一、 *采購人名稱: 衡陽市園林綠化服務中心
二、 *履約供應商名稱: 衡陽市蒸湘區(qū)溫馨園林機械經營部
三、 *采購項目編號: 2401101000021942187
四、 *合同編號: 59834464
五、 *驗收單位: 衡陽市園林綠化服務中心
六、 *驗收日期: 2025年6月10日
七、 *驗收結果:
| 序號 | 服務內容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
| 1 | 勝麗 雨鞋 雨鞋 | 8 | 280.0 | 勝麗\雨鞋 | 驗收通過 | |
| 2 | 正雨 雨衣 雨衣 | 8 | 680.0 | 正雨\雨衣 | 驗收通過 | |
| 3 | 安用 農用機械設備園林打藥機過濾網 | 1 | 20.0 | 安用\過濾網 | 驗收通過 | |
| 4 | 安用 農用機械設備園林打藥機回水管 | 1 | 30.0 | 安用\回水管 | 驗收通過 | |
| 5 | 安用 農用機械設備園林打藥機進水管 | 1 | 30.0 | 安用\進水管 | 驗收通過 | |
| 6 | 安用 農用機械設備空濾 | 1 | 30.0 | 安用\空濾 | 驗收通過 | |
| 7 | 本田 農用機械設備化油器 | 1 | 160.0 | 本田/HONDA\GXV160 | 驗收通過 | |
| 8 | 撈刀河 農用機械設備鐮刀 | 6 | 210.0 | 撈刀河\鐮刀 | 驗收通過 | |
| 9 | 長谷川 農用機械設備園林三角梯 | 1 | 930.0 | 長谷川/HASEGAWA\園林梯3.1米 | 驗收通過 | |
| 10 | 長谷川 農用機械設備園林三角梯 | 1 | 750.0 | 長谷川/HASEGAWA\園林梯 | 驗收通過 | |
| 11 | NPLus 農用機械設備電瓶 | 2 | 1700.0 | NPLus\N300 | 驗收通過 | |
| 12 | 靚家伙 園藝剪枝剪 | 24 | 1440.0 | 靚家伙\枝剪 | 驗收通過 | |
| 13 | 安用 農用機械設備齒輪油黃油 | 5 | 100.0 | 安用\齒輪油 | 驗收通過 | |
| 14 | 斯蒂爾 農用機械設備化油器 | 1 | 280.0 | 斯蒂爾/STIHL\化油器 | 驗收通過 | |
| 15 | 本田 農用機械設備火花塞 | 2 | 20.0 | 本田/HONDA\火花塞 | 驗收通過 | |
| 16 | NPLus 農用機械設備電動綠籬機電源線 | 3 | 540.0 | NPLus\電源線 | 驗收通過 | |
| 17 | 斯蒂爾 農用機械設備斯蒂爾綠籬機刀片 | 3 | 1350.0 | 斯蒂爾/STIHL\刀片 | 驗收通過 | |
| 18 | 斯蒂爾 農用機械設備斯蒂爾機油 | 10 | 700.0 | 斯蒂爾/STIHL\50:1機油 | 驗收通過 | |
| 19 | 斯蒂爾 農用機械設備連桿 | 2 | 120.0 | 斯蒂爾/STIHL\連桿 | 驗收通過 | |
| 20 | 飄綠 農藥制劑飄綠雅虱馬 | 2 | 1980.0 | 飄綠\200g*30瓶*箱 | 驗收通過 | |
| 21 | 飄綠 農藥制劑分秀安 | 2 | 1680.0 | 飄綠\200ml | 驗收通過 | |
| 22 | 滬聯(lián)植保 農藥制劑環(huán)嗪酮 | 25 | 500.0 | 滬聯(lián)植保\500克 | 驗收通過 | |
| 23 | 飄綠 麻紡織原料打包帶 | 40 | 1800.0 | 飄綠\打包帶 | 驗收通過 | |
| 24 | 飄綠 農藥制劑白蟻藥設擊聯(lián)苯菊酯 | 20 | 1200.0 | 飄綠\聯(lián)苯菊酯 | 驗收通過 | |
| 25 | 飄綠 農藥制劑飄綠紅馬溫 | 100 | 1500.0 | 飄綠\100克*50包/件 | 驗收通過 | |
| 26 | 飄綠 農藥制劑飄綠業(yè)班通殺戊唑醇防治植物葉部葉斑病炭疽病黑星病煤污病病害 | 60 | 1500.0 | 飄綠\業(yè)班通殺200克/瓶 | 驗收通過 | |
| 27 | 科賽四沖程機油 | 4 | 140.0 | 華盛\4T | 驗收通過 | |
| 28 | 飄綠枯美宜治 | 60 | 1500.0 | 飄綠\100克/瓶 | 驗收通過 | |
| 29 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 費小菊
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/820/XBuxV5cBtavodC9fPM5J.html
微信在線客服