邵東市城區(qū)第一完全小學(xué)關(guān)于羽毛球的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:2631101000022620814 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:邵東市城區(qū)第一完全小學(xué)關(guān)于羽毛球的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2631101000022620814
項(xiàng)目聯(lián)系人:付秋洋
項(xiàng)目聯(lián)系電話:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn
采購計劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430521
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省邵陽市邵東市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 邵東市城區(qū)第一完全小學(xué)
采購單位地址: 邵東城區(qū)一小
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:付秋洋:-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:734772093
采購單位預(yù)算編碼:501032
三、成交信息
成交日期:2025年7月2日
總成交金額(元):35995 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 邵東市宋家塘致遠(yuǎn)商行 | 湖南省邵陽市宋家塘街道賽田社區(qū)新輝路6-5-4宗地22棟 | 35995.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
| 1 | 紅雙喜 羽毛球 | 紅雙喜 | 401A | 50 | 55.0 | 2750.0 | |
| 2 | 準(zhǔn)者 移動式籃球架 | 準(zhǔn)者/RIGORER | 籃球架 | 2 | 460.0 | 920.0 | |
| 3 | 奧匹 籃球比賽犯規(guī)牌 | 奧匹 | 犯規(guī)牌 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 4 | 威仕頓 籃球網(wǎng) | 威仕頓 | 威仕頓籃球網(wǎng) | 10 | 23.0 | 230.0 | |
| 5 | 英輝 INVUI 裁判用品 | 英輝 INVUI | TJ08 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 6 | 茵浪 足球守門員手套 | 茵浪/inlang | 守門員手套 | 2 | 108.0 | 216.0 | |
| 7 | 得力 獎杯 | 得力/deli | 獎杯 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 8 | 狂神 8357 羽毛球拍 | 狂神 | 8357 | 50 | 55.0 | 2750.0 | |
| 9 | 斯伯丁 籃球 | 斯伯丁/Spalding | 76-805Y | 2 | 298.0 | 596.0 | |
| 10 | Keep 阻力帶拉力帶彈力 | Keep | 10磅 | 10 | 46.0 | 460.0 | |
| 11 | 狂神 籃球網(wǎng) | 狂神 | 籃球網(wǎng) | 8 | 19.0 | 152.0 | |
| 12 | 準(zhǔn)者 籃球 | 準(zhǔn)者/RIGORER | 5號 | 60 | 78.0 | 4680.0 | |
| 13 | 金陵 籃球框 | 金陵 | 籃球圈 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 14 | 興茂天成 體育獎杯、獎牌 | 興茂天成 | JP | 73 | 18.0 | 1314.0 | |
| 15 | 雙魚 羽毛球 | 雙魚/DOUBLE FISH | 01羽毛球-12只裝 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
| 16 | 賽領(lǐng) 籃球充氣筒 | 賽領(lǐng) | 充氣筒 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 17 | 威克多 羽毛球 | 威克多/VICTOR | 5號 | 40 | 128.0 | 5120.0 | |
| 18 | 紅雙喜 乒乓球 | 紅雙喜/DHS | 二星 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
| 19 | 巨天 JT-918C 人體秤/體重秤/健康秤 | 巨天/J-SKY | JT-918C | 6 | 350.0 | 2100.0 | |
| 20 | 阿姆斯 羽毛球網(wǎng) | 阿姆斯 | 001 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 21 | 佛雷斯 1 羽毛球拍 | 佛雷斯/FLEXPRO | 1 | 30 | 220.0 | 6600.0 | |
| 22 | 新鯨 鋼制六位多功能記分牌 | 新鯨 | 六位 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 23 | 雙魚 跨欄架 | 雙魚/DOUBLE FISH | 30cm-40cm | 40 | 13.0 | 520.0 | |
| 24 | 雙魚 跨欄架 | 雙魚/DOUBLE FISH | 30cm-40cm | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 25 | 電動充氣籃球氣泵 | 其他家 | 220V | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 26 | 一次性測試肺活量吹嘴 | 雙魚/DOUBLE FISH | 100個/包 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
| 27 | 體能訓(xùn)練欄架 | 雙魚/DOUBLE FISH | 50cm | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 28 | 運(yùn)動護(hù)腕吸汗籃球護(hù)具 | 雙魚/DOUBLE FISH | 均碼 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 29 | 戶外繩梯訓(xùn)練梯敏捷梯協(xié)調(diào)性訓(xùn)練梯健身器材體能軟梯 繩梯10米20節(jié)加厚款 | 雙魚/DOUBLE FISH | 10米20節(jié) | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 30 | 夢多福 夢多福 敏捷圈 靈敏訓(xùn)練圈體能環(huán)體能圈足球籃球體能環(huán)訓(xùn)練器材速度靈敏圈 直徑40cm | 夢多福 | 40cm | 50 | 6.1 | 305.0 | |
| 31 | 乒乓球網(wǎng)架便攜室內(nèi)室外乒乓球桌網(wǎng) 兵乓球網(wǎng)子 乒乓球臺架子 室內(nèi)用網(wǎng)架 4cm開口網(wǎng)架室內(nèi)用 | 雙魚/DOUBLE FISH | 4cm | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 32 | 雙魚 雙魚(DOUBLE FISH)乒乓球拍直拍026A初學(xué)者雙拍套裝 2只裝 | 雙魚/DOUBLE FISH | 直拍 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 33 | 雙魚 計數(shù)跳繩成人無繩跳繩兩用 中考訓(xùn)練學(xué)生兒童鋼絲跳繩 | 雙魚/DOUBLE FISH | 計數(shù) | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 34 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/820/PiY2yZcBtavodC9f4vA7.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服