一、 *采購人名稱: 衡陽市耒陽市五里牌街道辦事處
二、 *履約供應商名稱: 耒陽市錦宏軒商行
三、 *采購項目編號: 2641101000023860319
四、 *合同編號: 61386206
五、 *驗收單位: 衡陽市耒陽市五里牌街道辦事處
六、 *驗收日期: 2025年9月3日
七、 *驗收結果:
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
| 1 | 金灶 茶杯茶壺 | 2 | 316.0 | 金灶/KAMJOVE\HT-350 | 驗收通過 | |
| 2 | 白云 水拖 | 6 | 468.0 | 白云\90cm | 驗收通過 | |
| 3 | 江頭華龍 花草茶具 | 5 | 290.0 | 江頭華龍\紅茶 | 驗收通過 | |
| 4 | 江頭華龍 花草茶具 | 50 | 1750.0 | 江頭華龍\綠茶 | 驗收通過 | |
| 5 | 振德 編織布/袋/文件袋 | 50 | 750.0 | 振德\手提袋 | 驗收通過 | |
| 6 | 邦潔 潔瓷劑 | 10 | 138.0 | 邦潔\900ML | 驗收通過 | |
| 7 | 佳一 掃把頭掃把套裝 | 3 | 75.0 | 佳一\掃把套裝 | 驗收通過 | |
| 8 | 得力 5387 文件夾 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5387 | 驗收通過 | |
| 9 | 得力 5502 文件袋 | 100 | 250.0 | 得力/deli\5502 | 驗收通過 | |
| 10 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 6 | 468.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 驗收通過 | |
| 11 | 得力 0027 訂書釘 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 驗收通過 | |
| 12 | 三益檔案 1888-2 檔案袋 | 20 | 56.0 | 三益檔案/SANISY\1888-2 | 驗收通過 | |
| 13 | 惠強 禮品袋/盒/塑料垃圾袋 | 2 | 760.0 | 惠強\40#抽繩 | 驗收通過 | |
| 14 | 得力 6600ES 中性筆 | 100 | 100.0 | 得力/deli\6600ES | 驗收通過 | |
| 15 | 寶克 書法/繪畫 | 10 | 48.0 | 寶克/Baoke\S-3 | 驗收通過 | |
| 16 | 心相印 H200 抽紙 | 10 | 1580.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 驗收通過 | |
| 17 | 得力 7303 膠水 | 20 | 72.0 | 得力/deli\7303 | 驗收通過 | |
| 18 | 潔柔 3層120抽10包 抽紙 | 50 | 1200.0 | 潔柔/C&S\3層120抽10包 | 驗收通過 | |
| 19 | 藍月亮 草酸 家居消毒液 | 12 | 180.0 | 藍月亮/Blue moon\草酸 | 驗收通過 | |
| 20 | 晨光 ASG97103 膠棒 | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\ASG97103 | 驗收通過 | |
| 21 | 普通干電池 南孚(NANFU)7號電池2粒 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7號電池 | 驗收通過 | |
| 22 | 得力 0465 訂書機 | 2 | 70.6 | 得力/deli\0465 | 驗收通過 | |
| 23 | 晨光 AWPQ4906 鉛筆 | 10 | 108.0 | 晨光/M&G\AWPQ4906 | 驗收通過 | |
| 24 | 晨光 K39/0.7mm 中性筆 | 100 | 200.0 | 晨光/M&G\K39/0.7mm | 驗收通過 | |
| 25 | 巫記 紙巾盒/座 | 5 | 240.0 | 巫記\車載紙巾盒 | 驗收通過 | |
| 26 | 怡寶 飲用純凈水 555ml 礦泉水/純凈水 | 50 | 1785.0 | 怡寶/C'estbon\飲用純凈水 555ml | 驗收通過 | |
| 27 | 金士頓 DTSE9G2/64G U盤 DTKN 投標車載高速金屬優(yōu)盤 金屬 | 5 | 350.0 | 金士頓/Kingston\DTSE9G2/64G | 驗收通過 | |
| 28 | 天堂傘 13008 雨傘 | 20 | 1000.0 | 天堂傘\13008 | 驗收通過 | |
| 29 | 白云 分類垃圾桶 | 3 | 204.0 | 白云\分類垃圾桶 | 驗收通過 | |
| 30 | 白云 車掛垃圾桶 | 2 | 480.0 | 白云\車掛垃圾桶 | 驗收通過 | |
| 31 | 得力 膠水 | 10 | 30.0 | 得力/deli\膠 | 驗收通過 | |
| 32 | 環(huán)美 課業(yè)本/教學用本 | 100 | 120.0 | 環(huán)美\25K | 驗收通過 | |
| 33 | 齊心 長尾夾混裝 | 11 | 350.9 | 齊心/Comix\3652 | 驗收通過 | |
| 34 | 朗捷 LG-JSB-20702091 PU/PVC筆記本 | 45 | 1710.0 | 朗捷/LONGE\LG-JSB-20702091 | 驗收通過 | |
| 35 | 奔圖 CTL-2000K 硒鼓 | 1 | 1680.0 | 奔圖/Pantum\CTL-2000K | 驗收通過 | |
| 36 | 齊心 L304 紙杯 | 25 | 467.5 | 齊心/Comix\L304 | 驗收通過 | |
| 37 | 齊心 長尾夾5號 | 10 | 150.0 | 齊心/Comix\5號 | 驗收通過 | |
| 38 | 富強 2605A 桌面文件柜5層 | 4 | 792.0 | 富強\2605A | 驗收通過 | |
| 39 | 齊心 B3828N 訂書機 | 5 | 82.0 | 齊心/Comix\B3828N | 驗收通過 | |
| 40 | 潔玉 大抹布 | 3 | 30.0 | 潔玉\單條裝 | 驗收通過 | |
| 41 | 齊心 C-1516 電子計算器 | 5 | 240.0 | 齊心/Comix\C-1516 | 驗收通過 | |
| 42 | 三益檔案 黨徽 | 100 | 250.0 | 三益檔案/SANISY\黨徽 | 驗收通過 | |
| 43 | 印油/印泥/印臺 得力(deli)9864A快干印臺紅(單位:只) | 10 | 160.0 | 得力/deli\9864A | 驗收通過 | |
| 44 | 齊心 煙灰盒/缸 | 5 | 50.0 | 齊心/Comix\mm | 驗收通過 | |
| 45 | 子路 電動抽水器 | 12 | 576.0 | 子路\039 | 驗收通過 | |
| 46 | 齊心 4欄文件欄 | 5 | 145.0 | 齊心/Comix\4欄文件欄 | 驗收通過 | |
| 47 | 美的 FSA40YD 電風扇 落地扇超靜音 黑色 (計價單位:臺) | 2 | 536.0 | 美的/Midea\FSA40YD | 驗收通過 | |
| 48 | 印油/印泥/印臺 得力9863快干印臺(紅)(只) | 11 | 80.3 | 得力/deli\9863 | 驗收通過 | |
| 49 | 索倫 收納箱/盒/袋 | 10 | 880.0 | 索倫\1/2/3/6/8/12 | 驗收通過 | |
| 50 | 三匯100個裝200ML航旅杯塑杯一次性杯 | 100 | 980.0 | 三匯\三匯100個裝200ML航旅杯 | 驗收通過 | |
| 51 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 梁春英
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/820/Bcp4DZkBVX3Ep-czFHbk.html
微信在線客服