華能新能源公司河北分公司2025年第二季度耗材及備件采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-04-2-00929
1.采購條件
本采購項目:華能新能源公司河北分公司2025年第二季度耗材及備件采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標(biāo)分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能新能源公司河北分公司2025年第二季耗材類及備件采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250440D01311 | 100006343 | 稀釋劑\18KG | 01030514 | 01030514 | 2 | 桶 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 2 | XC20250440D01311 | 101980234 | 門窗附件\柜門密封膠條\20*12MM | 01010503 | 01010503 | 200 | 米 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 3 | XC20250440D01311 | 101995033 | 過濾器備件\高效空氣過濾棉\3000*1800 | 03771002 | 03771002 | 20 | 米 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 4 | XC20250440D01311 | 100134414 | 清洗劑\安全油污清洗劑\GQ-600\500G | 01030425 | 01030425 | 5 | 桶 | 2025-04-14 | 2023-05-20 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2023-05-20 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 5 | XC20250440D01311 | 102018698 | 其它滅火器\滅火器箱\手提式\58*34*18CM(紅色鐵皮) | 07080105 | 07080105 | 20 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 6 | XC20250440D01311 | 102064999 | 其他化工材料\油漆\黃色\2KG | 01039901 | 01039901 | 8 | 桶 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 7 | XC20250440D01311 | 102065008 | 其他化工材料\油漆\黑色\2KG | 01039901 | 01039901 | 4 | 桶 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 8 | XC20250440D01311 | 102073794 | 其他勞動防護(hù)服裝\PVC輕型帶帽連體防化服\RFH02-ND\防火 | 01070103 | 01070103 | 10 | 套 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 9 | XC20250440D01311 | 102160773 | 丙烯酸漆\交通黃色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 箱 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 10 | XC20250440D01311 | 102160968 | 丙烯酸漆\鉆綠色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 箱 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 11 | XC20250440D01311 | 102185568 | 安全圍欄\反光黃警示膠帶\10CM*25M | 01070703 | 01070703 | 20 | 卷 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 12 | XC20250440D01311 | 100944284 | 交流電動機附件\密封墊\109-90 | 04010105 | 04010105 | 2 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 13 | XC20250440D01311 | 102223501 | 其他勞動防護(hù)服裝\化學(xué)防護(hù)手套\XXL\防酸、防堿、耐高溫 | 01070103 | 01070103 | 100 | 副 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 14 | XC20250440D01311 | 102223502 | 其他勞動防護(hù)服裝\勞保手套\XXL\防割 | 01070103 | 01070103 | 300 | 副 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 15 | XC20250440D01311 | 102323899 | 其他化工材料\防腐涂料\21KG | 01039901 | 01039901 | 5 | 套 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 16 | XC20250440D01311 | 100314297 | 園林用工具\農(nóng)藥噴霧器\NS025 | 07010307 | 07010307 | 2 | 件 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 17 | XC20250440D01311 | 102510628 | 防塵口罩\1021R | 01070401 | 01070401 | 100 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 18 | XC20250440D01311 | 102913121 | 直流系統(tǒng)設(shè)備\絕緣開關(guān)量采集盒\(zhòng)HLJK-5 | 04130104 | 04130104 | 3 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 19 | XC20250440D01311 | 351700736 | 屏蔽雙絞線 工業(yè)級 | 99999999 | 99999999 | 2 | 卷 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 20 | XC20250440D01311 | 359500024 | 氣動噴壺 | 07020105 | 07020105 | 10 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 21 | XC20250440D01311 | 372901057 | 自噴漆紅 | 99999999 | 99999999 | 2 | 箱 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 22 | XC20250440D01311 | 100523793 | 油漆刷\毛刷\3″ | 07019901 | 07019901 | 14 | 件 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 23 | XC20250440D01311 | 101106952 | 丙烯酸漆\黑色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 箱 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 24 | XC20250440D01311 | 100575288 | 乳膠耐油手套 | 01070305 | 01070305 | 100 | 雙 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 25 | XC20250440D01311 | 100718003 | 油漆刷\扁毛刷\120MM | 07019901 | 07019901 | 30 | 件 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 26 | XC20250440D01311 | 100754013 | 抹布和類似布\擦機布\25KG | 01090210 | 01090210 | 6 | 包 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 27 | XC20250440D01311 | 100757383 | 防銹油\32#\18L | 01040504 | 01040504 | 2 | 桶 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 28 | XC20250440D01311 | 100767463 | 其它滅火器\干粉滅火器\手提式\MFZL | 07080105 | 07080105 | 200 | 具 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 29 | XC20250440D01311 | 101578907 | 鏈鋸條\往復(fù)鋸條\S1122EF 225MM | 07010301 | 07010301 | 5 | 根 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 30 | XC20250440D01311 | 101732207 | 防靜電手套\03310 | 01070314 | 01070314 | 100 | 雙 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 31 | XC20250440D01311 | 101911638 | 低壓加熱器備件\水側(cè)密封墊\YTQS-DJQC | 03360104 | 03360104 | 1 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 32 | XC20250440D01311 | 101911665 | 低壓加熱器備件\水側(cè)密封墊\JD-200 | 03360104 | 03360104 | 3 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 33 | XC20250440D01311 | 101951998 | 掘錨機備件\保護(hù)帽\MB670-1/262-526639705 | 03850211 | 03850211 | 200 | 個 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 34 | XC20250440D01311 | 101972917 | 發(fā)電機備件\密封膠\15002752\上電 | 04010005 | 04010005 | 20 | 件 | 2025-04-14 | 2025-07-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-30 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 35 | XC20250440D01311 | 100087759 | 專用電池\鋰電池\CR17335SE\3V | 04090503 | 04090503 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 36 | XC20250440D01311 | 101363471 | 電氣絕緣試驗儀器\絕緣電阻測試儀\F1555 | 06020401 | 06020401 | 1 | 臺 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 37 | XC20250440D01311 | 101406544 | 標(biāo)簽\RFID標(biāo)識牌\100 | 01080807 | 01080807 | 20 | 件 | 2025-04-10 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-12-31 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 38 | XC20250440D01311 | 100123433 | 耐火堵料\封堵泥\防火\2KG | 01020605 | 01020605 | 5 | 桶 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 39 | XC20250440D01311 | 101480000 | 電力電容器\薄膜電容\1100VDC\420uF | 04080101 | 04080101 | 1 | 臺 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 40 | XC20250440D01311 | 101489636 | 篷蓋布\10*20M\塑料彩條防雨布 | 01090602 | 01090602 | 2 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 41 | XC20250440D01311 | 101491947 | 其它絕緣材料\絕緣拉桿\110KV-35KV 3*5\絕緣木 | 04090709 | 04090709 | 2 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 42 | XC20250440D01311 | 101517349 | 其他勞動防護(hù)服裝\一次性防油服\均碼\防油污 | 01070103 | 01070103 | 30 | 套 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 43 | XC20250440D01311 | 101539885 | 其他建筑材料\蓋板\1300*500 | 01019904 | 01019904 | 3 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 44 | XC20250440D01311 | 101539886 | 其他建筑材料\蓋板\1000*500 | 01019904 | 01019904 | 3 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 45 | XC20250440D01311 | 101583738 | 風(fēng)力機備件\CANopen主站端子模塊\EL6751-000\100CO6 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 46 | XC20250440D01311 | 100604445 | 其他日用雜品\四層貨架\1500*500*2000\碳鋼 | 01090659 | 01090659 | 3 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 47 | XC20250440D01311 | 101599932 | 風(fēng)力機備件\鍍鉻自噴漆\B-1168/300ML\123.1\保賜利 | 03230103 | 03230103 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 48 | XC20250440D01311 | 101608611 | LED燈\24W\220V\白色 | 04120101 | 04120101 | 10 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 49 | XC20250440D01311 | 101635703 | 門窗附件\指紋鎖\FP-W501 | 01010503 | 01010503 | 12 | 套 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 50 | XC20250440D01311 | 100225535 | 主變壓器附件\密封圈 | 04020102 | 04020102 | 80 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 51 | XC20250440D01311 | 101674847 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\箱變呼吸器\1kG | 04029909 | 04029909 | 24 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 52 | XC20250440D01311 | 101674955 | 丙烯酸漆\淡藍(lán)色 | 01030508 | 01030508 | 5 | 千克 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 53 | XC20250440D01311 | 101706596 | 風(fēng)力機備件\發(fā)電機自動潤滑泵\P22344036972\TWO8-232-00-00-00DL | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 54 | XC20250440D01311 | 101713334 | 訂貨號工具\測電筆\62602\SATA | 07019910 | 07019910 | 4 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 55 | XC20250440D01311 | 101722803 | 家用電器附件\洗衣機水龍頭\7212-234 | 04110110 | 04110110 | 10 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 56 | XC20250440D01311 | 101723170 | 鉗形電流表\6800\0~1200A\數(shù)字式 | 06020206 | 06020206 | 2 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 57 | XC20250440D01311 | 100713898 | 限位開關(guān)\WK3-1\380V | 04091310 | 04091310 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 58 | XC20250440D01311 | 101730152 | DCS其他備件\電源電纜\5X00530GXX | 05010117 | 05010117 | 50 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 59 | XC20250440D01311 | 101759128 | 控制變壓器\SG-3KVA\3KVA\690V/380V | 04029904 | 04029904 | 1 | 臺 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 60 | XC20250440D01311 | 101811907 | 汽車其它零部件\玻璃水\-25° | 07090421 | 07090421 | 40 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 61 | XC20250440D01311 | 101824326 | 其它燈泡、燈管\LED充電應(yīng)急燈\24W\220V | 04120110 | 04120110 | 15 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 62 | XC20250440D01311 | 100319341 | 自動噴漆\500ML\?;疑?/td> | 01030519 | 01030519 | 5 | 瓶 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 63 | XC20250440D01311 | 101951732 | 接地工具\伸縮型高壓放電棒\110kV | 07010211 | 07010211 | 2 | 套 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 64 | XC20250440D01311 | 101958749 | 貨架\橫梁式貨架\1500*600*2000*5\20 | 02099905 | 02099905 | 4 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 65 | XC20250440D01311 | 101972288 | 無功補償裝置附件\SVG功率模塊單元閥組\RXC-PU-690-170-2\榮信 | 04080302 | 04080302 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 66 | XC20250440D01311 | 101999802 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\波紋管\SFF10-CY-63000-20 | 04029909 | 04029909 | 3 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 67 | XC20250440D01311 | 102005032 | 其它直流電源設(shè)備\通信電源模塊\ZL4830SA | 04130107 | 04130107 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 68 | XC20250440D01311 | 100754013 | 抹布和類似布\擦機布\25KG | 01090210 | 01090210 | 2 | 千克 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 69 | XC20250440D01311 | 102033978 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\箱變呼吸器\XSII-1KG | 04029909 | 04029909 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 70 | XC20250440D01311 | 102079855 | 無功補償裝置附件\FPGA板\5S001028 | 04080302 | 04080302 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 71 | XC20250440D01311 | 102143636 | 消防專用其他工具\微型消防站\160*120*40cm | 07080208 | 07080208 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 72 | XC20250440D01311 | 102149286 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\箱變呼吸器\XS2-1.0kg | 04029909 | 04029909 | 24 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 73 | XC20250440D01311 | 102151349 | 訂貨號工具\充電扳手\51071\SATA | 07019910 | 07019910 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 74 | XC20250440D01311 | 100347563 | 安全帶\架子工安全帶\LJB4512010 | 01070701 | 01070701 | 3 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 75 | XC20250440D01311 | 102210327 | 風(fēng)力機備件\齒輪箱油泵電機\AKD160M-8i | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 76 | XC20250440D01311 | 102247757 | 風(fēng)力機備件\溫控閥\XL.326.45.100 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 77 | XC20250440D01311 | 102284949 | 風(fēng)力機備件\風(fēng)速風(fēng)向儀\BLF1-S-Ⅲ | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 78 | XC20250440D01311 | 102336931 | 消防器具配件\滅火器保護(hù)罩\50KG | 07080203 | 07080203 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 79 | XC20250440D01311 | 100911777 | 其他建筑材料\防靜電地板\600*600*35MM | 01019904 | 01019904 | 10 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 80 | XC20250440D01311 | 102360995 | 防護(hù)面罩\防毒面具\TZL30 | 01070404 | 01070404 | 14 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 81 | XC20250440D01311 | 102381175 | 衛(wèi)生間配件\浴霸\F185-X | 01010604 | 01010604 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 82 | XC20250440D01311 | 102400640 | 電剪刀\A07020B | 07021005 | 07021005 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 83 | XC20250440D01311 | 102417738 | 對講機\HT-SQ | 05020305 | 05020305 | 6 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 84 | XC20250440D01311 | 102455107 | 長軸深井泵\250QJ50-340\6 | 03341101 | 03341101 | 1 | 臺 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 85 | XC20250440D01311 | 102472725 | 變頻器附件\制成板\HWA850D1 | 04070302 | 04070302 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 86 | XC20250440D01311 | 100535440 | 量具附件\水位標(biāo)尺\W=400MM | 07030104 | 07030104 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 87 | XC20250440D01311 | 102482719 | 其他避雷器\YH10WX-51-134 | 04100104 | 04100104 | 15 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 88 | XC20250440D01311 | 102509514 | 其他家用電器\戶外電源\2000pro\220V\2200w | 04110111 | 04110111 | 1 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 89 | XC20250440D01311 | 102509774 | LED燈\2*48W\白色 | 04120101 | 04120101 | 10 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 90 | XC20250440D01311 | 100985314 | 水龍頭\10\不銹鋼\單手控制混合 | 02090104 | 02090104 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 91 | XC20250440D01311 | 102570365 | 電氣絕緣試驗儀器\直流電阻測試儀\BYQ3320PK\0.5mΩ~200Ω\220VAC | 06020401 | 06020401 | 1 | 臺 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
| 92 | XC20250440D01311 | 102579296 | 標(biāo)簽\安全警示標(biāo)識貼\0.35M*45.7M\PE | 01080807 | 01080807 | 5 | 件 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 華能秦皇島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
