公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 阿魯科爾沁旗幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 阿魯科爾沁旗教育局 | ||
| 行政區(qū)域 | 阿魯科爾沁旗 | 公告時(shí)間 | 2025年09月23日 15:43 |
| 評審專家名單 | 李志民,杜連國,桂樹新,閔令棟,杜翠君 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥314.977800 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 叢龍武 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0476-7274042 | ||
| 采購單位 | 阿魯科爾沁旗教育局 | ||
| 采購單位地址 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0476-7232692 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 阿魯科爾沁旗公共資源交易中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗天元大街西段阿魯科爾沁旗市場監(jiān)督管理局四樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0476-7274042 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 阿魯科爾沁旗幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCAQ-G-H-250008
二、項(xiàng)目名稱:阿魯科爾沁旗幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古立潮科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路街道錫林郭勒南路內(nèi)大翡翠城3號(hào)樓1304 | 綜合評分法 | 否 | 3,149,778.00元 | 92.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05030505 窗簾及類似品 | 遮陽棚(簾) | 三力 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):T700 | 1050.00(平方米) | 400.0000 | 420,000.0000 |
| 1-2 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球場草坪 | 賽斯 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):按需定制 | 1750.00(平方米) | 80.0000 | 140,000.0000 |
| 1-3 | A05010299 其他臺(tái)、桌類 | 會(huì)議桌椅 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):會(huì)議桌:T2WR00Y1 會(huì)議椅:YZ-02" | 30.00(套) | 450.0000 | 13,500.0000 |
| 1-4 | A05010599 其他柜類 | 檔案柜 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):GTG6T1 | 3.00(個(gè)) | 733.0000 | 2,199.0000 |
| 1-5 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 訂制收納柜 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 11.00(個(gè)) | 2,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-6 | A07010706 地板 | 懸浮地板 | 賽斯 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):S34 | 850.00(平方米) | 40.0000 | 34,000.0000 |
| 1-7 | A02020502 通用照相機(jī) | 照相機(jī) | 佳能 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):EOS R6 Mark II | 5.00(臺(tái)) | 21,800.0000 | 109,000.0000 |
| 1-8 | A02460400 體操設(shè)備 | 幼兒園升降單杠 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205040 | 8.00(個(gè)) | 2,200.0000 | 17,600.0000 |
| 1-9 | A02460400 體操設(shè)備 | 幼兒園升降雙杠 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205141 | 9.00(個(gè)) | 2,900.0000 | 26,100.0000 |
| 1-10 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外運(yùn)動(dòng)套裝 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205086 | 2.00(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-11 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 幼兒園晨檢機(jī)器人 | 愛諾達(dá) | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):CJSZ-0101-A | 4.00(臺(tái)) | 17,868.0000 | 71,472.0000 |
| 1-12 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外樹屋 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205884 | 1.00(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 1-13 | A02020800 觸控一體機(jī) | 86寸幼教交互智能平板 | 希沃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):FG86EA | 22.00(臺(tái)) | 23,700.0000 | 521,400.0000 |
| 1-14 | A05040499 其他文教用品 | 安吉玩具收納柜 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205652 | 37.00(組) | 2,500.0000 | 92,500.0000 |
| 1-15 | A02091103 攝錄一體機(jī) | 攝像機(jī) | 索尼 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):PXW-Z200 | 2.00(臺(tái)) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
| 1-16 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 2T移動(dòng)硬盤 | 希捷 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):ST2000DM008 | 3.00(個(gè)) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 1-17 | A05030303 普通服裝 | 沙水游戲服 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205849 | 40.00(套) | 80.0000 | 3,200.0000 |
| 1-18 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 藤蔓種植架 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205871 | 2.00(組) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-19 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外帳蓬 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205125 | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-20 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外餐車 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205213 | 1.00(套) | 1,184.0000 | 1,184.0000 |
| 1-21 | A05029900 其他用具 | 戶外垃圾桶 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205362 | 1.00(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-22 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外生活體驗(yàn)區(qū)1 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-204551 | 1.00(套) | 1,692.0000 | 1,692.0000 |
| 1-23 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外生活體驗(yàn)區(qū)2 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-204563 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-24 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 童趣互動(dòng)廚房組合A | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-204875 | 4.00(組) | 2,538.0000 | 10,152.0000 |
| 1-25 | A05010599 其他柜類 | 幼兒區(qū)域活動(dòng)材料柜櫥 | 金陽光 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JYG-458 | 40.00(套) | 600.0000 | 24,000.0000 |
| 1-26 | A02021199 其他輸入輸出設(shè)備 | 監(jiān)控探頭 | ??低?/td> | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):DS-2CD3646FWDA3/F-LZS(2.7-12mm) | 45.00(個(gè)) | 420.0000 | 18,900.0000 |
| 1-27 | A02091101 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 海康威視 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):DS-8616NX-I9 | 3.00(臺(tái)) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-28 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控顯示器 | 華晨視爵 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):HC55G | 3.00(臺(tái)) | 1,587.0000 | 4,761.0000 |
| 1-29 | A02010599 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):ST8000NM017B | 24.00(塊) | 1,200.0000 | 28,800.0000 |
| 1-30 | A07010705 欄桿 | 人車分離隔離欄 | 紅門 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):YY01 | 20.00(個(gè)) | 60.0000 | 1,200.0000 |
| 1-31 | A02021103 LED 顯示屏 | 大門口LED宣傳屏 | 新視通 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):S2.5S | 2.63(平方米) | 6,000.0000 | 15,780.0000 |
| 1-32 | A07010701 門、門檻 | 智能電動(dòng)伸縮大門 | 紅門 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):雷盾P301BL | 3.00(個(gè)) | 9,200.0000 | 27,600.0000 |
| 1-33 | A05040499 其他文教用品 | 儲(chǔ)物箱 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 40.00(個(gè)) | 60.0000 | 2,400.0000 |
| 1-34 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游戲墊 | 今躍 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 50.00(塊) | 400.0000 | 20,000.0000 |
| 1-35 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑酷運(yùn)動(dòng)組合 | 向天歌 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):XTGHY005 | 2.00(套) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-36 | A05040499 其他文教用品 | 安吉游戲材料 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240116 | 1.00(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-37 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 雙排滑索 | 慧港 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):DSLP-11 | 2.00(套) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-38 | A05040499 其他文教用品 | 室外萬能工匠 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240117 | 3.00(套) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-39 | A02460400 體操設(shè)備 | 兒童原木感統(tǒng)五件套 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205624 | 1.00(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-40 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 幼兒園叢林穿越游戲訓(xùn) 練木樁吊橋 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240120 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-41 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 獨(dú)輪車 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240121 | 10.00(輛) | 190.0000 | 1,900.0000 |
| 1-42 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外碳化木平板推車 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240122 | 5.00(輛) | 600.0000 | 3,000.0000 |
| 1-43 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 碳化板箱車 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240123 | 5.00(輛) | 1,800.0000 | 9,000.0000 |
| 1-44 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童編程機(jī)器人玩具 | 樂能 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):NO.K46 | 10.00(套) | 900.0000 | 9,000.0000 |
| 1-45 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 蹺蹺板 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205632 | 2.00(個(gè)) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-46 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 平衡車 | 豪氣 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):HQBB-5192 | 20.00(輛) | 300.0000 | 6,000.0000 |
| 1-47 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童手搖車 | 童耀 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):TY-TC021 | 10.00(輛) | 190.0000 | 1,900.0000 |
| 1-48 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 兒童戶外涂鴉板 | 晨幼 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):CY-12032 | 15.00(米) | 600.0000 | 9,000.0000 |
| 1-49 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 兒童涂鴉隧道 | 晨幼 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):CY-12002 | 5.00(個(gè)) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-50 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 戶外大型定制滑梯 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 1.00(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
| 1-51 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 幼兒百變云梯 | 晨幼 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):CY-YT-2 | 2.00(組) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-52 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外創(chuàng)意建構(gòu)游戲套裝 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240170 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-53 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | STEAM建構(gòu)積木 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-54 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外沙水游戲區(qū) | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240172 | 1.00(組) | 25,770.0000 | 25,770.0000 |
| 1-55 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 大型實(shí)木螺母組合924件 | 向天歌 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):XTG2020B-5 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-56 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 阿基米德積木 | 向天歌 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):XTG2024 | 12.00(套) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-57 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木質(zhì)兒童懸垂攀爬組合玩具 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240104 | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-58 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 嬰幼兒感統(tǒng)訓(xùn)練 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240104 | 1.00(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-59 | A02061818 飲水器 | 智能恒溫飲水機(jī) | 臥牛 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):WN-R0-18L | 10.00(套) | 5,400.0000 | 54,000.0000 |
| 1-60 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外沙水玩具 | 向天歌 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):XTG038-4 | 2.00(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-61 | A05010299 其他臺(tái)、桌類 | 幼兒園桌椅 | 金陽光 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JYG-205996 | 110.00(套) | 500.0000 | 55,000.0000 |
| 1-62 | A05010399 其他椅凳類 | 音樂凳 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205963 | 50.00(個(gè)) | 80.0000 | 4,000.0000 |
| 1-63 | A05030505 窗簾及類似品 | 窗簾 | 洛春 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制/顏色可選 | 78.00(套) | 600.0000 | 46,800.0000 |
| 1-64 | A05010599 其他柜類 | 移動(dòng)檔案柜子(檔案室) | 武森 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):WS-DA-010 | 10.00(列) | 4,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-65 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 小托班用品 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240189 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-66 | A02061810 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 海爾 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):XQB100-Z10A0 220V~50Hz IPX4 | 12.00(臺(tái)) | 1,350.0000 | 16,200.0000 |
| 1-67 | A05010299 其他臺(tái)、桌類 | 會(huì)議桌子 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):會(huì)議桌:T2WR00Y1 | 16.00(張) | 1,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-68 | A05010399 其他椅凳類 | 會(huì)議椅子 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):會(huì)議椅:YZ-02 | 60.00(把) | 220.0000 | 13,200.0000 |
| 1-69 | A05010399 其他椅凳類 | 電腦桌和椅子 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):TZ0203 | 12.00(套) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-70 | A05010299 其他臺(tái)、桌類 | 兒童木質(zhì)閱讀桌套裝 | 誠鑫 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):CX-205862 | 10.00(套) | 700.0000 | 7,000.0000 |
| 1-71 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 幼兒園記錄表架 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205556 | 36.00(塊) | 80.0000 | 2,880.0000 |
| 1-72 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 安吉游戲體操墊 | 今躍 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 20.00(塊) | 400.0000 | 8,000.0000 |
| 1-73 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童平衡腳踏車 | 豪氣 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):HQBB-5115 | 30.00(個(gè)) | 100.0000 | 3,000.0000 |
| 1-74 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童手搖擺三輪車 | 童耀 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):TY-TC021 | 30.00(個(gè)) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-75 | A05010601 木質(zhì)架類 | 兒童實(shí)木毛巾架 | 唐圓 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JYG-50230 | 12.00(個(gè)) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-76 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 組合滑梯 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 1.00(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
| 1-77 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 攀爬網(wǎng) | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240197 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-78 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 定制秋千 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制 | 1.00(套) | 12,580.0000 | 12,580.0000 |
| 1-79 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 圓形秋千 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240199 | 1.00(套) | 12,123.0000 | 12,123.0000 |
| 1-80 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 方體世界 | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240200 | 1.00(套) | 18,285.0000 | 18,285.0000 |
| 1-81 | A02470200 一般游樂場設(shè)備 | 光影隧道 | 晨幼 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):型號(hào):CY-PLC01 規(guī)格滿足參數(shù)內(nèi)四種規(guī)格" | 2.00(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-82 | A05030505 窗簾及類似品 | 電動(dòng)簾 | 洛春 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):定制/顏色可選 | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-83 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 泡泡機(jī) | 吉娃娃 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):RX-240209 | 2.00(臺(tái)) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-84 | A02460400 體操設(shè)備 | 體鍛器材 | 京聯(lián)科教 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JLKJ-205159 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-85 | A05010599 其他柜類 | 教具柜 | 金陽光 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JYG-JJG02 | 48.00(套) | 1,200.0000 | 57,600.0000 |
| 1-86 | A05010599 其他柜類 | 玩具柜 | 金陽光 | 規(guī)格詳見技術(shù)偏離表;型號(hào):JYG-WJG10 | 6.00(套) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李**(采購人代表)、杜**、桂**、閔**、杜**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:阿魯科爾沁旗教育局
地址:阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:0476-7232692
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:阿魯科爾沁旗公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗天元大街西段阿魯科爾沁旗市場監(jiān)督管理局四樓
聯(lián)系方式:0476-7274042
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:叢龍武
電話:0476-7274042
阿魯科爾沁旗公共資源交易中心
2025年09月23日
相關(guān)附件:
阿魯科爾沁旗幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/537/UPOZdZkBJ4i9JSOw_GPL.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服