為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局2025年4至6月政府采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計(jì) 采購日期 |
備注 |
| 1 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年度網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)包 | C16990000其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 130.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 2 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年度稅務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)線路租賃項(xiàng)目 | C17010200網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 330.000000 | 2025年05月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 3 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年度信息化軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施采購項(xiàng)目 | A02010104服務(wù)器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 103.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 4 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年金稅四期信息化系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | C16070300軟件運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 700.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 5 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局法治教育基地建設(shè)項(xiàng)目 | B07000000裝修工程 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2025年05月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 6 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海省稅務(wù)局2025年度稅務(wù)服裝制作項(xiàng)目 | C10020500紡織品、服裝和皮革制品制造業(yè)服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1361.000000 | 2025年06月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 7 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件運(yùn)維服務(wù)采購項(xiàng)目 | C16070300軟件運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 20.000000 | 2025年06月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 8 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海省稅務(wù)局稽查專用設(shè)備購置項(xiàng)目 | A02010106移動(dòng)工作站 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 146.000000 | 2025年06月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 9 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海省稅務(wù)局檔案室建設(shè)及設(shè)備采購項(xiàng)目 | B06990000其他安裝,A02049900其他圖書檔案設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 10 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局2025年度應(yīng)用支撐平臺(tái)(稅智撐)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | C16030200數(shù)據(jù)加工處理服務(wù), C16039900其他數(shù)據(jù)處理服務(wù), C16070300軟件運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 194.400000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 11 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局地方特色應(yīng)用上云項(xiàng)目 | C16010302行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 80.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 12 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局應(yīng)用支撐平臺(tái)(稅智撐)上線實(shí)施項(xiàng)目 | C16020300軟件集成實(shí)施服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 13 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年核心征管等系統(tǒng)升級(jí)完善和運(yùn)行維護(hù)(一包) | C16070300軟件運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 700.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 14 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年度信息系統(tǒng)運(yùn)維二包 | C16070300軟件運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 280.000000 | 2025年04月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 15 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 青海稅務(wù)2025年度信息化基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維項(xiàng)目 | C16070100基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 400.000000 | 2025年06月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/537/RuFZbpUB7is9_bX4gnSx.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服