一、項目編號:[230001]SC[TP]20250121
二、項目名稱:警服采購
三、采購結(jié)果
合同包1(警服采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 遼寧億茂服裝有限公司 | 沈陽市大東區(qū)蒲裕路27-1號 | 299,975.50元 |
四、主要標的信息
合同包1(警服采購):
貨物類(遼寧億茂服裝有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 警禮服(上衣、褲子) | 億茂 | 全型號 | 12.00(套) | 564.00 | 6,768.00 |
| 1-2 | 制服 | 白襯衣 | 億茂 | 全型號 | 19.00(件) | 79.00 | 1,501.00 |
| 1-3 | 鞋、靴及附件 | 警禮服皮鞋(男) | 億茂 | 全型號 | 14.00(雙) | 198.00 | 2,772.00 |
| 1-4 | 鞋、靴及附件 | 警禮服皮鞋(女) | 億茂 | 全型號 | 2.00(雙) | 198.00 | 396.00 |
| 1-5 | 制服 | 禮服大檐帽(男) | 億茂 | 全型號 | 25.00(頂) | 87.00 | 2,175.00 |
| 1-6 | 制服 | 禮服卷檐帽(女) | 億茂 | 全型號 | 2.00(頂) | 83.00 | 166.00 |
| 1-7 | 制服 | 禮服領(lǐng)帶 | 億茂 | 全型號 | 19.00(條) | 18.00 | 342.00 |
| 1-8 | 制服 | 綬帶 | 億茂 | 全型號 | 22.00(條) | 91.00 | 2,002.00 |
| 1-9 | 制服 | 從警章 | 億茂 | 全型號 | 14.00(個) | 16.00 | 224.00 |
| 1-10 | 制服 | 姓名牌 | 億茂 | 全型號 | 18.00(個) | 7.30 | 131.40 |
| 1-11 | 制服 | 禮服領(lǐng)花 | 億茂 | 全型號 | 16.00(個) | 4.40 | 70.40 |
| 1-12 | 制服 | 禮服胸徽 | 億茂 | 全型號 | 14.00(枚) | 6.20 | 86.80 |
| 1-13 | 制服 | 禮服大帽徽 | 億茂 | 全型號 | 20.00(枚) | 10.80 | 216.00 |
| 1-14 | 制服 | 禮服小帽徽 | 億茂 | 全型號 | 10.00(枚) | 6.90 | 69.00 |
| 1-15 | 制服 | 禮服肩章 | 億茂 | 全型號 | 39.00(枚) | 11.00 | 429.00 |
| 1-16 | 制服 | 多功能上衣 | 億茂 | 全型號 | 92.00(件) | 256.00 | 23,552.00 |
| 1-17 | 制服 | 冬執(zhí)勤服 | 億茂 | 全型號 | 58.00(套) | 392.00 | 22,736.00 |
| 1-18 | 制服 | 冬常服 | 億茂 | 全型號 | 2.00(套) | 379.00 | 758.00 |
| 1-19 | 制服 | 春秋常服 | 億茂 | 全型號 | 18.00(套) | 344.00 | 6,192.00 |
| 1-20 | 制服 | 春秋執(zhí)勤服 | 億茂 | 全型號 | 45.00(套) | 288.00 | 12,960.00 |
| 1-21 | 制服 | 夏作訓(xùn)服 | 億茂 | 全型號 | 113.00(套) | 134.00 | 15,142.00 |
| 1-22 | 制服 | 冬作訓(xùn)服 | 億茂 | 全型號 | 22.00(套) | 148.00 | 3,256.00 |
| 1-23 | 制服 | 長袖制式襯衣 | 億茂 | 全型號 | 47.00(件) | 92.00 | 4,324.00 |
| 1-24 | 制服 | 夏執(zhí)勤服 | 億茂 | 全型號 | 89.00(件) | 89.00 | 7,921.00 |
| 1-25 | 制服 | 內(nèi)穿襯衣 | 億茂 | 全型號 | 62.00(件) | 80.00 | 4,960.00 |
| 1-26 | 制服 | 夏單褲 | 億茂 | 全型號 | 79.00(條) | 99.00 | 7,821.00 |
| 1-27 | 制服 | 春秋單褲 | 億茂 | 全型號 | 82.00(條) | 112.00 | 9,184.00 |
| 1-28 | 制服 | 冬單褲 | 億茂 | 全型號 | 58.00(條) | 127.00 | 7,366.00 |
| 1-29 | 制服 | 裙子 | 億茂 | 全型號 | 7.00(條) | 90.00 | 630.00 |
| 1-30 | 制服 | 雨衣 | 億茂 | 全型號 | 20.00(套) | 173.00 | 3,460.00 |
| 1-31 | 制服 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 億茂 | 全型號 | 212.00(件) | 66.00 | 13,992.00 |
| 1-32 | 制服 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 億茂 | 全型號 | 295.00(件) | 62.00 | 18,290.00 |
| 1-33 | 制服 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(毛) | 億茂 | 全型號 | 141.00(件) | 211.00 | 29,751.00 |
| 1-34 | 制服 | 毛針織套服V領(lǐng)上衣 | 億茂 | 全型號 | 26.00(件) | 159.00 | 4,134.00 |
| 1-35 | 制服 | 毛針織套服V領(lǐng)全套 | 億茂 | 全型號 | 22.00(套) | 287.00 | 6,314.00 |
| 1-36 | 鞋、靴及附件 | 單皮鞋 | 億茂 | 全型號 | 34.00(雙) | 198.00 | 6,732.00 |
| 1-37 | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 億茂 | 全型號 | 18.00(雙) | 287.00 | 5,166.00 |
| 1-38 | 鞋、靴及附件 | 光面毛皮靴 | 億茂 | 全型號 | 8.00(雙) | 303.00 | 2,424.00 |
| 1-39 | 鞋、靴及附件 | 皮涼鞋 | 億茂 | 全型號 | 26.00(雙) | 198.00 | 5,148.00 |
| 1-40 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 億茂 | 全型號 | 7.00(雙) | 58.00 | 406.00 |
| 1-41 | 鞋、靴及附件 | 2018款春秋作訓(xùn)鞋 | 億茂 | 全型號 | 95.00(雙) | 97.00 | 9,215.00 |
| 1-42 | 鞋、靴及附件 | 2018款夏作訓(xùn)鞋 | 億茂 | 全型號 | 101.00(雙) | 97.00 | 9,797.00 |
| 1-43 | 制服 | 大檐帽(女卷沿帽) | 億茂 | 全型號 | 7.00(頂) | 38.00 | 266.00 |
| 1-44 | 制服 | 大檐涼帽(女涼帽) | 億茂 | 全型號 | 5.00(頂) | 35.00 | 175.00 |
| 1-45 | 制服 | 警便帽 | 億茂 | 全型號 | 52.00(頂) | 19.00 | 988.00 |
| 1-46 | 制服 | 布面平剪絨帽 | 億茂 | 全型號 | 64.00(頂) | 43.00 | 2,752.00 |
| 1-47 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 億茂 | 全型號 | 142.00(條) | 32.00 | 4,544.00 |
| 1-48 | 制服 | 新款內(nèi)腰帶(男) | 億茂 | 全型號 | 165.00(條) | 75.00 | 12,375.00 |
| 1-49 | 制服 | 新款內(nèi)腰帶(女) | 億茂 | 全型號 | 28.00(條) | 70.00 | 1,960.00 |
| 1-50 | 制服 | 外腰帶 | 億茂 | 全型號 | 2.00(條) | 32.00 | 64.00 |
| 1-51 | 制服 | 領(lǐng)帶 | 億茂 | 全型號 | 35.00(條) | 18.00 | 630.00 |
| 1-52 | 制服 | 領(lǐng)夾 | 億茂 | 全型號 | 50.00(枚) | 4.20 | 210.00 |
| 1-53 | 制服 | 領(lǐng)花 | 億茂 | 全型號 | 11.00(枚) | 3.50 | 38.50 |
| 1-54 | 制服 | 硬胸徽 | 億茂 | 全型號 | 39.00(枚) | 3.50 | 136.50 |
| 1-55 | 制服 | 軟胸徽 | 億茂 | 全型號 | 124.00(枚) | 1.80 | 223.20 |
| 1-56 | 制服 | 大帽徽 | 億茂 | 全型號 | 25.00(枚) | 5.00 | 125.00 |
| 1-57 | 制服 | 硬銜 | 億茂 | 全型號 | 101.00(副) | 13.00 | 1,313.00 |
| 1-58 | 制服 | 軟銜 | 億茂 | 全型號 | 197.00(副) | 6.50 | 1,280.50 |
| 1-59 | 制服 | 套銜 | 億茂 | 全型號 | 64.00(副) | 4.20 | 268.80 |
| 1-60 | 制服 | 警察夏襪 | 億茂 | 全型號 | 956.00(雙) | 8.00 | 7,648.00 |
| 1-61 | 制服 | 警察冬襪 | 億茂 | 全型號 | 477.00(雙) | 9.00 | 4,293.00 |
| 1-62 | 制服 | 硬警號 | 億茂 | 全型號 | 151.00(枚) | 5.00 | 755.00 |
| 1-63 | 制服 | 軟警號 | 億茂 | 全型號 | 528.00(枚) | 1.80 | 950.40 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李例恒(采購人代表)、畢秀波、霍鑒琳
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 警服采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(警服采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧億茂服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 239,980.40元 | 299,975.50元 | 1 | 1 | |
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 239,999.20元 | 299,999.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 | 通過 | 通過 | 272,475.06元 | 340,593.82元 | 3 | 3 | |
| 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 | 通過 | 通過 | 310,942.30元 | 388,677.88元 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
地址:黑龍江省大慶市
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-85975676
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張興朕
電話:0451-85975676
黑龍江省政府采購中心
2025年12月16日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip
警服采購報價明細附件.pdf
警服采購談判文件(2025120501).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(遼寧億茂服裝有限公司).pdf
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/530/EBoOJZsBJ4i9JSOw9rvU.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服