廣西欽州市靈山縣石塘鎮(zhèn)中心校關于湯勺的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:2341801000007931543 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:廣西欽州市靈山縣石塘鎮(zhèn)中心校關于湯勺的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2341801000007931543
項目聯(lián)系人:覃華展
項目聯(lián)系電話:服裝招標采購http://www.5928862.cn
采購計劃信息:
| 序號 | 采購計劃文號信息 | 采購計劃金額 |
| 1 | LSZC2025-W1-05274-011 | 3800.0 |
| 2 | LSZC2025-W1-05274-010 | 5700.0 |
| 3 | LSZC2025-W1-05274-009 | 1900.0 |
| 4 | LSZC2025-W1-05274-008 | 2500.0 |
| 5 | LSZC2025-W1-05274-015 | 36750.0 |
| 6 | LSZC2025-W1-05274-014 | 2700.0 |
| 7 | LSZC2025-W1-05274-013 | 1680.0 |
| 8 | LSZC2025-W1-05274-012 | 5040.0 |
| 9 | LSZC2025-W1-05274-003 | 1470.0 |
| 10 | LSZC2025-W1-05274-002 | 1080.0 |
| 11 | LSZC2025-W1-05274-001 | 5600.0 |
| 12 | LSZC2025-W1-05274-007 | 27090.0 |
| 13 | LSZC2025-W1-05274-006 | 4000.0 |
| 14 | LSZC2025-W1-05274-005 | 4650.0 |
| 15 | LSZC2025-W1-05274-004 | 5900.0 |
| 16 | LSZC2025-W1-05275-004 | 240.0 |
| 17 | LSZC2025-W1-05275-003 | 700.0 |
| 18 | LSZC2025-W1-05275-002 | 5000.0 |
| 19 | LSZC2025-W1-05275-001 | 2000.0 |
| 20 | LSZC2025-W1-05275-008 | 4400.0 |
| 21 | LSZC2025-W1-05275-007 | 2400.0 |
| 22 | LSZC2025-W1-05275-006 | 3800.0 |
| 23 | LSZC2025-W1-05275-005 | 2200.0 |
| 24 | LSZC2025-W1-05275-009 | 1760.0 |
項目所在行政區(qū)劃編碼:450721
項目所在行政區(qū)劃名稱:廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 廣西欽州市靈山縣石塘鎮(zhèn)中心校
采購單位地址: 廣西靈山縣石塘鎮(zhèn)中心校
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:682125774
采購單位預算編碼:207042
三、成交信息
成交日期:2025年11月22日
總成交金額(元):132360 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 靈山縣盛常日用品經(jīng)營部(個體工商戶) | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈城街道友誼路南二巷3號(第五層) | 132360.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 不銹鋼長柄分菜勺 | 無品牌 | 長柄湯勺 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
| 2 | 廚工服和帽子 | 無品牌 | 常規(guī)均碼 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
| 3 | 不銹鋼鍋鏟 | 無品牌 | 大號 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 4 | 不銹鋼菜框 | 無品牌 | 大號 | 8 | 220.0 | 1760.0 | |
| 5 | 拉車 | 無品牌 | 900*600*900mm | 4 | 1400.0 | 5600.0 | |
| 6 | 不銹鋼菜刀 | 無品牌 | 菜刀 | 8 | 135.0 | 1080.0 | |
| 7 | 砧板 | 無品牌 | 50cm | 3 | 245.0 | 735.0 | |
| 8 | 砧板 | 無品牌 | 50cm | 3 | 245.0 | 735.0 | |
| 9 | 切肉機 | 無品牌 | 39*24*44cm | 1 | 4650.0 | 4650.0 | |
| 10 | 留樣冰箱(帶鎖) | 無品牌 | 600*630*1380mm | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 11 | 備餐間不銹鋼貨架 | 無品牌 | 2000*700*600mm | 2 | 1900.0 | 3800.0 | |
| 12 | 電磁單頭炒鍋 | 無品牌 | 1200*1250*800+350mm | 3 | 12250.0 | 36750.0 | |
| 13 | 不銹鋼湯桶 | 無品牌 | 1.0mm厚,規(guī)格:320*320mm連蓋 | 14 | 120.0 | 1680.0 | |
| 14 | 不銹鋼辦公臺櫈 | 無品牌 | 規(guī)格:1200*800*750mm,優(yōu)質(zhì)1.0mm厚201 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
| 15 | 湯水桶 | 無品牌 | 1.0mm厚。規(guī)格:300*300mm連蓋 | 20 | 120.0 | 2400.0 | |
| 16 | 剩飯菜桶 | 無品牌 | 85L | 20 | 220.0 | 4400.0 | |
| 17 | 不銹鋼勺 | 無品牌 | 不銹鋼 | 500 | 4.0 | 2000.0 | |
| 18 | 不銹鋼馬斗 | 無品牌 | 加厚;?20cm | 500 | 10.0 | 5000.0 | |
| 19 | 面盆 | 無品牌 | ?60CM | 30 | 90.0 | 2700.0 | |
| 20 | 四層不銹鋼貨架 | 無品牌 | 1800*500*1550mm | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
| 21 | 雙池不銹鋼洗菜槽 | 無品牌 | 1200*700*800/100mm | 3 | 1680.0 | 5040.0 | |
| 22 | 兩層不銹鋼無水工作板臺 | 無品牌 | 1800*800*800mm | 3 | 1900.0 | 5700.0 | |
| 23 | 兩層不銹鋼工作板臺 | 無品牌 | 1800*800*800mm | 2 | 1900.0 | 3800.0 | |
| 24 | 抽排煙一體機 | 無品牌 | 2100*1300*1050mm,功率:380V;1.5KW | 1 | 27090.0 | 27090.0 | |
| 25 | 四門冰箱 | 無品牌 | 1200*700*1950mm | 1 | 5900.0 | 5900.0 | |
| 26 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/518/tQ0qqZoBJ4i9JSOw81UE.html
微信在線客服