国产精品粉嫩福利在线观看,国产精品无码久久,国产免费午夜福利片在线,天天精品国产免费

服裝招標(biāo)采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關(guān)注公眾號,免費訂閱服裝招標(biāo)關(guān)鍵詞去訂閱

2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目結(jié)果公告

2025-12-18招標(biāo)結(jié)果-結(jié)果山西 - 呂梁市 - 孝義市

基本信息

項目名稱 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目
省份/直轄市 山西 地區(qū) 呂梁市 - 孝義市
采購單位 孝義市教育體育局 聯(lián)系方式
代理機構(gòu) 山西中恒致泰工程項目管理有限公司 聯(lián)系方式 范先生
所含內(nèi)容 手套招標(biāo)

中標(biāo)信息

中標(biāo)單位 山西鴻師宇教學(xué)設(shè)備有限公司 中標(biāo)價格 67.57萬
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺自動計算結(jié)果,如有誤差以正文為準(zhǔn)

正文

導(dǎo)出pdf

一、項目編號:1411812025AGK00343

二、項目名稱:2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目

三、中標(biāo)(成交)信息

1.中標(biāo)結(jié)果:

序號 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評審總得分
1 山西鴻師宇教學(xué)設(shè)備有限公司 山西省太原市小店區(qū)長風(fēng)街113號2幢1002室 報價:675700(元) 93.2

2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號 標(biāo)項名稱 廢標(biāo)理由 其他事項

四、主要標(biāo)的信息

貨物類主要標(biāo)的信息:

序號 標(biāo)項名稱 標(biāo)的名稱 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量 單價
1 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 實驗服 衣佰益 XL 147 35
2 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 護目鏡 得安 四珠 85 3.8
3 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 乳膠手套(教師) 南洋 L 35 11
4 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 乳膠手套(學(xué)生) 南洋 L 147 7.5
5 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 一次性 PE 手套 悅佳晴 PE 266 2.9
6 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電冰箱 三菱 BMM200L 1 2470
7 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 微波爐 圈廚 CR-WB03 4 530
8 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電磁爐 榮事達(dá) 22-C890 3 300
9 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 恒溫水浴鍋 大軍 02082 4 380
10 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蒸餾水器 龍建 YAZD-5 2 630
11 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 榨汁機 榮事達(dá) RD-551A 3 228
12 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電動離心機 泓信科教 02070 1 380
13 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 全金屬大功率塑封機 泓信科教 330C 6 570
14 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 恒溫培養(yǎng)箱 泓信科教 02087 1 1368
15 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 光照培養(yǎng)架 泓信科教 27012 1 490
16 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 小型無土栽培
智能裝置
泓信科教 ZPZZ-500 3 1520
17 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 孵化器 新偉達(dá) 12 蛋 4 380
18 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 水族箱 泓信科教 50L 5 490
19 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 磁力加熱攪拌器 泓信科教 02073 3 170
20 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 超聲波清洗機 鈺潔 AK-080SD 1 3040
21 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酸度計 泓信科教 0-14 3 48
22 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 儀器車 泓信科教 02020 19 418
23 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 整理箱 泓信科教 30801006301 121 28
24 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 大托盤 泓信科教 30199020202 55 15
25 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 小托盤 泓信科教 30199020201 90 9.5
26 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 實驗用品提籃 泓信科教 30199009201 16 155
27 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 打孔器 泓信科教 02002 7 7.5
28 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 打孔夾板 泓信科教 02003 5 9.5
29 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 打孔器刮刀 泓信科教 02004 5 28
30 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電動鉆孔器 泓信科教 02006 5 570
31 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 低壓測電器 泓信科教 氖泡式 9 1.8
32 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 一字螺絲刀 泓信科教 一字 14 6.5
33 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 十字螺絲刀 泓信科教 十字 14 6.5
34 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鋼手鋸 泓信科教 A 型 5 15
35 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 剝線鉗 力精牌 5021 5 9.5
36 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鋼絲鉗 魯威 6 寸 9 13
37 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鋼錘 大洋 250g 8 11
38 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 活扳手 魯威 200mm 8 15
39 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 砂輪片 泓信科教 20mm 17 0.8
40 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 測微尺 泓信科教 臺式 15 28
41 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 軟尺 泓信科教 1500mm 25 0.9
42 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 激光測距儀 暗鷹 100m 6 300
43 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 托盤天平 華馳 11004 144 50
44 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電子天平 華馳 HC-C2002 13 245
45 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電子天平 華馳 HC-C1003 3 380
46 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電子天平 華馳 HC-C5002 3 285
47 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 電子秒表 泓信科教 12003 70 11
48 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 紅液溫度計 泓信科教 13001 85 2.3
49 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 水銀溫度計 泓信科教 13003 17 4.2
50 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 干濕球溫度計 泓信科教 13023 45 9
51 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 計數(shù)器 泓信科教 16041 90 9
52 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 器材套件 泓信科教 7 件套 82 24
53 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蠟盤 泓信科教 30309000201 57 14
54 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 不銹鋼剪 泓信科教 130 mm 5 24
55 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 尖頭剪 泓信科教 140 mm 5 14
56 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 尖頭剪 泓信科教 100 mm 4 14
57 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 刀柄 泓信科教 4# 9 2.9
58 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 刀片 泓信科教 23 220 4.5
59 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 雙面刀片 泓信科教 43 mm×22 mm 328 3.8
60 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鑷子 泓信科教 尖頭,140 mm 652 2.9
61 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鑷子 泓信科教 彎頭,140 mm 392 2.9
62 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 鑷子 泓信科教 直,100 mm 4 3.8
63 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 全鋼針 泓信科教 全鋼 308 1.8
64 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 研磨過濾器 群信 20mL 35 15
65 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 接種環(huán) 泓信科教 27006 55 9.5
66 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 教學(xué)支架 泓信科教 03002 45 65
67 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 三腳架 泓信科教 03006 5 5.5
68 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管架 泓信科教 8 孔 5 7.5
69 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物體的結(jié)構(gòu)層次 奧科育龍 50509000101 5 13
70 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物與環(huán)境 奧科育龍 50509000201 5 3.8
71 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物圈中的綠色植物 奧科育龍 50509000301 5 17
72 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物圈中的人 奧科育龍 50509000501 5 32
73 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 動物的運動和行為 奧科育龍 50509000601 5 9.5
74 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物的生殖、發(fā)育
和遺傳
奧科育龍 50509000701 5 15
75 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物多樣性 奧科育龍 50509000801 5 20
76 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物技術(shù) 奧科育龍 50509000901 5 3.8
77 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 健康地生活 奧科育龍 50509001001 4 17
78 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 青春期教育 奧科育龍 50509001101 6 38
79 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 中學(xué)生物顯微圖譜 奧科育龍 50509001201 6 28
80 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 量筒 中申 10 mL 158 2.3
81 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 量筒 中申 50 mL 100 4.5
82 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 量筒 中申 100mL 300 5.5
83 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 量筒 中申 500 mL 202 14
84 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 容量瓶 中申 500 mL 202 23
85 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管 中申 Φ 12 mm×70 mm 350 0.23
86 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管 中申 Φ 15 mm×150mm 440 0.45
87 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 燒杯 環(huán)球 50 mL 480 2.3
88 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 燒杯 環(huán)球 100 mL 540 2.9
89 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 燒杯 環(huán)球 250 mL 440 5
90 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 燒杯 環(huán)球 500 mL 205 6.5
91 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 錐形瓶 中申 100 mL 40 5
92 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 錐形瓶 中申 250 mL 40 6.5
93 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 廣口瓶 中申 125 mL 80 4.5
94 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 廣口瓶 中申 500 mL 50 7
95 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 細(xì)口瓶 中申 250 mL 160 5.5
96 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 細(xì)口瓶 中申 500 mL 110 6.5
97 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 滴瓶 中申 30 mL 475 2.9
98 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 滴瓶 中申 60 mL 340 3.3
99 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 茶色滴瓶 中申 30 mL 495 3.3
100 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 茶色滴瓶 中申 60 mL 330 3.8
101 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 培養(yǎng)皿 中申 60 mm 460 4.5
102 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 培養(yǎng)皿 中申 90 mm 330 6
103 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 干燥器 中申 160mm 1 53
104 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 干燥管 中申 U 型 5 2.9
105 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 漏斗 中申 60 mm 73 4.5
106 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 三通連接管 中申 Y 形 35 0.9
107 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 滴管 中申 100 mm 900 0.7
108 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 離心管 中申 10 mL 10 2.3
109 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 玻璃鐘罩 中申 Φ150 mm×280mm 5 53
110 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 載玻片 泓信科教 80302 402 6
111 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蓋玻片 泓信科教 80303 1030 1.8
112 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酒精燈 中申 150 mL 45 3.3
113 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酒精噴燈 華奇 02075 3 72
114 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 玻璃管 中申 Φ5 mm~Φ6mm 2 20
115 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 玻璃彎管 中申 Φ7 mm~Φ8mm 1 45
116 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 玻璃棒 中申 Φ3 mm~Φ4mm 7 20
117 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管夾 中申 200 mm 155 0.9
118 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 止水皮管夾 中申 Φ3 mm~Φ4mm 40 0.7
119 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 陶土網(wǎng) 中申 125 mm×125 mm 83 2.9
120 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 燃燒匙 中申 銅勺 42 0.9
121 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 藥匙 中申 13 cm 55 0.2
122 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 橡膠塞 中申 HZ-XJS 5 30
123 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 橡膠管 中申 9*6mm 4 30
124 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管刷 中申 Φ 12 mm 75 0.9
125 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 試管刷 中申 Φ 18 mm 145 1.8
126 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 研缽 中申 100 mm 30 11
127 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 記數(shù)載玻片(計數(shù)板) 泓信科教 64096 50 26
128 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 枝剪 泓信科教 8 寸 31 9.5
129 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 花盆 泓信科教 HX-HP 65 3.8
130 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 育苗盤 泓信科教 YMP-3 65 3.8
131 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 水網(wǎng) 泓信科教 SW-12 8 5.5
132 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 保溫桶 泓信科教 2 L 19 38
133 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 飼養(yǎng)籠 泓信科教 SYL-001 4 38
134 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 魚缸 泓信科教 YG-1 2 160
135 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 昆蟲網(wǎng) 泓信科教 KCW-30 10 5.5
136 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 昆蟲盒 泓信科教 KCH-6 10 4.5
137 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 展翅板 泓信科教 ZCB-11 11 13
138 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 標(biāo)記筆 泓信科教 雙頭 60 1.8
139 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 植物組織培養(yǎng)基試劑盒 川布蘭 定制 4 570
140 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 ABO 血型鑒定實驗盒 川布蘭 定制 45 85
141 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 牛肉膏 良師 定制 1000 0.15
142 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蛋白胨 良師 定制 1000 0.3
143 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 良師 定制 1500 2.3
144 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 碘化鉀 良師 定制 1000 1.4
145 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 氯化鈉 良師 定制 1000 0.02
146 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 硫酸銅(藍(lán)礬、膽礬) 良師 定制 2500 0.09
147 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 碳酸氫鈉 良師 定制 2000 0.02
148 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 氫氧化鈣(熟石灰) 良師 定制 1500 0.009
149 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 氫氧化鈉 b 良師 定制 2000 0.038
150 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 甘油 良師 定制 1500 0.095
151 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酒精 b 良師 定制 10000 0.038
152 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 檸檬酸鈉 良師 定制 1600 0.075
153 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蔗糖 良師 定制 1500 0.055
154 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 可溶性淀粉 良師 定制 2000 0.065
155 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 瓊脂 良師 定制 1500 0.7
156 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 葡萄糖 良師 定制 1500 0.045
157 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 乙酸(醋酸)b 良師 定制 1500 0.07
158 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 甲醛 b 良師 定制 1500 0.028
159 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酚酞 良師 定制 100 0.9
160 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 甲基綠 良師 定制 10 45
161 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 亞甲基藍(lán) 良師 定制 25 1.8
162 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 溴麝香草酚藍(lán) 良師 定制 10 12
163 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 胭脂紅(洋紅) 良師 定制 10 11
164 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 pH 廣泛試紙 百靈 1~14 260 2.9
165 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 尿糖試紙 百靈 定制 4 13
166 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 定性濾紙 百靈 9 cm 105 7.5
167 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 酒精試紙 百靈 定制 3 28
168 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 單目顯微鏡 湛京 XSP-02 399 470
169 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 雙目顯微鏡 湛京 XSP-104 3 950
170 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 生物顯微鏡 湛京 XSP-270 73 1700
171 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 數(shù)碼顯微鏡 湛京 CM2000 5 2850
172 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 數(shù)碼液晶顯微鏡 愛科學(xué) A2100 系列 4 5700
173 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 字母裝片 震洋 72093 290 2.5
174 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 雙目立體顯微鏡 湛京 XT-2C 28 1290
175 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 放大鏡 群信 02051 385 2.3
176 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 望遠(yuǎn)鏡 群信 02060 10 55
177 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 數(shù)據(jù)采集器 思邁 PL-TGL 1 855
178 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 溫度傳感器 思邁 PL-TMP-3 2 300
179 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 溶解氧傳感器 思邁 PL-LOX 1 1800
180 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 光照度傳感器 思邁 PL-LIP 2 340
181 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 二氧化碳傳感器 思邁 PL-CO2-3 1 1800
182 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 氧氣傳感器 思邁 PL-OXG-3 1 1375
183 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 相對濕度傳感器 思邁 PL-HUM 1 418
184 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 pH 傳感器 思邁 PL-PH-3 1 418
185 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 心率傳感器 思邁 PL-HR 1 340
186 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 乙醇傳感器 思邁 PL-ALC 1 380
187 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 口腔上皮細(xì)胞裝片 弘儒 43523 340 2.3
188 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 洋蔥鱗片葉表皮裝片 弘儒 43223 340 2.3
189 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 蠶豆葉下表皮裝片 弘儒 43208 260 2.3
190 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 草履蟲接合生殖裝片 弘儒 43404 30 2.3
191 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 草履蟲分裂生殖裝片 弘儒 43405 90 2.3
192 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 動物細(xì)胞有絲分裂
(馬蛔蟲受精卵切片)
弘儒 43403 30 2.9
193 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 植物細(xì)胞模型 泓信科教 30409000101 42 150
194 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 動物細(xì)胞模型 泓信科教 30409000102 42 285
195 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 草履蟲模型 泓信科教 30409100401 40 55
196 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 植物細(xì)胞有絲分裂切片 弘儒 43209 190 2.3
197 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 單層扁平上皮裝片 弘儒 43501 190 2.3
198 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 復(fù)層扁平上皮裝片 弘儒 43502 30 2.3
199 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 纖維結(jié)締組織切片 弘儒 43505 190 2.3
200 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 疏松結(jié)締組織裝片 弘儒 43506 190 2.3
201 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 骨骼肌縱橫切 弘儒 43508 190 2.3
202 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 平滑肌分離裝片 弘儒 43509 180 2.3
203 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 心肌切片 弘儒 43510 540 2.3
204 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 運動神經(jīng)元裝片 弘儒 43511 182 2.3
205 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 竹節(jié)蟲擬態(tài)標(biāo)本 弘儒 43103 4 35
206 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 玉米種子縱切 弘儒 43222 415 2.3
207 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 根縱剖模型 泓信科教 33002 9 48
208 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 植物根尖縱切 弘儒 43201 360 2.3
209 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 頂芽縱切 弘儒 43202 160 2.3
210 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 桃花模型 泓信科教 33007 38 38
211 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 小麥花模型 泓信科教 33008 22 60
212 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 花粉萌發(fā)裝片 弘儒 43216 40 2.3
213 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 百合子房切片 弘儒 43217 40 2.3
214 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 百合花藥切片 弘儒 43218 40 2.3
215 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 薺菜幼胚切片 弘儒 43219 40 2.3
216 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 薺菜老胚切片 弘儒 43220 30 2.3
217 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 單子葉植物莖模型 泓信科教 33004 20 115
218 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 雙子葉草本植物莖模型 泓信科教 33005 25 95
219 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 導(dǎo)管、篩管結(jié)構(gòu)模型 泓信科教 33003 10 48
220 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 單子葉植物莖橫切 弘儒 43204 30 2.3
221 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 雙子葉植物莖橫切 弘儒 43205 30 2.3
222 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 木本雙子葉植物莖橫切 弘儒 43206 160 2.3
223 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 南瓜莖縱切 弘儒 43203 160 2.3
224 2025年孝義市“薄改與能力提升”生物教學(xué)器材采購項目 葉構(gòu)造模型 泓信科教 33006 31 95
