一、項(xiàng)目編號: D6400000141100703采購計(jì)劃編號:2025NCZ004212
二、項(xiàng)目名稱: 2025年度城市更新專題數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| 寧夏回族自治區(qū)測繪地理信息院 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街25號 | 0951-5962200 | 390000.00 |
| 寧夏回族自治區(qū)自然資源信息中心 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街25號 | 0951-5962245 | 499000.00 |
| 寧夏通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院(有限責(zé)任公司) | 銀川北京中路61號信通大廈10-12層 | 0951-5052001 | 1089800.00 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 部分區(qū)域房屋建筑白模成果精細(xì)化治理優(yōu)化 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 390000.00 | 390000.00 | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件 | / | ||
| 房屋建筑數(shù)據(jù)篩查加工服務(wù) | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 499000.00 | 499000.00 | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件 | / | ||
| “一張圖”數(shù)據(jù)資源治理及支撐能力提升 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 1 | 1089800.00 | 1089800.00 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起8個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件 | / | |
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段:“一張圖”數(shù)據(jù)資源治理及支撐能力提升
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 辰卓科技有限公司 | 65.4 | |
| 寧夏通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院(有限責(zé)任公司) | 83.68 | |
| 中電科普天科技股份有限公司 | 80.21 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段:房屋建筑數(shù)據(jù)篩查加工服務(wù)
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏回族自治區(qū)自然資源信息中心 | 79.18 | |
| 吉奧時(shí)空信息技術(shù)股份有限公司 | 72.57 | |
| 寧夏萬天晟科技有限公司 | 62.18 | |
| 武漢吉嘉時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 61.4 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段;部分區(qū)域房屋建筑白模成果精細(xì)化治理優(yōu)化
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 湖北地信科技集團(tuán)股份有限公司 | 73.4 | |
| 寧夏回族自治區(qū)測繪地理信息院 | 79.36 | |
| 武漢翊航信息科技有限公司 | 65.39 | |
| 吉奧時(shí)空信息技術(shù)股份有限公司 | 70.38 |
六、評審專家名單: 劉小敏、孫屯寧、臧中亮、慕占寧(組長)采購人代表: 楊鑫
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 29053.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式,中標(biāo)金額100萬元(含)以下部分按照1.5%計(jì)取,中標(biāo)金額超出100萬元部分按照0.8%計(jì)取。一標(biāo)段服務(wù)費(fèi):5850元;二標(biāo)段服務(wù)費(fèi):7485元;三標(biāo)段服務(wù)費(fèi):15718元。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2025年12月09日
九、其他補(bǔ)充事宜: 本次中標(biāo)公告在《中國政府采購網(wǎng)》、《寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)》、《寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》上同時(shí)發(fā)布。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息 名 稱: 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
地 址: 寧夏銀川市興慶區(qū)文化西街69號
聯(lián)系方式: 0951-5042718
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 名 稱: 寧夏永明招標(biāo)代理有限公司
地 址: 寧夏銀川金鳳區(qū)悅海新天地14號樓A座11層
聯(lián)系方式: 0951-6048098
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 楊睿
電話: 0951-5042718
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 王棟
電話: 0951-6048098
十一、附件
采購文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函(三標(biāo)段).pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏永明招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布日期: 2025-12-08
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/481/jNGm-5oBg7S5K-63-MEV.html
微信在線客服