為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心2025年3月至6月采購意向公開 如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心車輛加油服務項目 | 采購128臺柴油車輛和100臺汽油車輛日常用油服務(按實際發(fā)生量結算) | 6000000.00 | 2025年04月 | 是 | 否 | |
| 02 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心環(huán)衛(wèi)服裝采購項目 | 為環(huán)衛(wèi)工人采購工作服,包括夏裝、春秋裝、冬裝和雨衣(以實際需求量結算) | 1342500.00 | 2025年06月 | 是 | 否 | |
| 03 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心勞保鞋采購項目 | 為環(huán)衛(wèi)工人采購夏季雨靴冬季勞保鞋(以實際需求量結算) | 531900.00 | 2025年06月 | 是 | 否 | |
| 04 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心勞保用品采購項目 | 為環(huán)衛(wèi)工人采購毛巾、透明皂、勞保手套和醫(yī)用口罩(按季度供貨,以實際需求量結算) | 481200.00 | 2025年06月 | 是 | 否 | |
| 05 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心非氯有機液體融雪劑采購項目 | 計劃采購非氯有機液體融雪劑1000噸(以實際需求量結算) | 2450000.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
| 06 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心車輛保險招標項目 | 228臺機械化車輛商業(yè)險、交強險;397臺電動三輪車交強險(以實際需求量結算) | 2100000.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
| 07 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心雇主責任險招標項目 | 投保險種:雇主責任險。保險費:850元/人。保險期限:一年。投保人數(shù):2100人。替換率:100%(以實際需求量結算) | 1275000.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
| 08 | 長春市綠園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心竹枝采購項目 | 預計采購竹枝2242捆(以實際需求量結算)。 | 351994.00 | 2025年10月 | 是 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/476/xit0rZUB3TRrZyDJ8Kjj.html
微信在線客服