一、項目編號:WHZC-G-H-250025-1
二、項目名稱:家具采購(二次)
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 重慶市渝北區(qū)金山矩陣A座401 | 綜合評分法 | 否 | 888,390.00元 | 92.96 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北京國林系統(tǒng)家具有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 北京國林 | W1400mm*D1600mm*H750mm | 4.00(張) | 2,275.0000 | 9,100.0000 |
| 1-2 | A05010301 辦公椅 | 辦公椅 | 北京國林 | 900mm*550mm*430mm | 70.00(把) | 273.0000 | 19,110.0000 |
| 1-3 | A05010502 文件柜 | 柜子 | 北京國林 | 2000mm*1600mm*45mm | 9.00(組) | 1,092.0000 | 9,828.0000 |
| 1-4 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 北京國林 | W2000mm*D1600mm*H750mm | 3.00(張) | 2,730.0000 | 8,190.0000 |
| 1-5 | A05010301 辦公椅 | 辦公椅 | 北京國林 | 座高400-450mm ,座深400-500mm ,座寬≥400mm ,扶手內寬≥460 ,背斜角100-110度 | 8.00(把) | 728.0000 | 5,824.0000 |
| 1-6 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 北京國林 | W1800mm*D1600mm*H750mm | 4.00(張) | 2,730.0000 | 10,920.0000 |
| 1-7 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 北京國林 | W1600mm*D1600mm*H750mm | 14.00(張) | 2,584.0000 | 36,176.0000 |
| 1-8 | A05010201 辦公桌 | 隔斷式 辦公桌 | 北京國林 | 單桌長度1 .4米*寬0 .6米*高0 .75米,4人辦公 | 10.00(組) | 2,275.0000 | 22,750.0000 |
| 1-9 | A05010301 辦公椅 | 辦公椅 | 北京國林 | 單桌長度1900mm*550mm*430mm | 12.00(把) | 319.0000 | 3,828.0000 |
| 1-10 | A05049900 其他辦公用品 | 電動條幅桿 | 北京國林 | 長度:7000(MM) | 5.00(個) | 910.0000 | 4,550.0000 |
| 1-11 | A05010299 其他臺、桌類 | 桌子 | 北京國林 | 長度1800mm*寬600mm*高750mm | 4.00(張) | 1,092.0000 | 4,368.0000 |
| 1-12 | A02450300 舞臺設備 | 合唱指揮臺 | 北京國林 | 帶座位帶輪 規(guī)格尺寸:1000*1250*260(MM) 護欄高度尺寸:930*760(MM) 譜臺板尺寸:670*44( mm) 二層臺板尺寸:300*440(MM) 譜臺板高度:800-1200( mm) | 1.00(個) | 6,279.0000 | 6,279.0000 |
| 1-13 | A02450300 舞臺設備 | 排練臺階 | 北京國林 | 可折疊活動推拉,總寬度17-18米退臺4臺階,單節(jié)長度不少于1 .25m | 14.00(組) | 1,820.0000 | 25,480.0000 |
| 1-14 | A05010602 金屬質架類 | 服裝架 | 北京國林 | W1500mm*D600mm*H1700mm | 3.00(個) | 273.0000 | 819.0000 |
| 1-15 | A05010602 金屬質架類 | 服裝架 | 北京國林 | W1800mm*D600mm*H1700mm | 10.00(個) | 364.0000 | 3,640.0000 |
| 1-16 | A05010602 金屬質架類 | 服裝架 | 北京國林 | W2000mm*D600mm*H1700mm | 13.00(個) | 455.0000 | 5,915.0000 |
| 1-17 | A05010602 金屬質架類 | 服裝架 | 北京國林 | W2500mm*D600mm*H1700mm | 4.00(個) | 546.0000 | 2,184.0000 |
| 1-18 | A05010299 其他臺、桌類 | 小桌子 | 北京國林 | 規(guī)格尺寸:1200mm*600mm*800mm | 8.00(張) | 182.0000 | 1,456.0000 |
| 1-19 | A05010599 其他柜類 | 衣帽柜 | 北京國林 | W7000mm*D600mm*H2500mm W4900mm*D600mm*H2500mm | 2.00(組) | 6,370.0000 | 12,740.0000 |
| 1-20 | A05029900 其他用具 | 全身鏡 | 北京國林 | 1800mm*1200mm | 2.00(面) | 273.0000 | 546.0000 |
| 1-21 | A05010503 更衣柜 | 更衣柜 | 北京國林 | 1800mm*1200mm*450mm | 25.00(組) | 910.0000 | 22,750.0000 |
| 1-22 | A05010399 其他椅凳類 | 更衣墩 | 北京國林 | 廠規(guī) | 6.00(個) | 78.0000 | 468.0000 |
| 1-23 | A05030599 其他室內裝具 | 舞蹈專用地膠 | 北京國林 | ▲1 .一樓劇場尺寸:21600*16000*5(MM) ▲2 .一樓舞蹈排練廳尺寸:20000*16000*5(MM) ▲3 .三樓排練廳尺寸:16800*8400*5(MM) | 829.00(㎡) | 186.0000 | 154,194.0000 |
| 1-24 | A05010299 其他臺、桌類 | 錄音控制臺 | 北京國林 | W2600*D1000*H950(MM) | 2.00(個) | 3,640.0000 | 7,280.0000 |
| 1-25 | A05010204 茶幾 | 茶幾 | 北京國林 | 1200*600*450MM | 2.00(組) | 728.0000 | 1,456.0000 |
| 1-26 | A05010401 三人沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 北京國林 | 1900*810*850(MM) | 5.00(張) | 2,275.0000 | 11,375.0000 |
| 1-27 | A05029900 其他用具 | 全身鏡 | 北京國林 | 1800mm*1200mm | 7.00(面) | 364.0000 | 2,548.0000 |
| 1-28 | A05010499 其他沙發(fā)類 | 折疊沙發(fā) | 北京國林 | W1200mm*D800mm*H830mm | 20.00(個) | 1,092.0000 | 21,840.0000 |
| 1-29 | A05010402 單人沙發(fā) | 沙發(fā) | 北京國林 | 座面距地面不小于400MM ,座面寬度不小于500MM. | 16.00(個) | 455.0000 | 7,280.0000 |
| 1-30 | A05010204 茶幾 | 茶幾 | 北京國林 | 高500mm*500mm(直徑)圓桌 | 4.00(個) | 735.0000 | 2,940.0000 |
| 1-31 | A05030599 其他室內裝具 | 可移動舞臺 | 北京國林 | 1220*1220*300(MM) | 40.00(塊) | 546.0000 | 21,840.0000 |
| 1-32 | A05010599 其他柜類 | 鐵皮柜子 | 北京國林 | 1200*600*800( mm) | 16.00(個) | 273.0000 | 4,368.0000 |
| 1-33 | A05010399 其他椅凳類 | 更衣墩 | 北京國林 | 廠規(guī) | 6.00(個) | 182.0000 | 1,092.0000 |
| 1-34 | A05010599 其他柜類 | 可揭蓋儲物坐柜 | 北京國林 | 高度420mm長度900mm寬420mm蓋子帶軟裝 | 7.00(個) | 910.0000 | 6,370.0000 |
| 1-35 | A05030506 墊子套 | 空翻海綿墊跳高墊子 | 北京國林 | 100cm×200cm×5cm | 1.00(組) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
| 1-36 | A05010299 其他臺、桌類 | 定制異形辦公桌 | 北京國林 | 寬度600mm長度2800mm | 1.00(套) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
| 1-37 | A05010602 金屬質架類 | 墻面掛衣架 | 北京國林 | 長度3000mm | 4.00(個) | 91.0000 | 364.0000 |
| 1-38 | A05010499 其他沙發(fā)類 | 觀眾休息沙發(fā)茶幾 | 北京國林 | 廠規(guī) | 2.00(套) | 3,640.0000 | 7,280.0000 |
| 1-39 | A05010204 茶幾 | 茶幾 | 北京國林 | 高500mm*500mm(直徑)圓桌(MM) | 4.00(個) | 546.0000 | 2,184.0000 |
| 1-40 | A05010599 其他柜類 | 電子存包柜 | 北京國林 | W850*D460*H1800(MM) | 2.00(個) | 1,365.0000 | 2,730.0000 |
| 1-41 | A05010399 其他椅凳類 | 觀眾席座椅 | 北京國林 | 帶杯架,帶座位標識牌。 座面和靠背:表面覆蓋的紅色布藝材質,海綿為定型海綿久坐不變形。 扶手:木質材質。 椅腿:金屬材質。 座高400mm-450mm 座深400mm-500mm 座寬≥400mm 扶手內寬≥460mm扶手中距≥520mm 扶手距地面調度550mm-650mm背距地面高度≥750mm 座斜角4 °-10 ° 座椅座間距:605mm | 370.00(個) | 865.0000 | 320,050.0000 |
| 1-42 | A02450300 舞臺設備 | 燈光音響控制臺 | 北京國林 | W7000*D600*H750(MM) | 1.00(組) | 10,920.0000 | 10,920.0000 |
| 1-43 | A05010299 其他臺、桌類 | 觀眾席條桌 | 北京國林 | W1200mm*D600mm*H750mm | 20.00(個) | 455.0000 | 9,100.0000 |
| 1-44 | A05010399 其他椅凳類 | 嘉賓茶歇室茶幾座椅 | 北京國林 | 廠規(guī) | 1.00(組) | 3,640.0000 | 3,640.0000 |
| 1-45 | A05010599 其他柜類 | 嘉賓茶歇室柜 | 北京國林 | 1200mm*450mm*850mm | 2.00(個) | 1,365.0000 | 2,730.0000 |
| 1-46 | A05010402 單人沙發(fā) | 嘉賓休息室沙發(fā) | 北京國林 | 1050*900*800(MM) | 10.00(個) | 1,365.0000 | 13,650.0000 |
| 1-47 | A05010399 其他椅凳類 | 折疊椅子 | 北京國林 | 椅背高900MM ,座高450MM ,座寬450MM ,座深400MM | 150.00(把) | 91.0000 | 13,650.0000 |
| 1-48 | A05010602 金屬質架類 | 衣架 | 北京國林 | 1800mm*2000mm | 5.00(組) | 455.0000 | 2,275.0000 |
| 1-49 | A05010204 茶幾 | 嘉賓休息室茶幾 | 北京國林 | 600*600*550( mm) | 8.00(個) | 546.0000 | 4,368.0000 |
| 1-50 | A05010299 其他臺、桌類 | L型接待臺 | 北京國林 | 6000mm+1500mm ,高度700mm ,帶兩位辦公臺 | 1.00(張) | 14,560.0000 | 14,560.0000 |
| 1-51 | A05010401 三人沙發(fā) | 沙發(fā) | 北京國林 | 1900*810*850(MM) | 1.00(張) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
| 1-52 | A05010202 會議桌 | 會議桌 | 北京國林 | 4200mm*1400mm*750mm | 1.00(張) | 5,460.0000 | 5,460.0000 |
| 1-53 | A05010299 其他臺、桌類 | 會議邊桌 | 北京國林 | 1200mm*400mm*750mm | 2.00(張) | 1,365.0000 | 2,730.0000 |
| 1-54 | A05010505 茶水柜 | 茶水柜 | 北京國林 | 600*380*800MM | 3.00(組) | 1,365.0000 | 4,095.0000 |
| 1-55 | A05010204 茶幾 | 茶幾 | 北京國林 | 1200*600*450MM | 4.00(組) | 910.0000 | 3,640.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郝**、陳*、陳*、范**、張*(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海烏蘭牧騎
地址:烏海市濱河區(qū)書法藝術館內
聯系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
2.采購代理機構信息
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街39號
聯系方式:0473-2999710
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊工
電話:0473-2999710
烏海市公共資源交易中心
2025年11月06日
相關附件:
家具采購(二次)報價明細附件.pdf
合同包1:中小企業(yè)聲明函(北京國林系統(tǒng)家具有限公司).pdf
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/473/MwWGWJoBJ4i9JSOwcKui.html
關注公眾號
微信在線客服