克拉瑪依市獨山子區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于臺燈的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:2211101000024215091 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:克拉瑪依市獨山子區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于臺燈的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2211101000024215091
項目聯(lián)系人:柴傳新
項目聯(lián)系電話:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:650202
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市獨山子區(qū)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:克拉瑪依市獨山子區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局
采購單位地址:克拉瑪依市獨山子區(qū)準(zhǔn)南路52號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李麗:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1319873
采購單位預(yù)算編碼:022002
三、成交信息
成交日期:2025年9月17日
總成交金額(元):15228.4 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 獨山子區(qū)大眾超市大慶西路百貨分店 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市獨山子區(qū)大慶西路62號 | 15228.4 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
| 1 | 冠雅 708C 臺燈 | 冠雅 | 708C | 4 | 228.0 | 912.0 | |
| 2 | 三美優(yōu)家 梳子/化妝梳/按摩梳 梳子 | 三美優(yōu)家 | 梳子 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
| 3 | 青蘋果 煙灰缸 煙灰盒/缸 | 青蘋果 | 煙灰缸 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 4 | 得力 其他 理線器/集線器/繞線器 針線盒 | 得力/deli | 其他 | 4 | 22.5 | 90.0 | |
| 5 | 夢庭 皂盒 | 夢庭 | 皂盒 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
| 6 | 匯鑫 牙簽 | 匯鑫 | 牙簽 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 7 | 鑫匯 0037 棉簽/棉棒/棉包 | 鑫匯 | 0037 | 4 | 6.5 | 26.0 | |
| 8 | 兩面針 單支 牙刷 | 兩面針 | 單支 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
| 9 | 妙潔 5418 沐浴球 搓澡巾 | 妙潔/magic | 5418 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 10 | 奇強(qiáng) 薰香柔護(hù)洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 奇強(qiáng)/Keon | 薰香柔護(hù)洗衣液 | 4 | 49.9 | 199.6 | |
| 11 | 金紡 衣物柔順劑 | 金紡/Comfort | 柔順劑 | 4 | 25.9 | 103.6 | |
| 12 | 力士 頭發(fā)護(hù)理 護(hù)發(fā)素 | 力士/LUX | 護(hù)發(fā)素 | 4 | 42.9 | 171.6 | |
| 13 | 舒膚佳 洗手液 | 舒膚佳/safeguard | 洗手液 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
| 14 | 維邦 抽紙 抽紙 | 維邦 | 維邦 抽紙 | 4 | 22.9 | 91.6 | |
| 15 | 青蘋果 杯具套件 水具套裝 | 青蘋果 | 杯具套件 | 4 | 318.0 | 1272.0 | |
| 16 | 茶花 馬桶刷/廁所刷 | 茶花 | 馬桶刷 | 4 | 25.9 | 103.6 | |
| 17 | 茶花 垃圾桶 | 茶花 | 垃圾桶 | 12 | 58.0 | 696.0 | |
| 18 | 順勝 加厚水桶 水桶 | 順勝/shunsheng | 加厚水桶 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 19 | 美廚 砧板菜板 砧板/菜板 | 美廚 | 砧板菜板 | 4 | 99.0 | 396.0 | |
| 20 | 雙槍C3605 砧板/菜板 | 雙槍 | 雙槍C3605 | 4 | 128.0 | 512.0 | |
| 21 | 阿道夫(ADOLPH) 魅力經(jīng)典 沐浴露精油沐浴原液沐浴乳 420g | 阿道夫/ADOLPH | 精油沐浴原液沐浴乳 420g | 4 | 42.8 | 171.2 | |
| 22 | 高潔 9盎司 紙杯 | 高潔 | 9盎司 | 4 | 12.9 | 51.6 | |
| 23 | 汰漬 潔凈薰香洗衣皂 202g 洗衣皂 | 汰漬/Tide | 潔凈薰香洗衣皂 202g | 4 | 6.5 | 26.0 | |
| 24 | 南孚 7號 堿性電池1粒 普通干電池 | 南孚/NANFU | 7號 堿性電池1粒 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
| 25 | 南孚 5號電池 普通干電池 | 南孚/NANFU | 5號電池 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
| 26 | 恒源祥 羽絨/羽毛被 | 恒源祥 | 床上用品 | 8 | 900.0 | 7200.0 | |
| 27 | 孚日潔玉 FR03-092-1 毛巾/面巾/方巾 | 孚日潔玉 | FR03-092-1 | 16 | 35.0 | 560.0 | |
| 28 | 威猛先生 潔廁液廁所衛(wèi)生間 馬桶除垢去漬去異味 潔廁劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 潔廁液廁所衛(wèi)生間 馬桶除垢去漬去異味 | 4 | 12.9 | 51.6 | |
| 29 | 龍河 84消毒液480ml 家居消毒液 | 龍河 | 84消毒液480ml | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 30 | 雙豐 30L連卷 垃圾袋 | 雙豐 | 30L連卷 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 31 | 阿斯卡利 旋轉(zhuǎn)拖把 | 阿斯卡利 | 家用除塵旋轉(zhuǎn)拖把z012 | 4 | 228.0 | 912.0 | |
| 32 | 好媳婦 AGW-4475 掃把 | 好媳婦 | AGW-4475 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 33 | 阿道夫 祛屑舒爽洗發(fā)乳液500g | 阿道夫/ADOLPH | 祛屑舒爽洗發(fā)乳液500g | 4 | 42.5 | 170.0 | |
| 34 | 加厚塑料盆洗臉盆 | 無品牌 | 無 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
| 35 | 云南白藥益優(yōu)冰檸金口健牙膏105g | 云南白藥/YUNNANBAIYAO | 益優(yōu)冰檸金口健牙膏105g | 8 | 16.8 | 134.4 | |
| 36 | 男女士拖鞋 | 無品牌 | 拖鞋 | 8 | 16.8 | 134.4 | |
| 37 | 力士/LUX 力士 嬌膚香皂115g 香皂 | 力士/LUX | 力士 嬌膚香皂115g | 4 | 4.8 | 19.2 | |
| 38 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/471/xQLQVpkB8gMZIjKRcegh.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服