為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將沙灣市桃園街道辦事處2025年6月至7月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
| 6 | 烏西路社區(qū)便民休憩桌椅 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)便民休憩桌椅 采購需求數(shù)量:2組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好為居民服務 |
0.150000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 7 | 烏西路社區(qū)便民服務柜臺 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)便民服務柜臺 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
2.320000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 8 | 烏西路社區(qū)異形拼接會議桌椅 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)異形拼接會議桌椅 采購需求數(shù)量:1組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.500000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 9 | 粉刷烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心墻面 | 采購需求名稱:粉刷烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心墻面 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.990000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 10 | 烏西路社區(qū)臺式電腦 | 采購需求名稱:臺式電腦 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
0.485000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 11 | 烏西路社區(qū)小型打印復印一體機 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)小型打印復印一體機 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.230000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 12 | 烏西路社區(qū)大型打印復印掃描一體機 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)大型打印復印掃描一體機 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
1.200000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 13 | 烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心飲水機及日間照料中心飲水機 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心飲水機及日間照料中心飲水機 采購需求數(shù)量:2個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好為居民服務 |
0.080000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 14 | 烏西路社區(qū)報刊架 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)報刊架 采購需求數(shù)量:1個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
0.020000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 15 | 烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心電路改造 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)一樓黨群服務中心電路改造 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.600000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 16 | 烏西路社區(qū)便民艾灸室養(yǎng)生按摩床 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)便民艾灸室養(yǎng)生按摩床 采購需求數(shù)量:3張 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.300000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 17 | 烏西路社區(qū)便民艾灸室艾灸坐凳 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)便民艾灸室艾灸坐凳 采購需求數(shù)量:10個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.200000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 18 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站血壓計 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站血壓計 采購需求數(shù)量:4套 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
0.150000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 19 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站血糖儀及測試紙 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站血糖儀及測試紙 采購需求數(shù)量:2套 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
0.050000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 20 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站居民活動室臺球桌 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站居民活動室臺球桌 采購需求數(shù)量:1個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
1.100000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 21 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室電鋼琴 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室電鋼琴 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好服務居民 |
0.790000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 22 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室音箱話筒 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室音箱話筒 采購需求數(shù)量:1組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民 |
0.350000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 23 | 烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室話筒支架 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)桃園一期小區(qū)黨群服務站器樂室話筒支架 采購需求數(shù)量:4個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民 |
0.060000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 24 | 烏西路社區(qū)四季花城小區(qū)黨群服務站兒童休憩服務區(qū)益智玩具、沙池、手工材料 | 采購需求名稱:烏西路社區(qū)四季花城小區(qū)黨群服務站兒童休憩服務區(qū)益智玩具、沙池、手工材料 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.500000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 25 | 日間照料中心居民議事活動區(qū)折疊桌 | 采購需求名稱:日間照料中心居民議事活動區(qū)折疊桌 采購需求數(shù)量:20張 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.800000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地服務效能 |
| 26 | 日間照料中心居民議事活動區(qū)塑料凳子 | 采購需求名稱:日間照料中心居民議事活動區(qū)塑料凳子 采購需求數(shù)量:100個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.250000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 27 | 日間照料中心居民議事活動區(qū)議事長桌、椅子 | 采購需求名稱:日間照料中心居民議事活動區(qū)議事長桌、椅子 采購需求數(shù)量:1套 采購需求功能或目標:提升社區(qū)便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.500000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)便民服務效能 |
| 28 | 日間照料中心居民議事活動區(qū)居民休憩沙發(fā) | 采購需求名稱:日間照料中心居民議事活動區(qū)居民休憩沙發(fā) 采購需求數(shù)量:1組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.250000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 29 | 日間照料中心居民議事活動區(qū)居民議事物品柜 | 采購需求名稱:日間照料中心居民議事活動區(qū)居民議事物品柜 采購需求數(shù)量:2組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.160000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 30 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)電視機 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)電視機 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.494000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 31 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)多功能棋牌桌 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)多功能棋牌桌 采購需求數(shù)量:4張 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.400000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 32 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)鐵腿凳 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)鐵腿凳 采購需求數(shù)量:16個 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.160000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 33 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)書法桌 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)書法桌 采購需求數(shù)量:1張 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.200000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 34 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)書法用具 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)書法用具 采購需求數(shù)量:1套 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.080000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 35 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)收納柜 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)收納柜 采購需求數(shù)量:1組 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.100000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 36 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年智能陪伴機 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年智能陪伴機 采購需求數(shù)量:2臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.180000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 37 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年人使用平板電腦 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年人使用平板電腦 采購需求數(shù)量:2臺 采購需求功能或目標:提升社區(qū)便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.600000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)便民服務效能 |
| 38 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)文化娛樂用品 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)文化娛樂用品 采購需求數(shù)量:一批 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.136000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
| 39 | 日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年人舞蹈表演服裝 | 采購需求名稱:日間照料中心老人文化娛樂服務區(qū)老年人舞蹈表演服裝 采購需求數(shù)量:2套各16件 采購需求功能或目標:提升社區(qū)陣地便民服務效能 需滿足的要求:更好滿足居民需求 |
0.650000 | 2025年07月 | 提升社區(qū)陣地便民服務效能 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
沙灣市桃園街道辦事處
2025年06月30日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/471/--G8vpcBfGwRW2f3phdY.html
微信在線客服