国产精品粉嫩福利在线观看,国产精品无码久久,国产免费午夜福利片在线,天天精品国产免费

服裝招標(biāo)采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)訂閱服裝招標(biāo)關(guān)鍵詞去訂閱

四川天府新區(qū)華陽中學(xué)香山校區(qū)理化生實(shí)驗(yàn)室器材采購(二次)履約驗(yàn)收公告

2025-12-17合同驗(yàn)收-驗(yàn)收四川 - 成都市 - 簡陽市

基本信息

項(xiàng)目名稱 香山校區(qū)理化生實(shí)驗(yàn)室器材采購
省份/直轄市 四川 地區(qū) 成都市 - 簡陽市
采購單位 四川天府新區(qū)華陽中學(xué) 聯(lián)系方式
所含內(nèi)容 工作服招標(biāo)手套招標(biāo)
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺(tái)自動(dòng)計(jì)算結(jié)果,如有誤差以正文為準(zhǔn)

正文

導(dǎo)出pdf

一、合同編號(hào):N5101882023000362-1

二、合同名稱:香山校區(qū)理化生實(shí)驗(yàn)室器材采購(二次)

三、項(xiàng)目編號(hào):N5101882023000362

四、項(xiàng)目名稱:香山校區(qū)理化生實(shí)驗(yàn)室器材采購(二次)

五、合同主體

采購人(甲方):四川天府新區(qū)華陽中學(xué)

地址:四川天府新區(qū)華陽街道正北中街210號(hào)

聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn

供應(yīng)商(乙方):四川省簡陽市興華教學(xué)儀器設(shè)備有限公司

地址:四川省成都市簡陽市簡城西峰村一社

聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn

六、合同主要信息

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 機(jī)械危害防護(hù)手套 50(對(duì)) 33.00 1650.00
2 提盒 25(個(gè)) 64.00 1600.00
3 試管1 1,460(支) 1.80 2628.00
4 酒精燈1 111(個(gè)) 5.50 610.50
5 方座支架 200(套) 168.00 33600.00
6 磁懸浮原理實(shí)驗(yàn)器 28(套) 28.00 784.00
7 立方體組 30(套) 78.00 2340.00
8 放大鏡 130(個(gè)) 5.00 650.00
9 螺旋彈簧組 32(組) 24.00 768.00
10 條形盒測(cè)力計(jì)1 30(個(gè)) 8.00 240.00
11 數(shù)字測(cè)力計(jì) 5(個(gè)) 398.00 1990.00
12 金屬鉤碼1 30(套) 39.00 1170.00
13 摩擦力實(shí)驗(yàn)器 30(套) 450.00 13500.00
14 運(yùn)動(dòng)和力實(shí)驗(yàn)器 3(套) 143.00 429.00
15 浮力原理演示器 3(套) 240.00 720.00
16 壓力和壓強(qiáng)演示器 3(套) 36.00 108.00
17 微小壓強(qiáng)計(jì) 30(臺(tái)) 108.00 3240.00
18 透明盛液筒 32(個(gè)) 28.00 896.00
19 馬德堡半球 2(套) 124.00 248.00
20 流體壓強(qiáng)與流速關(guān)系演示器 3(套) 2280.00 6840.00
21 電動(dòng)離心轉(zhuǎn)臺(tái) 4(臺(tái)) 598.00 2392.00
22 教學(xué)示波器 7(臺(tái)) 2680.00 18760.00
23 激光光學(xué)演示儀 3(套) 2980.00 8940.00
24 膠棒(附毛皮) 30(對(duì)) 15.00 450.00
25 磁感線演示器 3(套) 108.00 324.00
26 原副線圈 60(套) 35.00 2100.00
27 滾擺 5(個(gè)) 92.00 460.00
28 柴油機(jī)模型 3(個(gè)) 104.00 312.00
29 演示電表 5(個(gè)) 247.00 1235.00
30 直流電壓表 100(個(gè)) 48.00 4800.00
31 多用電表1 33(個(gè)) 169.00 5577.00
32 滑動(dòng)變阻器2 150(個(gè)) 78.00 11700.00
33 滑動(dòng)變阻器3 70(個(gè)) 78.00 5460.00
34 電阻圈 30(組) 31.00 930.00
35 組合接頭導(dǎo)線 150(套) 22.00 3300.00
36 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) 1(套) 19800.00 19800.00
37 物理支架 4(套) 260.00 1040.00
38 電子停表 30(塊) 31.00 930.00
39 溫度計(jì)2 5(支) 5.00 25.00
40 圓盤測(cè)力計(jì) 5(個(gè)) 221.00 1105.00
41 運(yùn)動(dòng)合成分解演示器 5(套) 325.00 1625.00
42 牛頓第二定律實(shí)驗(yàn)儀 30(套) 884.00 26520.00
43 超重失重演示器 3(個(gè)) 364.00 1092.00
44 動(dòng)量傳遞演示器(碰撞球) 2(套) 83.00 166.00
45 移電球(驗(yàn)電球) 2(個(gè)) 15.00 30.00
46 演示原副線圈 3(套) 57.00 171.00
47 陰極射線管1 2(個(gè)) 462.00 924.00
48 小型變壓器 50(套) 95.00 4750.00
49 學(xué)生實(shí)驗(yàn)紙材 30(套) 11.00 330.00
50 測(cè)電筆 5(支) 4.60 23.00
51 電工刀 5(個(gè)) 18.00 90.00
52 葡萄糖 500(克) 0.09 45.00
53 蔗糖 1,000(克) 0.09 90.00
54 甲基綠 50(克) 100.00 5000.00
55 三角銼刀 3(個(gè)) 12.00 36.00
56 什錦銼 2(個(gè)) 27.00 54.00
57 電烙鐵 3(個(gè)) 36.00 108.00
58 鉆頭 2(套) 55.00 110.00
59 手套 50(件) 4.50 225.00
60 辨色圖譜 1(套) 50.00 50.00
61 教學(xué)衛(wèi)生測(cè)量尺 1(個(gè)) 25.00 25.00
62 塑料洗瓶 40(個(gè)) 8.00 320.00
63 資料柜 2(個(gè)) 1780.00 3560.00
64 試管架 120(個(gè)) 15.00 1800.00
65 滴定夾 30(個(gè)) 52.00 1560.00
66 電子天平2 30(臺(tái)) 320.00 9600.00
67 數(shù)字測(cè)溫計(jì) 1(臺(tái)) 200.00 200.00
68 研缽1 30(個(gè)) 8.40 252.00
69 氯化鈉1 2,000(克) 0.04 80.00
70 硫酸1 3,500(毫升) 0.10 350.00
71 玻璃瓶蓋開啟器 1(套) 4.00 4.00
72 中和熱測(cè)定儀 50(套) 39.00 1950.00
73 防毒口罩 2(個(gè)) 22.00 44.00
74 電冰箱 1(臺(tái)) 1800.00 1800.00
75 研磨過濾器 100(個(gè)) 21.00 2100.00
76 解剖刀 200(個(gè)) 18.00 3600.00
77 分子結(jié)構(gòu)模型2 50(套) 169.00 8450.00
78 人血涂片 200(個(gè)) 6.00 1200.00
79 量筒5 2(個(gè)) 33.50 67.00
80 量杯 2(個(gè)) 33.50 67.00
81 容量瓶 30(個(gè)) 37.50 1125.00
82 蒸餾燒瓶 50(個(gè)) 26.00 1300.00
83 氣體洗瓶 2(個(gè)) 82.50 165.00
84 抽氣管 2(個(gè)) 45.00 90.00
85 水止皮管夾 50(個(gè)) 2.50 125.00
86 集氣瓶1 200(個(gè)) 6.70 1340.00
87 集氣瓶2 50(個(gè)) 7.50 375.00
88 集氣瓶3 5(個(gè)) 10.50 52.50
89 廣口瓶1 500(個(gè)) 6.00 3000.00
90 細(xì)口瓶10 2(個(gè)) 12.50 25.00
91 布氏漏斗 2(個(gè)) 23.40 46.80
92 離心管 20(支) 4.50 90.00
93 平口鉗1 5(個(gè)) 52.00 260.00
94 斜口鉗 2(個(gè)) 13.00 26.00
95 砂紙 100(張) 0.90 90.00
96 錐子 2(個(gè)) 4.00 8.00
97 溫度計(jì)1 120(支) 3.00 360.00
98 蒸發(fā)皿1 105(個(gè)) 5.00 525.00
99 試管2 5(支) 4.60 23.00
100 燒瓶1 65(個(gè)) 19.80 1287.00
101 燒瓶2 10(個(gè)) 19.00 190.00
102 燒杯1 380(個(gè)) 5.50 2090.00
103 升降臺(tái) 5(臺(tái)) 460.00 2300.00
104 鋼直尺1 20(個(gè)) 59.00 1180.00
105 機(jī)械秒表 30(塊) 428.00 12840.00
106 阿基米德原理實(shí)驗(yàn)器 30(套) 52.00 1560.00
107 氣體浮力演示器 3(套) 208.00 624.00
108 物體浮沉條件演示器 3(套) 67.00 201.00
109 液體內(nèi)部壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)器 30(套) 108.00 3240.00
110 音叉2 27(套) 46.00 1242.00
111 旋片真空泵 2(臺(tái)) 780.00 1560.00
112 手搖離心轉(zhuǎn)臺(tái) 2(臺(tái)) 202.00 404.00
113 凸面鏡 3(塊) 20.00 60.00
114 透明水槽2 3(個(gè)) 13.00 39.00
115 光具座 30(套) 260.00 7800.00
116 指針驗(yàn)電器 8(對(duì)) 169.00 1352.00
117 感應(yīng)起電機(jī) 8(臺(tái)) 286.00 2288.00
118 菱形小磁針 32(組) 19.00 608.00
119 磁感線演示板 5(套) 145.00 725.00
120 螺線管 30(組) 78.00 2340.00
121 充磁器 2(臺(tái)) 299.00 598.00
122 手搖交直流發(fā)電機(jī) 6(個(gè)) 234.00 1404.00
123 多用電表2 7(個(gè)) 845.00 5915.00
124 靈敏電流計(jì) 35(個(gè)) 46.00 1610.00
125 電珠(小燈泡)2 100(個(gè)) 0.50 50.00
126 滑動(dòng)變阻器1 5(個(gè)) 62.00 310.00
127 接線夾導(dǎo)線 150(套) 22.00 3300.00
128 接線叉導(dǎo)線 150(套) 22.00 3300.00
129 焦耳定律演示器 3(套) 767.00 2301.00
130 家庭電路示教板1 3(套) 640.00 1920.00
131 感應(yīng)圈 2(臺(tái)) 969.00 1938.00
132 游標(biāo)卡尺 10(個(gè)) 109.00 1090.00
133 外徑千分尺 10(個(gè)) 130.00 1300.00
134 高中數(shù)字演示電表 3(個(gè)) 1248.00 3744.00
135 微電流放大器 2(臺(tái)) 720.00 1440.00
136 毛錢管(牛頓管) 5(套) 187.00 935.00
137 枕形導(dǎo)體 2(個(gè)) 98.00 196.00
138 電場(chǎng)線演示器 3(套) 150.00 450.00
139 平行板電容器 3(套) 110.00 330.00
140 常用電容器示教板 3(套) 78.00 234.00
141 左右手定則演示器 30(個(gè)) 78.00 2340.00
142 陰極射線管2 2(支) 462.00 924.00
143 強(qiáng)磁針 2(個(gè)) 117.00 234.00
144 通電平行直導(dǎo)線相互作用演示器 3(套) 505.00 1515.00
145 復(fù)層扁平上皮組織 100(個(gè)) 6.00 600.00
146 心肌切片 100(個(gè)) 7.00 700.00
147 交流電路特性演示器 3(臺(tái)) 988.00 2964.00
148 正常人染色體裝片 100(個(gè)) 18.00 1800.00
149 日光燈原理演示器 1(套) 299.00 299.00
150 石棉網(wǎng) 100(個(gè)) 3.00 300.00
151 木銼 2(個(gè)) 8.00 16.00
152 龍膽紫 50(克) 2.00 100.00
153 美藍(lán) 10(克) 2.30 23.00
154 酚紅 25(克) 7.10 177.50
155 活扳手 2(個(gè)) 15.00 30.00
156 平口鉗2 1(個(gè)) 72.00 72.00
157 鉗工工作臺(tái) 1(個(gè)) 2280.00 2280.00
158 烙鐵架 2(個(gè)) 21.00 42.00
159 油石 2(個(gè)) 8.00 16.00
160 護(hù)目鏡2 5(個(gè)) 33.00 165.00
161 遠(yuǎn)視力表 1(張) 10.00 10.00
162 近視力表 1(張) 10.00 10.00
163 鋼制黑板 1(塊) 380.00 380.00
164 受水器 1(個(gè)) 30.00 30.00
165 實(shí)驗(yàn)用品提籃 10(個(gè)) 156.00 1560.00
166 萬能夾 10(個(gè)) 23.00 230.00
167 三腳架 100(個(gè)) 24.00 2400.00
168 小型紅外線消毒柜 1(臺(tái)) 1580.00 1580.00
169 膳食寶塔食物圖 1(張) 72.00 72.00
170 井穴板2 50(個(gè)) 21.00 1050.00
171 氯化鈉2 3,000(克) 0.04 120.00
172 鎂條 500(克) 0.90 450.00
173 高錳酸鉀 500(克) 0.30 150.00
174 草酸 500(克) 0.07 35.00
175 硫酸2 3,000(毫升) 0.10 300.00
176 鹽酸1 11,000(毫升) 0.10 1100.00
177 氫氧化鈉 4,000(克) 0.05 200.00
178 電極材料 30(套) 62.00 1860.00
179 溶液導(dǎo)電演示器 1(臺(tái)) 234.00 234.00
180 工作服2 10(件) 320.00 3200.00
181 洗眼器 6(套) 26.00 156.00
182 生物顯微鏡2 20(臺(tái)) 2980.00 59600.00
183 血球計(jì)數(shù)板 50(個(gè)) 78.00 3900.00
184 電解槽演示器 3(臺(tái)) 728.00 2184.00
185 始祖鳥化石及復(fù)原模型 1(個(gè)) 222.00 222.00
186 氣體摩爾體積模型 3(個(gè)) 176.00 528.00
187 新型無機(jī)非金屬材料標(biāo)本 2(盒) 26.00 52.00
188 元素周期表 1(件) 103.50 103.50
189 量筒2 100(個(gè)) 7.50 750.00
190 量筒3 100(個(gè)) 9.60 960.00
191 酒精燈2 2(個(gè)) 7.50 15.00
192 試管6 100(支) 4.60 460.00
193 干燥器 5(個(gè)) 97.50 487.50
194 具支試管2 40(支) 5.00 200.00
195 燒杯3 100(個(gè)) 3.60 360.00
196 二連球 2(個(gè)) 41.00 82.00
197 燒杯4 200(個(gè)) 4.20 840.00
198 燃燒匙 80(個(gè)) 2.20 176.00
199 燒杯5 400(個(gè)) 4.80 1920.00
200 滴定管刷 30(個(gè)) 4.50 135.00
201 廣口瓶5 50(個(gè)) 6.70 335.00
202 細(xì)口瓶1 100(個(gè)) 6.00 600.00
203 細(xì)口瓶2 500(個(gè)) 7.00 3500.00
204 細(xì)口瓶12 1(個(gè)) 330.00 330.00
205 下口瓶 2(個(gè)) 360.00 720.00
206 干燥管2 50(支) 4.60 230.00
207 十字螺絲刀 41(支) 5.00 205.00
208 電烙鐵套裝 5(套) 17.00 85.00
209 打孔夾板 1(個(gè)) 13.00 13.00
210 濕度計(jì) 2(個(gè)) 49.00 98.00
211 圓柱體組 30(套) 26.00 780.00
212 食用色素 10(毫升) 20.00 200.00
213 重錘 2(個(gè)) 27.00 54.00
214 空盒氣壓計(jì) 2(臺(tái)) 1680.00 3360.00
215 演示滑輪組 5(組) 85.00 425.00
216 聲傳播演示器 2(套) 260.00 520.00
217 抽氣盤 4(套) 144.00 576.00
218 透明水槽1 3(個(gè)) 26.00 78.00
219 透鏡及其應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)器 30(盒) 91.00 2730.00
220 光具組 30(套) 72.00 2160.00
221 蹄形磁鐵 60(個(gè)) 93.00 5580.00
222 蹄形電磁鐵 3(個(gè)) 55.00 165.00
223 空氣壓縮引火儀 3(個(gè)) 37.00 111.00
224 汽油機(jī)模型 3(個(gè)) 104.00 312.00
225 數(shù)字演示電表 5(個(gè)) 1170.00 5850.00
226 教學(xué)用E10 螺口 燈座 50(個(gè)) 5.00 250.00
227 低壓測(cè)電器 3(支) 7.00 21.00
228 安全用電示教板 3(套) 598.00 1794.00
229 高中教學(xué)電源 4(臺(tái)) 689.00 2756.00
230 木直尺 30(個(gè)) 7.00 210.00
231 力的合成分解演示器 5(套) 1040.00 5200.00
232 離心軌道 3(套) 91.00 273.00
233 牛頓第二定律演示儀 3(套) 1070.00 3210.00
234 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 3(套) 124.00 372.00
235 平拋豎落儀 3(個(gè)) 49.00 147.00
236 演示線路實(shí)驗(yàn)板 3(套) 624.00 1872.00
237 尖形布電器 2(個(gè)) 124.00 248.00
238 常用電阻器示教板 2(套) 78.00 156.00
239 陰極射線管3 2(支) 462.00 924.00
240 可拆變壓器 2(臺(tái)) 299.00 598.00
241 線粒體切片 200(個(gè)) 34.00 6800.00
242 500(克) 2.50 1250.00
243 電磁波的發(fā)送和接收演示器 2(套) 1248.00 2496.00
244 鋼絲鉗2 2(個(gè)) 19.00 38.00
245 銼刀(平板) 2(個(gè)) 12.00 24.00
246 蘇丹Ⅲ 50(克) 2.40 120.00
247 臺(tái)鉆 1(臺(tái)) 612.00 612.00
248 胸圍尺 2(個(gè)) 1.50 3.00
249 污物桶 2(個(gè)) 205.00 410.00
250 沖眼壺 1(個(gè)) 50.00 50.00
251 水浴鍋 1(個(gè)) 481.00 481.00
252 器械柜 1(個(gè)) 1780.00 1780.00
253 計(jì)算器 1(個(gè)) 38.00 38.00
254 紫外燈 1(個(gè)) 800.00 800.00
255 聚光小手電筒 30(支) 20.00 600.00
256 蒸發(fā)皿2 10(個(gè)) 6.50 65.00
257 銅(紫銅片) 500(克) 0.60 300.00
258 大理石 2,000(克) 0.05 100.00
259 碳酸氫銨 500(克) 0.08 40.00
260 乙酸鈉 500(克) 0.09 45.00
261 丙酮 6,000(毫升) 0.09 540.00
262 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)材料 30(套) 57.00 1710.00
263 一次性乳膠手套 50(對(duì)) 2.00 100.00
264 化學(xué)實(shí)驗(yàn)廢液處理裝置 1(套) 1170.00 1170.00
265 氣體實(shí)驗(yàn)微型裝置 15(套) 130.00 1950.00
266 氫燃料電池演示器 3(套) 980.00 2940.00
267 接種環(huán) 100(支) 18.00 1800.00
268 解剖針 200(個(gè)) 6.00 1200.00
269 解剖鑷2 200(個(gè)) 9.00 1800.00
270 金屬礦物、金屬及合金標(biāo)本 2(盒) 35.00 70.00
271 滴瓶2 400(個(gè)) 7.00 2800.00
272 滴瓶4 260(個(gè)) 7.50 1950.00
273 量筒6 1(個(gè)) 60.00 60.00
274 錐形瓶2 10(個(gè)) 21.00 210.00
275 試管4 300(支) 2.20 660.00
276 試管5 300(支) 2.70 810.00
277 氣體發(fā)生器 5(個(gè)) 210.00 1050.00
278 硬質(zhì)玻璃管1 50(支) 1.90 95.00
279 燒杯7 120(個(gè)) 12.60 1512.00
280 牛角管 30(支) 6.00 180.00
281 燒瓶3 60(個(gè)) 30.00 1800.00
282 表面皿1 80(個(gè)) 2.30 184.00
283 細(xì)口瓶4 50(個(gè)) 11.50 575.00
284 細(xì)口瓶6 3(個(gè)) 97.50 292.50
285 滴瓶1 380(個(gè)) 6.50 2470.00
286 分液漏斗 10(個(gè)) 52.00 520.00
287 Y形管 30(個(gè)) 2.70 81.00
288 玻璃鐘罩 2(個(gè)) 130.00 260.00
289 小托盤 25(套) 30.00 750.00
290 大托盤 25(套) 46.00 1150.00
291 一字螺絲刀 41(支) 5.00 205.00
292 剝線鉗 4(個(gè)) 23.00 92.00
293 鋼絲鉗1 5(個(gè)) 14.00 70.00
294 尖嘴鉗 11(個(gè)) 14.00 154.00
295 民用剪刀 3(個(gè)) 9.00 27.00
296 松香 100(克) 0.30 30.00
297 數(shù)字溫度計(jì) 5(支) 234.00 1170.00
298 托盤天平1 30(臺(tái)) 78.00 2340.00
299 量筒1 55(個(gè)) 12.00 660.00
300 電子秒表 30(塊) 91.00 2730.00
301 條形盒測(cè)力計(jì)4 30(個(gè)) 8.00 240.00
302 潛水艇浮沉演示器 3(套) 93.00 279.00
303 杠桿 30(套) 11.00 330.00
304 電鈴 2(個(gè)) 48.00 96.00
305 示波器 2(臺(tái)) 3600.00 7200.00
306 平面鏡成像實(shí)驗(yàn)器 30(套) 18.00 540.00
307 白光的色散與合成演示器 3(套) 91.00 273.00
308 光的三原色合成 實(shí)驗(yàn)器 30(套) 61.00 1830.00
309 玻棒(附絲綢 30(對(duì)) 26.00 780.00
310 箔片驗(yàn)電器 8(對(duì)) 104.00 832.00
311 穩(wěn)壓直流電源 30(臺(tái)) 450.00 13500.00
312 電流磁場(chǎng)演示器 4(套) 156.00 624.00
313 電珠(小燈泡)4 100(個(gè)) 0.70 70.00
314 單刀開關(guān) 200(個(gè)) 8.00 1600.00
315 家庭電路示教板2 3(套) 760.00 2280.00
316 保險(xiǎn)絲作用演示器 3(套) 1196.00 3588.00
317 金屬鉤碼2 30(套) 31.00 930.00
318 金屬槽碼 30(套) 75.00 2250.00
319 演示微電流電阻表 2(臺(tái)) 546.00 1092.00
320 微小形變演示器 2(套) 136.00 272.00
321 支桿定滑輪和桌邊夾組 30(套) 78.00 2340.00
322 軌道小車 30(套) 124.00 3720.00
323 氣墊導(dǎo)軌 25(臺(tái)) 624.00 15600.00
324 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 30(套) 150.00 4500.00
325 運(yùn)動(dòng)頻閃觀測(cè)儀 3(套) 24650.00 73950.00
326 滑動(dòng)變阻器4 3(個(gè)) 260.00 780.00
327 電阻定律實(shí)驗(yàn)器 3(臺(tái)) 114.00 342.00
328 驗(yàn)電器連接桿 2(個(gè)) 13.00 26.00
329 電場(chǎng)中帶電粒子運(yùn)動(dòng)模擬演示器 2(套) 1680.00 3360.00
330 安培力演示器 2(套) 560.00 1120.00
331 楞次定律演示器 4(套) 33.00 132.00
332 疏松結(jié)締組織裝片 100(個(gè)) 6.00 600.00
333 動(dòng)物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) 200(個(gè)) 14.00 2800.00
334 單匝線圈電機(jī)原理演示器 2(套) 195.00 390.00
335 運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元裝片 100(個(gè)) 6.00 600.00
336 滴管 300(支) 2.00 600.00
337 手搖鉆 2(個(gè)) 86.00 172.00
338 酚酞 25(克) 2.70 67.50
339 品紅 25(克) 4.30 107.50
340 蓋玻片 40(包) 6.00 240.00
341 工作服1 5(件) 108.00 540.00
342 烘干箱 1(臺(tái)) 2072.00 2072.00
343 保溫漏斗 2(個(gè)) 247.00 494.00
344 試劑瓶托盤 80(個(gè)) 44.00 3520.00
345 研缽2 2(個(gè)) 15.00 30.00
346 井穴板1 30(個(gè)) 3.00 90.00
347 鋁(條) 250(克) 0.30 75.00
348 銅(絲) 500(克) 0.50 250.00
349 三氧化二鐵 100(克) 0.10 10.00
350 定性濾紙 60(盒) 25.50 1530.00
351 鋅粉 100(克) 0.20 20.00
352 乙酸 1,000(毫升) 0.10 100.00
353 原電池實(shí)驗(yàn)器 60(個(gè)) 20.00 1200.00
354 玻璃管切割器 2(個(gè)) 62.00 124.00
355 防護(hù)面罩 2(個(gè)) 260.00 520.00
356 氫燃料電池實(shí)驗(yàn)器 3(套) 208.00 624.00
357 徒手切片器 50(個(gè)) 65.00 3250.00
358 解剖鑷1 200(個(gè)) 9.00 1800.00
359 分子結(jié)構(gòu)模型1 3(套) 286.00 858.00
360 字母“e”裝片 400(個(gè)) 6.00 2400.00
361 試管7 60(支) 10.50 630.00
362 坩堝 80(個(gè)) 4.50 360.00
363 Y形試管 5(支) 11.70 58.50
364 玻璃棒2 6(千克) 28.50 171.00
365 液封除毒氣集氣瓶 5(個(gè)) 75.00 375.00
366 廣口瓶3 50(個(gè)) 10.50 525.00
367 廣口瓶4 10(個(gè)) 13.50 135.00
368 廣口瓶7 10(個(gè)) 11.00 110.00
369 細(xì)口瓶3 100(個(gè)) 9.00 900.00
370 細(xì)口瓶5 30(個(gè)) 18.00 540.00
371 細(xì)口瓶9 30(個(gè)) 10.00 300.00
372 細(xì)口瓶11 2(個(gè)) 18.50 37.00
373 T形管 30(個(gè)) 2.20 66.00
374 干燥管1 50(支) 6.00 300.00
375 干燥管3 3(支) 6.40 19.20
376 活塞1 5(支) 26.40 132.00
377 套袖 50(套) 7.00 350.00
378 激光防護(hù)鏡 50(個(gè)) 125.00 6250.00
379 護(hù)目鏡1 215(個(gè)) 9.50 2042.50
380 吹風(fēng)機(jī) 2(個(gè)) 72.00 144.00
381 焊錫絲 450(克) 0.50 225.00
382 打孔器 4(套) 18.00 72.00
383 漏斗1 11(個(gè)) 12.00 132.00
384 燒杯用電加熱器 5(臺(tái)) 126.00 630.00
385 陶土網(wǎng) 25(個(gè)) 7.80 195.00
386 多功能實(shí)驗(yàn)支架 7(套) 400.00 2800.00
387 碘升華凝華管 55(個(gè)) 10.00 550.00
388 電子天平1 35(臺(tái)) 320.00 11200.00
389 內(nèi)聚力演示器 2(個(gè)) 52.00 104.00
390 斜面小車 30(套) 143.00 4290.00
391 慣性演示器 5(套) 32.00 160.00
392 壓力作用效果演示器 3(套) 273.00 819.00
393 液體對(duì)器壁壓強(qiáng)演示器 5(臺(tái)) 48.00 240.00
394 乳膠管1 60(米) 5.00 300.00
395 滑輪組 30(套) 88.00 2640.00
396 凹面鏡 3(塊) 20.00 60.00
397 光的傳播、反射、 折射實(shí)驗(yàn)器c 30(臺(tái)) 125.00 3750.00
398 光具盤 3(套) 520.00 1560.00
399 擦鏡紙 100(張) 7.00 700.00
400 電磁實(shí)驗(yàn)用旋轉(zhuǎn)架 50(對(duì)) 16.00 800.00
401 條形磁鐵 60(對(duì)) 49.00 2940.00
402 教學(xué)電源 3(臺(tái)) 403.00 1209.00
403 演示電磁繼電器 3(個(gè)) 78.00 234.00
404 方形線圈 30(套) 42.00 1260.00
405 電珠(小燈泡)1 100(個(gè)) 0.50 50.00
406 電阻定律演示器 5(臺(tái)) 150.00 750.00
407 插頭導(dǎo)線 150(套) 22.00 3300.00
408 調(diào)壓變壓器 2(臺(tái)) 585.00 1170.00
409 鋼直尺2 30(個(gè)) 12.00 360.00
410 電火花計(jì)時(shí)器 30(個(gè)) 83.00 2490.00
411 演示電流電壓表 6(臺(tái)) 546.00 3276.00
412 靜電實(shí)驗(yàn)箱 5(套) 680.00 3400.00
413 金屬網(wǎng)罩 2(個(gè)) 143.00 286.00
414 陰極射線管4 2(支) 462.00 924.00
415 電磁阻尼演示器 1(套) 195.00 195.00
416 硫酸銅(藍(lán)礬、膽礬) 500(克) 0.20 100.00
417 檸檬酸鈉 500(克) 0.10 50.00
418 木工鋸 2(個(gè)) 10.00 20.00
419 木工錘 2(個(gè)) 18.00 36.00
420 亞甲基藍(lán) 50(克) 2.30 115.00
421 胭脂紅(洋紅) 10(克) 18.00 180.00
422 手錘 3(個(gè)) 18.00 54.00
423 無水乙醇 2,500(毫升) 0.06 150.00
424 過氧化氫 500(毫升) 0.05 25.00
425 載玻片 30(盒) 10.50 315.00
426 臺(tái)虎鉗 1(臺(tái)) 234.00 234.00
427 砂輪機(jī) 1(臺(tái)) 432.00 432.00
428 手搖鉆孔器 1(臺(tái)) 169.00 169.00
429 泥三角 50(個(gè)) 4.00 200.00
430 飲水機(jī) 1(臺(tái)) 480.00 480.00
431 表面皿2 5(個(gè)) 3.90 19.50
432 反應(yīng)板 30(個(gè)) 4.50 135.00
433 塑料多用滴管 600(支) 0.60 360.00
434 鐵(片) 300(克) 0.20 60.00
435 二氧化錳 1,000(克) 0.10 100.00
436 貯氣裝置 2(臺(tái)) 100.00 200.00
437 剪刀 1(個(gè)) 9.00 9.00
438 高壓滅菌鍋 2(臺(tái)) 1850.00 3700.00
439 計(jì)數(shù)器 50(個(gè)) 21.00 1050.00
440 電泳演示器 3(臺(tái)) 221.00 663.00
441 光化學(xué)實(shí)驗(yàn)演示器 3(臺(tái)) 364.00 1092.00
442 滴定管 40(支) 52.50 2100.00
443 酒精燈3 2(個(gè)) 58.50 117.00
444 抽濾瓶 2(個(gè)) 67.50 135.00
445 坩堝鉗 20(個(gè)) 12.00 240.00
446 燃燒管 2(支) 9.60 19.20
447 鑷子 50(個(gè)) 10.50 525.00
448 燒杯2 100(個(gè)) 3.60 360.00
449 螺旋皮管夾 5(個(gè)) 2.70 13.50
450 玻璃管2 4(千克) 41.00 164.00
451 軟膠塞 10(千克) 72.00 720.00
452 試管刷 100(個(gè)) 1.00 100.00
453 燒杯8 110(個(gè)) 24.70 2717.00
454 燒瓶刷 30(個(gè)) 3.00 90.00
455 結(jié)晶皿 2(個(gè)) 10.00 20.00
456 細(xì)口瓶7 60(個(gè)) 6.70 402.00
457 細(xì)口瓶8 60(個(gè)) 7.50 450.00
458 漏斗2 150(個(gè)) 6.00 900.00
459 儀器車 12(輛) 980.00 11760.00
460 焊錫膏 2(盒) 10.00 20.00
461 水準(zhǔn)器 2(個(gè)) 20.00 40.00
462 橡膠塞 25(套) 5.00 125.00
463 三通連接管 25(個(gè)) 3.00 75.00
464 兩用氣筒 2(個(gè)) 44.00 88.00
465 望遠(yuǎn)鏡 2(臺(tái)) 187.00 374.00
466 條形盒測(cè)力計(jì)2 60(個(gè)) 8.00 480.00
467 條形盒測(cè)力計(jì)3 80(個(gè)) 8.00 640.00
468 乳膠管2 10(米) 4.00 40.00
469 飛機(jī)升力原理演示器 3(套) 468.00 1404.00
470 音叉1 32(套) 46.00 1472.00
471 發(fā)音齒輪 3(個(gè)) 37.00 111.00
472 翼形磁針 12(組) 9.00 108.00
473 立體磁感線演示器 4(套) 221.00 884.00
