一、合同編號:N5118032025000033-1
二、合同名稱:第五實驗小學食堂設備設施采購
三、項目編號:N5118032025000033
四、項目名稱:第五實驗小學食堂設備設施采購
五、合同主體
采購人(甲方):雅安市名山區(qū)實驗小學
地址:雅安市名山區(qū)蒙陽街道青年巷1號
聯(lián)系方式:0835-3222252
供應商(乙方):四川金美特廚房設備有限公司
地址:成都市成華區(qū)雙林中橫路12號
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA更衣間-更衣柜1 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 2 | AA更衣間-柜式洗手星 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 3 | AA更衣間-紫外線殺菌燈 | 2(臺) | 88.00 | 176.00 |
| 4 | AA更衣間-更衣柜2 | 2(臺) | 720.00 | 1440.00 |
| 5 | AB冷藏庫-四層平板貨架 | 3(臺) | 1300.00 | 3900.00 |
| 6 | AB冷藏庫-高身柜(四門雙機雙溫) | 1(臺) | 4380.00 | 4380.00 |
| 7 | AB冷藏庫-商用冷柜(六門雙機雙溫) | 1(臺) | 6360.00 | 6360.00 |
| 8 | AB冷藏庫-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 9 | AB冷藏庫-風幕機 | 1(臺) | 648.00 | 648.00 |
| 10 | AD倉庫-平板車 | 2(臺) | 600.00 | 1200.00 |
| 11 | AD倉庫-四層平板貨架1 | 2(臺) | 1300.00 | 2600.00 |
| 12 | AD倉庫-四層平板貨架2 | 4(臺) | 1600.00 | 6400.00 |
| 13 | AD倉庫-米面架1 | 4(臺) | 700.00 | 2800.00 |
| 14 | AD倉庫-米面架2 | 4(臺) | 800.00 | 3200.00 |
| 15 | AD倉庫-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 16 | AE烹飪區(qū)-廚房滅火系統(tǒng) | 2(臺) | 7680.00 | 15360.00 |
| 17 | AE烹飪區(qū)-商用冷柜(風冷冷藏操作臺) | 2(臺) | 4536.00 | 9072.00 |
| 18 | AE烹飪區(qū)-雙星水池 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 19 | AE烹飪區(qū)-活動雙層平板工作臺1 | 4(臺) | 1140.00 | 4560.00 |
| 20 | AE烹飪區(qū)-單通移門荷臺柜 | 3(臺) | 2640.00 | 7920.00 |
| 21 | AE烹飪區(qū)-雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1020.00 | 1020.00 |
| 22 | AE烹飪區(qū)-48盤燃氣蒸飯柜 | 2(臺) | 9600.00 | 19200.00 |
| 23 | AE烹飪區(qū)-爐拼臺 | 2(臺) | 420.00 | 840.00 |
| 24 | AE烹飪區(qū)-雙頭大鍋灶 | 3(臺) | 8280.00 | 24840.00 |
| 25 | AE烹飪區(qū)-雙頭矮湯爐 | 1(臺) | 5856.00 | 5856.00 |
| 26 | AE烹飪區(qū)-四層沖孔貨架 | 1(臺) | 1300.00 | 1300.00 |
| 27 | AE烹飪區(qū)-商用冷柜(六門雙機雙溫) | 1(臺) | 6360.00 | 6360.00 |
| 28 | AE烹飪區(qū)-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 29 | AE烹飪區(qū)-雙星工作臺 | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
| 30 | AE烹飪區(qū)-活動雙層平板工作臺2 | 1(臺) | 1020.00 | 1020.00 |
| 31 | AE烹飪區(qū)-大單星盆水池 | 1(套) | 840.00 | 840.00 |
| 32 | AE烹飪區(qū)-高身柜(四門雙機雙溫) | 1(臺) | 4380.00 | 4380.00 |
| 33 | AE烹飪區(qū)-滅蠅燈 | 1(臺) | 66.00 | 66.00 |
| 34 | AE烹飪區(qū)-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 35 | AF備餐間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 36 | AF備餐間-二層餐車 | 4(臺) | 840.00 | 3360.00 |
| 37 | AF備餐間-紫外線殺菌燈 | 3(臺) | 88.00 | 264.00 |
| 38 | AF備餐間-活動雙層平板工作臺1 | 3(臺) | 1140.00 | 3420.00 |
| 39 | AF備餐間-雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 40 | AF備餐間-茶水柜 | 1(臺) | 2640.00 | 2640.00 |
| 41 | AF備餐間-電熱開水器 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
| 42 | AF備餐間-活動雙層平板工作臺2 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 43 | AG洗消間-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 44 | AH加工區(qū)-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 45 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺1 | 2(臺) | 1080.00 | 2160.00 |
| 46 | AH加工區(qū)-大單星盆水池 | 8(臺) | 840.00 | 6720.00 |
| 47 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺2 | 3(臺) | 1020.00 | 3060.00 |
| 48 | AH加工區(qū)-絞切肉機 | 1(臺) | 2340.00 | 2340.00 |
| 49 | AH加工區(qū)-四層沖孔貨架 | 3(臺) | 1600.00 | 4800.00 |
| 50 | AH加工區(qū)-熱風循環(huán)刀具砧板組合保潔柜 | 1(臺) | 3420.00 | 3420.00 |
| 51 | AH加工區(qū)-滅蠅燈 | 3(臺) | 66.00 | 198.00 |
| 52 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺3 | 1(臺) | 720.00 | 720.00 |
| 53 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺4 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 54 | AH加工區(qū)-土豆脫皮機 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
| 55 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺5 | 1(臺) | 600.00 | 600.00 |
| 56 | AI洗消間-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 4(臺) | 5280.00 | 21120.00 |
| 57 | AI洗消間-四門碗柜 | 2(臺) | 2400.00 | 4800.00 |
| 58 | AI洗消間-紫外線殺菌燈 | 1(臺) | 88.00 | 88.00 |
| 59 | AI洗消間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 60 | AI洗消間-雙星水池 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
| 61 | AI洗消間-大單星盆水池1 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 62 | AI洗消間-沖地噴槍 | 1(臺) | 1332.00 | 1332.00 |
| 63 | AI洗消間-活動雙層平板工作臺 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 64 | AI洗消間-大單星盆水池2 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 65 | AI洗消間-高壓花灑龍頭 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
| 66 | AI洗消間-大單星盆水池3 | 3(套) | 840.00 | 2520.00 |
| 67 | AJ收餐間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 68 | AJ收餐間-移動垃圾桶 | 2(臺) | 240.00 | 480.00 |
| 69 | AJ收餐間-收碗車 | 5(臺) | 960.00 | 4800.00 |
| 70 | AJ收餐間-紫外線殺菌燈 | 1(臺) | 88.00 | 88.00 |
| 71 | AJ收餐間-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 72 | AJ收餐間-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 73 | AK售賣間-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 2(臺) | 5280.00 | 10560.00 |
| 74 | AK售賣間-風幕機 | 2(臺) | 576.00 | 1152.00 |
| 75 | AK售賣間-雙層平板工作臺1 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 76 | AK售賣間-雙層平板工作臺2 | 2(臺) | 1260.00 | 2520.00 |
| 77 | AK售賣間-紫外線殺菌燈 | 6(臺) | 88.00 | 528.00 |
| 78 | AK售賣間-四格保溫售飯工作臺 | 7(項) | 1680.00 | 11760.00 |
| 79 | AK售賣間-滅蠅燈 | 3(臺) | 66.00 | 198.00 |
| 80 | AK售賣間-柜式洗手星 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 81 | AK售賣間-更衣柜 | 1(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 82 | AK售賣間-二層餐車 | 2(臺) | 840.00 | 1680.00 |
| 83 | AK售賣間-活動雙層平板工作臺 | 2(臺) | 1140.00 | 2280.00 |
| 84 | AL一層餐廳-雙孔收餐柜車 | 4(臺) | 1560.00 | 6240.00 |
| 85 | AL一層餐廳-長形洗碗池 | 5(臺) | 2040.00 | 10200.00 |
| 86 | BA售賣區(qū)-風幕機 | 2(臺) | 576.00 | 1152.00 |
| 87 | BA售賣區(qū)-紫外線殺菌燈 | 5(臺) | 88.00 | 440.00 |
| 88 | BA售賣區(qū)-雙層平板工作臺1 | 2(臺) | 1260.00 | 2520.00 |
| 89 | BA售賣區(qū)-四格保溫售飯工作臺 | 9(臺) | 1680.00 | 15120.00 |
| 90 | BA售賣區(qū)-雙層平板工作臺2 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 91 | BA售賣區(qū)-柜式洗手星 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 92 | BA售賣區(qū)-更衣柜 | 1(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 93 | BA售賣區(qū)-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 94 | BA售賣區(qū)-活動雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1140.00 | 1140.00 |
| 95 | BA售賣區(qū)-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 2(臺) | 5280.00 | 10560.00 |
| 96 | BB二層餐廳-雙孔收餐柜車 | 5(臺) | 1560.00 | 7800.00 |
| 97 | BB二層餐廳-長形洗碗池1 | 5(臺) | 2040.00 | 10200.00 |
| 98 | BB二層餐廳-長形洗碗池2 | 3(臺) | 1920.00 | 5760.00 |
| 99 | BC收餐間-收碗車 | 4(臺) | 960.00 | 3840.00 |
| 100 | 星盆混水龍頭 | 75(套) | 90.00 | 6750.00 |
| 101 | 感應龍頭 | 5(套) | 144.00 | 720.00 |
| 102 | 大鍋 | 6(個) | 120.00 | 720.00 |
| 103 | 份數(shù)盆帶蓋 | 70(套) | 48.00 | 3360.00 |
| 104 | 湯桶 | 2(個) | 360.00 | 720.00 |
| 105 | 蒸飯盤 | 100(臺) | 33.60 | 3360.00 |
| 106 | 沖孔盤 | 30(個) | 34.80 | 1044.00 |
| 107 | 一層排煙-不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | 11.7(米) | 1200.00 | 14040.00 |
| 108 | 一層排煙-風柜 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 109 | 一層排煙-凈化器 | 1(臺) | 14808.00 | 14808.00 |
| 110 | 一層排煙-風柜支架 | 1(臺) | 1150.00 | 1150.00 |
| 111 | 一層排煙-凈化器支架 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 112 | 一層排煙-機械減震器 | 1(臺) | 240.00 | 240.00 |
| 113 | 一層排煙-風柜軟連接 | 1(套) | 240.00 | 240.00 |
| 114 | 一層排煙-排煙風管 | 240(平方米) | 144.00 | 34560.00 |
| 115 | 一層排煙-風管管件 | 5(個) | 240.00 | 1200.00 |
| 116 | 一層排煙-風管法蘭 | 30(對) | 54.00 | 1620.00 |
| 117 | 一層排煙-風管安裝支架 | 30(套) | 34.00 | 1020.00 |
| 118 | 一層排煙-防火閥 | 2(個) | 600.00 | 1200.00 |
| 119 | 一層排煙-接油盤 | 1(個) | 400.00 | 400.00 |
| 120 | 不銹鋼餐盤 | 2,000(個) | 14.00 | 28000.00 |
| 121 | 不銹鋼湯碗 | 2,000(個) | 5.00 | 10000.00 |
| 122 | 竹筷 | 2,000(對) | 0.30 | 600.00 |
| 123 | 湯勺 | 2,000(個) | 3.00 | 6000.00 |
| 124 | 炒勺 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
| 125 | 不銹鋼大鏟 | 10(個) | 20.00 | 200.00 |
| 126 | 刷把 | 20(個) | 3.00 | 60.00 |
| 127 | 不銹鋼漏勺 | 10(個) | 22.00 | 220.00 |
| 128 | 不銹鋼湯勺 | 20(個) | 24.00 | 480.00 |
| 129 | 油漏 | 5(個) | 15.00 | 75.00 |
| 130 | 砍刀 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
| 131 | 切片刀 | 15(個) | 60.00 | 900.00 |
| 132 | 水果刀 | 10(個) | 22.00 | 220.00 |
| 133 | 菜墩 | 10(個) | 132.00 | 1320.00 |
| 134 | 剪刀 | 10(個) | 6.00 | 60.00 |
| 135 | 調(diào)味勺 | 20(個) | 2.00 | 40.00 |
| 136 | 湯更 | 20(個) | 10.00 | 200.00 |
| 137 | 水勺 | 5(個) | 19.20 | 96.00 |
| 138 | 削皮刀 | 10(個) | 5.00 | 50.00 |
| 139 | 刮皮刀 | 10(個) | 5.00 | 50.00 |
| 140 | 豬皮叉 | 3(個) | 5.00 | 15.00 |
| 141 | 儲物箱1 | 5(個) | 50.00 | 250.00 |
| 142 | 儲物箱2 | 5(個) | 38.00 | 190.00 |
| 143 | 儲物箱3 | 10(個) | 24.00 | 240.00 |
| 144 | 磨刀石 | 5(個) | 4.80 | 24.00 |
| 145 | 刮絲器 | 5(個) | 6.00 | 30.00 |
| 146 | 打蛋器 | 10(個) | 8.00 | 80.00 |
| 147 | 鋼絲球 | 10(包) | 10.00 | 100.00 |
| 148 | 掃把 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
| 149 | 高溫手套 | 10(對) | 14.00 | 140.00 |
| 150 | 鏟刀 | 10(個) | 5.00 | 50.00 |
| 151 | 肉抓 | 5(個) | 13.00 | 65.00 |
| 152 | 鋼碼斗1 | 20(個) | 5.00 | 100.00 |
| 153 | 鋼碼斗2 | 20(個) | 5.00 | 100.00 |
| 154 | 鋼碼斗3 | 10(個) | 6.00 | 60.00 |
| 155 | 調(diào)味缸1 | 40(個) | 17.00 | 680.00 |
| 156 | 調(diào)味缸2 | 40(個) | 15.00 | 600.00 |
| 157 | 調(diào)味缸3 | 20(個) | 20.00 | 400.00 |
| 158 | 油鼓1 | 15(個) | 40.00 | 600.00 |
| 159 | 油鼓2 | 10(個) | 40.00 | 400.00 |
| 160 | 不銹鋼盆1 | 20(個) | 22.00 | 440.00 |
| 161 | 不銹鋼盆2 | 10(個) | 25.00 | 250.00 |
| 162 | 不銹鋼盆3 | 10(個) | 95.00 | 950.00 |
| 163 | 不銹鋼盆4 | 10(個) | 155.00 | 1550.00 |
| 164 | 不銹鋼帶孔盆1 | 5(個) | 17.00 | 85.00 |
| 165 | 不銹鋼帶孔盆2 | 5(個) | 54.00 | 270.00 |
| 166 | 不銹鋼方盤1 | 10(個) | 31.00 | 310.00 |
| 167 | 不銹鋼方盤2 | 10(個) | 22.00 | 220.00 |
| 168 | 不銹鋼份數(shù)盤 | 20(套) | 75.00 | 1500.00 |
| 169 | 不銹鋼桶1 | 10(個) | 360.00 | 3600.00 |
| 170 | 不銹鋼桶2 | 10(個) | 216.00 | 2160.00 |
| 171 | 不銹鋼桶3 | 20(個) | 150.00 | 3000.00 |
| 172 | 菜筐1 | 10(個) | 58.00 | 580.00 |
| 173 | 菜筐2 | 10(個) | 58.00 | 580.00 |
| 174 | 菜筐3 | 10(個) | 58.00 | 580.00 |
| 175 | 方篩1 | 8(個) | 18.00 | 144.00 |
| 176 | 方篩2 | 8(個) | 18.00 | 144.00 |
| 177 | 方篩3 | 8(個) | 18.00 | 144.00 |
| 178 | 搟面棍1 | 3(個) | 6.00 | 18.00 |
| 179 | 搟面棍2 | 2(個) | 8.00 | 16.00 |
| 180 | 走錘 | 2(個) | 21.00 | 42.00 |
| 181 | 全鋼笊籬 | 25(個) | 36.00 | 900.00 |
| 182 | 面斗/粉漏 | 20(個) | 22.00 | 440.00 |
| 183 | 打飯勺 | 30(個) | 5.00 | 150.00 |
| 184 | 溫開水器 | 11(臺) | 2600.00 | 28600.00 |
| 185 | 開水器 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金額: 549210.00元,大寫(人民幣):伍拾肆萬玖仟貳佰壹拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA更衣間-更衣柜1 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 2 | AA更衣間-柜式洗手星 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 3 | AA更衣間-紫外線殺菌燈 | 2(臺) | 88.00 | 176.00 |
| 4 | AA更衣間-更衣柜2 | 2(臺) | 720.00 | 1440.00 |
| 5 | AB冷藏庫-四層平板貨架 | 3(臺) | 1300.00 | 3900.00 |
| 6 | AB冷藏庫-高身柜(四門雙機雙溫) | 1(臺) | 4380.00 | 4380.00 |
| 7 | AB冷藏庫-商用冷柜(六門雙機雙溫) | 1(臺) | 6360.00 | 6360.00 |
| 8 | AB冷藏庫-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 9 | AB冷藏庫-風幕機 | 1(臺) | 648.00 | 648.00 |
| 10 | AD倉庫-平板車 | 2(臺) | 600.00 | 1200.00 |
| 11 | AD倉庫-四層平板貨架1 | 2(臺) | 1300.00 | 2600.00 |
| 12 | AD倉庫-四層平板貨架2 | 4(臺) | 1600.00 | 6400.00 |
| 13 | AD倉庫-米面架1 | 4(臺) | 700.00 | 2800.00 |
| 14 | AD倉庫-米面架2 | 4(臺) | 800.00 | 3200.00 |
| 15 | AD倉庫-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 16 | AE烹飪區(qū)-廚房滅火系統(tǒng) | 2(臺) | 7680.00 | 15360.00 |
| 17 | AE烹飪區(qū)-商用冷柜(風冷冷藏操作臺) | 2(臺) | 4536.00 | 9072.00 |
| 18 | AE烹飪區(qū)-雙星水池 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 19 | AE烹飪區(qū)-活動雙層平板工作臺1 | 4(臺) | 1140.00 | 4560.00 |
| 20 | AE烹飪區(qū)-單通移門荷臺柜 | 3(臺) | 2640.00 | 7920.00 |
| 21 | AE烹飪區(qū)-雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1020.00 | 1020.00 |
| 22 | AE烹飪區(qū)-48盤燃氣蒸飯柜 | 2(臺) | 9600.00 | 19200.00 |
| 23 | AE烹飪區(qū)-爐拼臺 | 2(臺) | 420.00 | 840.00 |
| 24 | AE烹飪區(qū)-雙頭大鍋灶 | 3(臺) | 8280.00 | 24840.00 |
| 25 | AE烹飪區(qū)-雙頭矮湯爐 | 1(臺) | 5856.00 | 5856.00 |
| 26 | AE烹飪區(qū)-四層沖孔貨架 | 1(臺) | 1300.00 | 1300.00 |
| 27 | AE烹飪區(qū)-商用冷柜(六門雙機雙溫) | 1(臺) | 6360.00 | 6360.00 |
| 28 | AE烹飪區(qū)-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 29 | AE烹飪區(qū)-雙星工作臺 | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
| 30 | AE烹飪區(qū)-活動雙層平板工作臺2 | 1(臺) | 1020.00 | 1020.00 |
| 31 | AE烹飪區(qū)-大單星盆水池 | 1(套) | 840.00 | 840.00 |
| 32 | AE烹飪區(qū)-高身柜(四門雙機雙溫) | 1(臺) | 4380.00 | 4380.00 |
| 33 | AE烹飪區(qū)-滅蠅燈 | 1(臺) | 66.00 | 66.00 |
| 34 | AE烹飪區(qū)-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 35 | AF備餐間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 36 | AF備餐間-二層餐車 | 4(臺) | 840.00 | 3360.00 |
| 37 | AF備餐間-紫外線殺菌燈 | 3(臺) | 88.00 | 264.00 |
| 38 | AF備餐間-活動雙層平板工作臺1 | 3(臺) | 1140.00 | 3420.00 |
| 39 | AF備餐間-雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 40 | AF備餐間-茶水柜 | 1(臺) | 2640.00 | 2640.00 |
| 41 | AF備餐間-電熱開水器 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
| 42 | AF備餐間-活動雙層平板工作臺2 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 43 | AG洗消間-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 44 | AH加工區(qū)-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 45 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺1 | 2(臺) | 1080.00 | 2160.00 |
| 46 | AH加工區(qū)-大單星盆水池 | 8(臺) | 840.00 | 6720.00 |
| 47 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺2 | 3(臺) | 1020.00 | 3060.00 |
| 48 | AH加工區(qū)-絞切肉機 | 1(臺) | 2340.00 | 2340.00 |
| 49 | AH加工區(qū)-四層沖孔貨架 | 3(臺) | 1600.00 | 4800.00 |
| 50 | AH加工區(qū)-熱風循環(huán)刀具砧板組合保潔柜 | 1(臺) | 3420.00 | 3420.00 |
| 51 | AH加工區(qū)-滅蠅燈 | 3(臺) | 66.00 | 198.00 |
| 52 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺3 | 1(臺) | 720.00 | 720.00 |
| 53 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺4 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 54 | AH加工區(qū)-土豆脫皮機 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
| 55 | AH加工區(qū)-雙層平板工作臺5 | 1(臺) | 600.00 | 600.00 |
| 56 | AI洗消間-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 4(臺) | 5280.00 | 21120.00 |
| 57 | AI洗消間-四門碗柜 | 2(臺) | 2400.00 | 4800.00 |
| 58 | AI洗消間-紫外線殺菌燈 | 1(臺) | 88.00 | 88.00 |
| 59 | AI洗消間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 60 | AI洗消間-雙星水池 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
| 61 | AI洗消間-大單星盆水池1 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 62 | AI洗消間-沖地噴槍 | 1(臺) | 1332.00 | 1332.00 |
| 63 | AI洗消間-活動雙層平板工作臺 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 64 | AI洗消間-大單星盆水池2 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 65 | AI洗消間-高壓花灑龍頭 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
| 66 | AI洗消間-大單星盆水池3 | 3(套) | 840.00 | 2520.00 |
| 67 | AJ收餐間-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 68 | AJ收餐間-移動垃圾桶 | 2(臺) | 240.00 | 480.00 |
| 69 | AJ收餐間-收碗車 | 5(臺) | 960.00 | 4800.00 |
| 70 | AJ收餐間-紫外線殺菌燈 | 1(臺) | 88.00 | 88.00 |
| 71 | AJ收餐間-沖地噴槍 | 2(臺) | 1332.00 | 2664.00 |
| 72 | AJ收餐間-風幕機 | 1(臺) | 576.00 | 576.00 |
| 73 | AK售賣間-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 2(臺) | 5280.00 | 10560.00 |
| 74 | AK售賣間-風幕機 | 2(臺) | 576.00 | 1152.00 |
| 75 | AK售賣間-雙層平板工作臺1 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 76 | AK售賣間-雙層平板工作臺2 | 2(臺) | 1260.00 | 2520.00 |
| 77 | AK售賣間-紫外線殺菌燈 | 6(臺) | 88.00 | 528.00 |
| 78 | AK售賣間-四格保溫售飯工作臺 | 7(項) | 1680.00 | 11760.00 |
| 79 | AK售賣間-滅蠅燈 | 3(臺) | 66.00 | 198.00 |
| 80 | AK售賣間-柜式洗手星 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 81 | AK售賣間-更衣柜 | 1(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 82 | AK售賣間-二層餐車 | 2(臺) | 840.00 | 1680.00 |
| 83 | AK售賣間-活動雙層平板工作臺 | 2(臺) | 1140.00 | 2280.00 |
| 84 | AL一層餐廳-雙孔收餐柜車 | 4(臺) | 1560.00 | 6240.00 |
| 85 | AL一層餐廳-長形洗碗池 | 5(臺) | 2040.00 | 10200.00 |
| 86 | BA售賣區(qū)-風幕機 | 2(臺) | 576.00 | 1152.00 |
| 87 | BA售賣區(qū)-紫外線殺菌燈 | 5(臺) | 88.00 | 440.00 |
| 88 | BA售賣區(qū)-雙層平板工作臺1 | 2(臺) | 1260.00 | 2520.00 |
| 89 | BA售賣區(qū)-四格保溫售飯工作臺 | 9(臺) | 1680.00 | 15120.00 |
| 90 | BA售賣區(qū)-雙層平板工作臺2 | 2(臺) | 960.00 | 1920.00 |
| 91 | BA售賣區(qū)-柜式洗手星 | 1(臺) | 1080.00 | 1080.00 |
| 92 | BA售賣區(qū)-更衣柜 | 1(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 93 | BA售賣區(qū)-滅蠅燈 | 2(臺) | 66.00 | 132.00 |
| 94 | BA售賣區(qū)-活動雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1140.00 | 1140.00 |
| 95 | BA售賣區(qū)-食具消毒柜(熱風循環(huán)高溫) | 2(臺) | 5280.00 | 10560.00 |
| 96 | BB二層餐廳-雙孔收餐柜車 | 5(臺) | 1560.00 | 7800.00 |
| 97 | BB二層餐廳-長形洗碗池1 | 5(臺) | 2040.00 | 10200.00 |
| 98 | BB二層餐廳-長形洗碗池2 | 3(臺) | 1920.00 | 5760.00 |
| 99 | BC收餐間-收碗車 | 4(臺) | 960.00 | 3840.00 |
| 100 | 星盆混水龍頭 | 75(套) | 90.00 | 6750.00 |
| 101 | 感應龍頭 | 5(套) | 144.00 | 720.00 |
| 102 | 大鍋 | 6(個) | 120.00 | 720.00 |
| 103 | 份數(shù)盆帶蓋 | 70(套) | 48.00 | 3360.00 |
| 104 | 湯桶 | 2(個) | 360.00 | 720.00 |
| 105 | 蒸飯盤 | 100(臺) | 33.60 | 3360.00 |
| 106 | 沖孔盤 | 30(個) | 34.80 | 1044.00 |
| 107 | 一層排煙-不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | 11.7(米) | 1200.00 | 14040.00 |
| 108 | 一層排煙-風柜 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 109 | 一層排煙-凈化器 | 1(臺) | 14808.00 | 14808.00 |
| 110 | 一層排煙-風柜支架 | 1(臺) | 1150.00 | 1150.00 |
| 111 | 一層排煙-凈化器支架 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 112 | 一層排煙-機械減震器 | 1(臺) | 240.00 | 240.00 |
| 113 | 一層排煙-風柜軟連接 | 1(套) | 240.00 | 240.00 |
| 114 | 一層排煙-排煙風管 | 240(平方米) | 144.00 | 34560.00 |
| 115 | 一層排煙-風管管件 | 5(個) | 240.00 | 1200.00 |
| 116 | 一層排煙-風管法蘭 | 30(對) | 54.00 | 1620.00 |
| 117 | 一層排煙-風管安裝支架 | 30(套) | 34.00 | 1020.00 |
| 118 | 一層排煙-防火閥 | 2(個) | 600.00 | 1200.00 |
| 119 | 一層排煙-接油盤 | 1(個) | 400.00 | 400.00 |
| 120 | 不銹鋼餐盤 | 2,000(個) | 14.00 | 28000.00 |
| 121 | 不銹鋼湯碗 | 2,000(個) | 5.00 | 10000.00 |
| 122 | 竹筷 | 2,000(對) | 0.30 | 600.00 |
| 123 | 湯勺 | 2,000(個) | 3.00 | 6000.00 |
| 124 | 炒勺 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
| 125 | 不銹鋼大鏟 | 10(個) | 20.00 | 200.00 |
| 126 | 刷把 | 20(個) | 3.00 | 60.00 |
| 127 | 不銹鋼漏勺 | 10(個) | 22.00 | 220.00 |
| 128 | 不銹鋼湯勺 | 20(個) | 24.00 | 480.00 |
| 129 | 油漏 | 5(個) | 15.00 | 75.00 |
| 130 | 砍刀 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
| 131 | 切片刀 | 15(個) | 60.00 | 900.00 |
| 132 | 水果刀 | 10(個) | 22.00 | 220.00 |
| 133 | 菜墩 | 10(個) | 132.00 | 1320.00 |
