国产精品粉嫩福利在线观看,国产精品无码久久,国产免费午夜福利片在线,天天精品国产免费

服裝招標(biāo)采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關(guān)注公眾號,免費訂閱服裝招標(biāo)關(guān)鍵詞去訂閱

四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué)井研職中基礎(chǔ)能力提升建設(shè)采購項目(二次)履約驗收公告

2025-12-18合同驗收-驗收四川 - 樂山市 - 井研縣

基本信息

項目名稱 井研職中基礎(chǔ)能力提升建設(shè)采購
省份/直轄市 四川 地區(qū) 樂山市 - 井研縣
采購單位 四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué) 聯(lián)系方式
所含內(nèi)容 毛巾招標(biāo)

成交信息

成交單位 四川足動商貿(mào)有限公司 成交金額 141.503萬
聯(lián)系方式
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺自動計算結(jié)果,如有誤差以正文為準(zhǔn)

正文

導(dǎo)出pdf

一、合同編號:N5111242025000012-1

二、合同名稱:井研職中基礎(chǔ)能力提升建設(shè)采購項目(二次)

三、項目編號:N5111242025000012

四、項目名稱:井研職中基礎(chǔ)能力提升建設(shè)采購項目(二次)

五、合同主體

采購人(甲方):四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué)

地址:井研縣研城鎮(zhèn)城西街125號

聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn

供應(yīng)商(乙方):四川足動商貿(mào)有限公司

地址:四川省成都市錦江區(qū)紅星路一段35號附1號

聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn

六、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 燈光電源線1 1,000(米) 17.80 17800.00
2 替補席長凳 10(個) 680.00 6800.00
3 右聲道線陣列揚聲器 6(個) 3800.00 22800.00
4 羽毛球網(wǎng) 10(個) 72.00 720.00
5 專業(yè)比賽記分牌 10(個) 310.00 3100.00
6 吸水車 1(輛) 4600.00 4600.00
7 舞臺音頻接口 2(個) 450.00 900.00
8 燈光信號分配器 2(臺) 1275.00 2550.00
9 單杠 5(個) 1240.00 6200.00
10 籃球計時鐘 10(個) 320.00 3200.00
11 超低音揚聲器 4(個) 5200.00 20800.00
12 網(wǎng)球球拍 20(支) 84.00 1680.00
13 電源時序器 2(臺) 1750.00 3500.00
14 停用標(biāo)志 10(個) 70.00 700.00
15 裁判臺 1(個) 31600.00 31600.00
16 秒表 20(塊) 160.00 3200.00
17 評分軟件系統(tǒng) 1(套) 19000.00 19000.00
18 穿線管 1(批) 6100.00 6100.00
19 雙杠 5(個) 1540.00 7700.00
20 飛盤 50(個) 24.00 1200.00
21 排球架保護(hù)套 2(個) 390.00 780.00
22 跳高橫桿 5(支) 780.00 3900.00
23 跳高丈量尺 2(個) 850.00 1700.00
24 肺活量測試儀 1(套) 11900.00 11900.00
25 發(fā)令槍 2(個) 365.00 730.00
26 1米寬拖把 20(個) 90.00 1800.00
27 專業(yè)機柜 1(個) 2520.00 2520.00
28 線陣次低頻揚聲器 2(個) 4750.00 9500.00
29 運動場地道牙 1(套) 39000.00 39000.00
30 乒乓球桌 10(張) 1726.00 17260.00
31 跳高海綿包底架 1(個) 6360.00 6360.00
32 足球門7人 1(對) 1500.00 1500.00
33 口哨 10(個) 68.00 680.00
34 乒乓球 100(盒) 32.00 3200.00
35 比賽級羽毛球拍線 80(條) 37.00 2960.00
36 足球場角旗 20(個) 34.00 680.00
37 鋼卷尺 1(個) 290.00 290.00
38 LED變焦面光燈 12(臺) 1160.00 13920.00
39 燈光電源線3 60(米) 92.00 5520.00
40 風(fēng)速儀 1(個) 10300.00 10300.00
41 籃球男子7號 30(個) 320.00 9600.00
42 無線頭戴話筒 4(支) 2875.00 11500.00
43 天線放大器 1(套) 3500.00 3500.00
44 籃球女子6號 12(個) 310.00 3720.00
45 比賽級羽毛球拍 40(對) 270.00 10800.00
46 無線手持話筒 4(支) 2750.00 11000.00
47 網(wǎng)球移動架 2(對) 640.00 1280.00
48 鍍鋅穿線管 300(米) 7.50 2250.00
49 接力棒 20(個) 38.00 760.00
50 三合一電腦燈 12(臺) 4580.00 54960.00
51 發(fā)令臺 1(個) 1950.00 1950.00
52 數(shù)字音頻處理器 1(臺) 5600.00 5600.00
53 立定跳遠(yuǎn)測試儀 1(套) 25800.00 25800.00
54 金屬線槽 200(米) 48.00 9600.00
55 劃線車 1(輛) 900.00 900.00
56 燈光信號線 600(米) 4.80 2880.00
57 仰臥起坐測試儀 1(套) 16900.00 16900.00
58 天線同軸饋線 2(條) 1550.00 3100.00
59 二級配電箱 1(套) 4360.00 4360.00
60 起跑器 12(個) 1350.00 16200.00
61 發(fā)獎臺 1(套) 4500.00 4500.00
62 線陣列揚聲器吊裝件 2(套) 1200.00 2400.00
63 少年女子比賽鉛球 10(個) 490.00 4900.00
64 波紋金屬穿線軟管 200(米) 6.80 1360.00
65 座位體前屈測試儀 1(套) 15900.00 15900.00
66 跳高海綿防護(hù)棚 1(套) 26990.00 26990.00
67 道次墩 1(套) 3300.00 3300.00
68 鎂粉盒 1(個) 750.00 750.00
69 揚聲器電纜線 500(米) 11.50 5750.00
70 籃球 30(個) 175.00 5250.00
71 足球門11人 1(對) 2600.00 2600.00
72 燈光電源接線盒(懸掛式) 30(個) 480.00 14400.00
73 落地式籃球計分架 6(個) 315.00 1890.00
74 吸水毛巾 20(條) 7.00 140.00
75 左聲道線陣列揚聲器 6(個) 3780.00 22680.00
76 起跳板底盒(帶蓋) 6(塊) 2280.00 13680.00
77 四通道功率放大器 2(臺) 4550.00 9100.00
78 足球門5人 1(對) 1300.00 1300.00
79 舞臺返聽揚聲器 4(個) 2775.00 11100.00
80 換人暫停牌 2(個) 65.00 130.00
81 方向旗(搶道旗 記錄旗) 20(個) 310.00 6200.00
82 田徑長凳 20(套) 1015.00 20300.00
83 足球5號球 30(個) 105.00 3150.00
84 室外籃球架 4(對) 4775.00 19100.00
85 搶道標(biāo)志 15(個) 78.00 1170.00
86 氣排球 30(個) 51.00 1530.00
87 橡皮泥板 10(塊) 170.00 1700.00
88 室內(nèi)羽毛球場地墊 6(個) 25850.00 155100.00
89 燈光信號接線盒(懸掛式) 6(個) 290.00 1740.00
90 控制室監(jiān)聽揚聲器 2(個) 1200.00 2400.00
91 步點標(biāo)志 50(個) 38.00 1900.00
92 發(fā)令彈 20(盒) 295.00 5900.00
93 燈光電源直通柜 1(臺) 3700.00 3700.00
94 平沙器 1(個) 700.00 700.00
95 記圈牌 2(套) 1550.00 3100.00
96 排球網(wǎng) 10(個) 210.00 2100.00
97 音頻信號線 600(米) 5.50 3300.00
98 羽毛球比賽球 50(盒) 113.00 5650.00
99 彎道旗 20(個) 196.00 3920.00
100 無線一拖二話筒主機 4(臺) 3450.00 13800.00
101 室內(nèi)比賽氣排球場地墊 4(個) 20750.00 83000.00
102 身高體重測試儀 1(套) 17000.00 17000.00
103 羽毛球訓(xùn)練球 50(盒) 64.00 3200.00
104 女子比賽鉛球 10(個) 686.00 6860.00
105 燈具掛鉤及保險繩 100(個) 14.20 1420.00
106 肋木 8(個) 1500.00 12000.00
107 排球裁判椅 6(個) 650.00 3900.00
108 身份證模塊 5(個) 2100.00 10500.00
109 排球多功能球架 10(個) 740.00 7400.00
110 數(shù)字調(diào)音臺 1(臺) 18700.00 18700.00
111 起跳板顯示牌 10(個) 136.00 1360.00
112 網(wǎng)球 40(盒) 40.00 1600.00
113 足球門網(wǎng) 10(對) 345.00 3450.00
114 羽毛球常規(guī)球 100(盒) 41.00 4100.00
115 跳高海綿包 1(套) 59000.00 59000.00
116 數(shù)字燈光控制臺 1(臺) 13800.00 13800.00
117 裁判手旗 30(個) 88.00 2640.00
118 燈光電源線2 300(米) 8.50 2550.00
119 少年男子比賽鉛球 10(個) 942.00 9420.00
120 擦球毛巾 20(條) 5.50 110.00
121 萬米記圈牌(手翻) 1(個) 2100.00 2100.00
122 跳高架 2(個) 365.00 730.00
123 網(wǎng)絡(luò)擴展器 1(臺) 2650.00 2650.00
124 起跳板 6(塊) 970.00 5820.00
125 四通道大功率放大器 6(臺) 6840.00 41040.00
126 比賽跨欄 120(個) 550.00 66000.00
127 LED四合一染色燈 38(臺) 695.00 26410.00
128 標(biāo)槍鐵餅鏈球插牌 20(個) 132.00 2640.00
129 足球4號球 20(個) 90.00 1800.00
130 電動液壓籃球架 1(對) 103000.00 103000.00
131 高桿話筒支架 4(個) 235.00 940.00

合同金額: 1415030.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾壹萬伍仟零叁拾元整

七、本次驗收內(nèi)容

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 燈光電源線1 1,000(米) 17.80 17800.00
2 替補席長凳 10(個) 680.00 6800.00
3 右聲道線陣列揚聲器 6(個) 3800.00 22800.00
4 羽毛球網(wǎng) 10(個) 72.00 720.00
5 專業(yè)比賽記分牌 10(個) 310.00 3100.00
6 吸水車 1(輛) 4600.00 4600.00
7 舞臺音頻接口 2(個) 450.00 900.00
8 燈光信號分配器 2(臺) 1275.00 2550.00
9 單杠 5(個) 1240.00 6200.00
10 籃球計時鐘 10(個) 320.00 3200.00
11 超低音揚聲器 4(個) 5200.00 20800.00
12 網(wǎng)球球拍 20(支) 84.00 1680.00
13 電源時序器 2(臺) 1750.00 3500.00
14 停用標(biāo)志 10(個) 70.00 700.00
15 裁判臺 1(個) 31600.00 31600.00
16 秒表 20(塊) 160.00 3200.00
17 評分軟件系統(tǒng) 1(套) 19000.00 19000.00
18 穿線管 1(批) 6100.00 6100.00
19 雙杠 5(個) 1540.00 7700.00
20 飛盤 50(個) 24.00 1200.00
21 排球架保護(hù)套 2(個) 390.00 780.00
22 跳高橫桿 5(支) 780.00 3900.00
23 跳高丈量尺 2(個) 850.00 1700.00
24 肺活量測試儀 1(套) 11900.00 11900.00
25 發(fā)令槍 2(個) 365.00 730.00
26 1米寬拖把 20(個) 90.00 1800.00
27 專業(yè)機柜 1(個) 2520.00 2520.00
28 線陣次低頻揚聲器 2(個) 4750.00 9500.00
29 運動場地道牙 1(套) 39000.00 39000.00
30 乒乓球桌 10(張) 1726.00 17260.00
31 跳高海綿包底架 1(個) 6360.00 6360.00
32 足球門7人 1(對) 1500.00 1500.00
33 口哨 10(個) 68.00 680.00
34 乒乓球 100(盒) 32.00 3200.00
35 比賽級羽毛球拍線 80(條) 37.00 2960.00
36 足球場角旗 20(個) 34.00 680.00
37 鋼卷尺 1(個) 290.00 290.00
38 LED變焦面光燈 12(臺) 1160.00 13920.00
39 燈光電源線3 60(米) 92.00 5520.00
40 風(fēng)速儀 1(個) 10300.00 10300.00
41 籃球男子7號 30(個) 320.00 9600.00
42 無線頭戴話筒 4(支) 2875.00 11500.00
43 天線放大器 1(套) 3500.00 3500.00
44 籃球女子6號 12(個) 310.00 3720.00
45 比賽級羽毛球拍 40(對) 270.00 10800.00
46 無線手持話筒 4(支) 2750.00 11000.00
47 網(wǎng)球移動架 2(對) 640.00 1280.00
48 鍍鋅穿線管 300(米) 7.50 2250.00
49 接力棒 20(個) 38.00 760.00
50 三合一電腦燈 12(臺) 4580.00 54960.00
51 發(fā)令臺 1(個) 1950.00 1950.00
52 數(shù)字音頻處理器 1(臺) 5600.00 5600.00
53 立定跳遠(yuǎn)測試儀 1(套) 25800.00 25800.00
54 金屬線槽 200(米) 48.00 9600.00
55 劃線車 1(輛) 900.00 900.00
56 燈光信號線 600(米) 4.80 2880.00
57 仰臥起坐測試儀 1(套) 16900.00 16900.00
58 天線同軸饋線 2(條) 1550.00 3100.00
59 二級配電箱 1(套) 4360.00 4360.00
60 起跑器 12(個) 1350.00 16200.00
61 發(fā)獎臺 1(套) 4500.00 4500.00
62 線陣列揚聲器吊裝件 2(套) 1200.00 2400.00
63 少年女子比賽鉛球 10(個) 490.00 4900.00
64 波紋金屬穿線軟管 200(米) 6.80 1360.00
65 座位體前屈測試儀 1(套) 15900.00 15900.00
66 跳高海綿防護(hù)棚 1(套) 26990.00 26990.00
67 道次墩 1(套) 3300.00 3300.00
68 鎂粉盒 1(個) 750.00 750.00
69 揚聲器電纜線 500(米) 11.50 5750.00
70 籃球 30(個) 175.00 5250.00
71 足球門11人 1(對) 2600.00 2600.00
72 燈光電源接線盒(懸掛式) 30(個) 480.00 14400.00
73 落地式籃球計分架 6(個) 315.00 1890.00
74 吸水毛巾 20(條) 7.00 140.00
75 左聲道線陣列揚聲器 6(個) 3780.00 22680.00
76 起跳板底盒(帶蓋) 6(塊) 2280.00 13680.00
77 四通道功率放大器 2(臺) 4550.00 9100.00
78 足球門5人 1(對) 1300.00 1300.00
79 舞臺返聽揚聲器 4(個) 2775.00 11100.00
80 換人暫停牌 2(個) 65.00 130.00
81 方向旗(搶道旗 記錄旗) 20(個) 310.00 6200.00
82 田徑長凳 20(套) 1015.00 20300.00
83 足球5號球 30(個) 105.00 3150.00
84 室外籃球架 4(對) 4775.00 19100.00
85 搶道標(biāo)志 15(個) 78.00 1170.00
86 氣排球 30(個) 51.00 1530.00
87 橡皮泥板 10(塊) 170.00 1700.00
88 室內(nèi)羽毛球場地墊 6(個) 25850.00 155100.00
89 燈光信號接線盒(懸掛式) 6(個) 290.00 1740.00
90 控制室監(jiān)聽揚聲器 2(個) 1200.00 2400.00
91 步點標(biāo)志 50(個) 38.00 1900.00
92 發(fā)令彈 20(盒) 295.00 5900.00
93 燈光電源直通柜 1(臺) 3700.00 3700.00
94 平沙器 1(個) 700.00 700.00
95 記圈牌 2(套) 1550.00 3100.00
96 排球網(wǎng) 10(個) 210.00 2100.00
97 音頻信號線 600(米) 5.50 3300.00
98 羽毛球比賽球 50(盒) 113.00 5650.00
99 彎道旗 20(個) 196.00 3920.00
100 無線一拖二話筒主機 4(臺) 3450.00 13800.00
101 室內(nèi)比賽氣排球場地墊 4(個) 20750.00 83000.00
102 身高體重測試儀 1(套) 17000.00 17000.00
103 羽毛球訓(xùn)練球 50(盒) 64.00 3200.00
104 女子比賽鉛球 10(個) 686.00 6860.00
105 燈具掛鉤及保險繩 100(個) 14.20 1420.00
106 肋木 8(個) 1500.00 12000.00
107 排球裁判椅 6(個) 650.00 3900.00
108 身份證模塊 5(個) 2100.00 10500.00
109 排球多功能球架 10(個) 740.00 7400.00
110 數(shù)字調(diào)音臺 1(臺) 18700.00 18700.00
111 起跳板顯示牌 10(個) 136.00 1360.00
112 網(wǎng)球 40(盒) 40.00 1600.00
113 足球門網(wǎng) 10(對) 345.00 3450.00
114 羽毛球常規(guī)球 100(盒) 41.00 4100.00
115 跳高海綿包 1(套) 59000.00 59000.00
116 數(shù)字燈光控制臺 1(臺) 13800.00 13800.00
117 裁判手旗 30(個) 88.00 2640.00
118 燈光電源線2 300(米) 8.50 2550.00
119 少年男子比賽鉛球 10(個) 942.00 9420.00
120 擦球毛巾 20(條) 5.50 110.00
121 萬米記圈牌(手翻) 1(個) 2100.00 2100.00
122 跳高架 2(個) 365.00 730.00
123 網(wǎng)絡(luò)擴展器 1(臺) 2650.00 2650.00
124 起跳板 6(塊) 970.00 5820.00
125 四通道大功率放大器 6(臺) 6840.00 41040.00
126 比賽跨欄 120(個) 550.00 66000.00
127 LED四合一染色燈 38(臺) 695.00 26410.00
128 標(biāo)槍鐵餅鏈球插牌 20(個) 132.00 2640.00
129 足球4號球 20(個) 90.00 1800.00
130 電動液壓籃球架 1(對) 103000.00 103000.00
131 高桿話筒支架 4(個) 235.00 940.00

合同金額: 1415030.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾壹萬伍仟零叁拾元整

八、驗收日期:2025年08月18日

九、驗收組成員:湯秋韻、鄒大春、王仕杰、何潔瓊、楊慶軍

十、驗收意見:驗收合格

十一、其他補充事宜:

四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué)

2025年12月18日

公眾號

微信公眾號(訂閱通知)

小程序

微信小程序(查詢信息)

本公告地址:http://www.5928862.cn/view/449/VRyOL5sBJ4i9JSOw03_X.html

四川服裝招標(biāo)
成都市服裝招標(biāo)
自貢市服裝招標(biāo)
攀枝花市服裝招標(biāo)
瀘州市服裝招標(biāo)
德陽市服裝招標(biāo)
綿陽市服裝招標(biāo)
廣元市服裝招標(biāo)
遂寧市服裝招標(biāo)
內(nèi)江市服裝招標(biāo)
樂山市服裝招標(biāo)
南充市服裝招標(biāo)
眉山市服裝招標(biāo)
宜賓市服裝招標(biāo)
廣安市服裝招標(biāo)
達(dá)州市服裝招標(biāo)
雅安市服裝招標(biāo)
巴中市服裝招標(biāo)
資陽市服裝招標(biāo)
阿壩州服裝招標(biāo)
甘孜州服裝招標(biāo)
涼山州服裝招標(biāo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z