發(fā)布時(shí)間:2025-11-03
一、合同編號(hào): 永道財(cái)合【2025】00136號(hào)
二、合同名稱(chēng): 道縣人民醫(yī)院物資采購(gòu)項(xiàng)目(第一包)政府采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目基本信息:
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào): 永道財(cái)采計(jì)[2025]00080號(hào)
項(xiàng)目編號(hào): 永道財(cái)項(xiàng)【2025】117號(hào)
委托代理編號(hào): HNZC-2025DX-GK-017
四、項(xiàng)目名稱(chēng): 道縣人民醫(yī)院物資采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體:
采購(gòu)人(甲方): 道縣人民醫(yī)院
地址: 湖南省永州市道 縣道江鎮(zhèn)瀟水中路16號(hào)
聯(lián)系人:周遠(yuǎn)青
聯(lián)系方式: 服裝招標(biāo)采購(gòu)http://www.5928862.cn
供應(yīng)商(乙方): 湖南鉑信商貿(mào)有限公司
地址: 湖南省永州市道 縣西洲辦事處紅星西路營(yíng)陽(yáng)南郡A棟4單元-104號(hào)
聯(lián)系方式: 服裝招標(biāo)采購(gòu)http://www.5928862.cn
六、合同主要信息:
主要標(biāo)的
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驅(qū)動(dòng)電源 | 12(個(gè)) | 15 | 180 | 深圳市深創(chuàng)盛科技有限公司 |
| 2 | 10號(hào)密封箱 | 120(個(gè)) | 19.2 | 2,304 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 3 | 11號(hào)密封箱 | 120(個(gè)) | 16.8 | 2,016 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 4 | 12號(hào)密封箱 | 96(個(gè)) | 12 | 1,152 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 5 | 1號(hào)密封箱 | 12(個(gè)) | 80 | 960 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 6 | 2號(hào)密封箱 | 24(個(gè)) | 69 | 1,656 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 7 | 3號(hào)密封箱 | 48(個(gè)) | 60 | 2,880 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 8 | 4號(hào)密封箱 | 24(個(gè)) | 49 | 1,176 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 9 | 5號(hào)密封箱 | 36(個(gè)) | 44 | 1,584 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 10 | 6號(hào)密封箱 | 60(個(gè)) | 42.4 | 2,544 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 11 | 7號(hào)密封箱 | 72(個(gè)) | 36.8 | 2,649.6 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 12 | 8號(hào)密封箱 | 48(個(gè)) | 34.4 | 1,651.2 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 13 | 9號(hào)密封箱 | 60(個(gè)) | 27.2 | 1,632 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 |
| 14 | CT袋 | 12,000(個(gè)) | 0.83 | 9,960 | 懷寧縣馬廟黃氏塑料廠 |
| 15 | PVC手套 | 120(盒) | 22.4 | 2,688 | 江西初帛生物科技有限公司 |
| 16 | U盤(pán) | 24(個(gè)) | 47.5 | 1,140 | 金士頓科技有限公司 |
| 17 | U盤(pán) | 24(個(gè)) | 80 | 1,920 | 金士頓科技有限公司 |
| 18 | U盤(pán) | 36(個(gè)) | 37.5 | 1,350 | 金士頓科技有限公司 |
| 19 | 水管 | 12(條) | 22.5 | 270 | 陜西領(lǐng)尚管業(yè)有限公司 ppr |
| 20 | (醫(yī)院B超專(zhuān)用)大張紙 | 600(包) | 38.4 | 23,040 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 21 | 愛(ài)心胸卡 | 12(包) | 15 | 180 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 22 | 愛(ài)心胸卡 | 12,000(張) | 0.25 | 3,000 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 23 | 安保器材 | 12(套) | 238.4 | 2,860.8 | 中安消防設(shè)備(山東)有限公司 |
| 24 | 安全帽 | 12(個(gè)) | 12.5 | 150 | 石家莊日茂達(dá)商貿(mào)有限公司 |
| 25 | 按動(dòng)筆 | 6,000(支) | 1.6 | 9,600 | 得力集團(tuán)有限公司 7955 |
| 26 | 按摩油 | 360(瓶) | 30.4 | 10,944 | 廣州植芙琳生物科技有限公司 |
| 27 | 白板 | 12(塊) | 32.5 | 390 | 自由光彩白板廠 |
| 28 | 白板 | 12(塊) | 47.5 | 570 | 自由光彩白板廠 |
| 29 | 白色袋子 | 60(扎) | 7.75 | 465 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 30 | 白色掛勾 | 120(個(gè)) | 0.4 | 48 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 扳手 | 12(把) | 31 | 372 | 泊頭市中奧防爆工具有限公司 |
| 32 | 扳手 | 60(把) | 12.5 | 750 | 泊頭市中奧防爆工具有限公司 |
| 33 | 扳手夾頭 | 12(個(gè)) | 7.5 | 90 | 廣州市隆隆金五金制品有限公司 |
| 34 | 保鮮袋 大 | 240(卷) | 14 | 3,360 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 35 | 保鮮袋 小 | 240(卷) | 12 | 2,880 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 36 | 保鮮膜 | 60(卷) | 9 | 540 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 37 | 保險(xiǎn)柜 | 12(個(gè)) | 2,220 | 26,640 | 河北虎牌集團(tuán)柜業(yè)有限公司 |
| 38 | 報(bào)刊架 | 12(個(gè)) | 42.5 | 510 | 廣東固迪安工業(yè)有限公司 |
| 39 | 鼻飼飲食卡 | 60(張) | 0.25 | 15 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 40 | 筆記本 | 24(本) | 20 | 480 | 得力集團(tuán)有限公司 7651 |
| 41 | 筆記本 | 1,200(本) | 2.08 | 2,496 | 得力集團(tuán)有限公司 7651 |
| 42 | 筆筒 | 60(個(gè)) | 6.5 | 390 | 得力集團(tuán)有限公司 909 |
| 43 | 閉門(mén)器 | 12(個(gè)) | 2.25 | 27 | 廣州貴蒂五金有限公司 |
| 44 | 壁扇 | 12(臺(tái)) | 75 | 900 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 |
| 45 | 避光盒 | 12(個(gè)) | 18.5 | 222 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 46 | 鞭炮 | 12(對(duì)) | 19.5 | 234 | 長(zhǎng)沙興帥慶典商行 |
| 47 | 便民箱 | 12(個(gè)) | 60 | 720 | 安慶東晨醫(yī)療器械有限公司 |
| 48 | 便盆 | 1,200(個(gè)) | 9.6 | 11,520 | 武漢市欣福臨環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 49 | 標(biāo)簽 | 12(卷) | 12.5 | 150 | 興利膠粘制品有限公司 |
| 50 | 病人被套 | 600(床) | 96 | 57,600 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 51 | 病人床單 | 600(床) | 88 | 52,800 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 52 | 病人床墊 | 600(床) | 78 | 46,800 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 53 | 病人冬被 | 360(床) | 152 | 54,720 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 54 | 病人涼拖鞋 | 120(雙) | 20 | 2,400 | 上?;亓π瑯I(yè)有限公司 |
| 55 | 病人踏花被 | 120(床) | 63.2 | 7,584 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 56 | 病人枕套 | 600(個(gè)) | 18.4 | 11,040 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 57 | 病人枕芯 | 600(個(gè)) | 17.6 | 10,560 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 58 | 病人專(zhuān)用木凳子 | 12(張) | 46.4 | 556.8 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 59 | 病人坐便凳 | 120(張) | 29 | 3,480 | 廣州中山惠宜美家居 |
| 60 | 玻璃膠 | 24(瓶) | 9 | 216 | 濮陽(yáng)市綠松林粘合劑制品有限公司 |
| 61 | 玻璃鎖 | 24(把) | 22.5 | 540 | 廣州奧斯龍五金制品有限公司 ASL118 ASL113 |
| 62 | 補(bǔ)墻膏 | 12(瓶) | 17.5 | 210 | 沭陽(yáng)貴神速亦電子商務(wù)有限公司 |
| 63 | 不干膠 | 24(包) | 32.5 | 780 | 新豐嘉鴻辦公用品 |
| 64 | 不銹鋼掛鉤 | 12(個(gè)) | 2.5 | 30 | 東臺(tái)市翔翱不銹鋼制品廠 |
| 65 | 不銹鋼扣皮 | 120(套) | 2.5 | 300 | 泊頭市奧博五金制品有限公司 |
| 66 | 不銹鋼水龍頭 | 24(個(gè)) | 20 | 480 | 佛山市順德區(qū)正一昌五金工具有限公司 |
| 67 | 不銹鋼洗手臺(tái) | 12(套) | 1,020 | 12,240 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 68 | 布簾 | 1,800(米) | 38.4 | 69,120 | 紹興鼎陽(yáng)紡織有限公司 |
| 69 | 彩條雨布 | 12(卷) | 140 | 1,680 | 沈陽(yáng)勵(lì)德隆塑料制品有限公司 |
| 70 | 操作臺(tái) | 12(套) | 824 | 9,888 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 71 | 廁所刷 | 60(把) | 2.5 | 150 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 |
| 72 | 插頭 | 120(個(gè)) | 2.5 | 300 | 公牛集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 茶幾 | 12(臺(tái)) | 275 | 3,300 | 河北廊坊萬(wàn)美家具店 |
| 74 | 拆零藥品柜 | 12(個(gè)) | 140 | 1,680 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 75 | 長(zhǎng)毛巾 | 120(條) | 3.25 | 390 | 潔麗雅集團(tuán) |
| 76 | 長(zhǎng)條燈 | 60(盞) | 88 | 5,280 | 廣東宇泉燈飾科技有限公司 YQ-XQD4030 |
| 77 | 長(zhǎng)尾夾 | 1,176(個(gè)) | 0.75 | 882 | 得力集團(tuán)有限公司 8551ES |
| 78 | 長(zhǎng)尾夾 | 1,440(個(gè)) | 0.35 | 504 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 長(zhǎng)尾夾 | 3,360(個(gè)) | 0.23 | 772.8 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 長(zhǎng)尾夾 | 3,600(個(gè)) | 0.13 | 468 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 81 | 沉水彎 | 24(個(gè)) | 4.25 | 102 | 諸暨市風(fēng)帆管業(yè)有限公司 ifanPVC |
| 82 | 充電池 | 12(套) | 47.5 | 570 | 易馨電子科技有限公司 |
| 83 | 充電電筒 | 60(個(gè)) | 7.5 | 450 | 河南神火集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 充電頭 | 120(個(gè)) | 12.5 | 1,500 | 深圳市和盛同富電源科技有限公司 22W |
| 85 | 充氣水泵 | 12(個(gè)) | 68 | 816 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 |
| 86 | 沖擊鉆 | 12(臺(tái)) | 237.5 | 2,850 | 山東金煤礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 87 | 沖水閥 | 12(個(gè)) | 15 | 180 | 佛山市順德區(qū)正一昌五金工具有限公司 |
| 88 | 沖水箱 | 60(個(gè)) | 60 | 3,600 | 長(zhǎng)葛市照順瓷業(yè)有限公司 |
| 89 | 抽水泵 | 12(臺(tái)) | 410 | 4,920 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 |
| 90 | 抽屜隔板 | 600(塊) | 3.25 | 1,950 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 91 | 抽屜隔板 | 600(塊) | 3.9 | 2,340 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 92 | 抽屜式收納箱 | 12(組) | 112.5 | 1,350 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 |
| 93 | 抽紙 | 240(盒) | 28 | 6,720 | 恒安(中國(guó))紙業(yè)有限公司 |
| 94 | 除銹劑 | 24(瓶) | 27.5 | 660 | 無(wú)錫綠科化工有限公司 |
| 95 | 穿衣鏡 | 12(塊) | 90 | 1,080 | 洛朗德 |
| 96 | 傳呼卡 | 60(張) | 5 | 300 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 97 | 窗簾 | 1,200(張) | 80 | 96,000 | 紹興鼎陽(yáng)紡織有限公司 |
| 98 | 窗簾軌道 | 36(幅) | 144 | 5,184 | 紹興鼎陽(yáng)紡織有限公司 |
| 99 | 窗膜 | 120(米) | 14.4 | 1,728 | 武漢美幻玻璃貼膜有限公司 |
| 100 | 錘子 | 12(把) | 9 | 108 | 泊頭市中奧防爆工具有限公司 |
| 101 | 錘子 | 24(把) | 17.5 | 420 | 泊頭市中奧防爆工具有限公司 |
| 102 | 磁性展示牌 | 120(張) | 8.5 | 1,020 | 上海以佳日用品有限公司 |
| 103 | 瓷磚鉆頭 | 12(個(gè)) | 1.25 | 15 | 佛山市順德區(qū)正一昌五金工具有限公司 |
| 104 | 寸帶 | 720(卷) | 12 | 8,640 | 上海華山康健醫(yī)療有限公司 |
| 105 | 打釘槍 | 12(把) | 120 | 1,440 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 106 | 打火機(jī) | 24(個(gè)) | 0.9 | 21.6 | 邵東縣超前煙具店 |
| 107 | 打氣筒 | 12(個(gè)) | 14 | 168 | 得力集團(tuán)有限公司 192 |
| 108 | 大方籃子 | 24(個(gè)) | 11 | 264 | 江蘇旅美塑業(yè)科技有限公司 |
| 109 | 大復(fù)寫(xiě)紙 | 12(盒) | 14 | 168 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 110 | 大號(hào)燈籠 | 60(個(gè)) | 28 | 1,680 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 |
| 111 | 大號(hào)藥袋 | 1,200(扎) | 14 | 16,800 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 112 | 大紅桶 | 36(個(gè)) | 32.5 | 1,170 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 113 | 大紅印泥 | 120(個(gè)) | 5 | 600 | 得力集團(tuán)有限公司 9864 |
| 114 | 大密封袋 | 120(包) | 2 | 240 | 深圳市松茂迪塑膠制品有限公司 |
| 115 | 大魔術(shù)理線帶 | 60(包) | 14.5 | 870 | 廣州信美魔術(shù)貼廠家 |
| 116 | 大噴水壺 | 60(個(gè)) | 11.5 | 690 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 |
| 117 | 大頭燈頭 | 12(個(gè)) | 120 | 1,440 | 杭州宏恩光電有限公司 |
| 118 | 大透明膠 | 120(卷) | 3.76 | 451.2 | 得力集團(tuán)有限公司 4507 |
| 119 | 大文件盒 | 480(個(gè)) | 13 | 6,240 | 得力集團(tuán)有限公司 5623 |
| 120 | 大小便盒 | 24(個(gè)) | 32.5 | 780 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 121 | 大小便盒置物架 | 24(個(gè)) | 32.5 | 780 | 江蘇南通神州實(shí)驗(yàn)耗材商城中心 |
| 122 | 帶蓋收納籃子 | 24(個(gè)) | 14 | 336 | 夏之味家居 |
| 123 | 帶鎖轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 24(個(gè)) | 65 | 1,560 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 124 | 擔(dān)架 | 12(個(gè)) | 97.5 | 1,170 | 河北福瑞康醫(yī)療器械有限公司 |
| 125 | 單條文件夾 | 600(個(gè)) | 1.44 | 864 | 長(zhǎng)沙市三益檔案用品有限公司 |
| 126 | 刀架 | 240(個(gè)) | 3.4 | 816 | 霖暉五金專(zhuān)營(yíng)店 |
| 127 | 刀片 | 240(盒) | 2.4 | 576 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 128 | 導(dǎo)管標(biāo)簽 | 12(卷) | 9.5 | 114 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 129 | 導(dǎo)管貼 | 60(片) | 3 | 180 | 湖北君言醫(yī)療科技有限公司 |
| 130 | 導(dǎo)診臺(tái) | 12(個(gè)) | 1,200 | 14,400 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 131 | 燈管 | 12(根) | 14.8 | 177.6 | 佛山照明有限公司 |
| 132 | 燈架 | 120(盞) | 28 | 3,360 | 杭州宏恩光電有限公司 |
| 133 | 燈籠 | 60(個(gè)) | 68 | 4,080 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 |
| 134 | 低壓絕緣膠 | 12(件) | 225 | 2,700 | 河北悅明電力設(shè)備科技有限公司 定制 |
| 135 | 地標(biāo) | 120(個(gè)) | 0.18 | 21.6 | 無(wú)錫宜世友新材料科技有限公司 |
| 136 | 地標(biāo) | 120(卷) | 7.5 | 900 | 無(wú)錫宜世友新材料科技有限公司 |
| 137 | 地標(biāo) | 240(卷) | 2.9 | 696 | 無(wú)錫宜世友新材料科技有限公司 |
| 138 | 地標(biāo) | 120(個(gè)) | 0.33 | 39.6 | 無(wú)錫宜世友新材料科技有限公司 |
| 139 | 地槽 | 12(根) | 15 | 180 | 廣州奧斯龍五金制品有限公司 2米 |
| 140 | 地膠 | 12(個(gè)) | 176 | 2,112 | 河北柯航電力科技有限公司 |
| 141 | 點(diǎn)水棉 | 24(條) | 1.75 | 42 | 蜀州家居 |
| 142 | 電筆 | 24(枝) | 3.25 | 78 | 廣州奧斯龍五金制品有限公司 |
| 143 | 電表 | 24(個(gè)) | 55 | 1,320 | 廣州奧斯龍五金制品有限公司 |
| 144 | 電表箱 | 12(個(gè)) | 168 | 2,016 | 佛山市順德區(qū)正一昌五金工具有限公司 |
| 145 | 電池 | 24(個(gè)) | 3.6 | 86.4 | 福建南平南孚電池有限公司 |
| 146 | 電池 | 60(對(duì)) | 7 | 420 | 福建南平南孚電池有限公司 |
| 147 | 電池 | 60(個(gè)) | 4.4 | 264 | 福建南平南孚電池有限公司 |
| 148 | 電池 | 2,400(對(duì)) | 6 | 14,400 | 福建南平南孚電池有限公司 |
| 149 | 電吹風(fēng)機(jī) | 36(個(gè)) | 39.5 | 1,422 | 廣東華能達(dá)電器有限公司 |
| 150 | 電磁爐 | 12(套) | 225 | 2,700 | 武漢市漢陽(yáng)青澤電器銷(xiāo)售行 |
| 151 | 電動(dòng)抽水器 | 12(個(gè)) | 24 | 288 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 |
| 152 | 電動(dòng)風(fēng)炮 | 12(臺(tái)) | 127.5 | 1,530 | 義烏市熙霖機(jī)械有限公司 |
| 153 | 電動(dòng)鉚釘槍 | 12(臺(tái)) | 192.5 | 2,310 | 廣州潮龍?zhí)旃I(yè)科技有限公司 2106 |
| 154 | 電動(dòng)起子 | 12(套) | 115 | 1,380 | 奇力速電動(dòng)工具(上海)有限公司 |
| 155 | 電動(dòng)剃須刀 | 60(個(gè)) | 52.5 | 3,150 | 上海飛科電器股份有限公司 |
| 156 | 電動(dòng)油泵 | 12(臺(tái)) | 200 | 2,400 | 泊頭市億佳泵業(yè)有限公司 |
| 157 | 電話機(jī) | 12(部) | 49 | 588 | 得力集團(tuán)有限公司 13567 |
| 158 | 電膠布 | 120(卷) | 2.8 | 336 | 沭陽(yáng)縣光如炬亦電子商務(wù)有限公司 |
| 159 | 電膠布 | 120(卷) | 5.2 | 624 | 沭陽(yáng)縣光如炬亦電子商務(wù)有限公司 |
| 160 | 電纜剪 | 12(把) | 23.2 | 278.4 | 深圳市艾威博爾工具有限公司 |
| 161 | 電纜線 | 12(米) | 132 | 1,584 | 邢臺(tái)市徐工電纜有限公司 1米 |
| 162 | 電能表 | 12(臺(tái)) | 400 | 4,800 | 昆山康的斯儀器儀表有限公司 DTS-TD |
| 163 | 電熱水壺 | 24(個(gè)) | 148 | 3,552 | 美的集團(tuán)有限公司 |
| 164 | 電蚊拍 | 12(個(gè)) | 14 | 168 | 鄭州航空港區(qū)芙樂(lè)鑫日用百貨店 |
| 165 | 電線卡 | 36(盒) | 4 | 144 | 溫州鋒友塑料有限公司 |
| 166 | 電源 | 12(套) | 155 | 1,860 | 上海威民電氣設(shè)備制造有限公司 |
| 167 | 電子稱(chēng) | 12(臺(tái)) | 32.5 | 390 | 浙江紅素實(shí)業(yè)有限公司 |
| 168 | 吊扇 | 12(臺(tái)) | 52.5 | 630 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 |
| 169 | 調(diào)速器 | 12(個(gè)) | 11 | 132 | 廣州市海旭調(diào)速器有限公司 |
| 170 | 跌倒評(píng)分表 | 120(張) | 2.5 | 300 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 171 | 斷路器 | 12(個(gè)) | 90 | 1,080 | 浙江秉澤商貿(mào)有限公司 NDB1-63 |
| 172 | 斷路器 | 60(個(gè)) | 17.5 | 1,050 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
| 173 | 對(duì)講機(jī) | 24(套) | 95 | 2,280 | 摩托羅拉 |
| 174 | 多股銅線 | 12(卷) | 190 | 2,280 | 寶牌電纜實(shí)業(yè)有限公司 1.5m2 |
| 175 | 多股銅線 | 12(卷) | 1,400 | 16,800 | 寶牌電纜實(shí)業(yè)有限公司 16m2 |
| 176 | 多股銅線 | 12(卷) | 225 | 2,700 | 寶牌電纜實(shí)業(yè)有限公司 2.5m2 |
| 177 | 多股銅線 | 12(卷) | 380 | 4,560 | 寶牌電纜實(shí)業(yè)有限公司 4m2 |
| 178 | 多股銅線 | 12(卷) | 490 | 5,880 | 寶牌電纜實(shí)業(yè)有限公司 6m2 |
| 179 | 兒童籃球 | 12(個(gè)) | 9 | 108 | 廣州麥迪科技有限公司 |
| 180 | 發(fā)夾 | 120(對(duì)) | 1 | 120 | 賽諾飾品 |
| 181 | 發(fā)網(wǎng) | 240(個(gè)) | 7.5 | 1,800 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 182 | 發(fā)藥盤(pán) | 12(個(gè)) | 70 | 840 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 183 | 方形印臺(tái) | 120(個(gè)) | 7.5 | 900 | 得力集團(tuán)有限公司 9864ES |
| 184 | 方形紙巾盒 | 120(個(gè)) | 24 | 2,880 | 英格力酒店五金衛(wèi)浴 |
| 185 | 防潮板線 | 12(塊) | 41.5 | 498 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 186 | 防臭地漏 | 12(個(gè)) | 9 | 108 | 廣東深緣五金工具店 深緣 |
| 187 | 防臭器 | 12(個(gè)) | 9 | 108 | 宿遷市洋河新區(qū)云淑慧電子商務(wù)中心 KLDLG23 |
| 188 | 防盜門(mén) | 12(個(gè)) | 1,760 | 21,120 | 意博門(mén)窗 |
| 189 | 防盜鎖 | 12(把) | 37.5 | 450 | 深圳市佰特鎖業(yè)有限公司 |
| 190 | 防電墻 | 12(個(gè)) | 13 | 156 | 公牛集團(tuán)有限公司 |
| 191 | 仿真娃娃 | 12(個(gè)) | 55 | 660 | 育嬰早教母嬰館 |
| 192 | 飛機(jī)合頁(yè) | 24(個(gè)) | 12.5 | 300 | 沭陽(yáng)縣神自若亦電子商務(wù)有限公司 |
| 193 | 肥皂 | 24(塊) | 2.25 | 54 | 廣州寶潔有限公司 |
| 194 | 廢物桶 | 12(個(gè)) | 200 | 2,400 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 195 | 廢物桶 | 24(個(gè)) | 68 | 1,632 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 196 | 廢物桶 | 24(個(gè)) | 120 | 2,880 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 197 | 廢物桶 | 24(個(gè)) | 140 | 3,360 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 198 | 分隔板 | 12(塊) | 11.5 | 138 | 深圳市鴻泰錦悅科技有限公司 |
| 199 | 分娩球 | 12(個(gè)) | 102.5 | 1,230 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 200 | 封塑膜 | 24(包) | 19 | 456 | 嘉興書(shū)昶辦公用品有限公司 |
| 201 | 感應(yīng)水龍頭 | 24(個(gè)) | 232 | 5,568 | 沃鼎閥門(mén)集團(tuán)有限公司 冷熱 |
| 202 | 鋼板 | 12(塊) | 1,104 | 13,248 | 天津新于彩鋼板銷(xiāo)售有限公司 定制 |
| 203 | 鋼直尺 | 24(把) | 2.5 | 60 | 江蘇亞里奧電子商務(wù)有限公司 |
| 204 | 高蛋白飲食卡 | 600(張) | 0.25 | 150 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 |
| 205 | 高級(jí)嬰兒模具 | 12(個(gè)) | 287.5 | 3,450 | 育嬰早教母嬰館 |
| 206 | 高警示標(biāo)簽 | 12(卷) | 25 | 300 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 |
| 207 | 高壓警示牌 | 12(塊) | 12.5 | 150 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 |
| 208 | 高壓絕緣膠 | 12(件) | 524 | 6,288 | 河北悅明電力設(shè)備科技有限公司 定制 |
| 209 | 高壓配電室操作規(guī)程 | 12(塊) | 37.5 | 450 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 |
| 210 | 工具箱 | 12(個(gè)) | 36 | 432 | 深圳市艾威博爾工具有限公司 650701 |
| 211 | 工作牌 | 600(個(gè)) | 0.75 | 450 | 鄭州航空港區(qū)芙樂(lè)鑫日用百貨店 |
| 212 | 鉤稱(chēng) | 12(個(gè)) | 24 | 288 | 深圳市千確電子有限公司 |
| 213 | 鼓風(fēng)機(jī) | 12(臺(tái)) | 51 | 612 | 武漢市漢陽(yáng)青澤電器銷(xiāo)售行 |
| 214 | 固體膠 | 120(瓶) | 2.5 | 300 | 得力集團(tuán)有限公司 7902 |
| 215 | 掛式廢物桶 | 12(個(gè)) | 15 | 180 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 |
| 216 | 掛式文件夾 | 12(個(gè)) | 14.4 | 172.8 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 217 | 掛鎖 | 36(把) | 2.25 | 81 | 廣州市隆隆金五金制品有限公司 |
| 218 | 掛鎖 | 60(把) | 4.25 | 255 | 廣州市隆隆金五金制品有限公司 |
| 219 | 光控?zé)?/td> | 12(套) | 300 | 3,600 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)源盾路燈廠 |
| 220 | 光源 | 24(個(gè)) | 19 | 456 | 科百倫燈具 KBL-bgtjct |
| 221 | 過(guò)塑機(jī) | 12(臺(tái)) | 272.5 | 3,270 | 得力集團(tuán)有限公司 GQ600 |
| 222 | 哈佛節(jié) | 12(個(gè)) | 70 | 840 | 成都市久興建材有限責(zé)任公司 |
| 223 | 焊槍 | 12(支) | 19 | 228 | 宿遷大野電子商務(wù)有限公司 |
| 224 | 合唱臺(tái) | 12(套) | 708 | 8,496 | 山東鼎盛金屬制品有限公司 |
| 225 | 黑板擦 | 60(個(gè)) | 4 | 240 | 長(zhǎng)沙再會(huì)文具專(zhuān)營(yíng)店 |
| 226 | 橫豎文件夾 | 60(個(gè)) | 9.6 | 576 | 得力集團(tuán)有限公司 |
| 227 | 厚層訂書(shū)機(jī) | 12(個(gè)) | 60 | 720 | 得力集團(tuán)有限公司 0290 |
| 228 | 厚層訂書(shū)機(jī)針 | 60(盒) | 3.92 | 235.2 | 得力集團(tuán)有限公司 0017 |
| 229 | 候診椅墊子 | 72(套) | 96 | 6,912 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 |
| 230 | 后勤絕緣工作鞋 | 12(雙) | 87.5 | 1,050 | 江蘇騰日科技有限公司 |
| 231 | 護(hù)理車(chē) | 12(臺(tái)) | 680 | 8,160 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 |
| 232 | 護(hù)士表 | 240(個(gè)) | 14.4 | 3,456 | 義烏市盛溢貿(mào)易有限公司 |
| 233 | 護(hù)士鞋 | 60(雙) | 20 | 1,200 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 |
| 234 | 戶(hù)外長(zhǎng)櫈 | 12(張) | 190 | 2,280 | 美圣達(dá) |
| 235 | 花灑 | 60(套) | 22.5 | 1,350 | 佛山市順德區(qū)正一昌五金工具有限公司 |
