發(fā)布時(shí)間:2025-10-15
政府采購計(jì)劃編號(hào):永道財(cái)采計(jì)[2025]00080號(hào)
項(xiàng)目編號(hào):永道財(cái)項(xiàng)【2025】117號(hào)
委托代理編號(hào):HNZC-2025DX-GK-017
道縣人民醫(yī)院物資采購項(xiàng)目
第一包
| 供應(yīng)商 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 可享受的政策性優(yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評(píng)審的價(jià)格(元) | 得分排名 |
| 湖南鉑信商貿(mào)有限公司(中標(biāo)/成交) | 1,895,772 | - | - | - | 30 | 1,895,742 | 第1名 |
| 永州市誠耀商貿(mào)有限公司 | 2,059,077.6 | - | - | - | 0 | 2,059,077.6 | 第2名 |
| 道縣永源園林工程有限公司 | 2,441,369.4 | - | - | - | 0 | 2,441,369.4 | 第3名 |
| 永州市零陵區(qū)謦誠商貿(mào)有限公司 | 2,490,912 | - | - | - | 0 | 2,490,912 | 第4名 |
供應(yīng)商享受各項(xiàng)優(yōu)惠后報(bào)價(jià) =供應(yīng)商最終報(bào)價(jià) -企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個(gè)節(jié)能或環(huán)保產(chǎn)品總報(bào)價(jià)*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,中標(biāo)供應(yīng)商便可以在永州市政府采購系統(tǒng)下載中標(biāo)通知書,本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后,請(qǐng)中標(biāo)供應(yīng)商在永州市政府采購系統(tǒng)簽署政府采購電子合同,點(diǎn)擊永州市政府采購系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至永州市政府采購系統(tǒng)
第一包
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 湖南省永州市道 縣西洲辦事處紅星西路營陽南郡A棟4單元-104號(hào) | 1,895,772 |
第一包
| 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 12 | 80 | |
| 2號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 24 | 69 | |
| 3號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 48 | 60 | |
| 4號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 24 | 49 | |
| 5號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 36 | 44 | |
| 6號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 60 | 42.4 | |
| 7號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 72 | 36.8 | |
| 8號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 48 | 34.4 | |
| 9號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 60 | 27.2 | |
| 10號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 120 | 19.2 | |
| 11號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 120 | 16.8 | |
| 12號(hào)密封箱 | 江蘇力森塑業(yè)科技有限公司 | 96 | 12 | |
| 收納籃子 | 聯(lián)生塑料五金制品廠 | 240 | 4.25 | |
| 收納籃子 | 聯(lián)生塑料五金制品廠 | 240 | 5.5 | |
| 收納籃子 | 聯(lián)生塑料五金制品廠 | 240 | 11 | |
| 愛心胸卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12,000 | 0.25 | |
| 拖把 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 180 | 9.6 | |
| 掃把 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 120 | 5.5 | |
| 利器盒 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 | 600 | 7 | |
| 利器盒 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 | 600 | 8 | |
| 利器盒 | 湖北芝源康塑業(yè)有限公司 | 1,200 | 10.5 | |
| 大紅桶 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 36 | 32.5 | |
| 籃球 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 195 | |
| 乒乓球 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 17.5 | |
| 空調(diào)支架 | 輝縣市廣華金屬制品有限公司 | 12 | 47.5 | |
| 門把手 | 任丘市點(diǎn)點(diǎn)贊科技有限公司 | 120 | 22.5 | |
| 三折手紙 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | face大包 | 6,000 | 7 |
| 夾沙氣管 | 溫洲微栗自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 12 | 19 | |
| (醫(yī)院B超專用)大張紙 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 600 | 38.4 | |
| 水芯筆 | 得力集團(tuán)有限公司 | 6600ES | 12,000 | 1.5 |
| 戶外長櫈 | 美圣達(dá) | 12 | 190 | |
| 雨衣 | 江蘇南通嘉代和工廠店 | D-118 | 12 | 82.5 |
| 記號(hào)筆 | 得力集團(tuán)有限公司 | S555 | 6,000 | 2.5 |
| 高壓警示牌 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 | 12 | 12.5 | |
| 禁止合閘 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 | 12 | 12.5 | |
| 高壓配電室操作規(guī)程 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 | 12 | 37.5 | |
| 有電危險(xiǎn)貼 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 | 12 | 7.5 | |
| 絕緣服 | 河北澤寧電氣設(shè)備有限公司 | 12 | 1,264 | |
| 焊槍 | 宿遷大野電子商務(wù)有限公司 | 12 | 19 | |
| 刀架 | 霖暉五金專營店 | 240 | 3.4 | |
| 刀片 | 得力集團(tuán)有限公司 | 240 | 2.4 | |
| 電動(dòng)剃須刀 | 上海飛科電器股份有限公司 | 60 | 52.5 | |
| 電池 | 福建南平南孚電池有限公司 | 2,400 | 6 | |
| 電池 | 福建南平南孚電池有限公司 | 2,400 | 6 | |
| 電池 | 福建南平南孚電池有限公司 | 60 | 7 | |
| 電熱水壺 | 美的集團(tuán)有限公司 | 24 | 148 | |
| 電吹風(fēng)機(jī) | 廣東華能達(dá)電器有限公司 | 36 | 39.5 | |
| 電話機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | 13567 | 12 | 49 |
| 清潔球 | 瘦瘦居家百貨店 | 120 | 0.65 | |
| 筆筒 | 得力集團(tuán)有限公司 | 909 | 60 | 6.5 |
| 泡沫膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 30412 | 120 | 2.1 |
| 小雙面膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 30405 | 60 | 1 |
| 大透明膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 4507 | 120 | 3.76 |
| 小透明膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 353 | 60 | 1.04 |
| 剪刀 | 得力集團(tuán)有限公司 | 6009 | 120 | 2.9 |
| 剪刀 | 得力集團(tuán)有限公司 | 6009 | 240 | 1.8 |
| 計(jì)算器 | 得力集團(tuán)有限公司 | 1654 | 24 | 32.5 |
| 指甲剪 | 義烏市向倫家居用品有限公司 | 240 | 2.75 | |
| 輪椅安全帶 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 36 | 15 | |
| 賬本線 | 西安卓浩辦公用品配送中心 | 12 | 2.5 | |
| 寸帶 | 上海華山康健醫(yī)療有限公司 | 720 | 12 | |
| 衣車油 | 浙江首力家居專營店 | 60 | 1.25 | |
| 除銹劑 | 無錫綠科化工有限公司 | 24 | 27.5 | |
| 膠水 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7302S | 360 | 1 |
| 漿糊 | 西安卓浩辦公用品配送中心 | 12 | 1.05 | |
| 印油(藍(lán)色紅色) | 得力集團(tuán)有限公司 | 9873 | 60 | 1.9 |
| 方形印臺(tái) | 得力集團(tuán)有限公司 | 9864ES | 120 | 7.5 |
| 小紅印泥 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9863 | 60 | 2.45 |
| 大紅印泥 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9864 | 120 | 5 |
| 點(diǎn)水棉 | 蜀州家居 | 24 | 1.75 | |
| 鋼直尺 | 江蘇亞里奧電子商務(wù)有限公司 | 24 | 2.5 | |
| 塑料直尺 | 得力集團(tuán)有限公司 | 6230 | 60 | 1.75 |
| 固體膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7902 | 120 | 2.5 |
| 液體膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7302 | 120 | 2.5 |
| 涂改液/修正液 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7283 | 60 | 1.5 |
| 票夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9521 | 60 | 2.5 |
| 票夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9521 | 60 | 1.25 |
| 長尾夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 8551ES | 1,176 | 0.75 |
| 長尾夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 1,440 | 0.35 | |
| 長尾夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3,360 | 0.23 | |
| 長尾夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3,600 | 0.13 | |
| 起釘器 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 3.25 | |
| 厚層訂書機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | 0290 | 12 | 60 |
| 中號(hào)訂書機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | 0425 | 240 | 12 |
| 中號(hào)訂書機(jī)針 | 得力集團(tuán)有限公司 | 0012 | 600 | 1.2 |
| 厚層訂書機(jī)針 | 得力集團(tuán)有限公司 | 0017 | 60 | 3.92 |
| 回形針 | 得力集團(tuán)有限公司 | 0018 | 600 | 0.8 |
| 納米膠 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 9 | |
| 地標(biāo) | 無錫宜世友新材料科技有限公司 | 120 | 7.5 | |
| 地標(biāo) | 無錫宜世友新材料科技有限公司 | 240 | 2.9 | |
| 磁性展示牌 | 上海以佳日用品有限公司 | 120 | 8.5 | |
| 工作牌 | 鄭州航空港區(qū)芙樂鑫日用百貨店 | 600 | 0.75 | |
| 大魔術(shù)理線帶 | 廣州信美魔術(shù)貼廠家 | 60 | 14.5 | |
| 溫濕度計(jì) | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 24 | 35 | |
| 單條文件夾 | 長沙市三益檔案用品有限公司 | 600 | 1.44 | |
| 文件袋 | 長沙市三益檔案用品有限公司 | 1,260 | 1.2 | |
| 大文件盒 | 得力集團(tuán)有限公司 | 5623 | 480 | 13 |
| 小文件盒 | 得力集團(tuán)有限公司 | 5623ES | 60 | 8 |
| 加厚文件盒 | 得力集團(tuán)有限公司 | 5624ES | 60 | 20 |
| 石英鐘 | 北極星益民專賣店 | 60 | 22.5 | |
| 資料冊(cè) | 得力集團(tuán)有限公司 | 5004 | 24 | 12 |
| 資料冊(cè) | 得力集團(tuán)有限公司 | 5004 | 24 | 15 |
| 資料冊(cè) | 得力集團(tuán)有限公司 | 5004 | 24 | 12 |
| 三格書架 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9847 | 24 | 14 |
| 水泵鉗 | 深圳云威網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12 | 37.5 | |
| 寫字板 | 得力集團(tuán)有限公司 | 9226 | 600 | 3.45 |
| 橫豎文件夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 9.6 | |
| 書立 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 9 | |
| 筆記本 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7651 | 1,200 | 2.08 |
| 皮大筆記本 | 得力集團(tuán)有限公司 | 120 | 12 | |
| 皮小筆記本 | 得力集團(tuán)有限公司 | 120 | 3.6 | |
| 保鮮膜 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 60 | 9 | |
| 針線盒 | 石家莊日茂達(dá)商貿(mào)有限公司 | 12 | 7.5 | |
| 發(fā)網(wǎng) | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 240 | 7.5 | |
| 鑰匙盤 | 錦瑪鎖業(yè) | 48位帶牌 | 24 | 22.5 |
| 大復(fù)寫紙 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 14 | |
| 小復(fù)寫紙 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 8 | |
| 彩條雨布 | 沈陽勵(lì)德隆塑料制品有限公司 | 12 | 140 | |
| 開孔器 | 濟(jì)寧市裕澤工業(yè)科技有限公司 | 12 | 12.5 | |
| 白板 | 自由光彩白板廠 | 12 | 47.5 | |
| 白板 | 自由光彩白板廠 | 12 | 32.5 | |
| 熱水瓶 | 宿遷凱安信息科技有限公司 | 48 | 21 | |
| 臉盆 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 24 | 5 | |
| 有蓋小桶 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 60 | 4.8 | |
| 學(xué)生桶 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 60 | 9 | |
| 有蓋學(xué)生桶 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 60 | 12.5 | |
| 圓形紙巾盒 | 英格力酒店五金衛(wèi)浴 | 120 | 36 | |
| 方形紙巾盒 | 英格力酒店五金衛(wèi)浴 | 120 | 24 | |
| 取杯器 | 英格力酒店五金衛(wèi)浴 | 60 | 17.5 | |
| 一次性杯子 | 邵東市宋家塘鑫爾佳紙塑制品廠 | 2,400 | 6.24 | |
| 抗菌洗手液 | 藍(lán)月亮集團(tuán) | 1,200 | 13.5 | |
| 蚊香 | 廣州朝云控股有限公司 | 120 | 2.9 | |
| 殺蟲劑 | 廣州朝云控股有限公司 | 120 | 9.5 | |
| 手提大籃子 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 | 24 | 14 | |
| 廁所刷 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 | 60 | 2.5 | |
| 大噴水壺 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 | 60 | 11.5 | |
| 粘鉤 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 | 1,200 | 1.75 | |
| 美工刀片 | 得力集團(tuán)有限公司 | 36 | 5 | |
| 美工刀 | 溫州愛好筆業(yè)有限公司 | 120 | 6 | |
| 紗手套 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)新指標(biāo)勞保手套廠 | 240 | 1.25 | |
| 不干膠 | 新豐嘉鴻辦公用品 | 24 | 32.5 | |
| U盤 | 金士頓科技有限公司 | 24 | 47.5 | |
| 相片紙 | 佛山市廣氏博辦公用品有限公司 | 120 | 19 | |
| 窗膜 | 武漢美幻玻璃貼膜有限公司 | 120 | 14.4 | |
| 墨水674 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 108 | |
| 驗(yàn)電棒 | 石家莊杰安達(dá)電力器具有限公司 | 12 | 47.5 | |
| 飲水機(jī) | 成都市利明天升電器有限公司 | 12 | 304 | |
| 充電池 | 易馨電子科技有限公司 | 12 | 47.5 | |
| 治療盤 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 14 | |
| 體脂大轉(zhuǎn)盤 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 27.5 | |
| 體溫計(jì)盒 | 廣州中譽(yù)商貿(mào)有限公司 | 12 | 22.5 | |
| 驗(yàn)鈔機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 1,584 | |
| 老年手機(jī) | 諾基亞 | 12 | 195 | |
| 導(dǎo)管貼 | 湖北君言醫(yī)療科技有限公司 | 60 | 3 | |
| 尿管貼 | 湖北君言醫(yī)療科技有限公司 | 60 | 3.5 | |
| 按摩油 | 廣州植芙琳生物科技有限公司 | 360 | 30.4 | |
| 泡澡袋 | 南陽市??邓帢I(yè)有限公司 | 60 | 22.5 | |
| 浴巾 | 潔麗雅集團(tuán) | 60 | 22.5 | |
| 奶嘴 | 貝親母嬰用品(上海)有限公司 | 12 | 1.75 | |
| 擴(kuò)音器 | 索愛科技有限公司 | S80 | 60 | 134.4 |
| 音響 | 索愛科技有限公司 | 12 | 185 | |
| 直飲機(jī) | 廣東天瀑電器科技有限公司 | 12 | 2,136 | |
| 地膠 | 河北柯航電力科技有限公司 | 12 | 176 | |
| 玻璃膠 | 濮陽市綠松林粘合劑制品有限公司 | 24 | 9 | |
| 燈籠 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 | 60 | 68 | |
| 中國結(jié) | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 | 60 | 144 | |
| 尼龍繩 | 山東元如源工具店 | 60 | 2.5 | |
| 避光盒 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 18.5 | |
| 標(biāo)簽 | 興利膠粘制品有限公司 | 12 | 12.5 | |
| 收納盒 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 12 | 45 | |
| 帶鎖轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 24 | 65 | |
| 禁止泊車牌 | 寧波市米特塑料工貿(mào)有限公司 | 12 | 23 | |
| 刻度桶 | 南京水杉塑業(yè)有限公司 | 12 | 18.5 | |
| 便民箱 | 安慶東晨醫(yī)療器械有限公司 | 12 | 60 | |
| 雨傘架 | 廣州江門名僑傘業(yè)工廠店 | 12 | 31 | |
| 報(bào)刊架 | 廣東固迪安工業(yè)有限公司 | 12 | 42.5 | |
| 手套 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)新指標(biāo)勞保手套廠 | 60 | 16 | |
| 雨傘 | 杭州天堂傘業(yè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 12.5 | |
| 拖把扣 | 臨沂永剛商貿(mào)有限公司 | 5夾6鉤 | 12 | 57.6 |
| 對(duì)講機(jī) | 摩托羅拉 | 24 | 95 | |
| 大小便盒 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 24 | 32.5 | |
| 封塑膜 | 嘉興書昶辦公用品有限公司 | 24 | 19 | |
| 晾衣架 | 中菱 | 60 | 42.5 | |
| 子母電話機(jī) | 江西省深安電子工業(yè)有限公司 | 12 | 177.5 | |
| 投影幕 | 啟天數(shù)碼專營店 | 俊翼 | 12 | 135 |
| 大小便盒置物架 | 江蘇南通神州實(shí)驗(yàn)耗材商城中心 | 24 | 32.5 | |
| 筆記本 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7651 | 24 | 20 |
| 急救箱 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 24 | 9 | |
| 抽紙 | 恒安(中國)紙業(yè)有限公司 | 240 | 28 | |
| 發(fā)藥盤 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 70 | |
| 消毒藥膏缸 | 潮州市潮安區(qū)彩塘新新醫(yī)療器械廠 | 24 | 12.5 | |
| 無線門鈴 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 200 | |
| 潤膚油 | 強(qiáng)生嬰兒旗艦店 | 60 | 21 | |
| 橡皮擦 | 溫州愛好筆業(yè)有限公司 | 120 | 0.65 | |
| 卷筆刀 | 溫州愛好筆業(yè)有限公司 | 60 | 1.15 | |
| 白色掛勾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 120 | 0.4 | |
| 電池 | 福建南平南孚電池有限公司 | 60 | 4.4 | |
| 鐵掛勾 | 舒新雅居 | 60 | 2.5 | |
| 新生兒探視卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 2,400 | 0.25 | |
| 近效期≤3個(gè)月 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 2227 | 120 | 0.25 |
| 鼠標(biāo)墊 | 得力集團(tuán)有限公司 | 60 | 7.5 | |
| 粘鼠板 | 臨泉縣貓山王日用品有限公司 | 60 | 4 | |
| 梳子 | 東莞市澤億康科技有限公司 | 24 | 2.5 | |
| 盤發(fā)器 | 深圳市蔓妮莎服飾有限公司 | 24 | 22.5 | |
| 救生鋸 | 天臺(tái)居貝家居有限公司 | 12 | 3.25 | |
| 小密封袋 | 深圳市松茂迪塑膠制品有限公司 | 120 | 1.5 | |
| 大密封袋 | 深圳市松茂迪塑膠制品有限公司 | 120 | 2 | |
| 香皂 | 廣州寶潔有限公司 | 60 | 2.5 | |
| 肥皂 | 廣州寶潔有限公司 | 24 | 2.25 | |
| 愛心胸卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 15 | |
| 叩診錘 | 廣州羽恩醫(yī)療器械有限公司 | 12 | 12.5 | |
| 三角巾 | 北京金新興醫(yī)療科技有限公司 | 120 | 4 | |
| 鏡子 | 義烏市古迪化妝品有限公司 | 60 | 2.5 | |
| 停字牌 | 廣州市智虎貿(mào)易有限公司 | 12 | 16.5 | |
| 防臭地漏 | 廣東深緣五金工具店 | 深緣 | 12 | 9 |
| 貼紙 | 合肥一牛印網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 36 | 17.5 | |
| 約束帶 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 600 | 3.75 | |
| 壓瘡尺 | 廣州信誠醫(yī)用制品有限公司 | 12 | 22.5 | |
| 魔術(shù)貼 小 | 廣州信美魔術(shù)貼廠家 | 24 | 10 | |
| 垃圾鏟 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 60 | 14 | |
| 保鮮袋 大 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 240 | 14 | |
| 保鮮袋 小 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 240 | 12 | |
| 發(fā)夾 | 賽諾飾品 | 120 | 1 | |
| 劉海貼 | 賽諾飾品 | 60 | 0.75 | |
| 膠圈 | 得力集團(tuán)有限公司 | 120 | 1.25 | |
| 黃色膠圈 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 17.5 | |
| 榮譽(yù)證書 | 得力集團(tuán)有限公司 | 240 | 7.5 | |
| 哈佛節(jié) | 成都市久興建材有限責(zé)任公司 | 12 | 70 | |
| 一次性紙杯 | 湖南雅潔紙塑包裝有限公司 | 2,400 | 7.5 | |
| 文香盤 | 廣東廣州宜然四季 | 240 | 1 | |
| 長毛巾 | 潔麗雅集團(tuán) | 120 | 3.25 | |
| 淺大收納籃子 | 三羊塑業(yè)有限公司 | 12 | 5.5 | |
| 深中收納籃子 | 三羊塑業(yè)有限公司 | 12 | 8.5 | |
| 洗衣粉 | 廣州寶潔有限公司 | 60 | 3.25 | |
| 沙輪片 | 珠海大白鯊磨料磨具公司 | 12 | 2.75 | |
| 衣叉 | 汰佳凈商貿(mào)有限公司 | 12 | 9 | |
| 冷裱膜 | 上海德誠辦公專營店 | 60 | 22.5 | |
| 打火機(jī) | 邵東縣超前煙具店 | 24 | 0.9 | |
| U盤 | 金士頓科技有限公司 | 24 | 80 | |
| U盤 | 金士頓科技有限公司 | 36 | 37.5 | |
| 掛式文件夾 | 得力集團(tuán)有限公司 | 12 | 14.4 | |
| 自動(dòng)噴漆 | 河南臣軒涂料有限公司 | 60 | 12.5 | |
| 絕緣鞋 | 江蘇騰日科技有限公司 | 12 | 57.5 | |
| 絕緣手套 | 江蘇騰日科技有限公司 | 12 | 82.5 | |
| 傳呼卡 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 60 | 5 | |
| 高警示標(biāo)簽 | 河北鑫茂洋新材料科技有限公司 | 12 | 25 | |
| 按動(dòng)筆 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7955 | 6,000 | 1.6 |
| 大方籃子 | 江蘇旅美塑業(yè)科技有限公司 | 24 | 11 | |
| 飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 600 | 0.25 | |
| 住院病人服務(wù)卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 600 | 0.25 | |
| 高蛋白飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 600 | 0.25 | |
| 軟質(zhì)飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 600 | 0.25 | |
| 鼻飼飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 60 | 0.25 | |
| 糖尿病人飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 60 | 0.25 | |
| 普通飲食卡 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 60 | 0.25 | |
| 跌倒評(píng)分表 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 120 | 2.5 | |
| 扳手夾頭 | 廣州市隆隆金五金制品有限公司 | 12 | 7.5 | |
| 電池 | 福建南平南孚電池有限公司 | 24 | 3.6 | |
| 搖控器 | 佳強(qiáng)電子科技有限公司 | 12 | 37 | |
| 凈水桶 | 慈溪市海川塑料制品廠 | 12 | 14 | |
| 急救包 | 湖北高德急救防護(hù)有限公司 | 12 | 105 | |
| 窗簾軌道 | 紹興鼎陽紡織有限公司 | 36 | 144 | |
| 飲水機(jī) | 成都市利明天升電器有限公司 | 12 | 544 | |
| 吸塵器 | 蘇泊爾 | 12 | 201 | |
| 拖把桶 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 12 | 124 | |
| 透明膠墊 | 深圳市愛佳家居用品有限公司 | 360 | 46.4 | |
| 印章 | 英雕專業(yè)雕刻 | 定制 | 60 | 10 |
| 鞋架 | 湖南鉑信商貿(mào)有限公司 | 12 | 22.5 | |
| 切紙機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | 8014 | 12 | 69 |
| 過塑機(jī) | 得力集團(tuán)有限公司 | GQ600 | 12 | 272.5 |
| 聘書 | 得力集團(tuán)有限公司 | 7597 | 120 | 7.5 |
| 獎(jiǎng)牌 | 騰龍文具 | 60 | 132 | |
| 華新水泥 | 華新水泥(道縣)有限公司 | 12 | 38 | |
| 小號(hào)燈籠 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 | 60 | 4.64 | |
| 中號(hào)燈籠 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 | 60 | 10.4 | |
| 大號(hào)燈籠 | 邵東縣宋家塘年年發(fā)燈籠廠 | 60 | 28 | |
| 鞭炮 | 長沙興帥慶典商行 | 12 | 19.5 | |
| 亞克力盒 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 25 | |
| 穿衣鏡 | 洛朗德 | 12 | 90 | |
| 兒童籃球 | 廣州麥迪科技有限公司 | 12 | 9 | |
| 補(bǔ)墻膏 | 沭陽貴神速亦電子商務(wù)有限公司 | 12 | 17.5 | |
| 視力球 | 優(yōu)邦品(肇慶)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 27 | |
| 輸液盒 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 10 | |
| PVC手套 | 江西初帛生物科技有限公司 | 120 | 22.4 | |
| 分娩球 | 思蜀邦護(hù)(廣州)醫(yī)院管理有限公司 | 12 | 102.5 | |
| 膳食寶塔 | 河南金墨模型設(shè)計(jì)有限公司 | 12 | 1,760 | |
| 仿真娃娃 | 育嬰早教母嬰館 | 12 | 55 | |
| 打氣筒 | 得力集團(tuán)有限公司 | 192 | 12 | 14 |
| 洗漱包 | 義烏市向倫家居用品有限公司 | 24 | 13.5 | |
| 圍裙 | 圍誠工作服 | 12 | 12 | |
| 帶蓋收納籃子 | 夏之味家居 | 24 | 14 | |
| 零錢盒 | 收銀盒自營店 | 12 | 16 | |
| 電動(dòng)抽水器 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 12 | 24 | |
| 擔(dān)架 | 河北福瑞康醫(yī)療器械有限公司 | 12 | 97.5 | |
| 黑板擦 | 長沙再會(huì)文具專營店 | 60 | 4 | |
| 護(hù)士鞋 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 | 60 | 20 | |
| 護(hù)士表 | 義烏市盛溢貿(mào)易有限公司 | 240 | 14.4 | |
| 應(yīng)急雨鞋 | 湖南天健消防安防交通勞保工廠店 | 12 | 22.5 | |
| 醫(yī)院病人服 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 | 60 | 40 | |
| 病人枕套 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 | 600 | 18.4 | |
| 布簾 | 紹興鼎陽紡織有限公司 | 1,800 | 38.4 | |
| 醫(yī)務(wù)人員工作夏服 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 | 120 | 70.4 | |
| 醫(yī)務(wù)人員工作冬服 | 項(xiàng)城市子亮服飾有限公司 | 120 | 76.8 | |
