国产精品粉嫩福利在线观看,国产精品无码久久,国产免费午夜福利片在线,天天精品国产免费

服裝招標(biāo)采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關(guān)注公眾號,免費(fèi)訂閱服裝招標(biāo)關(guān)鍵詞去訂閱

鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍施工中標(biāo)候選人公示

2025-12-05招標(biāo)結(jié)果-中標(biāo)河南 - 鄭州市

基本信息

項(xiàng)目名稱 鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍施工
省份/直轄市 河南 地區(qū) 鄭州市
代理機(jī)構(gòu) 河南興達(dá)工程咨詢有限公司
所含內(nèi)容 服裝招標(biāo)

中標(biāo)信息

中標(biāo)單位 中國建筑第七工程局有限公司 中標(biāo)價(jià)格 48366.5萬
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺自動(dòng)計(jì)算結(jié)果,如有誤差以正文為準(zhǔn)

正文

導(dǎo)出pdf
項(xiàng)目名稱: 鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍工程
項(xiàng)目編號: 豫工程20250679 交易分類: 房屋建筑工程
監(jiān)督部門: 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)局 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 王老師
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: 0371-86199628 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: 鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)新港大道與舜英路交叉口興瑞辦公區(qū)
鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍施工(招標(biāo)編號為豫工程20250679001)于2025-12-03在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況

項(xiàng)目名稱:

鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍工程

標(biāo)段名稱:

鄭州大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍施工

標(biāo)段編號:

豫工程20250679001001

招 標(biāo) 人:

河南省政府投資項(xiàng)目代建中心

代理機(jī)構(gòu):

河南興達(dá)工程咨詢有限公司

開標(biāo)日期:

2025-12-03

開標(biāo)地點(diǎn):

河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)室(一)-2

評標(biāo)結(jié)束日期:

2025-12-04 20:35:39

二、所有投標(biāo)人情況:詳見附件“開標(biāo)記錄表”
三、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
序號 中標(biāo)候選人 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 工期(交貨期)
1 中國建筑第七工程局有限公司 483665222.07 朱利平 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
2 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 489037384.18 劉明信 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
3 中國建筑第八工程局有限公司 489822471.02 張曉林 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
4 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 487556767.88 張長江 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
5 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 481425510.71 桑曉一 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)河南省優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。 720
6 中鐵七局集團(tuán)有限公司 482148335.12 孫崇亮 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
7 鄭州一建集團(tuán)有限公司 489412388.31 于顏楠 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
8 上海寶冶集團(tuán)有限公司 491296046.73 徐愿生 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
9 中國建筑第六工程局有限公司 486077256.80 張希強(qiáng) 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
10 中鐵一局集團(tuán)有限公司 487286152.11 洪健全 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) 720
3.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號 標(biāo)段編號 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 朱利平 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********2798 一級建造師 豫1412018201902009
2 豫工程20250679001001 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 劉明信 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 411***********7135 一級建造師 豫1412019202001091
3 豫工程20250679001001 中國建筑第八工程局有限公司 張曉林 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********1558 一級建造師 滬1442010201116774
4 豫工程20250679001001 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 張長江 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********1519 一級建造師 豫1412013201312824
5 豫工程20250679001001 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 桑曉一 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 411***********5359 一級建造師 豫1412015201519674
6 豫工程20250679001001 中鐵七局集團(tuán)有限公司 孫崇亮 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 370***********4810 一級建造師 豫1412017201831012
7 豫工程20250679001001 鄭州一建集團(tuán)有限公司 于顏楠 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 411***********2913 一級建造師 豫1412015201520527
8 豫工程20250679001001 上海寶冶集團(tuán)有限公司 徐愿生 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 420***********5439 一級建造師 滬1322011201203618
9 豫工程20250679001001 中國建筑第六工程局有限公司 張希強(qiáng) 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 120***********523X 一級建造師 津1122012201307391
10 豫工程20250679001001 中鐵一局集團(tuán)有限公司 洪健全 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 350***********0059 一級建造師 陜1612020202101704
3.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 標(biāo)段編號 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 亭林高級中學(xué)新建工程(綜合教學(xué)樓A區(qū)、B區(qū)、食堂、體育館、男生宿舍、女生宿舍、地下車庫(含人防)、連廊、門衛(wèi)消控室、門衛(wèi)等) 昆山市教育局 2022年08月15日 364259893.13
2 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 鄧州市湍北中學(xué)項(xiàng)目 鄧州市教育體育局 2020年01月11日 269597965.56
3 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 開封國際文化交流中心1號樓會(huì)議中心、2號、3號樓商務(wù)辦公樓、4號樓商務(wù)中心樓、5號、6號、7號樓客房樓、8號樓商業(yè)中心、9號樓交流中心及A、B地塊地下室建設(shè)工程 開封發(fā)投文化教育投資有限公司 2021年06月17日 651175686.20
4 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 嘉興市秀洲區(qū)婦幼保健院醫(yī)院遷建工程 嘉興市秀洲區(qū)婦幼保健院 2022年04月14日 434626979.00
5 豫工程20250679001001 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 洛龍區(qū)海瀾集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè)基地(一期)項(xiàng)目(EPC) 洛陽市龍興投資發(fā)展有限公司 2022年10月18日 741944960.82
6 豫工程20250679001001 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 淇縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目(EPC總承包) 淇縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2022年10月31日 260455000.00
7 豫工程20250679001001 中國建筑第八工程局有限公司 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院急診綜合樓工程 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 2021年08月28日 1289641050.94
8 豫工程20250679001001 中國建筑第八工程局有限公司 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院臨床教學(xué)科研大樓項(xiàng)目 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 2021年04月25日 682278454.81
9 豫工程20250679001001 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 濮陽市春耕家園北地塊項(xiàng)目(1#住宅樓、2#住宅樓、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓、11#住宅樓、12#住宅樓) 濮陽市香榭里置業(yè)有限公司 2020年07月02日 149169363.00
10 豫工程20250679001001 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 鄭州市第一〇七高級中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目施工總承包 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 2021年10月22日 362637000.00
11 豫工程20250679001001 中鐵七局集團(tuán)有限公司 龍興智能高端數(shù)字裝備制造項(xiàng)目新建廠房一期總承包(EPC)項(xiàng)目 江蘇龍興智能科技有限公司 2022年11月01日 302075811.13
12 豫工程20250679001001 中鐵七局集團(tuán)有限公司 智能港產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目北地塊設(shè)計(jì)—施工總承包 成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 2021年08月06日 652989236.37
13 豫工程20250679001001 中鐵七局集團(tuán)有限公司 丹河新城金村起步區(qū)商務(wù)中心A區(qū)施工項(xiàng)目 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2021年05月27日 786680465.22
14 豫工程20250679001001 鄭州一建集團(tuán)有限公司 淮陽紅旗中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 淮陽縣教育體育局 2020年04月20日 202612201.16
15 豫工程20250679001001 鄭州一建集團(tuán)有限公司 鄭州市管城回族區(qū)柴郭壹號院項(xiàng)目 鄭州市管開新城置業(yè)有限公司 2023年02月27日 562284847.27
16 豫工程20250679001001 上海寶冶集團(tuán)有限公司 新發(fā)展楷林廣場(一標(biāo)段)施工總承包 河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司 2020年05月29日 590865444.91
17 豫工程20250679001001 上海寶冶集團(tuán)有限公司 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳)二期項(xiàng)目施工總承包Ⅱ標(biāo) 深圳市建筑工務(wù)署教育工程管理中心 2022年12月05日 1344713785.50
18 豫工程20250679001001 上海寶冶集團(tuán)有限公司 東南大學(xué)九龍湖校區(qū)蘭園宿舍 江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 2023年05月05日 461716700.53
19 豫工程20250679001001 中國建筑第六工程局有限公司 合肥百大肥西農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目B地塊水果交易中心G3G6G9 樓、G12G15G18 樓、雙首層物流中心工程 合肥百大肥西農(nóng)產(chǎn)品物流園有限責(zé)任公司 2022年01月18日 319562034.82
20 豫工程20250679001001 中國建筑第六工程局有限公司 修水中等專業(yè)學(xué)校校園二期、三期建設(shè)項(xiàng)目 修水縣新城開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì) 2021年12月18日 389705203.54
21 豫工程20250679001001 中國建筑第六工程局有限公司 洋浦產(chǎn)城融合安居工程及配套設(shè)施項(xiàng)目(一期)施工一標(biāo)段 海南省洋浦開發(fā)建設(shè)控股有限公司 2021年06月23日 632064905.27
22 豫工程20250679001001 中鐵一局集團(tuán)有限公司 開封市汴東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(02地塊、03地塊)-#02-1~#02-5 丙類標(biāo)準(zhǔn)化廠房,#03-1~#03-6 丙類標(biāo)準(zhǔn)化廠房 開封市順發(fā)投資有限公司 2022年12月06日 236721560.13
23 豫工程20250679001001 中鐵一局集團(tuán)有限公司 南平市武夷新區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園三期建設(shè)工程(一期)工程總承包 南平武夷高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 2023年02月10日 747273602.00
3.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 標(biāo)段編號 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 豫工程20250679001001 朱利平 中國建筑第七工程局有限公司 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新園項(xiàng)目北地塊施工 鄭州經(jīng)開投資發(fā)展有限公司 2020年05月21日 508179163.96
2 豫工程20250679001001 劉明信 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(原陽)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)示范基地項(xiàng)目(二標(biāo)段) 原陽縣中豫世紀(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 2023年06月28日 243942500.00
3 豫工程20250679001001 張曉林 中國建筑第八工程局有限公司 洛陽市奧林匹克中心(一期)建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目 洛陽天翼建設(shè)開發(fā)有限公司 2020年10月10日 2057789533.79
4 豫工程20250679001001 張長江 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 江西供銷(臨川)冷鏈物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包 撫順臨川區(qū)供銷冷鏈科技有限公司 2022年11月21日 319271700.00
5 豫工程20250679001001 桑曉一 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 商都河洛阜園項(xiàng)目施工總承包 鄭州國鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 2021年06月04日 433416810.13
6 豫工程20250679001001 孫崇亮 中鐵七局集團(tuán)有限公司 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院二期建設(shè)(先建部分)項(xiàng)目 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 2021年06月01日 308054007.49
7 豫工程20250679001001 于顏楠 鄭州一建集團(tuán)有限公司 安徽省寧國市慈安路保障性安居工程(地塊一) 寧國市安居投資建設(shè)管理有限公司 2022年05月27日 385079535.40
8 豫工程20250679001001 徐愿生 上海寶冶集團(tuán)有限公司 龍?zhí)端聳|站 TOD 綜合開發(fā)項(xiàng)目一期4號地塊住宅及附屬配套設(shè)施施工總承包工程標(biāo)段 成都成華區(qū)同桂軌道城市發(fā)展有限公司 2020年08月25日 395066650.21
9 豫工程20250679001001 張希強(qiáng) 中國建筑第六工程局有限公司 唐縣人民醫(yī)院/保定市第四中心醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目、唐縣人民醫(yī)院教學(xué)綜合樓/地下停車場項(xiàng)目施工 河北省唐縣人民醫(yī)院 2020年12月13日 600757635.87
10 豫工程20250679001001 洪健全 中鐵一局集團(tuán)有限公司 青山湖區(qū)秦坊村小區(qū)城市棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目(三期)EPC總承包 南昌市幸福渠水域治理有限公司 2022年05月06日 824298043.26
四、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 標(biāo)段編號 資格能力條件
1 豫工程20250679001001 1.投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。2.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。3.擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師證書(提供全國建筑市場監(jiān)督公共服務(wù)平臺“四庫一平臺”注冊人員查詢信息),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,證書注冊單位須為投標(biāo)人單位,并為投標(biāo)單位正式員工(提供有效的勞動(dòng)合同)和具有在本單位繳納社保證明(以當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢證明表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡(luò)查詢頁為準(zhǔn),至少包括2025年5月以來連續(xù)三個(gè)月的社保證明,社保證明須顯示繳納單位(繳納單位須與投標(biāo)人名稱一致),查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。注:項(xiàng)目經(jīng)理提供一級建造師電子注冊證書,并按照電子證書有關(guān)使用要求,注意一級建造師打印電子證書后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫本人簽名及日期,未手寫簽名及日期的,該電子證書無效。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。4.業(yè)績要求:4.1投標(biāo)人業(yè)績:2020年1月1日(時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn))以來具有單項(xiàng)合同中建筑面積不低于80000㎡的房屋建筑施工業(yè)績,須同時(shí)提供中標(biāo)候選人公示(或中標(biāo)結(jié)果公示/公告網(wǎng)頁)截圖及網(wǎng)址、中標(biāo)通知書、施工合同(至少包含封面、合同協(xié)議書、雙方蓋章頁等關(guān)鍵頁)、交(竣)工驗(yàn)收證明。4.2項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:2020年1月1日(時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn))以來具有單項(xiàng)合同中建筑面積不低于80000㎡的房屋建筑施工業(yè)績,須同時(shí)提供中標(biāo)候選人公示(或中標(biāo)結(jié)果公示/公告網(wǎng)頁)截圖及網(wǎng)址、中標(biāo)通知書、施工合同(至少包含封面、合同協(xié)議書、雙方蓋章頁等關(guān)鍵頁)、交(竣)工驗(yàn)收證明。其中中標(biāo)候選人公示(或中標(biāo)結(jié)果公示/公告網(wǎng)頁)截圖及網(wǎng)址、中標(biāo)通知書、施工合同(至少包含封面、合同協(xié)議書、雙方蓋章頁)、交(竣)工驗(yàn)收證明,上述證明材料均需體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理姓名且與本次投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理保持一致。注:投標(biāo)人業(yè)績與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不得重復(fù)。5.信譽(yù)要求:5.1 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或者投標(biāo)資格被暫停、取消狀態(tài),最近三年內(nèi)未發(fā)生騙取中標(biāo),未發(fā)生嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問題;在最近三年內(nèi)投標(biāo)人、投標(biāo)人法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理均沒有行賄犯罪行為記錄,以書面承諾為準(zhǔn);注:最近三年是指該項(xiàng)目投標(biāo)截止之日起往前順推三年,以事實(shí)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間為準(zhǔn)。5.2 投標(biāo)人需提供在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢相關(guān)主體(含投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理)未列入失信被執(zhí)行人查詢信息,若上述對象有一個(gè)或一個(gè)以上存在失信記錄的,拒絕其參與本次投標(biāo)活動(dòng)。查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時(shí)間前,查詢結(jié)果需顯示時(shí)間。5.3 根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號文件規(guī)定,被全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,具體要求詳見通知內(nèi)容(提供全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢截圖),查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時(shí)間前,查詢結(jié)果需顯示網(wǎng)頁時(shí)間;針對以上5.2、5.3項(xiàng),投標(biāo)人未附查詢記錄的或查詢過程中輸入信息或查詢路徑不準(zhǔn)確的,評標(biāo)委員會(huì)對此有異議的,可由招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在開評標(biāo)當(dāng)天進(jìn)行查詢復(fù)核并留檔,以查詢復(fù)核結(jié)果為準(zhǔn)。6.其他要求單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息)。7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。注:(1)本項(xiàng)目采取資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。資格后審不合格的投標(biāo)人投標(biāo)文件將按無效標(biāo)處理。(2)招標(biāo)人堅(jiān)決抵制圍標(biāo)串標(biāo)、資質(zhì)證書掛靠等市場違規(guī)行為,招標(biāo)人將對該項(xiàng)目中標(biāo)候選人的資格、業(yè)績等信息進(jìn)行復(fù)核審查,發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人存在虛假或不實(shí)材料的,招標(biāo)人將取消中標(biāo)候選人資格或中標(biāo)人資格。并將違法違規(guī)情況移交至行政主管部門。(3)合同簽訂前,招標(biāo)人將對該項(xiàng)目中標(biāo)人的資格、人員信息等進(jìn)行現(xiàn)場核查,核查發(fā)現(xiàn)有虛假或不實(shí)信息的,招標(biāo)人將取消其中標(biāo)資格,并重新組織定標(biāo)或重新招標(biāo)。(4)中標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真履約,項(xiàng)目實(shí)際管理人員、投標(biāo)擬派人員、合同人員須保持一致且須全過程到場開展工作,否則將按合同專用條款處理(具體詳見招標(biāo)文件第五章合同條款及格式)。
4.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 標(biāo)段編號 單位名稱 資格能力條件
1 豫工程20250679001001 中國建筑第七工程局有限公司 響應(yīng)
2 豫工程20250679001001 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
3 豫工程20250679001001 中國建筑第八工程局有限公司 響應(yīng)
4 豫工程20250679001001 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 響應(yīng)
5 豫工程20250679001001 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
6 豫工程20250679001001 中鐵七局集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
7 豫工程20250679001001 鄭州一建集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
8 豫工程20250679001001 上海寶冶集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
9 豫工程20250679001001 中國建筑第六工程局有限公司 響應(yīng)
10 豫工程20250679001001 中鐵一局集團(tuán)有限公司 響應(yīng)
五、廢標(biāo)情況及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 山西二建集團(tuán)有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 項(xiàng)目經(jīng)理的社保證明不符合招標(biāo)文件要求
2 浙江康誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 企業(yè)業(yè)績中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖與中標(biāo)通知書、合同的時(shí)間矛盾
3 鄭州騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 1、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績交(竣)工驗(yàn)收證明不符合招標(biāo)文件要求; 2、企業(yè)業(yè)績交(竣)工驗(yàn)收證明的建筑面積不符合招標(biāo)文件要求。
4 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績交(竣)工驗(yàn)收證明中建筑面積不滿足招標(biāo)文件要求
5 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績的中標(biāo)公示時(shí)間和中標(biāo)通知書及合同時(shí)間矛盾
6 中國水利水電第三工程局有限公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績無中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖、交(竣)工驗(yàn)收證明資料不完善,不符合招標(biāo)文件要求
7 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第2.1款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審。有一項(xiàng)不符合評審標(biāo)準(zhǔn)的,作否決投標(biāo)處理。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績中的中標(biāo)通知書、合同和竣工驗(yàn)收報(bào)告中的開工時(shí)間矛盾
六、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I
1 中國建筑第七工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
2 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
3 中國建筑第八工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
4 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
5 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
6 中鐵七局集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
7 鄭州一建集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
8 上海寶冶集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
9 中國建筑第六工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10 中鐵一局集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
11 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
12 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
13 中國五冶集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
14 中國建筑第二工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
15 中國建筑第五工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
16 中交第一航務(wù)工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
