一、項目編號:441900019-2025-01019
二、項目名稱:東莞市公安局寮步分局輔警服裝及裝備購置項目
三、采購結果
合同包1(東莞市公安局寮步分局輔警服裝及裝備購置項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市中順安警用裝備有限公司 | 廣東省東莞市南城街道元美水閣八巷8號101室 | 1,632,286.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市公安局寮步分局輔警服裝及裝備購置項目):
貨物類(東莞市中順安警用裝備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 警械設備 | 標識 | 中順安 | 定制 | 600.0000(套) | 15.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 短袖T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(件) | 60.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 春秋執(zhí)勤服 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(套) | 210.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 執(zhí)勤便帽 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(頂) | 30.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 長袖執(zhí)勤服 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(件) | 76.0000 | 11,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏單褲 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(條) | 88.0000 | 26,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏執(zhí)勤服 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(件) | 72.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 長袖T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(件) | 65.0000 | 19,500.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 防割手套 | 中順安 | ZSA-FG-T | 150.0000(雙) | 52.0000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 皮帶 | 中順安 | 因人定碼 | 130.0000(條) | 66.0000 | 8,580.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 巡邏頭盔 | 中順安 | 因人定碼 | 130.0000(個) | 60.0000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 飛行頭盔 | 中順安 | 因人定碼 | 30.0000(個) | 60.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 新標多功能腰帶 | 東訊 | 黑色、M | 100.0000(條) | 128.0000 | 12,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 訓練短褲 | 中順安 | 因人定碼 | 130.0000(條) | 59.0000 | 7,670.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 催淚器 | 力安 | C2 LA | 100.0000(支) | 66.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 強光手電 | 東訊 | S2 DX | 100.0000(支) | 146.0000 | 14,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 肩燈 | 中順安 | JD-ZSA | 100.0000(個) | 31.0000 | 3,100.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 急救包 | 中順安 | 定制 | 100.0000(個) | 46.0000 | 4,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 反光衣 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(件) | 46.0000 | 4,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 水鞋 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(雙) | 64.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 分體雨衣 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(套) | 102.0000 | 10,200.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏執(zhí)勤服 | 中順安 | 因人定碼 | 1,400.0000(件) | 72.0000 | 100,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 防割手套 | 中順安 | ZSA-FG-T | 100.0000(雙) | 52.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏單褲 | 中順安 | 因人定碼 | 1,400.0000(條) | 88.0000 | 123,200.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 長袖執(zhí)勤服 | 中順安 | 因人定碼 | 700.0000(件) | 76.0000 | 53,200.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 強光手電 | 東訊 | S2 DX | 139.0000(支) | 146.0000 | 20,294.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 新標多功能腰帶 | 東訊 | 黑色、M | 139.0000(條) | 128.0000 | 17,792.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 伸縮警棍 | 力安 | G2 LA | 139.0000(支) | 98.0000 | 13,622.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 催淚器 | 力安 | C2 LA | 139.0000(支) | 66.0000 | 9,174.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 急救包 | 中順安 | 定制 | 139.0000(個) | 46.0000 | 6,394.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 新標多功能腰帶 | 東訊 | 黑色、M | 150.0000(條) | 128.0000 | 19,200.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 催淚器 | 力安 | C2 LA | 150.0000(支) | 66.0000 | 9,900.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 強光手電 | 東訊 | S2 DX | 150.0000(支) | 146.0000 | 21,900.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 急救包 | 中順安 | 定制 | 150.0000(個) | 46.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 伸縮警棍 | 力安 | G2 LA | 150.0000(支) | 98.0000 | 14,700.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 肩燈 | 中順安 | JD-ZSA | 150.0000(個) | 31.0000 | 4,650.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 作訓鞋 | 3515 | 016 | 150.0000(雙) | 125.0000 | 18,750.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 分體雨衣 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(套) | 102.0000 | 15,300.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 反光衣 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(件) | 46.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 水鞋 | 中順安 | 因人定碼 | 150.0000(雙) | 64.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | △夏騎行服 | 北極 | 因人定碼 | 300.0000(套) | 1,000.0000 | 300,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 防割手套 | 中順安 | ZSA-FG-T | 150.0000(雙) | 52.0000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 冬騎行靴 | 雅酷士 | L60860 | 100.0000(雙) | 600.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏騎行靴 | 中順安 | 因人定碼 | 200.0000(雙) | 530.0000 | 106,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 騎行短袖T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(件) | 60.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 騎行盔 | 安平 | MTK-D-03 | 100.0000(個) | 380.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 定制騎行帽 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(頂) | 58.0000 | 5,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 騎行長T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 200.0000(件) | 70.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 防割手套 | 中順安 | ZSA-FG-T | 130.0000(雙) | 52.0000 | 6,760.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 作訓鞋 | 3515 | 016 | 100.0000(雙) | 125.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 標識 | 中順安 | 定制 | 520.0000(套) | 20.0000 | 10,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 急救包 | 中順安 | 定制 | 100.0000(個) | 46.0000 | 4,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 騎行腰帶 | 東訊 | 綠色、M | 100.0000(條) | 138.0000 | 13,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 催淚器 | 力安 | C2 LA | 100.0000(支) | 66.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 強光手電 | 東訊 | S2 DX | 100.0000(支) | 146.0000 | 14,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 反光衣 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(件) | 46.0000 | 4,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 肩燈 | 中順安 | JD-ZSA | 100.0000(個) | 31.0000 | 3,100.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 半指手套 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(雙) | 90.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 分體雨衣 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(套) | 214.0000 | 21,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 水鞋 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(雙) | 64.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 夏速干服 | 中順安 | 因人定碼 | 300.0000(套) | 309.0000 | 92,700.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 全指手套 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(雙) | 90.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 標識 | 中順安 | 定制 | 300.0000(套) | 15.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 冬戰(zhàn)術服 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(套) | 350.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 作戰(zhàn)背心 | 中順安 | 6094A | 30.0000(件) | 380.0000 | 11,400.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 作戰(zhàn)靴 | 中順安 | 因人定碼 | 100.0000(雙) | 388.0000 | 38,800.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 短袖T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 200.0000(件) | 60.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 定制騎行帽 | 中順安 | 因人定碼 | 200.0000(頂) | 58.0000 | 11,600.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 作訓鞋 | 3515 | 016 | 200.0000(雙) | 125.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 警械設備 | 長袖T恤 | 中順安 | 因人定碼 | 200.0000(件) | 65.0000 | 13,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
游嘉樂(采購人代表)、常惠芬、黃金鳳、文建華、張軍
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
中標人須向采購代理機構繳納招標代理服務費,招標代理服務費以中標金額為基數(shù),采用差額定率累進法,按貨物類計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市公安局寮步分局輔警服裝及裝備購置項目 | 2.195515 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市公安局寮步分局輔警服裝及裝備購置項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市中順安警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 20.00 | 19.30 | 78.50 | 1 | 1 |
| 武漢旭衫制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 20.00 | 20.89 | 76.29 | 2 | 2 |
| 廣東金雕警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 10.00 | 35.00 | 67.80 | 3 | 3 |
| 東莞市奮起安防設備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 14.00 | 19.19 | 59.19 | 4 | |
| 廣東紫翼鞋業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 13.00 | 19.26 | 56.86 | 5 | |
| 合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 19.18 | 39.18 | 6 | |
| 廣東冠潤警用裝備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局寮步分局
地 址:東莞市寮步鎮(zhèn)教育路110號
聯(lián)系方式:0769-82318882
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東海誠工程咨詢有限公司
地 址:廣東省東莞市東城街道東城南路東城段1號1棟1103室
聯(lián)系方式:0769-23667706
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙先生
電 話:0769-23667706
廣東海誠工程咨詢有限公司
2025年10月20日
相關附件:
合同包1:報價明細附件(東莞市中順安警用裝備有限公司).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(東莞市中順安警用裝備有限公司).pdf
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/245/xTn8AJoB8JITibH4DEDN.html
微信在線客服