一、合同編號
CLZ0125JM00ZC98
二、合同名稱
江門市公安局巡防裝備采購項目
三、項目編號
CLZ0125JM00ZC98
四、項目名稱
江門市公安局巡防裝備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):江門市公安局
地址:江門市蓬江區(qū)西環(huán)路383號
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
供應(yīng)商(乙方): 江門市億豪警用裝備科技有限公司
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)西環(huán)路7號1幢首層4-5卡
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭盔 | 160(頂) | 848.00 | 135,680.00 |
| 2 | 長袖T恤 | 320(件) | 159.00 | 50,880.00 |
| 3 | 肩閃燈 | 160(個) | 117.00 | 18,720.00 |
| 4 | 反光背心 | 160(件) | 130.00 | 20,800.00 |
| 5 | 水壺 | 160(個) | 239.00 | 38,240.00 |
| 6 | 雨鞋 | 160(雙) | 153.00 | 24,480.00 |
| 7 | 登山扣 | 320(個) | 9.00 | 2,880.00 |
| 8 | 反光雨衣 | 160(套) | 118.00 | 18,880.00 |
| 9 | 便帽 | 160(頂) | 118.00 | 18,880.00 |
| 10 | 速干衣 | 160(件) | 79.00 | 12,640.00 |
| 11 | 夏季騎行服 | 160(套) | 2,298.00 | 367,680.00 |
| 12 | 冬季騎行服 | 160(套) | 2,678.00 | 428,480.00 |
| 13 | 夏季騎行靴 | 160(雙) | 516.00 | 82,560.00 |
| 14 | 冬季騎行靴 | 160(雙) | 778.00 | 124,480.00 |
| 15 | 夏季半指騎行手套 | 160(副) | 147.00 | 23,520.00 |
| 16 | PDT數(shù)字集群對講機 | 80(臺) | 3,899.00 | 311,920.00 |
| 17 | 加密卡 | 80(張) | 349.00 | 27,920.00 |
| 18 | 短袖T恤 | 320(件) | 129.00 | 41,280.00 |
合同金額: 1,749,920.00元,大寫金額:壹佰柒拾肆萬玖仟玖佰貳拾元整
履約期限:2025年10月28日至2025年12月23日
履約地點:江門市公安局
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年10月28日
八、合同公告日期
2025年10月29日
九、其他補充事宜
合同附件:
1.采購合同公告附件.pdf
2025年10月29日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/245/hj2ZLZoB8JITibH4tVkf.html
微信在線客服