一、項(xiàng)目編號(hào):[350001]SHZB[TP]2025001
二、項(xiàng)目名稱:廳機(jī)關(guān)辦公用品、辦公耗材、公共區(qū)域衛(wèi)生用品歸集采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福州學(xué)兵辦公用品有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路19號(hào)一層第三間店面 | 316,298.00元 | 其他辦公用品(總價(jià)):316298元 |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福建源江洲商貿(mào)有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)瀛洲街道建新新村一區(qū)1層14店面 | 139,207.20元 | 衛(wèi)生用紙制品(總價(jià)):118326.12元 |
采購(gòu)包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福建省科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)五一北路186號(hào)利嘉大世界715 | 798,608.00元 | 其他硒鼓、粉盒(總價(jià)):798608元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(其他辦公用品):
貨物類(福州學(xué)兵辦公用品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他辦公用品 | 貨物 | 1.0簽字筆(黑) | 金萬(wàn)年 | G-1328 | 6826 | 支 | 0.5000 | 3,413.00 |
| 1-1-2 | 其他辦公用品 | 貨物 | 0.7簽字筆(黑) | 寶克 | D35 | 9815 | 支 | 0.6000 | 5,889.00 |
| 1-1-3 | 其他辦公用品 | 貨物 | 0.5簽字筆(黑) | 寶克 | A35 | 18136 | 支 | 0.6000 | 10,881.60 |
| 1-1-4 | 其他辦公用品 | 貨物 | 0.5簽字筆(紅) | 寶克 | A35 | 2895 | 支 | 0.5000 | 1,447.50 |
| 1-1-5 | 其他辦公用品 | 貨物 | 0.5簽字筆(藍(lán)) | 寶克 | A35 | 360 | 支 | 0.5000 | 180.00 |
| 1-1-6 | 其他辦公用品 | 貨物 | 圓珠筆 | 愛(ài)好 | AH505 | 850 | 支 | 0.2000 | 170.00 |
| 1-1-7 | 其他辦公用品 | 貨物 | 筆芯 | 寶克 | PS2600 | 3250 | 支 | 0.2000 | 650.00 |
| 1-1-8 | 其他辦公用品 | 貨物 | 軟筆 | 金萬(wàn)年 | G-0939 | 568 | 支 | 1.0000 | 568.00 |
| 1-1-9 | 其他辦公用品 | 貨物 | 熒光筆 | 東洋 | SP25 | 674 | 支 | 0.5000 | 337.00 |
| 1-1-10 | 其他辦公用品 | 貨物 | 鉛筆 | 中華 | 6151 | 2473 | 支 | 0.2000 | 494.60 |
| 1-1-11 | 其他辦公用品 | 貨物 | 記號(hào)筆 | 文書(shū)雅 | WS130 | 1309 | 支 | 0.2000 | 261.80 |
| 1-1-12 | 其他辦公用品 | 貨物 | 白板筆 | 文書(shū)雅 | WB528 | 486 | 支 | 0.3000 | 145.80 |
| 1-1-13 | 其他辦公用品 | 貨物 | 筆筒 | 廣博 | WZ5922 | 372 | 個(gè) | 1.5000 | 558.00 |
| 1-1-14 | 其他辦公用品 | 貨物 | 橡皮擦 | 得力 | 7534 | 1679 | 塊 | 0.2000 | 335.80 |
| 1-1-15 | 其他辦公用品 | 貨物 | 涂改液 | 金萬(wàn)年 | G-0250 | 465 | 支 | 0.5000 | 232.50 |
| 1-1-16 | 其他辦公用品 | 貨物 | 涂改帶 | 得力 | 7205 | 595 | 個(gè) | 0.5000 | 297.50 |
| 1-1-17 | 其他辦公用品 | 貨物 | 削筆刀 | 東洋 | TSP301 | 524 | 個(gè) | 0.5000 | 262.00 |
| 1-1-18 | 其他辦公用品 | 貨物 | 卷筆器 | 得力 | 0739 | 381 | 個(gè) | 3.5000 | 1,333.50 |
| 1-1-19 | 其他辦公用品 | 貨物 | 美工刀 | 得力 | 2001 | 516 | 把 | 0.5000 | 258.00 |
| 1-1-20 | 其他辦公用品 | 貨物 | 美工刀刀片 | 得力 | 2011 | 355 | 盒 | 0.8000 | 284.00 |
| 1-1-21 | 其他辦公用品 | 貨物 | 剪刀 | 得力 | 6009 | 608 | 把 | 2.5000 | 1,520.00 |
| 1-1-22 | 其他辦公用品 | 貨物 | 小刀 | 先鋒 | 588 | 475 | 把 | 0.2000 | 95.00 |
| 1-1-23 | 其他辦公用品 | 貨物 | 長(zhǎng)尾夾50MM | 天文 | 1311 | 1682 | 筒 | 4.8000 | 8,073.60 |
| 1-1-24 | 其他辦公用品 | 貨物 | 長(zhǎng)尾夾32MM | 天文 | 1313 | 2355 | 筒 | 3.5000 | 8,242.50 |
| 1-1-25 | 其他辦公用品 | 貨物 | 長(zhǎng)尾夾25MM | 天文 | 1314 | 1123 | 筒 | 4.5000 | 5,053.50 |
| 1-1-26 | 其他辦公用品 | 貨物 | 長(zhǎng)尾夾15MM | 天文 | 1316 | 2336 | 筒 | 3.2000 | 7,475.20 |
| 1-1-27 | 其他辦公用品 | 貨物 | 訂書(shū)機(jī) | 得力 | 0414 | 425 | 個(gè) | 5.5000 | 2,337.50 |
| 1-1-28 | 其他辦公用品 | 貨物 | 省力訂書(shū)機(jī) | 得力 | 0421 | 303 | 個(gè) | 7.0000 | 2,121.00 |
| 1-1-29 | 其他辦公用品 | 貨物 | 重型厚層訂書(shū)機(jī) | 得力 | 0299 | 63 | 臺(tái) | 13.0000 | 819.00 |
| 1-1-30 | 其他辦公用品 | 貨物 | 厚層訂書(shū)釘 | 得力 | 0013 | 125 | 盒 | 2.5000 | 312.50 |
| 1-1-31 | 其他辦公用品 | 貨物 | 訂書(shū)釘 | 得力 | 0012 | 2670 | 盒 | 0.5000 | 1,335.00 |
| 1-1-32 | 其他辦公用品 | 貨物 | 不銹鋼釘書(shū)釘 (裝訂檔案用) | 得力 | 0011 | 367 | 盒 | 0.8000 | 293.60 |
| 1-1-33 | 其他辦公用品 | 貨物 | 起釘器 | 得力 | 0231 | 328 | 個(gè) | 1.0000 | 328.00 |
| 1-1-34 | 其他辦公用品 | 貨物 | 記事本 | 廣博 | GBR0790 | 3395 | 本 | 0.8000 | 2,716.00 |
| 1-1-35 | 其他辦公用品 | 貨物 | B5皮面筆記本 | 萬(wàn)里 | 2316 | 1368 | 本 | 4.0000 | 5,472.00 |
| 1-1-36 | 其他辦公用品 | 貨物 | 回形針 | 得力 | 0018 | 2528 | 盒 | 0.6000 | 1,516.80 |
| 1-1-37 | 其他辦公用品 | 貨物 | 快干印臺(tái)(紅) | 得力 | 9864 | 236 | 盒 | 2.5000 | 590.00 |
| 1-1-38 | 其他辦公用品 | 貨物 | 快印干臺(tái)(藍(lán)) | 得力 | 9864 | 118 | 盒 | 2.5000 | 295.00 |
| 1-1-39 | 其他辦公用品 | 貨物 | 印油(紅) | 得力 | 9874 | 213 | 瓶 | 1.2000 | 255.60 |
| 1-1-40 | 其他辦公用品 | 貨物 | 印油(藍(lán)) | 得力 | 9874 | 76 | 瓶 | 1.2000 | 91.20 |
| 1-1-41 | 其他辦公用品 | 貨物 | 30cm直尺 | 得力 | 6230 | 268 | 把 | 0.5000 | 134.00 |
| 1-1-42 | 其他辦公用品 | 貨物 | 不銹鋼直尺 | 得力 | 8463 | 235 | 把 | 1.0000 | 235.00 |
| 1-1-43 | 其他辦公用品 | 貨物 | 液體膠水 | 得力 | 7302 | 1128 | 瓶 | 0.6000 | 676.80 |
| 1-1-44 | 其他辦公用品 | 貨物 | 固體膠水 | 得力 | 7103 | 1846 | 支 | 0.9000 | 1,661.40 |
| 1-1-45 | 其他辦公用品 | 貨物 | 白板 | 齊力 | 120 | 68 | 塊 | 12.0000 | 816.00 |
| 1-1-46 | 其他辦公用品 | 貨物 | 白板擦 | 得力 | 7810 | 169 | 個(gè) | 0.5000 | 84.50 |
| 1-1-47 | 其他辦公用品 | 貨物 | 便簽本 | 得力 | 7700 | 1983 | 盒 | 1.5000 | 2,974.50 |
| 1-1-48 | 其他辦公用品 | 貨物 | 便簽條 | 晨光 | YS-03 | 2605 | 本 | 1.2000 | 3,126.00 |
| 1-1-49 | 其他辦公用品 | 貨物 | 熒光貼 | 金萬(wàn)年 | G7015 | 1248 | 包 | 1.5000 | 1,872.00 |
| 1-1-50 | 其他辦公用品 | 貨物 | 文件夾 | 鑫騰達(dá) | X-338 | 1348 | 個(gè) | 1.6000 | 2,156.80 |
| 1-1-51 | 其他辦公用品 | 貨物 | 雙夾文件夾 | 鑫騰達(dá) | X-348 | 1213 | 個(gè) | 2.0000 | 2,426.00 |
| 1-1-52 | 其他辦公用品 | 貨物 | 五層文件柜 | 晨光 | ADM95296 | 138 | 個(gè) | 16.0000 | 2,208.00 |
| 1-1-53 | 其他辦公用品 | 貨物 | A4手提會(huì)議布文件袋 | 融智雅 | R820 | 1123 | 個(gè) | 5.0000 | 5,615.00 |
| 1-1-54 | 其他辦公用品 | 貨物 | 扣式文件袋 | 鑫騰達(dá) | M35 | 2214 | 個(gè) | 0.3000 | 664.20 |
| 1-1-55 | 其他辦公用品 | 貨物 | 拉鏈袋 | 鑫騰達(dá) | F56 | 1275 | 個(gè) | 0.3000 | 382.50 |
| 1-1-56 | 其他辦公用品 | 貨物 | 布文件袋 | 銳發(fā) | A4-6 | 986 | 個(gè) | 0.8000 | 788.80 |
| 1-1-57 | 其他辦公用品 | 貨物 | 計(jì)算器 | 伊達(dá)時(shí) | DC-837-12 | 322 | 個(gè) | 3.5000 | 1,127.00 |
| 1-1-58 | 其他辦公用品 | 貨物 | CD光盤(pán) | 九蒼 | CD | 31932 | 片 | 0.4000 | 12,772.80 |
| 1-1-59 | 其他辦公用品 | 貨物 | DVD光盤(pán) | 九蒼 | DVD | 23150 | 片 | 0.5000 | 11,575.00 |
| 1-1-60 | 其他辦公用品 | 貨物 | 定制涉密光盤(pán) | 香焦 | DVD | 2210 | 片 | 1.8000 | 3,978.00 |
| 1-1-61 | 其他辦公用品 | 貨物 | 定制公安網(wǎng)光盤(pán) | 香焦 | DVD | 2180 | 片 | 1.8000 | 3,924.00 |
| 1-1-62 | 其他辦公用品 | 貨物 | 鼠標(biāo) | 雷步 | E102 | 251 | 個(gè) | 4.5000 | 1,129.50 |
| 1-1-63 | 其他辦公用品 | 貨物 | 鍵盤(pán) | 雷步 | MX230 | 218 | 個(gè) | 6.5000 | 1,417.00 |
| 1-1-64 | 其他辦公用品 | 貨物 | 鼠標(biāo)墊 | 得力 | 3692 | 325 | 片 | 1.2000 | 390.00 |
| 1-1-65 | 其他辦公用品 | 貨物 | 熱敏紙 | 天章 | 80x60 | 32 | 卷 | 0.2000 | 6.40 |
| 1-1-66 | 其他辦公用品 | 貨物 | 1.8米3孔長(zhǎng)插座 | 得力 | 18174 | 287 | 個(gè) | 15.0000 | 4,305.00 |
| 1-1-67 | 其他辦公用品 | 貨物 | 3米6孔長(zhǎng)插座 | 得力 | 18168-03 | 427 | 個(gè) | 25.0000 | 10,675.00 |
| 1-1-68 | 其他辦公用品 | 貨物 | 5米6孔長(zhǎng)插座 | 得力 | 18169-05 | 213 | 個(gè) | 28.0000 | 5,964.00 |
| 1-1-69 | 其他辦公用品 | 貨物 | 3米8孔長(zhǎng)插座 | 得力 | 18170-03 | 262 | 個(gè) | 26.0000 | 6,812.00 |
| 1-1-70 | 其他辦公用品 | 貨物 | 電池1 | 得力 | LR6 | 4150 | 粒 | 0.8000 | 3,320.00 |
| 1-1-71 | 其他辦公用品 | 貨物 | 電池2 | 得力 | LR03 | 4280 | 粒 | 0.8000 | 3,424.00 |
| 1-1-72 | 其他辦公用品 | 貨物 | 檔案盒1 | 鑫騰達(dá) | XTD938 | 1368 | 個(gè) | 1.8000 | 2,462.40 |
| 1-1-73 | 其他辦公用品 | 貨物 | 檔案盒2 | 鑫騰達(dá) | XTD888 | 1535 | 個(gè) | 4.8000 | 7,368.00 |
| 1-1-74 | 其他辦公用品 | 貨物 | 檔案盒3 | 鑫騰達(dá) | XTD966 | 1968 | 個(gè) | 3.8000 | 7,478.40 |
| 1-1-75 | 其他辦公用品 | 貨物 | 資料冊(cè)1 | 鑫騰達(dá) | XTD40A | 421 | 個(gè) | 3.5000 | 1,473.50 |
| 1-1-76 | 其他辦公用品 | 貨物 | 資料冊(cè)2 | 鑫騰達(dá) | XTD60A | 397 | 個(gè) | 5.0000 | 1,985.00 |
| 1-1-77 | 其他辦公用品 | 貨物 | 資料冊(cè)3 | 鑫騰達(dá) | XTD100A | 248 | 個(gè) | 7.0000 | 1,736.00 |
| 1-1-78 | 其他辦公用品 | 貨物 | 16G優(yōu)盤(pán) | 優(yōu)品佳 | 16G | 269 | 個(gè) | 9.5000 | 2,555.50 |
| 1-1-79 | 其他辦公用品 | 貨物 | 32G優(yōu)盤(pán) | 朗科 | 32G | 148 | 個(gè) | 18.0000 | 2,664.00 |
| 1-1-80 | 其他辦公用品 | 貨物 | 64G優(yōu)盤(pán) | 朗科 | 64G | 125 | 個(gè) | 21.0000 | 2,625.00 |
| 1-1-81 | 其他辦公用品 | 貨物 | 1T移動(dòng)硬盤(pán) | 聯(lián)想 | 1T | 28 | 個(gè) | 185.0000 | 5,180.00 |
| 1-1-82 | 其他辦公用品 | 貨物 | 雙面膠 | 勝意 | 1CM | 526 | 卷 | 0.1000 | 52.60 |
| 1-1-83 | 其他辦公用品 | 貨物 | 小透明膠 | 勝意 | 1CM | 1247 | 個(gè) | 0.1000 | 124.70 |
| 1-1-84 | 其他辦公用品 | 貨物 | 中透明膠 | 勝意 | 025 | 458 | 個(gè) | 2.0000 | 916.00 |
| 1-1-85 | 其他辦公用品 | 貨物 | 大透明膠 | 勝意 | 035 | 725 | 個(gè) | 3.0000 | 2,175.00 |
| 1-1-86 | 其他辦公用品 | 貨物 | 膠帶座 | 得力 | 811 | 60 | 個(gè) | 1.2000 | 72.00 |
| 1-1-87 | 其他辦公用品 | 貨物 | 光盤(pán)套 | 威寶 | VB036 | 1260 | 個(gè) | 0.3000 | 378.00 |
| 1-1-88 | 其他辦公用品 | 貨物 | 光盤(pán)冊(cè) | 威寶 | VB052 | 128 | 個(gè) | 3.5000 | 448.00 |
| 1-1-89 | 其他辦公用品 | 貨物 | 財(cái)務(wù)裝訂鉚管 | 銀佳 | F48 | 35 | 盒 | 2.5000 | 87.50 |
| 1-1-90 | 其他辦公用品 | 貨物 | 活頁(yè)袋 | 遠(yuǎn)生 | LW110 | 49 | 包 | 2.5000 | 122.50 |
| 1-1-91 | 其他辦公用品 | 貨物 | 快勞夾 | 遠(yuǎn)生 | US10112 | 152 | 個(gè) | 2.5000 | 380.00 |
| 1-1-92 | 其他辦公用品 | 貨物 | 木質(zhì)裁紙刀 | 得力 | 8004 | 72 | 臺(tái) | 12.0000 | 864.00 |
| 1-1-93 | 其他辦公用品 | 貨物 | 三欄資料架 | 鑫騰達(dá) | XTD513 | 395 | 個(gè) | 7.5000 | 2,962.50 |
| 1-1-94 | 其他辦公用品 | 貨物 | 四欄資料架 | 鑫騰達(dá) | XTD514 | 135 | 個(gè) | 8.5000 | 1,147.50 |
| 1-1-95 | 其他辦公用品 | 貨物 | 六位號(hào)碼機(jī) | 中泰 | ZT506 | 59 | 個(gè) | 9.0000 | 531.00 |
| 1-1-96 | 其他辦公用品 | 貨物 | 八位號(hào)碼機(jī) | 中泰 | ZT508 | 27 | 個(gè) | 13.0000 | 351.00 |
| 1-1-97 | 其他辦公用品 | 貨物 | 臺(tái)燈 | 寶視達(dá) | GD526 | 86 | 盞 | 15.0000 | 1,290.00 |
| 1-1-98 | 其他辦公用品 | 貨物 | 五口交換機(jī) | 長(zhǎng)飛 | CF-E105WT | 261 | 個(gè) | 22.0000 | 5,742.00 |
| 1-1-99 | 其他辦公用品 | 貨物 | 八口交換機(jī) | 長(zhǎng)飛 | CF-E108WT | 33 | 個(gè) | 32.0000 | 1,056.00 |
| 1-1-100 | 其他辦公用品 | 貨物 | 集線器 | 山澤 | HB20-2 | 65 | 個(gè) | 8.0000 | 520.00 |
| 1-1-101 | 其他辦公用品 | 貨物 | 打孔器 | 得力 | 0102 | 42 | 個(gè) | 1.5000 | 63.00 |
| 1-1-102 | 其他辦公用品 | 貨物 | 書(shū)立 | 鼎力 | DL2996 | 218 | 副 | 2.5000 | 545.00 |
| 1-1-103 | 其他辦公用品 | 貨物 | 相片紙 | 得力 | 11825 | 55 | 包 | 2.5000 | 137.50 |
| 1-1-104 | 其他辦公用品 | 貨物 | 過(guò)塑膜 | 得力 | 3819 | 153 | 包 | 1.5000 | 229.50 |
| 1-1-105 | 其他辦公用品 | 貨物 | A4不干膠 | 興利 | 0235 | 297 | 包 | 1.5000 | 445.50 |
| 1-1-106 | 其他辦公用品 | 貨物 | 板夾 | 鑫騰達(dá) | 7016 | 255 | 個(gè) | 3.2000 | 816.00 |
| 1-1-107 | 其他辦公用品 | 貨物 | 海綿缸 | 得力 | 9102 | 21 | 個(gè) | 0.5000 | 10.50 |
| 1-1-108 | 其他辦公用品 | 貨物 | 山形鐵夾 | 得力 | 9531 | 378 | 個(gè) | 1.5000 | 567.00 |
| 1-1-109 | 其他辦公用品 | 貨物 | 翻頁(yè)筆 | 得力 | 2802 | 60 | 支 | 12.0000 | 720.00 |
| 1-1-110 | 其他辦公用品 | 貨物 | 6號(hào)自封袋 | 得力 | 3025 | 335 | 包 | 1.5000 | 502.50 |
| 1-1-111 | 其他辦公用品 | 貨物 | 抽桿夾 | 鑫騰達(dá) | Q310 | 1685 | 個(gè) | 0.2000 | 337.00 |
| 1-1-112 | 其他辦公用品 | 貨物 | 臺(tái)簽 | 尚美嘉 | V-3005 | 240 | 個(gè) | 2.0000 | 480.00 |
| 1-1-113 | 其他辦公用品 | 貨物 | 外置DVD刻錄機(jī) | 九蒼 | JC01 | 358 | 個(gè) | 38.0000 | 13,604.00 |
| 1-1-114 | 其他辦公用品 | 貨物 | 電熱水壺 | 佑達(dá) | YD-152AD | 392 | 個(gè) | 23.0000 | 9,016.00 |
| 1-1-115 | 其他辦公用品 | 貨物 | 壓力式茶道杯 | 皇印 | A012 | 213 | 個(gè) | 3.0000 | 639.00 |
| 1-1-116 | 其他辦公用品 | 貨物 | 軟抽 | 清風(fēng) | BR34SJ1 | 4832 | 提 | 4.0000 | 19,328.00 |
| 1-1-117 | 其他辦公用品 | 貨物 | 濕紙巾 | 心相印 | XCA001 | 96 | 包 | 2.0000 | 192.00 |
| 1-1-118 | 其他辦公用品 | 貨物 | 航空杯 | 金五緣 | YC-6 | 3368 | 包 | 3.0000 | 10,104.00 |
| 1-1-119 | 其他辦公用品 | 貨物 | 洗手液 | 開(kāi)源 | 500g | 930 | 瓶 | 2.5000 | 2,325.00 |
| 1-1-120 | 其他辦公用品 | 貨物 | 蚊香器(液體) | 閃客 | 0967 | 255 | 個(gè) | 3.5000 | 892.50 |
| 1-1-121 | 其他辦公用品 | 貨物 | 蚊香器(片機(jī)) | 閃客 | 0899 | 135 | 個(gè) | 3.0000 | 405.00 |
| 1-1-122 | 其他辦公用品 | 貨物 | 蚊香液 | 閃客 | 0981 | 530 | 盒 | 3.5000 | 1,855.00 |
| 1-1-123 | 其他辦公用品 | 貨物 | 蚊香片 | 閃客 | 0868 | 195 | 盒 | 3.0000 | 585.00 |
| 1-1-124 | 其他辦公用品 | 貨物 | 垃圾桶 | 康華 | 5571 | 239 | 個(gè) | 2.0000 | 478.00 |
| 1-1-125 | 其他辦公用品 | 貨物 | 小垃圾袋 | 亮凈凈 | 7049 | 1562 | 卷 | 1.0000 | 1,562.00 |
| 1-1-126 | 其他辦公用品 | 貨物 | 大垃圾袋1 | 亮凈凈 | 7057 | 252 | 卷 | 2.5000 | 630.00 |
| 1-1-127 | 其他辦公用品 | 貨物 | 大垃圾袋2 | 亮凈凈 | 2070 | 10 | 包 | 18.0000 | 180.00 |
| 1-1-128 | 其他辦公用品 | 貨物 | 掃把、畚斗 | 佳一 | 9002 | 316 | 套 | 3.5000 | 1,106.00 |
| 1-1-129 | 其他辦公用品 | 貨物 | 拖把 | 亮潔之星 | 0228 | 335 | 把 | 3.0000 | 1,005.00 |
| 1-1-130 | 其他辦公用品 | 貨物 | 海綿拖把 | 好太太 | 8031 | 298 | 把 | 8.0000 | 2,384.00 |
| 1-1-131 | 其他辦公用品 | 貨物 | 拖把、拖把桶 | 雨花石 | 0112 | 243 | 套 | 15.0000 | 3,645.00 |
| 1-1-132 | 其他辦公用品 | 貨物 | 臉盆 | 康華 | 0038 | 123 | 個(gè) | 2.0000 | 246.00 |
| 1-1-133 | 其他辦公用品 | 貨物 | 水桶 | 康華 | 9985 | 197 | 個(gè) | 2.5000 | 492.50 |
| 1-1-134 | 其他辦公用品 | 貨物 | 抹布 | 榕旺 | 6005 | 986 | 條 | 1.5000 | 1,479.00 |
| 1-1-135 | 其他辦公用品 | 貨物 | 無(wú)紡清潔布 | 杰仕 | 0373 | 548 | 條 | 0.2000 | 109.60 |
| 1-1-136 | 其他辦公用品 | 貨物 | 固體清新劑 | 愛(ài)家 | 70g | 257 | 個(gè) | 1.5000 | 385.50 |
| 1-1-137 | 其他辦公用品 | 貨物 | 擦手紙 | 森活寶 | SJA200 | 1850 | 包 | 2.3000 | 4,255.00 |
| 1-1-138 | 其他辦公用品 | 貨物 | 潔廁劑 | 康力 | 500G | 327 | 瓶 | 1.5000 | 490.50 |
| 1-1-139 | 其他辦公用品 | 貨物 | 84消毒液 | 利爾康 | 500克 | 178 | 瓶 | 0.5000 | 89.00 |
| 1-1-140 | 其他辦公用品 | 貨物 | 手套 | 羊城 | 0395 | 420 | 雙 | 1.2000 | 504.00 |
| 1-1-141 | 其他辦公用品 | 貨物 | 全棉白手套 | 上海 | 572 | 129 | 雙 | 0.5000 | 64.50 |
| 1-1-142 | 其他辦公用品 | 貨物 | 漿糊 | 龍牌 | 500ML | 130 | 個(gè) | 0.5000 | 65.00 |
| 1-1-143 | 其他辦公用品 | 貨物 | 橡皮筋(大包大圈) | 勝意 | 150 | 10 | 包 | 6.5000 | 65.00 |
| 1-1-144 | 其他辦公用品 | 貨物 | 橡皮筋(大包小圈) | 勝意 | 150 | 10 | 包 | 6.5000 | 65.00 |
| 1-1-145 | 其他辦公用品 | 貨物 | 橡皮筋 | 勝意 | 128 | 75 | 包 | 4.0000 | 300.00 |
| 1-1-146 | 其他辦公用品 | 貨物 | 純度酒精95% | 利爾康 | 500ML | 65 | 瓶 | 1.0000 | 65.00 |
| 1-1-147 | 其他辦公用品 | 貨物 | 去污粉 | 荷花 | 700G | 36 | 瓶 | 0.5000 | 18.00 |
| 1-1-148 | 其他辦公用品 | 貨物 | 收納箱58L | 藍(lán)天 | 8807 | 32 | 個(gè) | 15.0000 | 480.00 |
| 1-1-149 | 其他辦公用品 | 貨物 | 收納箱85L | 藍(lán)天 | 8808 | 25 | 個(gè) | 22.0000 | 550.00 |
| 1-1-150 | 其他辦公用品 | 貨物 | 編織袋 | 旭東 | 033 | 225 | 個(gè) | 2.5000 | 562.50 |
| 1-1-151 | 其他辦公用品 | 貨物 | 加大加厚牛筋 | 勝意 | 200 | 300 | 包 | 7.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-152 | 其他辦公用品 | 貨物 | 加大加厚膠帶 | 勝意 | 055 | 80 | 卷 | 6.5000 | 520.00 |
| 1-1-153 | 其他辦公用品 | 貨物 | 金屬切削刀 | 先鋒 | 2058 | 4 | 個(gè) | 1.5000 | 6.00 |
| 1-1-154 | 其他辦公用品 | 貨物 | 圖釘 | 得力 | 0020 | 175 | 盒 | 0.2000 | 35.00 |
| 1-1-155 | 其他辦公用品 | 貨物 | 大頭針 | 得力 | 0016 | 190 | 盒 | 0.2000 | 38.00 |
| 1-1-156 | 其他辦公用品 | 貨物 | 復(fù)寫(xiě)紙 | 上海 | 222 | 12 | 本 | 1.0000 | 12.00 |
| 1-1-157 | 其他辦公用品 | 貨物 | 免洗酒精凝膠 | 奧潔消 | 500ML | 66 | 平 | 1.5000 | 99.00 |
| 1-1-158 | 其他辦公用品 | 貨物 | 無(wú)水酒精 | 太陽(yáng)牌 | 500ML | 27 | 瓶 | 3.0000 | 81.00 |
采購(gòu)包2(衛(wèi)生用紙制品):
貨物類(福建源江洲商貿(mào)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 衛(wèi)生用紙制品 | 貨物 | 坐便墊 | 康兔KAOOTO | NR100A1,65次/卷,寬度90mm(200卷/箱) | 11700 | 卷 | 5.0000 | 58,500.00 |
| 2-1-2 | 衛(wèi)生用紙制品 | 貨物 | 大盤(pán)紙 | 森活寶 | SJA800 | 13440 | 粒 | 4.8500 | 65,184.00 |
| 2-1-3 | 衛(wèi)生用紙制品 | 貨物 | 小卷紙 | 森活寶 | PT110 | 15680 | 粒 | 0.9900 | 15,523.20 |
采購(gòu)包3(其他硒鼓、粉盒):
貨物類(福建省科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 2612硒鼓(1) | 杰思特 | Q2612A | 240 | 個(gè) | 115.0000 | 27,600.00 |
| 3-1-2 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | CF210硒鼓 | 杰思特 | CF210A | 60 | 個(gè) | 95.0000 | 5,700.00 |
| 3-1-3 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | CF211硒鼓 | 杰思特 | CF211A | 2 | 個(gè) | 80.0000 | 160.00 |
| 3-1-4 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | CF212硒鼓 | 杰思特 | CF212A | 2 | 個(gè) | 80.0000 | 160.00 |
| 3-1-5 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | CF213硒鼓 | 杰思特 | CF213A | 5 | 個(gè) | 80.0000 | 400.00 |
| 3-1-6 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 228硒鼓 | 杰思特 | CF228A | 20 | 個(gè) | 135.0000 | 2,700.00 |
| 3-1-7 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 2451粉盒 | 杰思特 | LT2451 | 210 | 個(gè) | 95.0000 | 19,950.00 |
| 3-1-8 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 2451硒鼓 | 杰思特 | LD2451 | 50 | 個(gè) | 150.0000 | 7,500.00 |
| 3-1-9 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 3135粉盒 | 杰思特 | TN3135 | 5 | 個(gè) | 40.0000 | 200.00 |
| 3-1-10 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 3150硒鼓 | 杰思特 | DR3150 | 5 | 個(gè) | 60.0000 | 300.00 |
| 3-1-11 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 3435粉盒 | 杰思特 | TN3435 | 50 | 個(gè) | 140.0000 | 7,000.00 |
| 3-1-12 | 其他硒鼓、粉盒 | 貨物 | 3450硒鼓 | 杰思特 | DR3450 | 10 | 個(gè) | 160.0000 | 1,600.00 |
