?
項目信息
| 項目編號: | HeBei20251024115844497001 | 公告日期: | 2025年10月24日 |
| 采購人名稱: | 石家莊高新區(qū)第七幼兒園 | 中標(biāo)供應(yīng)商: | 河北圣樂商貿(mào)有限公司 |
| 項目狀態(tài): | 成交 |
商品信息
| 商品名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 配置 | 報價 | 預(yù)算 | 總價 | |
| 刀具架菜板架 | 1 | 260.00 | 20131.50 | 260.00 | |||
| 彩色卡紙 | 15 | 60.00 | 20131.50 | 900.00 | |||
| 獎狀 | 8 | 40.00 | 20131.50 | 320.00 | |||
| 水彩筆24色 | 30 | 25.00 | 20131.50 | 750.00 | |||
| 36色油畫棒 | 12 | 53.00 | 20131.50 | 636.00 | |||
| 窗戶鎖 | 9 | 6.00 | 20131.50 | 54.00 | |||
| 寶克帶蓋中性筆 | 20 | 30.00 | 20131.50 | 600.00 | |||
| 寬透明膠帶 | 10 | 30.00 | 20131.50 | 300.00 | |||
| 潔廁靈 | 1 | 120.00 | 20131.50 | 120.00 | |||
| 黑色筆芯 | 2 | 14.00 | 20131.50 | 28.00 | |||
| 檔案盒 | 80 | 5.00 | 20131.50 | 400.00 | |||
| 洗衣粉 | 2 | 70.00 | 20131.50 | 140.00 | |||
| 洗潔精 | 2 | 100.00 | 20131.50 | 200.00 | |||
| 透明塑料袋 | 20 | 3.80 | 20131.50 | 76.00 | |||
| 地標(biāo)線 | 5 | 4.50 | 20131.50 | 22.50 | |||
| 不銹鋼桿墩布 | 22 | 12.00 | 20131.50 | 264.00 | |||
| 護(hù)眼燈 | 9 | 233.00 | 20131.50 | 2097.00 | |||
| 洗潔精雕牌 | 4 | 90.00 | 20131.50 | 360.00 | |||
| 套袖 | 3 | 6.00 | 20131.50 | 18.00 | |||
| 抹布 | 50 | 2.00 | 20131.50 | 100.00 | |||
| 廚師服 | 3 | 35.00 | 20131.50 | 105.00 | |||
| 不銹鋼杯子 | 35 | 13.00 | 20131.50 | 455.00 | |||
| 圍裙 | 6 | 12.00 | 20131.50 | 72.00 | |||
| T恤 | 3 | 20.00 | 20131.50 | 60.00 | |||
| 油煙凈 | 1 | 210.00 | 20131.50 | 210.00 | |||
| 米桶 | 2 | 190.00 | 20131.50 | 380.00 | |||
| 塵推油 | 1 | 210.00 | 20131.50 | 210.00 | |||
| 小方巾 | 140 | 2.70 | 20131.50 | 378.00 | |||
| 馬桶刷套裝 | 10 | 9.00 | 20131.50 | 90.00 | |||
| 紗窗刷 | 5 | 25.00 | 20131.50 | 125.00 | |||
| 噴水壺 | 10 | 4.50 | 20131.50 | 45.00 | |||
| 不銹鋼勺子 | 80 | 4.50 | 20131.50 | 360.00 | |||
| 小藥箱 | 8 | 25.00 | 20131.50 | 200.00 | |||
| 花灑 | 1 | 240.00 | 20131.50 | 240.00 | |||
| 聽課記錄本 | 50 | 15.00 | 20131.50 | 750.00 | |||
| 長尾票夾 | 5 | 12.00 | 20131.50 | 60.00 | |||
| 桑刀 | 4 | 68.00 | 20131.50 | 272.00 | |||
| 桌罩 | 24 | 231.00 | 20131.50 | 5544.00 | |||
| 顏色砧板 | 4 | 100.00 | 20131.50 | 400.00 | |||
| 馬克筆 | 25 | 65.00 | 20131.50 | 1625.00 | |||
| 2.5cm拉桿夾 | 2 | 5cm | 20.00 | 20131.50 | 40.00 | ||
| 商用電壓力鍋 | 1 | 865.00 | 20131.50 | 865.00 | |||
| 訂單總價(元) | 20131.50 | ||||||
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/16842/WjuFFJoB8JITibH453wU.html
微信在線客服