甘肅省紅十字血液中心采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式對(duì)甘肅省紅十字血液中心采購(gòu)洗手液等網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),請(qǐng)已完成注冊(cè)并有能力提供下述設(shè)備的供貨商在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目概述
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)編號(hào):ZCSC-JC-2025-124586
項(xiàng)目名稱:甘肅省紅十字血液中心采購(gòu)洗手液等網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目
采購(gòu)單位:甘肅省紅十字血液中心
所屬區(qū)域:省本級(jí)
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:2025-09-22 08:48:01
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)截止時(shí)間:2025-09-25 08:48:00
采購(gòu)人聯(lián)系方式:葉老師 服裝招標(biāo)采購(gòu)http://www.5928862.cn
采購(gòu)方式:網(wǎng)上競(jìng)價(jià)
二、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)競(jìng)標(biāo)要求
(一)報(bào)價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項(xiàng)售后服務(wù);
2.報(bào)價(jià)應(yīng)包括對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、保險(xiǎn)、利潤(rùn)、稅金及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用;
3.如中標(biāo),采購(gòu)人按中標(biāo)確認(rèn)書與中標(biāo)供應(yīng)商在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂供貨合同;中標(biāo)供應(yīng)商必須在合同簽訂5日內(nèi)按照采購(gòu)人指定的地點(diǎn)供貨;
4.是否整包報(bào)價(jià):是。
(二)其它
1.所投設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請(qǐng)供貨商在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號(hào)及詳細(xì)配置;
2.如果設(shè)備型號(hào)配置有歧義,請(qǐng)供貨商務(wù)必在報(bào)價(jià)前與采購(gòu)單位聯(lián)系核實(shí),否則視為供貨商競(jìng)價(jià)為廢標(biāo);
3.供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),報(bào)價(jià)不得超過(guò)供貨投標(biāo)時(shí)的最高限價(jià),要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),不得以低于正品成本價(jià)的方式獲取中標(biāo);
4.投標(biāo)截止時(shí)間:2025-09-25 08:48:00。
5.請(qǐng)供貨商報(bào)價(jià)。
6.請(qǐng)中標(biāo)供貨商及時(shí)與采購(gòu)人聯(lián)系確認(rèn)合同并按時(shí)送貨。
三、定標(biāo)原則
1.報(bào)價(jià)的入圍品牌供應(yīng)商不足三家的,作廢標(biāo)處理。
2.入圍品牌供貨商滿足三家的,原則以報(bào)價(jià)最低的為成交供貨商,報(bào)價(jià)相同時(shí)以報(bào)價(jià)時(shí)間最早的為成交供貨商。
四、競(jìng)價(jià)明細(xì)
| 編號(hào) | 采購(gòu)品目 | 品牌 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗手液 | 929 | 12,077.00 | 瓶 |
自定義 : 品牌:威露士(Walch)絲蛋白洗手液健康抑菌洗手液;產(chǎn)地 : 廣東;個(gè)數(shù) : 1;功效 : 清潔,除菌,除螨;適用人群 : 成人;容量(ml) : 525;類別 : 液體;有效抑菌99.9%洗手液保障家人健康;; |
|
| 2 | 香皂 | 929 | 2,787.00 | 塊 |
自定義 : 自定義 : 品牌:雕牌洗衣皂肥皂透明皂;產(chǎn)地:廣東;數(shù)量(塊):1;凈含量(g):202;功效:保濕,清潔,除菌;適用膚質(zhì):中性;香型:果香型;深層去漬潔凈衣物去污去漬實(shí)惠裝;; |
|
| 3 | 洗衣液 | 467 | 16,345.00 | 瓶 |
自定義 : 品牌:藍(lán)月亮/Bluemoon;產(chǎn)地 : 廣東;保質(zhì)期(個(gè)月) : 36;是否濃縮 : 否;是否含磷 : 否;主要成分 : 1;數(shù)量(瓶/袋) : 1;凈含量(kg) : 3kg;功效 : 去污/去漬,消毒/抗菌,去靜電,漂白/彩漂,增柔,護(hù)色/增艷;香型 : 薰衣草香型;類別 : 洗衣液;; |
|
| 4 | 毛巾/面巾/方巾 | 929 | 14,399.50 | 條 |
自定義 : 自定義 : 類別:毛巾; 品牌:金號(hào); 貨號(hào):S1206; 材質(zhì)成分:100%棉; 產(chǎn)品重量:115g; 產(chǎn)品規(guī)格:72*35cm 產(chǎn)品工藝:吉祥“回字紋”設(shè)計(jì) 顏色:紫色、蘭色、棕色、灰色共四種顏色;; |
五、競(jìng)價(jià)結(jié)果
| 名稱 | 采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗手液 | 洗手液 | 929 | 12,077.00 | 瓶 | 蘭州佳隴欣源辦公設(shè)備維修有限公司 | 11.50 | 否 | ||
| 甘肅輝安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)騫億文體百貨批發(fā)部 | 8.50 | 否 | |||||||
| 安寧瑋瑋商行 | 9.00 | 否 | |||||||
| 中樣集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肅萬(wàn)豐工貿(mào)有限公司 | 7.40 | 否 | |||||||
| 蘭州億晨飛翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鑫技佳電子經(jīng)營(yíng)部 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肅淇沅商貿(mào)有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)長(zhǎng)宏嘉電子經(jīng)營(yíng)部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 和誠(chéng)(陜西)信息技術(shù)有限公司 | 12.50 | 否 | |||||||
| 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 10.39 | 否 | |||||||
| 蘭州永欣通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 9.80 | 否 | |||||||
| 甘肅奧航智能信息科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 通晟科貿(mào)(甘肅)有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 蘭州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 是 | |||||||
| 嘉峪關(guān)鑫鑫源商貿(mào)有限公司 | 12.50 | 否 | |||||||
| 甘肅鑫佳源商貿(mào)有限公司 | 12.50 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)東復(fù)文化用品部(個(gè)體工商戶) | 9.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)興佳順文化用品經(jīng)營(yíng)部 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鴻晟泰達(dá)電子經(jīng)營(yíng)部 | 8.00 | 否 | |||||||
| 蘭州欣樂商貿(mào)有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肅恒志智能科技發(fā)展有限公司 | 11.50 | 否 | |||||||
| 蘭州興輝隆商貿(mào)有限公司 | 7.80 | 否 | |||||||
| 甘肅楠方商貿(mào)有限公司 | 7.80 | 否 | |||||||
| 嘉峪關(guān)萬(wàn)品匯商貿(mào)有限公司 | 10.50 | 否 | |||||||
| 香皂 | 香皂 | 929 | 2,787.00 | 塊 | 蘭州佳隴欣源辦公設(shè)備維修有限公司 | 3.00 | 否 | ||
| 甘肅輝安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2.50 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)騫億文體百貨批發(fā)部 | 3.00 | 否 | |||||||
| 安寧瑋瑋商行 | 3.00 | 否 | |||||||
| 中樣集團(tuán)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 甘肅萬(wàn)豐工貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 蘭州億晨飛翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.50 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鑫技佳電子經(jīng)營(yíng)部 | 2.70 | 否 | |||||||
| 甘肅淇沅商貿(mào)有限公司 | 2.80 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)長(zhǎng)宏嘉電子經(jīng)營(yíng)部 | 3.00 | 否 | |||||||
| 和誠(chéng)(陜西)信息技術(shù)有限公司 | 2.80 | 否 | |||||||
| 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 2.50 | 否 | |||||||
| 蘭州永欣通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 甘肅奧航智能信息科技有限公司 | 2.80 | 否 | |||||||
| 通晟科貿(mào)(甘肅)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 蘭州景虹佳朋信息科技有限公司 | 2.00 | 是 | |||||||
| 嘉峪關(guān)鑫鑫源商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 甘肅鑫佳源商貿(mào)有限公司 | 2.90 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)東復(fù)文化用品部(個(gè)體工商戶) | 2.50 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)興佳順文化用品經(jīng)營(yíng)部 | 3.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鴻晟泰達(dá)電子經(jīng)營(yíng)部 | 3.00 | 否 | |||||||
| 蘭州欣樂商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 甘肅恒志智能科技發(fā)展有限公司 | 2.20 | 否 | |||||||
| 蘭州興輝隆商貿(mào)有限公司 | 2.98 | 否 | |||||||
| 甘肅楠方商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 嘉峪關(guān)萬(wàn)品匯商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 洗衣液 | 洗衣液 | 467 | 16,345.00 | 瓶 | 蘭州佳隴欣源辦公設(shè)備維修有限公司 | 34.80 | 否 | ||
| 甘肅輝安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 33.85 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)騫億文體百貨批發(fā)部 | 32.00 | 否 | |||||||
| 安寧瑋瑋商行 | 33.00 | 否 | |||||||
| 中樣集團(tuán)有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 甘肅萬(wàn)豐工貿(mào)有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 蘭州億晨飛翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 32.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鑫技佳電子經(jīng)營(yíng)部 | 32.00 | 否 | |||||||
| 甘肅淇沅商貿(mào)有限公司 | 34.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)長(zhǎng)宏嘉電子經(jīng)營(yíng)部 | 33.00 | 否 | |||||||
| 和誠(chéng)(陜西)信息技術(shù)有限公司 | 32.00 | 否 | |||||||
| 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 29.70 | 否 | |||||||
| 蘭州永欣通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 甘肅奧航智能信息科技有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 通晟科貿(mào)(甘肅)有限公司 | 33.32 | 否 | |||||||
| 蘭州景虹佳朋信息科技有限公司 | 32.00 | 是 | |||||||
| 嘉峪關(guān)鑫鑫源商貿(mào)有限公司 | 34.00 | 否 | |||||||
| 甘肅鑫佳源商貿(mào)有限公司 | 34.50 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)東復(fù)文化用品部(個(gè)體工商戶) | 33.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)興佳順文化用品經(jīng)營(yíng)部 | 35.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鴻晟泰達(dá)電子經(jīng)營(yíng)部 | 32.00 | 否 | |||||||
| 蘭州欣樂商貿(mào)有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 甘肅恒志智能科技發(fā)展有限公司 | 31.50 | 否 | |||||||
| 蘭州興輝隆商貿(mào)有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 甘肅楠方商貿(mào)有限公司 | 32.50 | 否 | |||||||
| 嘉峪關(guān)萬(wàn)品匯商貿(mào)有限公司 | 34.50 | 否 | |||||||
| 毛巾/面巾/方巾 | 毛巾/面巾/方巾 | 929 | 14,399.50 | 條 | 蘭州佳隴欣源辦公設(shè)備維修有限公司 | 11.80 | 否 | ||
| 甘肅輝安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 12.86 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)騫億文體百貨批發(fā)部 | 12.00 | 否 | |||||||
| 安寧瑋瑋商行 | 13.50 | 否 | |||||||
| 中樣集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 甘肅萬(wàn)豐工貿(mào)有限公司 | 12.40 | 否 | |||||||
| 蘭州億晨飛翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 12.70 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鑫技佳電子經(jīng)營(yíng)部 | 13.00 | 否 | |||||||
| 甘肅淇沅商貿(mào)有限公司 | 14.50 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)長(zhǎng)宏嘉電子經(jīng)營(yíng)部 | 13.00 | 否 | |||||||
| 和誠(chéng)(陜西)信息技術(shù)有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 13.90 | 否 | |||||||
| 蘭州永欣通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 13.80 | 否 | |||||||
| 甘肅奧航智能信息科技有限公司 | 14.50 | 否 | |||||||
| 通晟科貿(mào)(甘肅)有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 蘭州景虹佳朋信息科技有限公司 | 14.00 | 是 | |||||||
| 嘉峪關(guān)鑫鑫源商貿(mào)有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
| 甘肅鑫佳源商貿(mào)有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 七里河區(qū)東復(fù)文化用品部(個(gè)體工商戶) | 13.50 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)興佳順文化用品經(jīng)營(yíng)部 | 13.00 | 否 | |||||||
| 城關(guān)區(qū)鴻晟泰達(dá)電子經(jīng)營(yíng)部 | 12.00 | 否 | |||||||
| 蘭州欣樂商貿(mào)有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 甘肅恒志智能科技發(fā)展有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 蘭州興輝隆商貿(mào)有限公司 | 12.50 | 否 | |||||||
| 甘肅楠方商貿(mào)有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 嘉峪關(guān)萬(wàn)品匯商貿(mào)有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
六、供應(yīng)商報(bào)價(jià)
| 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州景虹佳朋信息科技有限公司 | 36,311.00 | 2025-09-23 11:24:12 |
| 2 | 城關(guān)區(qū)鴻晟泰達(dá)電子經(jīng)營(yíng)部 | 36,311.00 | 2025-09-24 14:30:47 |
| 3 | 蘭州億晨飛翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 36,496.80 | 2025-09-22 10:50:55 |
| 4 | 甘肅輝安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 36,580.39 | 2025-09-22 09:00:34 |
| 5 | 甘肅萬(wàn)豐工貿(mào)有限公司 | 36,592.20 | 2025-09-22 10:37:43 |
| 6 | 七里河區(qū)騫億文體百貨批發(fā)部 | 36,775.50 | 2025-09-22 09:04:46 |
| 7 | 通晟科貿(mào)(甘肅)有限公司 | 36,927.44 | 2025-09-23 09:48:31 |
| 8 | 蘭州興輝隆商貿(mào)有限公司 | 37,038.12 | 2025-09-24 17:53:23 |
| 9 | 甘肅楠方商貿(mào)有限公司 | 37,287.70 | 2025-09-25 07:50:09 |
| 10 | 城關(guān)區(qū)鑫技佳電子經(jīng)營(yíng)部 | 37,890.30 | 2025-09-22 11:46:50 |
| 11 | 蘭州欣樂商貿(mào)有限公司 | 38,171.50 | 2025-09-24 17:17:48 |
| 12 | 甘肅恒志智能科技發(fā)展有限公司 | 38,585.80 | 2025-09-24 17:49:11 |
| 13 | 七里河區(qū)東復(fù)文化用品部(個(gè)體工商戶) | 38,636.00 | 2025-09-23 17:45:50 |
| 14 | 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 38,757.81 | 2025-09-22 15:11:13 |
| 15 | 安寧瑋瑋商行 | 39,100.50 | 2025-09-22 09:24:37 |
| 16 | 城關(guān)區(qū)長(zhǎng)宏嘉電子經(jīng)營(yíng)部 | 39,565.00 | 2025-09-22 11:59:20 |
| 17 | 城關(guān)區(qū)興佳順文化用品經(jīng)營(yíng)部 | 39,570.00 | 2025-09-24 10:00:38 |
| 18 | 蘭州佳隴欣源辦公設(shè)備維修有限公司 | 40,684.30 | 2025-09-22 08:54:43 |
| 19 | 嘉峪關(guān)萬(wàn)品匯商貿(mào)有限公司 | 40,730.00 | 2025-09-25 08:38:35 |
| 20 | 蘭州永欣通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 41,056.40 | 2025-09-22 21:18:04 |
| 21 | 中樣集團(tuán)有限公司 | 42,357.00 | 2025-09-22 09:31:40 |
| 22 | 甘肅奧航智能信息科技有限公司 | 42,630.70 | 2025-09-23 09:34:53 |
| 23 | 和誠(chéng)(陜西)信息技術(shù)有限公司 | 43,092.70 | 2025-09-22 14:55:33 |
| 24 | 甘肅淇沅商貿(mào)有限公司 | 43,097.70 | 2025-09-22 11:51:42 |
| 25 | 嘉峪關(guān)鑫鑫源商貿(mào)有限公司 | 43,283.50 | 2025-09-23 11:27:57 |
| 26 | 甘肅鑫佳源商貿(mào)有限公司 | 44,353.10 | 2025-09-23 17:07:40 |
微信公眾號(hào)(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/16167/4DCgg5kB8JITibH4Vtss.html
微信在線客服