一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-748290
項(xiàng)目名稱:克什克騰旗人民檢察院物業(yè)管理服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:克什克騰旗人民檢察院
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):80,000.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-10-27 11:02:27
采購人聯(lián)系方式:克什克騰旗人民檢察院 5222330
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:內(nèi)政采計(jì)劃[2025]28809
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
| 編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保安人員1 工資(2700元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 |
| 2 | 保安人員2 工資(2700元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 |
| 3 | 保潔人員1 工資(2300元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 |
| 4 | 保潔人員2 工資(2300元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 |
| 5 | 保險(xiǎn)(保安2人+保潔2人) | 4 | 人 |
| 6 | 服裝(保安2人+保潔2人) | 4 | 人 |
| 7 | 管理(1800元/人,保安2人+保潔2人) | 4 | 人 |
| 8 | 抽單位化糞池 | 1 | 次 |
| 9 | 清理單位地下管道淤泥 | 1 | 次 |
| 10 | 擦單位辦公用房玻璃(20/塊×160塊) | 160 | 個(gè) |
| 11 | 疏通單位下水管道2次 | 2 | 次 |
三、商務(wù)需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:克什克騰旗雙擁物業(yè)有限責(zé)任公司
成交金額:80000.00,大寫(人民幣):捌萬元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安人員1 工資(2700元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 | 16,200.00 | 是 | |
| 保安人員2 工資(2700元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 | 16,200.00 | 是 | |
| 保潔人員1 工資(2300元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 | 13,800.00 | 是 | |
| 保潔人員2 工資(2300元/人/月×6個(gè)月) | 1 | 人 | 13,800.00 | 是 | |
| 保險(xiǎn)(保安2人+保潔2人) | 4 | 人 | 3,700.00 | 是 | |
| 服裝(保安2人+保潔2人) | 4 | 人 | 3,000.00 | 是 | |
| 管理(1800元/人,保安2人+保潔2人) | 4 | 人 | 7,200.00 | 是 | |
| 抽單位化糞池 | 1 | 次 | 1,400.00 | 是 | |
| 清理單位地下管道淤泥 | 1 | 次 | 700.00 | 是 | |
| 擦單位辦公用房玻璃(20/塊×160塊) | 160 | 個(gè) | 3,200.00 | 是 | |
| 疏通單位下水管道2次 | 2 | 次 | 800.00 | 是 | |
采購單位:克什克騰旗人民檢察院
2025年10月27日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/16145/tjy1I5oB8JITibH4WDKe.html
微信在線客服