一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-741633
項(xiàng)目名稱:準(zhǔn)格爾旗迎澤街道辦事處物業(yè)管理服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:準(zhǔn)格爾旗迎澤街道辦事處
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):40,000.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-10-22 17:35:01
采購人聯(lián)系方式:喬梁 服裝招標(biāo)采購http://www.5928862.cn
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:430[2025]04291
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
| 編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保潔員 | 4 | 月 |
| 2 | 安保員 | 4 | 月 |
| 3 | 社會保險(xiǎn)費(fèi) | 4 | 月 |
| 4 | 服裝費(fèi) | 4 | 月 |
| 5 | 福利費(fèi) | 4 | 月 |
| 6 | 保潔員 | 4 | 月 |
| 7 | 工會經(jīng)費(fèi) | 4 | 月 |
| 8 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 4 | 月 |
| 9 | 玻璃清潔 | 4 | 月 |
| 10 | 電梯維護(hù)及保養(yǎng) | 4 | 月 |
| 11 | 企業(yè)稅金 | 4 | 月 |
| 12 | 消防維護(hù)及滅火器年檢 | 4 | 月 |
三、商務(wù)需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:準(zhǔn)格爾旗景恒物業(yè)管理有限責(zé)任公司
成交金額:39968.00,大寫(人民幣):叁萬玖仟玖佰陸拾捌元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保潔員 | 4 | 月 | 6,000.00 | 是 | |
| 安保員 | 4 | 月 | 12,000.00 | 是 | |
| 社會保險(xiǎn)費(fèi) | 4 | 月 | 400.00 | 是 | |
| 服裝費(fèi) | 4 | 月 | 240.00 | 是 | |
| 福利費(fèi) | 4 | 月 | 240.00 | 是 | |
| 保潔員 | 4 | 月 | 6,000.00 | 是 | |
| 工會經(jīng)費(fèi) | 4 | 月 | 480.00 | 是 | |
| 殘疾人就業(yè)保障金 | 4 | 月 | 92.00 | 是 | |
| 玻璃清潔 | 4 | 月 | 3,800.00 | 是 | |
| 電梯維護(hù)及保養(yǎng) | 4 | 月 | 5,600.00 | 是 | |
| 企業(yè)稅金 | 4 | 月 | 2,516.00 | 是 | |
| 消防維護(hù)及滅火器年檢 | 4 | 月 | 2,600.00 | 是 | |
采購單位:準(zhǔn)格爾旗迎澤街道辦事處
2025年10月24日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/16145/mDtPFZoB8JITibH4WK0J.html
微信在線客服