1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 華北石油工程公司2026年19類生活用品(雜品)框架協(xié)議采購預(yù)案19類生活雜品(招標(biāo)編號:NWZ251030-1925-099298) , 招標(biāo)人為 中石化華北石油工程有限公司 , 招標(biāo)項目資金來自 國有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 19類生活雜品 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 華北石油工程公司2026年19類生活用品(雜品)框架協(xié)議采購預(yù)案 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不銹鋼水桶\10L | 1.000 | 個 |
| 2 | 不銹鋼桶\350×350mm 帶蓋 有提手 | 1.000 | 個 |
| 3 | PE塑料餐盒\(zhòng)225×195×30mm 一次性 四格含蓋 | 1.000 | 個 |
| 4 | PE塑料餐盒\(zhòng)175×125×40mm 一次性 含蓋 | 1.000 | 個 |
| 5 | 不銹鋼桶\500×500×3mm復(fù)合底帶蓋 | 1.000 | 個 |
| 6 | 塑料整理箱\650×400×400mm | 1.000 | 個 |
| 7 | 保溫桶\70L帶蓋 | 1.000 | 個 |
| 8 | 不銹鋼油桶\20L 帶60目濾網(wǎng) | 1.000 | 個 |
| 9 | 不銹鋼桶\100×250×250mm | 1.000 | 個 |
| 10 | 采樣桶\1L | 1.000 | 個 |
| 11 | 不銹鋼桶\Φ400×400mm | 1.000 | 個 |
| 12 | 不銹鋼漏斗\Φ160mm | 1.000 | 個 |
| 13 | 不銹鋼水壺\2L便攜式 | 1.000 | 個 |
| 14 | 塑料筐\800×500×500mm | 1.000 | 個 |
| 15 | 不銹鋼方盤\300×200mm | 1.000 | 個 |
| 16 | 不銹鋼方盤\370×260mm | 1.000 | 個 |
| 17 | 不銹鋼方盤\500×350mm | 1.000 | 個 |
| 18 | 陶瓷盤\8寸 | 1.000 | 個 |
| 19 | 不銹鋼桶\Φ500×500mm | 1.000 | 個 |
| 20 | 塑料桶\25L 加厚 大口帶蓋 | 1.000 | 個 |
| 21 | 不銹鋼水壺\5L 手提帶蓋 | 1.000 | 只 |
| 22 | 柴油灶\1800×820×780mm 不銹鋼 雙眼 300mm | 1.000 | 臺 |
| 23 | 燃?xì)鉁頫600×700×500mm 不銹鋼 單眼 330mm | 1.000 | 臺 |
| 24 | 油盆\320mm 304不銹鋼 帶蓋 | 1.000 | 件 |
| 25 | 蒸箱\680×570×1750mm 304不銹鋼 單門 | 1.000 | 臺 |
| 26 | 三輪車\26寸 載重350kg | 1.000 | 輛 |
| 27 | 手推車\1230×459×450mm 150KG二輪 | 1.000 | 輛 |
| 28 | 自卸式翻斗車\90×60×40cm | 1.000 | 輛 |
| 29 | 小推車\1500×600×600mm 實(shí)心輪胎 | 1.000 | 臺 |
| 30 | 板車輪帶軸\650型 實(shí)心胎 | 1.000 | 套 |
| 31 | 氣門芯\10×5mm | 1.000 | 根 |
| 32 | 防火罩\Φ70mm | 1.000 | 件 |
| 33 | 防火罩\Φ50mm | 1.000 | 件 |
| 34 | 防火罩\Φ55mm | 1.000 | 件 |
| 35 | 防火罩\Φ80mm | 1.000 | 件 |
| 36 | 防火罩\Φ100mm | 1.000 | 件 |
| 37 | 防火罩\Φ60mm | 1.000 | 件 |
| 38 | 防火罩\Φ120mm | 1.000 | 件 |
| 39 | 防火罩\Φ110mm | 1.000 | 件 |
| 40 | 防火罩\Φ65mm | 1.000 | 件 |
| 41 | 手推車轱轆\Φ100×25mm 實(shí)心橡膠 | 1.000 | 個 |
| 42 | 防火罩\Φ125mm | 1.000 | 件 |
| 43 | 加油桶\25L帶提手帶加油嘴 | 1.000 | 把 |
| 44 | 不銹鋼盆\Φ1000mm | 1.000 | 個 |
| 45 | 不銹鋼方盤\600×400×50mm | 1.000 | 件 |
| 46 | 保鮮盒\(zhòng)32×23×18cm PP材質(zhì) 帶蓋 | 1.000 | 件 |
| 47 | 塑料托盤\1100×1100×150田字 | 1.000 | 件 |
| 48 | 不銹鋼調(diào)料缸\160×150mm | 1.000 | 個 |
| 49 | 一次性快餐盒\(zhòng)750ml 圓形 帶蓋 食用級pp | 1.000 | 個 |
| 50 | 白瓷碗\150ml | 1.000 | 個 |
| 51 | 保鮮盒\(zhòng)232×165×69mm PP 帶蓋 | 1.000 | 件 |
| 52 | 木質(zhì)托盤\1100×1100×104mm 硬木 | 1.000 | 個 |
| 53 | 一次性快餐盒\(zhòng)300×200×50mm PP 五格 | 1.000 | 個 |
| 54 | 操作臺\1800×1100×800mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 個 |
| 55 | 操作臺\2000×1200×800mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 個 |
| 56 | 儲藏柜\1200×500×1800mm 不銹鋼 雙抽四拉 | 1.000 | 個 |
| 57 | 工作臺\1800×900×800mm 不銹鋼 帶后立板 | 1.000 | 個 |
| 58 | 調(diào)料車\850×500×800mm 不銹鋼 四輪 | 1.000 | 個 |
| 59 | 蒸飯車\100型 不銹鋼 十層 | 1.000 | 套 |
| 60 | 蒸飯車\200型 不銹鋼 16層 | 1.000 | 套 |
| 61 | 防火罩\Φ135mm | 1.000 | 件 |
| 62 | 防火罩\Φ170mm | 1.000 | 件 |
| 63 | 防火罩\Φ35mm | 1.000 | 件 |
| 64 | 防火罩\Φ115 | 1.000 | 件 |
| 65 | 防火罩\Φ130 | 1.000 | 件 |
| 66 | 防火罩\60mm | 1.000 | 件 |
| 67 | 防火罩\85mm | 1.000 | 塊 |
| 68 | 防火罩\160mm | 1.000 | 件 |
| 69 | 安全警戒隔離樁\高70cm 椎形 | 1.000 | 塊 |
| 70 | 警戒帶支桿\2m 紅白相間 | 1.000 | 件 |
| 71 | 消防器材三定卡標(biāo)示牌\200×150mm | 1.000 | 個 |
| 72 | 安全警戒帶\50M 盒式 | 1.000 | 盒 |
| 73 | 安全警示繩\100mm 三角彩旗 | 1.000 | 米 |
| 74 | 反光警示膠帶\5000×50mm 帶反光條 | 1.000 | 卷 |
| 75 | 隔離護(hù)欄\1500×1000mm 浸塑\Q235 | 1.000 | 件 |
| 76 | 隔離護(hù)欄\1.5×30m Q235B 帶2米立柱6根 | 1.000 | 卷 |
| 77 | 機(jī)械秒表\806型 指針式 | 1.000 | 塊 |
| 78 | 電子秒表\數(shù)字型電子秒表 數(shù)字顯示 | 1.000 | 塊 |
| 79 | 電子秒表\SJ9-2 Ⅱ型 指針式 | 1.000 | 塊 |
| 80 | 石英鐘\12" 壁掛式 | 1.000 | 塊 |
| 81 | 掛鐘\9006直徑37cm 壁掛靜音 | 1.000 | 只 |
| 82 | 竹竿\3m | 1.000 | 根 |
| 83 | 蒸飯車\300型 不銹鋼 24層 | 1.000 | 套 |
| 84 | 碗\200mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 只 |
| 85 | 漏勺\25cm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 只 |
| 86 | 鍋\1000mm 鐵 加厚 | 1.000 | 個 |
| 87 | 和面機(jī)\50KG 不銹鋼 靜音 | 1.000 | 套 |
| 88 | 和面機(jī)\80KG 不銹鋼 靜音 | 1.000 | 套 |
| 89 | 磨漿機(jī)\100型 不銹鋼 多功能 | 1.000 | 套 |
| 90 | 壓面機(jī)\125型 不銹鋼 靜音 | 1.000 | 套 |
| 91 | 保鮮工作臺\1800×900×800mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 套 |
| 92 | 雙頭炒爐\2150×1150×800mm 不銹鋼 嵌入式 | 1.000 | 套 |
| 93 | 洗刷池\600×450×800mm 不銹鋼 單槽 | 1.000 | 個 |
| 94 | 洗碗池\2000×450×800mm 不銹鋼 雙眼 | 1.000 | 個 |
| 95 | 油氣灶專用排風(fēng)扇\50×50cm 不銹鋼 節(jié)能 | 1.000 | 只 |
| 96 | 排煙罩\2500×600×1200mm 不銹鋼 嵌入式 | 1.000 | 只 |
| 97 | 廚房餅鐺\600mm 鑄鐵 火電兩用 | 1.000 | 只 |
| 98 | 廚房開水器\100L 不銹鋼 火電兩用 | 1.000 | 套 |
| 99 | 廚房開水器\150L 不銹鋼 火電兩用 | 1.000 | 套 |
| 100 | 面包制作箱\1200×600×1000mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 套 |
| 101 | 進(jìn)氣道鼓風(fēng)機(jī)\5.5kW 鐵 嵌入式 | 1.000 | 只 |
| 102 | 小灶鼓風(fēng)機(jī)\250W 鑄鐵 嵌入式 | 1.000 | 個 |
| 103 | 蒸車加熱管\1000mm 鋁 加厚 | 1.000 | 套 |
| 104 | 柴油車尾氣處理液\-30度 10kg/桶 | 1.000 | 桶 |
| 105 | 湯勺\17×25cm 不銹鋼 平底 | 1.000 | 件 |
| 106 | 鍋\1200mm 鐵 加厚 | 1.000 | 個 |
| 107 | 碗\100mm 白瓷 加厚 | 1.000 | 個 |
| 108 | 消毒柜\1660×520×560mm 不銹鋼 臭氧消毒 | 1.000 | 個 |
| 109 | 食品夾\260×40mm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 副 |
| 110 | 食品夾\260×70mm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 副 |
| 111 | 廚房蒸汽鍋\320L 不銹鋼 內(nèi)加熱型 | 1.000 | 只 |
| 112 | 不沾鍋\25cm 鐵 平底 | 1.000 | 件 |
| 113 | 炒勺\600mm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 件 |
| 114 | 炒勺\125mm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 個 |
| 115 | 鍋鏟\1000mm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 個 |
| 116 | 操作臺\2000×1000×760mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 個 |
| 117 | 鍋蓋\700mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 個 |
| 118 | 炒鍋\500mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 個 |
| 119 | 炒鍋\800mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 個 |
| 120 | 菜板\φ50cm×17cm 木制 園形 | 1.000 | 件 |
| 121 | 托盤\25cm 不銹鋼 園形 | 1.000 | 只 |
| 122 | 操作臺\1800×800×800mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 123 | 煙囪\400型 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 124 | 油氣灶專用排風(fēng)扇\400×400mm 鐵 | 1.000 | 件 |
| 125 | 和面機(jī)\25KG 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 126 | 一次性筷子\單副包裝 50副/件 竹制 | 1.000 | 件 |
| 127 | 餐盒\(zhòng)510×300mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 128 | 鍋\850mm 鐵 加厚 | 1.000 | 個 |
| 129 | 飯勺\Φ40mm 柄長150mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 130 | 筷子\240mm 木制 | 1.000 | 副 |
| 131 | 蒸鍋\30cm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 132 | 保溫桶\60L Φ40.3×47cm 不銹鋼 雙層雙龍頭 | 1.000 | 個 |
| 133 | 蒸鍋\450mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 134 | 鍋鏟\30×35cm 鐵 | 1.000 | 個 |
| 135 | 飯勺\175mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 136 | 不銹鋼水槽\2400×600×900mm 不銹鋼 雙層雙龍頭 | 1.000 | 套 |
| 137 | 保溫臺\1500×700×800mm 不銹鋼 含支架及加熱系統(tǒng) | 1.000 | 套 |
| 138 | 炒鍋\600mm 鐵 雙耳 | 1.000 | 個 |
| 139 | 湯勺\400mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 140 | 西餐叉\209mm 不銹鋼 | 1.000 | 只 |
| 141 | 笊籬\Φ420mm 全鋼 1.2米 | 1.000 | 件 |
| 142 | 笊籬\Φ420mm 全鋼 1.5米 | 1.000 | 件 |
| 143 | 調(diào)料架\四味 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 144 | 磨刀石\180×60×25mm 青石 | 1.000 | 件 |
| 145 | 一次性筷子\200×5mm 竹制 附牙簽 | 1.000 | 副 |
| 146 | 菜板\400×400×20mm 塑料 方形 白色 | 1.000 | 個 |
| 147 | 筷子\240mm 竹制 | 1.000 | 副 |
| 148 | 托盤\500×400×30×1mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 149 | 蒸飯車\12盤 不銹鋼 單門 | 1.000 | 個 |
| 150 | 筷子\30cm 鐵木 可高溫消毒 | 1.000 | 副 |
| 151 | 不銹鋼水槽\1000×700×850×1.5mm 單槽 304 | 1.000 | 個 |
| 152 | 雙頭炒爐\1800×950×1450mm 304 雙眼 | 1.000 | 件 |
| 153 | 電蒸車雙開門\1400×920×1860mm 不銹鋼 380V | 1.000 | 件 |
| 154 | 不銹鋼小勺(光柄)\全長19.5cm 頭長6.5cm 頭寬4cm 304 | 1.000 | 個 |
| 155 | 碗\115mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 只 |
| 156 | 碗\160mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 只 |
| 157 | 湯勺\130×400mm 不銹鋼 | 1.000 | 只 |
| 158 | 高壓鍋\360mm 合金 | 1.000 | 個 |
| 159 | 炒勺\Φ100mm 柄長360mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 160 | 蒸車電熱管\4KW 不銹鋼 | 1.000 | 只 |
| 161 | 菜墩\70cm 木制 | 1.000 | 個 |
| 162 | 菜墩\50cm 木制 | 1.000 | 個 |
| 163 | 高壓鍋\28cm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 164 | 不銹鋼面板臺\1800×800×800mm 不銹鋼 雙層 | 1.000 | 套 |
| 165 | 絞肉機(jī)\QBLS-400-Ⅱ 不銹鋼 多功能 | 1.000 | 只 |
| 166 | 消毒柜\320L 全鋼 可高溫消毒 | 1.000 | 只 |
| 167 | 料理柜\850×500×800mm 不銹鋼 帶后立板 | 1.000 | 套 |
| 168 | 廚房餅鐺\820×580×740mm 鑄鐵 380V | 1.000 | 只 |
| 169 | 壓面機(jī)\600mm 不銹鋼 多功能 | 1.000 | 只 |
| 170 | 鏟子\35.5cm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 171 | 刀架\12×27×11cm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 副 |
| 172 | 炒鍋\450mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 173 | 碟\7寸 鎂質(zhì)瓷 | 1.000 | 個 |
| 174 | 漏勺\Φ230mm 柄長220mm 不銹鋼 密網(wǎng) | 1.000 | 個 |
| 175 | 炒鍋\950mm 鐵 加厚 | 1.000 | 個 |
| 176 | 快餐盤\355×265×20mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 177 | 高壓鍋\35CM 不銹鋼 雙耳 | 1.000 | 個 |
| 178 | 塑料小掃把\1.2M | 1.000 | 把 |
| 179 | 不銹鋼簸箕\800g不銹鋼桿 | 1.000 | 件 |
| 180 | 軟毛刷\25×30cm | 1.000 | 把 |
| 181 | 抹布\400x400 | 1.000 | 件 |
| 182 | 純棉棉紗\300g | 1.000 | 公斤 |
| 183 | 平板拖把\90×15cm棉質(zhì)布套 桿長120cm | 1.000 | 把 |
| 184 | 平板拖把\60×15cm棉質(zhì)布套 桿長120cm | 1.000 | 把 |
| 185 | 旋轉(zhuǎn)拖把\帶脫水槽 | 1.000 | 把 |
| 186 | 排拖頭\400mm | 1.000 | 個 |
| 187 | 竹掃把\竹枝1.2米×20支竹柄0.8米粗35mm鐵絲2股 | 1.000 | 把 |
| 188 | 高粱掃把\柄長50cm頭寬40cm 500g | 1.000 | 把 |
| 189 | 塑料撮箕\25×30cm | 1.000 | 個 |
| 190 | 蒼蠅拍\塑料 | 1.000 | 個 |
| 191 | 塵推\900mm | 1.000 | 把 |
| 192 | 海綿拖把\30cm | 1.000 | 把 |
| 193 | 馬桶刷\50×30cm | 1.000 | 個 |
| 194 | 洗車拖把\1.2M | 1.000 | 把 |
| 195 | 毛刷\2寸 | 1.000 | 把 |
| 196 | 毛刷\4寸 | 1.000 | 把 |
| 197 | 毛刷\3寸 | 1.000 | 把 |
| 198 | 純棉大推把1.2m\不銹鋼桿 | 1.000 | 把 |
| 199 | 毛刷\1寸 | 1.000 | 把 |
| 200 | 毛刷\5寸 | 1.000 | 把 |
| 201 | 毛刷\6寸 | 1.000 | 把 |
| 202 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 203 | 拖把\純棉 | 1.000 | 把 |
| 204 | 滾筒刷\8寸 | 1.000 | 把 |
| 205 | 滾筒刷\6寸 | 1.000 | 把 |
| 206 | 簸箕\230×340×240 | 1.000 | 件 |
| 207 | 鋼絲球\20g | 1.000 | 件 |
| 208 | 垃圾袋\60×80cm | 1.000 | 件 |
| 209 | 滾筒刷\4寸 | 1.000 | 把 |
| 210 | 塑料帶桿簸箕\02-1 柄長90cm | 1.000 | 個 |
| 211 | 垃圾袋\黑色 1000×850mm 純原料 100g | 1.000 | 個 |
| 212 | 免手洗平板拖把\420×120×1300 不銹鋼桿 | 1.000 | 件 |
| 213 | 免手洗平板拖把\380×130×1350 不銹鋼桿 配桶 | 1.000 | 件 |
| 214 | 免手洗平板拖把\450×150×1450 不銹鋼桿 | 1.000 | 件 |
| 215 | 白棕繩\Φ10mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 216 | 白棕繩\Φ14mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 217 | 白棕繩\Φ18mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 218 | 白棕繩\Φ22mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 219 | 白棕繩\Φ28mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 220 | 白棕繩\Φ30mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 221 | 白棕繩\Φ32mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 222 | 白棕繩\Φ34mm一級 | 1.000 | 公斤 |
| 223 | 麻袋\107×74CM 850克 | 1.000 | 個 |
| 224 | 垃圾袋\45×50cm100個\包 | 1.000 | 包 |
| 225 | 保鮮袋\30*×20cm100只/件 | 1.000 | 件 |
| 226 | 塑料袋\1300×1000mm | 1.000 | 個 |
| 227 | 自封口塑料袋\150×200mm | 1.000 | 個 |
| 228 | 垃圾袋\100×100cm | 1.000 | 個 |
| 229 | 麻繩\12mm | 1.000 | 公斤 |
| 230 | 麻繩\16mm | 1.000 | 公斤 |
| 231 | 麻繩\10mm | 1.000 | 公斤 |
| 232 | 垃圾袋\1×1.2m | 1.000 | 個 |
| 233 | 麻袋\1000×600mm | 1.000 | 件 |
| 234 | 白棕繩\Φ20mm | 1.000 | 公斤 |
| 235 | 自封口塑料袋\280×200 加厚100裝/包 | 1.000 | 包 |
| 236 | 采樣袋\紙質(zhì) 1000×70mm | 1.000 | 個 |
| 237 | 塑料布\2000×100mm 白色PE | 1.000 | 件 |
| 238 | 塑料布\8000×100mm 白色PE | 1.000 | 件 |
| 239 | 包芯棉繩\Φ5mm | 1.000 | 千克 |
| 240 | 塑料編織袋\900×600mm | 1.000 | 個 |
| 241 | 塑料編織袋\700×450mm | 1.000 | 個 |
| 242 | 防滑腳墊\1500mm×1200mm | 1.000 | 件 |
| 243 | 背心塑料袋\250×270mm食品專用加厚白色 | 1.000 | 個 |
| 244 | 垃圾袋\750×900mm 20個/包 | 1.000 | 包 |
| 245 | 塑料布\0.3mm×2.5m | 1.000 | 千克 |
| 246 | 塑料編織袋\800×600mm | 1.000 | 個 |
| 247 | 白棕繩\Φ19mm \一級 | 1.000 | 千克 |
| 248 | 塑料袋\270×250mm 100只/包 白色 食品專用 | 1.000 | 包 |
| 249 | 樣品袋\200×140mm 布 | 1.000 | 個 |
| 250 | 自封口塑料取樣袋\85x60mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 251 | 旗繩\帆布繩25米 附三角旗20×28.5cm | 1.000 | 件 |
| 252 | 尼龍繩\12cm | 1.000 | 公斤 |
| 253 | 尼龍繩\Φ6mm | 1.000 | 公斤 |
| 254 | 尼龍繩\Φ20mm | 1.000 | 公斤 |
| 255 | 尼龍繩\Φ10mm\一級 | 1.000 | 公斤 |
| 256 | 尼龍繩\Φ14mm | 1.000 | 公斤 |
| 257 | 尼龍繩\φ16mm | 1.000 | 公斤 |
| 258 | 保鮮膜\50cm×30m | 1.000 | 件 |
| 259 | 塑料袋\150×200mm 50只/包 食品專用 | 1.000 | 包 |
| 260 | 塑料布\4000×0.12mm 白色PE | 1.000 | 捆 |
| 261 | 緩沖墊\2000×1200×300mm 海綿外加防雨布 | 1.000 | 個 |
| 262 | 塑料袋\350×450mm 白色 食品專用 | 1.000 | 捆 |
| 263 | 塑料編織袋\1500mm×1200mm | 1.000 | 個 |
| 264 | 塑料編織袋\800×1200mm | 1.000 | 個 |
| 265 | 保鮮膜\400mm×50m | 1.000 | 件 |
| 266 | 壁紙刀\10"不銹鋼 | 1.000 | 把 |
| 267 | 砍刀\大號 | 1.000 | 把 |
| 268 | 削皮刀\10mm不銹鋼 塑料把 | 1.000 | 把 |
| 269 | 剪刀\8" | 1.000 | 把 |
| 270 | 水果刀\長45cm 不銹鋼 木柄 | 1.000 | 把 |
| 271 | 不銹鋼菜刀\十八子 TP01-1 | 1.000 | 把 |
| 272 | 把式門鎖\居士A02-7913SN | 1.000 | 把 |
| 273 | 鋼絲鎖\1000mm加粗 | 1.000 | 把 |
| 274 | 球形門鎖\570ss不銹鋼 | 1.000 | 把 |
| 275 | 防盜門鎖\9688 | 1.000 | 把 |
| 276 | 防盜門鎖\AFS | 1.000 | 把 |
| 277 | 三環(huán)鎖\32mm | 1.000 | 把 |
| 278 | 三環(huán)鎖\50mm | 1.000 | 把 |
| 279 | 三環(huán)鎖\75mm | 1.000 | 把 |
| 280 | 三環(huán)鎖\63mm | 1.000 | 把 |
| 281 | 三環(huán)鎖\38mm | 1.000 | 把 |
| 282 | 雙保險門鎖\不銹鋼 | 1.000 | 把 |
| 283 | 三環(huán)鎖\25mm | 1.000 | 把 |
| 284 | 防盜門鎖芯\TB-02 | 1.000 | 只 |
| 285 | U型鎖\750-7620 防盜抗液壓剪 | 1.000 | 把 |
| 286 | 鋁合金球型門鎖\75×63×15.6mm | 1.000 | 把 |
| 287 | 三環(huán)鎖\60mm | 1.000 | 把 |
| 288 | 把式門鎖\A73-58Y | 1.000 | 把 |
| 289 | 球形鎖\5831A | 1.000 | 把 |
| 290 | 球形門鎖\5203PB | 1.000 | 把 |
| 291 | 智能指紋密碼鎖\磁卡/密碼 | 1.000 | 把 |
| 292 | 不銹鋼逃生鎖\1000mm | 1.000 | 組 |
| 293 | 塑料扎帶\150mm | 1.000 | 只 |
| 294 | 冷庫專用執(zhí)手門鎖\QB1600EX | 1.000 | 把 |
| 295 | 帳蓬\4.5×5.5m 防水帆布 | 1.000 | 頂 |
| 296 | 單帳蓬\3×4m 三防帆布 | 1.000 | 頂 |
| 297 | 彩條編織布\10×30m | 1.000 | 件 |
| 298 | 心肺復(fù)蘇模擬人\KAY/CPR10200 | 1.000 | 套 |
| 299 | AED自動模擬除顫儀訓(xùn)練機(jī)\BeneHeart S2 | 1.000 | 件 |
| 300 | 彩旗\1920×1280mm | 1.000 | 件 |
| 301 | 國旗\4# | 1.000 | 件 |
| 302 | 紅旗\1500mm×1200mm | 1.000 | 件 |
| 303 | 連桿鎖\GGD-1 | 1.000 | 把 |
| 304 | 防火門鎖\Z/S-01 | 1.000 | 把 |
| 305 | 鏈條鎖\Φ6×1000mm 錳鋼 | 1.000 | 把 |
| 306 | 安全鎖具\(yùn)BD-Z16 | 1.000 | 組 |
| 307 | 遮陽傘\Φ3500mm 不銹鋼把 | 1.000 | 把 |
| 308 | 雨傘\70cm/10K 自動直桿 高密聚酯隱格布 | 1.000 | 把 |
| 309 | 折疊雨傘\57cm/8k 三折 | 1.000 | 把 |
| 310 | 遮陽卷軸式窗簾\1000×1000mm | 1.000 | 片 |
| 311 | 塑料門簾\1000×1000mm 2.5mm | 1.000 | 片 |
| 312 | 皮簾\1490×2450mm | 1.000 | 套 |
| 313 | 棉門簾\1100×2200mm | 1.000 | 套 |
| 314 | 棉門簾\2300×2000mm | 1.000 | 個 |
| 315 | 棉門簾\2000×1000mm | 1.000 | 個 |
| 316 | 棉門簾\1100×2500mm | 1.000 | 個 |
| 317 | 塑料門簾\2000×1000mm | 1.000 | 套 |
| 318 | 棉門簾\2200×1600mm | 1.000 | 個 |
| 319 | 磁性塑料門簾\2000×1100mm | 1.000 | 個 |
| 320 | 棉門簾\2300×2550mm含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 321 | 棉門簾\3800×3200mm含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 322 | 棉門簾\1100×2700mm 含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 323 | 棉門簾\1200×2300mm 含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 324 | 信號旗\500mm×360mm | 1.000 | 件 |
| 325 | 紅旗\1200×800mm | 1.000 | 個 |
| 326 | 彩旗\44cm×32cm | 1.000 | 件 |
| 327 | 彩旗\60×90cm | 1.000 | 個 |
| 328 | 國旗\2# | 1.000 | 件 |
| 329 | 塑料凳\250-300×250mm | 1.000 | 張 |
| 330 | 塑料凳\400×300×300mm | 1.000 | 把 |
| 331 | 升降小圓凳\500-700mm | 1.000 | 件 |
| 332 | 不銹鋼保溫瓶\3.2L | 1.000 | 把 |
| 333 | 塑料桶\圓形20kg手提 | 1.000 | 個 |
| 334 | 白鐵油盆\430×340×150mm | 1.000 | 個 |
| 335 | 塑料桶\圓形30kg手提 | 1.000 | 個 |
| 336 | 不銹鋼菜盆\60cm | 1.000 | 個 |
| 337 | 不銹鋼快餐盤\25×30CM | 1.000 | 個 |
| 338 | 整理箱\80cm×60cm×45cm | 1.000 | 個 |
| 339 | 不銹鋼水桶\20L | 1.000 | 個 |
| 340 | 不銹鋼水桶\15L | 1.000 | 個 |
| 341 | 不銹鋼菜盆\350mm | 1.000 | 個 |
| 342 | 不銹鋼水桶\50L | 1.000 | 個 |
| 343 | 不銹鋼菜盆\800mm | 1.000 | 個 |
| 344 | 不銹鋼保溫瓶\2L | 1.000 | 個 |
| 345 | 鐵桶\圓形20kg手提 | 1.000 | 個 |
| 346 | 棉門簾\1200×2500mm 含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 347 | 棉門簾\1700×2800mm 含導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 套 |
| 348 | 塑料門簾\1000mm | 1.000 | 平方米 |
| 349 | 遮光窗簾\2800mm 色織麻布 帶導(dǎo)軌及配件 | 1.000 | 米 |
| 350 | 鎬把\1.3m 硬雜木 | 1.000 | 根 |
| 351 | 直鍬把\1.3m 涂蠟機(jī)制硬雜木 | 1.000 | 根 |
| 352 | 除臭劑\衛(wèi)生間用 | 1.000 | 公斤 |
| 353 | 玻璃膠\500ML | 1.000 | 瓶 |
| 354 | 潔廁靈\500ML | 1.000 | 瓶 |
| 355 | 消毒液\500ML | 1.000 | 瓶 |
| 356 | 滅蚊燈\TMS-30WP | 1.000 | 件 |
| 357 | 白臘桿\2m,小徑35mm | 1.000 | 件 |
| 358 | 粘貼掛鉤\強(qiáng)力 | 1.000 | 只 |
| 359 | 塑料整理箱\300×200×200mm | 1.000 | 個 |
| 360 | 紙杯\250ml/加厚 | 1.000 | 只 |
| 361 | 紙杯\350ml | 1.000 | 件 |
| 362 | 錘把\1.2M | 1.000 | 把 |
| 363 | 錘把\1.8m | 1.000 | 根 |
| 364 | 鐵鏈\Φ6×1000mm | 1.000 | 根 |
| 365 | 掛式溫濕度計\電子數(shù)字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.000 | 件 |
| 366 | 直鍬把\1500mm 槐木 | 1.000 | 根 |
| 367 | 毛氈墊\1800×2000mm | 1.000 | 塊 |
| 368 | 塑料桶\2.5L | 1.000 | 件 |
| 369 | 塑料桶\10L 手提帶蓋 | 1.000 | 件 |
| 370 | 噴壺\1L | 1.000 | 個 |
| 371 | 油壺\10L塑料 | 1.000 | 個 |
| 372 | 不銹鋼水瓢\大號 | 1.000 | 個 |
