浙能電力工程25年11月臺二項目雜品類物資采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20251127-000020
二、采購單名稱:浙能電力工程25年11月臺二項目雜品類物資采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司
四、成交供應商:杭州朗勤機電設(shè)備有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2025-12-03 10:30:00
七、公告日期:2025-12-10
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫銅棒\25mm\T2Y | 8 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 2 | 鐵砂布\1#\國產(chǎn) | 300 | 張 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 3 | 異形環(huán)形吊帶\2t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 4 | 手持工作照明棒\XBL72-06\3W | 4 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 電焊防火毯\12543 1.2×1.8m 1mm厚 玻璃纖維面料 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 6 | 絕緣膠帶\3M/1600/紅/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 80 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 絕緣膠帶\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 80 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 8 | 金屬絲網(wǎng)\20×20mm\20×20mm 線徑1.6mm 六角\Q235A鍍鋅 | 100 | 平方米 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 9 | 工業(yè)插頭\曼奈柯斯278 IP67\AC230V\16A\3插頭 | 5 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 10 | 水筆\晨光K-35 | 30 | 支 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 11 | 電池(凍結(jié))\7#\南孚 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 12 | 美工刀\100mm\得力2047 | 15 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 鋼絲刷\6行 | 25 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 14 | 紫銅棒\16mm\T2Y | 6 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 便攜式測振儀\UT311\0.1-199.9mm\國產(chǎn) | 4 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 16 | 塑料盒\(zhòng)300×200×150mm\PVC | 20 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 17 | 氧氣瓶推車(凍結(jié))\YQ1900 | 2 | 輛 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 18 | 自行車\百事達男式26" | 24 | 輛 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 19 | 氧氣壓力表\YQY-07\Φ60mm\0.1級\0-2.5MPa\外接螺紋\軸向 | 5 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 20 | 白紗帶 20mm×25m/卷 | 20 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 21 | 接線盤\GN-806D\AC220V\16A\4插位\50m | 1 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 22 | 萬用表\FLUKE179C | 18 | 塊 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 23 | pvc軟管\20×2mm×50m\PVC | 1 | 根 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 24 | 擦拭布/300×380mm×500片/卷 | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 25 | 便攜式工作燈\JIW5281A\9W | 6 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 26 | 電纜盤\YL-B3302-1030Z\AC250V\16A\4插位\30m | 10 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 27 | 塑料地毯/2000×0.8mm/PVC | 200 | 平方米 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 28 | PVC相色帶\20×0.2mm×50m/綠\PVC | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 29 | 接線板\GN-608\AC250V\10A\5插位\5m | 6 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 30 | 接線板\GN-109K\AC250V\10A\6插位\3m | 6 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 31 | 紫銅棒\60mm\T2 | 6 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 32 | 伸縮聽棒\ST1200 | 6 | 塊 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 33 | 工業(yè)插頭\曼奈柯斯3325 IP67\400V\63A\5插頭 | 5 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 34 | 多功能螺栓松動劑\樂泰潤松\360ml/罐 | 100 | 罐 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 35 | 扎帶\ZD-SLT-5×200mm 250根/包\尼龍PA67 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 36 | 防火布\1000×3mm | 100 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 37 | 防水防爆手電筒\神火D6\3W | 25 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 38 | 下置水桶飲水機\YLR-5-X-4 | 7 | 臺 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 39 | 多功能螺栓松動劑\樂泰潤松\360ml/罐 | 200 | 罐 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 40 | 8股錦綸繩\Φ12mm\錦綸 | 10 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 41 | 貨架\1500×500×1800mm 四層\型鋼\1t/層 | 15 | 組 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 42 | 錦綸繩\Φ6mm\錦綸 | 3 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 需求總長200米 |
| 43 | 鐵絲\18# | 20 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 44 | 透明膠帶\60mm\30323 | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 45 | 扎帶\3.6×200mm/100根/包\尼龍 | 25 | 包 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 46 | 異形環(huán)形吊帶\1t×2m | 15 | 根 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 47 | 電池(凍結(jié))\5#\南孚 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 48 | 單鏈手拉葫蘆\hs-v\0.5t\2m | 5 | 臺 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 49 | 手拉葫蘆\1T-3m\1t\3m | 5 | 臺 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 50 | 電源插板\GN-U303U\250V\10A\3USB接口+3插位\3m | 10 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 51 | 無水乙醇\AR\500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 52 | 檢修作業(yè)墊\2000×3000mm\防水牛津布綠色 | 10 | 張 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 53 | 凡士林\工業(yè)用\500g/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 54 | 垃圾袋 得力9584 30個/卷 | 20 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 55 | 扎帶\ZD-SLT-5×300mm 250根/包\尼龍PA66 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 56 | 油污清洗劑\潔立信\420g/罐 | 90 | 罐 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 57 | 油漆刷\1" | 30 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 58 | 絕緣膠帶\3M/1600/綠/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 59 | 鋁合金人字梯\2m\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 60 | 錦綸繩\Φ6mm\錦綸 | 10 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 61 | 鋁合金平板車\1t/900×600mm/萬向輪 | 4 | 臺 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 62 | 記號筆\斑馬MO-120-MC小雙頭黑色 | 5 | 支 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 63 | 重熔炬\G:SCR-100\割炬\G01-30 | 2 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 64 | 掃把簸箕套裝(凍結(jié))\掃把×1+簸箕×1 | 7 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 65 | 玻璃膠槍\世達90510/9" | 5 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 66 | 金相砂紙\1#400目(W28)\國產(chǎn) | 300 | 張 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 67 | PVC軟管\Φ16×2.75mm\PVC | 50 | 米 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 68 | 玻璃鋼人字梯\2.5m\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 69 | 文件盒\(zhòng)A4×75mm\得力5604 | 100 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 70 | 鉗形電流表\FLUKE319\0-1000A\1.6%±6\進口 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 71 | 油漆刷\3" | 30 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 72 | 復印紙\金旗艦 A4-80G 500張/包 | 3 | 包 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 73 | PVC相色帶\20×0.2mm×50m/紅\PVC | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 74 | 機電設(shè)備清洗劑\sandaoke SE-50\20kg/桶 | 10 | 桶 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 75 | 除油神\潔立信\500g/瓶 | 60 | 瓶 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 76 | 亞克力透明卡槽\297×210×2mm\雙層 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 77 | 焊工面罩\手執(zhí) 1014 木柄紅鋼紙加厚\國產(chǎn) | 10 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 78 | pvc軟管\25×2.5mm×50m\PVC | 1 | 根 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 79 | 乙炔壓力表\YQE-03\Φ60mm\0.1級\0-0.25MPa | 5 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 80 | 長嘴加油桶\15L | 2 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 81 | 紫銅棒\35mm\T2Y | 8 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 82 | 油漆記號筆\斑馬MOP-200M各色 | 40 | 支 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 83 | 防逆快速接頭\G:RH36X\割炬\G01-30 | 10 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 84 | 電纜盤\YL-B3303-1630Z\AC400V\25A\3插位\30m | 4 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 85 | 液壓車手推車\550# 3T | 1 | 輛 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 86 | 油漆刷\2" | 30 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 87 | 塑料盒\(zhòng)150×100×80mm\PVC | 20 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 88 | 移動拖線盤\YL-X2550T\380V\20A\3插位\50m | 1 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 89 | 黃臘帶\25mm\聚氯乙烯玻璃纖維 | 20 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 90 | 錐形塑料箱\460×320×260mm\PS | 20 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 91 | 防逆快速接頭\G:RH36F\割炬\G01-30 | 10 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 92 | 工業(yè)插頭\曼奈柯斯300 IP67\400V\32A\5插頭 | 5 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 93 | 乙炔氣瓶推車(凍結(jié))\YQ1700 | 2 | 輛 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 94 | 銅絲刷\6行 | 15 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 95 | 卸扣\2.1t | 15 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 96 | 卷軸焊錫絲\世達90311\0.5mm/250g | 3 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 97 | 塑料桶\15kg\PE | 50 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 98 | 異形環(huán)形吊帶\5t×5m | 15 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 99 | PVC相色帶\20×0.2mm×50m/黃\PVC | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 100 | 塑料粘扣文件袋\A4\得力5504 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 101 | 吊環(huán)\M12 | 15 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 102 | 割嘴\G:#2\割炬\G01-30 | 25 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 103 | 透明文件袋\A4\得力5511 | 100 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 104 | 妙潔MDCB50-TR紙杯 50只/包 | 6 | 包 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 105 | 棉紗 | 100 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 106 | 絕緣膠帶\3M/1600/黃/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 80 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 107 | 垃圾桶(凍結(jié))\10L | 7 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 108 | 彩色長尾票夾\19mm\得力8555ES | 5 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 109 | 白布 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 110 | 油漆刷\4" | 30 | 把 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 111 | 自粘絕緣膠帶\J-21\橡膠 | 20 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 112 | 氧氣乙炔橡膠雙管\Φ8×Φ15mm×30m\1.6MPa | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 113 | 生料帶\0.1×20mm×20m | 60 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 114 | 氣瓶綁帶\長2000mm 寬25mm\阻燃尼龍 | 15 | 條 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 115 | 塑料盒\(zhòng)200×155×70mm\PVC | 20 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 116 | 高效脫漆劑\R-3037\400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 117 | 電動執(zhí)行機構(gòu)遙控器\配套\電動執(zhí)行機構(gòu)\IQ系列 | 2 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 118 | 接線板\GN-B3033\220V\10A\3插位\1.8m | 6 | 個 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 119 | 瞬干膠\樂泰406\20g/支 | 5 | 支 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 120 | 石筆\20根/盒 | 5 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 121 | 訂書機\138×60×50mm\得力0414 | 7 | 只 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 122 | 吊環(huán)\M16 | 15 | 件 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 123 | 塑料薄膜\4m×C雙幅\0.08mm | 8 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 124 | 鐵砂布\0#\國產(chǎn) | 300 | 張 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
| 125 | 洗手液\500ml/瓶 | 60 | 瓶 | 13% | 2025-12-30 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | ||
| 126 | 微型防爆頭燈\IW5130A/LT/帽戴式\3W | 12 | 套 | 13% | 2025-12-30 | 虛擬庫 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-10
相關(guān)公告
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/15230/SFLQBZsB8JITibH4PPW9.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服