詢價(jià)公告
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 各專業(yè)等級(jí)檢修耗材(請(qǐng)嚴(yán)格按照到貨日期填寫!?。。。?/td> | 發(fā)布單位 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 場次號(hào) | XJ025120300013 | 最終用戶 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | ||
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2025-12-03 12:40:00 | 聯(lián)系人 | 李靖 | ||
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-16 18:00:00 | 聯(lián)系方式 | 0994-6926925 | ||
| 提問截止時(shí)間 | 2025-12-16 11:00:01 | 回復(fù)截止時(shí)間 | 2025-12-16 12:00:01 | ||
| 來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價(jià) | ||
| 付款方式 | 全額付款 | 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) | ||
| 資質(zhì)審核方式 | 后審 | ||||
| 資質(zhì)要求 | 已入圍陜能新疆能源開發(fā)有限公司供應(yīng)商庫的單位 | ||||
| 附件 | 查看附件 | ||||
| 備注 | 注:1.請(qǐng)?jiān)趥渥⒅袠?biāo)明稅率,上傳公司營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書、至少3家相關(guān)業(yè)績、具有公司公章的報(bào)價(jià)文件(報(bào)價(jià)單模板詳見附件)。2.此項(xiàng)目為整體成交。3.如漏報(bào)一項(xiàng)視為作廢,請(qǐng)謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。4.不合理報(bào)價(jià)或惡意低價(jià)擾亂采購秩序的單位,將被列入黑名單。5.請(qǐng)對(duì)最終報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)。一旦結(jié)果確定后無法履約的供應(yīng)單位,將被列入黑名單。6.資質(zhì)要求:已入圍華能新疆吉木薩爾發(fā)電有限公司供應(yīng)商庫的單位。7.此次項(xiàng)目產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)在線提交問題, 8.中標(biāo)供應(yīng)商供貨嚴(yán)格按照貨期執(zhí)行。8.供應(yīng)商有圍標(biāo)串標(biāo)行為或嫌疑者一律被列入黑名單。9.供應(yīng)商隨意報(bào)價(jià)導(dǎo)致的詢價(jià)失敗,均追究供應(yīng)商責(zé)任,第一次隨意報(bào)價(jià)暫停一個(gè)月詢價(jià),第二次隨意報(bào)價(jià)暫停三個(gè)月詢價(jià),第三次隨意報(bào)價(jià)暫停六個(gè)月詢價(jià)。再次聲明:請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位核實(shí)好價(jià)格和交貨時(shí)間認(rèn)真謹(jǐn)慎報(bào)價(jià),交貨期不能滿足視為無效報(bào)價(jià)。 | ||||
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì) 如需要參與報(bào)價(jià) ,請(qǐng)?zhí)崆?span id="cczngwf7" class="span-link" data-url="aHR0cDovL3N0YnMuc3RkenpiLmNvbS9ic3Avc3VwcGxpZXIvcmVnL25ldy9pbmZvLmRvP3JlZ2ZsYWc9MQ==" title="點(diǎn)擊打開鏈接">注冊(cè)為平臺(tái)會(huì)員
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 到貨日期 | 到貨地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳刷 | 2020790005 | LFC554 25mm*32mm*100mm | 128 | 支 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 2 | 平面硅酮密封膠 | 1060302039 | POETAA587 310ml/支 | 20 | 支 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 3 | 抹布 | 1060502002 | 含棉量85%以上 50Kg | 50 | 千克 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 4 | 吸油紙 | 1070490003 | 白色/平紋 500張/卷 25*35cm | 20 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 5 | 螺栓松動(dòng)劑 | 1060103016 | 保賜利500ML | 84 | 瓶 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 6 | 聚乙烯塑料布 | 1060411003 | 厚0.15mm,寬4m,100m/卷 | 4 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 7 | 耐酸堿橡膠板 | 1060404014 | δ=5mm L=1500mm | 200 | 千克 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 氟橡膠 | ||
| 8 | 鍍鋅六角螺栓 | 1050401053 | M16*60,含墊片螺母 | 2000 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 9 | 高壓耐油橡膠板 | 1060404006 | δ=3mm | 310 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 10 | 端子導(dǎo)軌 | 1050390046 | C45,不銹鋼國標(biāo)35mm,端子導(dǎo)軌 | 6 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 11 | 毛刷 | 2040190003 | 4寸 | 50 | 把 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 12 | 密封膠 | 1060302034 | 1587 310ml/支 藍(lán)色 | 60 | 支 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 13 | 過塑模 | 2050309021 | A4/8C | 8 | 包 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 14 | 螺栓松動(dòng)劑 | 1060103016 | 保賜利500ML | 24 | 瓶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 15 | 黑膠 | 1060302031 | 賽納斯 SNS-590 20kg/桶 耐介質(zhì), 抗沖擊, 黑色膏狀,耐疲勞, 固化較快, 操作性好, 高粘結(jié)性 | 5 | 桶 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 黑膠 | ||
| 16 | 環(huán)氧玻璃布棒螺栓 | 2020890081 | (絕緣銷子圖號(hào):07D4459 1個(gè) 絕緣螺栓圖號(hào):07D4460 1個(gè) 絕緣螺母圖號(hào):07D4456 1個(gè))3個(gè)物品合在一起為1套 | 36 | 套 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 環(huán)氧玻璃布棒9320 | ||
| 17 | 生料帶 | 1060790022 | 20mm*0.1mm*20m | 50 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 聚四氟乙烯 | ||
| 18 | 垃圾桶 | 2040401071 | 長30.5 寬30.5 高38cm 30L灰色 | 5 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 聚乙烯 | ||
| 19 | 防火泥 | 1060790025 | 褐色/20kg | 10 | 千克 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 20 | 吸油紙 | 1070490003 | 白色/平紋 500張/卷 25*35cm | 10 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 21 | 聚乙烯塑料布 | 1060411001 | 100m*4m*0.15mm | 15 | 卷 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 22 | 乙烯基酯樹脂鱗片膠泥 | 1060690036 | SWANCOR 907-FLTP-7X 25kg/桶,固化劑和促進(jìn)劑獨(dú)立包裝 | 25 | 桶 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 23 | 擦機(jī)布 | 1060503002 | 50kg一包 | 500 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 24 | 金屬扎帶 | 2020615004 | 304不銹鋼,4.5*150mm | 5 | 包 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 25 | 拖把 | 2040401002 | 木柄圓頭棉毛巾布 | 5 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 26 | 膨脹型防火密封膠 | 1060302022 | DJ-A2-JH-6 | 20 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 27 | 滾筒刷 | 1070490023 | 2寸 | 20 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 28 | 丁腈膠皮 | 1060404028 | 4毫米厚,1.5米寬,5米長 | 1 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 29 | 固體石蠟 | 1060190016 | 20塊1盒 每塊尺寸:62*37*17mm | 5 | 盒 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 30 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 200 | 片 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 31 | 絕緣膠帶 | 2020806007 | PVC (黑色) | 200 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 32 | 白綢布 | 1060502001 | 無 | 100 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 33 | 透明膠帶 | 1060301012 | 寬48mm*100米 | 7 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 34 | 清洗酒精 | 1060103007 | 500ML 98% | 40 | 瓶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 35 | 玻璃絲布 | 1060590032 | 參數(shù):厚0.5mm/寬860mm/1m | 600 | 米 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 36 | 環(huán)氧樹脂 | 1060690034 | 901乙烯基脂樹脂(配固化劑、促進(jìn)劑)20kg/桶 | 25 | 桶 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 樹脂 | ||
| 37 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 500 | 片 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 38 | 白色丙綸繩 | 1060590036 | 6mm粗,100米長 | 3 | 根 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 39 | 吸油紙 | 1070490003 | 白色/平紋 500張/卷 25*35cm | 10 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 40 | 3M9080雙面膠 | 1060301036 | 20mm*50米長 | 3 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 41 | 砂紙 | 2040102024 | 800目 | 100 | 張 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 42 | 透明膠帶 | 1060301012 | 寬48mm*100米 | 7 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 43 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 500 | 片 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 44 | 百潔布 | 1060590035 | 3M 百潔布 思高92# | 10 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 45 | 油漆 | 1060605038 | 艷綠 G03 5KG1桶 | 6 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 46 | 3M9080雙面膠 | 1060301037 | 40mm*50米長 | 3 | 卷 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 47 | 砂紙 | 2040102012 | 240目 | 100 | 張 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 48 | 恒力彈簧 | 2020790001 | 12mm*80mm | 128 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 49 | 電纜標(biāo)識(shí)牌 | 2020109007 | 碩方SP650標(biāo)牌機(jī)/型號(hào):C-32681/單孔/32mm*68mm | 100 | 片 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 50 | 精密儀器清洗劑 | 1060103008 | WD-40 | 20 | 瓶 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 51 | 油漆 | 1060605040 | 中黃 Y07 5KG1桶 | 6 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 52 | 凡士林 | 1040290001 | 1KG/桶 | 2 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 53 | 百葉片 | 2040203010 | ?100 | 500 | 片 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 54 | 磨光片 | 2040102002 | Ф100 | 200 | 片 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 55 | 90°焊接彎頭 | 1050101198 | φ57*6mm | 10 | 個(gè) | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 20G | ||
| 56 | 油污清洗劑 | 1060103009 | BY55 400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 57 | 油漆 | 1060605034 | GY09 冰灰色 4L | 15 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 58 | 硅橡膠平面密封劑 | 1060302036 | 1527T/凈含量:310ml/支 | 20 | 支 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 59 | 哥倆好鑄工膠 | 1060301022 | 3041 | 8 | 盒 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 60 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1060605004 | 紅色 3kg/桶 | 15 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 61 | 碳化硅耐磨涂層修補(bǔ)劑 | 1060302028 | 德洛克88227(A、B) | 5 | 組 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 62 | AB膠 | 1060301010 | 20g | 20 | 支 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 63 | 毛刷 | 2040401047 | 3寸 | 50 | 把 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 64 | 洗潔精 | 1010190075 | 1.5Kg | 5 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 65 | 木板 | 1070190016 | 2000*1000*5mm | 40 | 張 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 66 | 滾筒刷 | 2040190043 | 4寸 5頭+1手柄/套 | 50 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 67 | 750-2膠 | 1060302041 | 750-2發(fā)電機(jī)密封膠 5KG/桶 | 3 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 68 | 滾筒刷(刷油漆) | 1060590024 | 9寸 | 20 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 69 | 滾筒刷(刷油漆) | 1060590024 | 9寸 | 20 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 70 | 儀表管 | 1050101222 | φ18×4mm; 不銹鋼無縫管,標(biāo)準(zhǔn)6米/根 | 6 | 根 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 不銹鋼 | ||
| 71 | 擦機(jī)布 | 1060503002 | 50kg一包 | 200 | 千克 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 72 | 美紋紙膠帶 | 2050401012 | 2cm×50m | 100 | 卷 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 73 | 密封條 | 1060704016 | 硅膠發(fā)泡密封條厚7mm*寬10mm*長5m每卷、單面帶膠紅色 | 8 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 74 | 發(fā)電機(jī)專用軸頸支架 | 3030190065 | 圖號(hào):03B5831 | 1 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 75 | 90°彎頭 | 1050101271 | DN65 PN1.6 接管φ73×4 材質(zhì)304 | 20 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 304 | ||
| 76 | 儀表管 | 1050101223 | φ14×3mm; 不銹鋼無縫管,標(biāo)準(zhǔn)6米/根 | 14 | 根 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 不銹鋼 | ||
| 77 | 手撕砂布卷 | 3070590070 | 240目(寬100mm,長5米)/卷 | 10 | 卷 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 柔軟布基 | ||
| 78 | 滾筒刷(刷油漆) | 1060590024 | 9寸 | 16 | 個(gè) | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 79 | 棉布?jí)K | 1060503001 | 含棉量85%以上 50Kg/袋 | 3 | 袋 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 80 | 發(fā)電機(jī)專用本體滑塊 | 3030190064 | 圖號(hào):06C0284 | 1 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 81 | 儀表管 | 1050101240 | φ16×3mm; 不銹鋼無縫管,標(biāo)準(zhǔn)6米/根 | 7 | 根 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 82 | 吸油紙 | 1070490003 | 白色/平紋 500張/卷 25*35cm | 5 | 卷 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 83 | 滾筒刷 | 2040190043 | 4寸 5頭+1手柄/套 | 30 | 套 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 84 | 儀表管 | 1050101225 | φ8×2.5mm; 不銹鋼無縫管,標(biāo)準(zhǔn)6米/根 | 5 | 根 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 不銹鋼 | ||
| 85 | 人臉機(jī)壁掛支架 | 2050115009 | B款 180度調(diào)整角度 帶轉(zhuǎn)接板 底座80*70mm 底座安裝孔距52*50 支架高度57mm 旋轉(zhuǎn)接頭44*35mm | 2 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 鋁合金 | ||
| 86 | 透明膠帶 | 1060301012 | 寬48mm*100米 | 5 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 87 | 雙頭六角螺栓 | 1050401195 | M24*120,8.8級(jí),含平墊片及螺母 | 50 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 碳鋼 | ||
| 88 | 蛇皮管 | 1060403015 | HFLC762001,Φ20 6分 黑色 | 200 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 89 | 脂肪族聚氨酯稀料 | 1060609003 | 脂肪族聚氨酯稀料 20KG/桶 | 5 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 90 | 90°焊接彎頭 | 1050101194 | φ76*6mm | 15 | 個(gè) | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 20G | ||
| 91 | 蛇皮管 | 1060403014 | HFLC763201,Φ32 1.2寸黑色 | 50 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 92 | 雙頭六角螺栓 | 1050401194 | M20*120,8.8級(jí),含平墊片及螺母 | 20 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 碳鋼 | ||
| 93 | 脂肪族聚醇酸磁漆 | 1060602004 | 國標(biāo)色卡號(hào):Y11(10KG/桶) | 10 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 94 | 蛇皮管 | 1060403013 | HFLC762501,Φ25 1寸 黑色 | 100 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 95 | 吹灰器穿墻套管 | 1050101239 | 外徑:99mm 厚度:4mm 長度:180mm 材質(zhì):310S | 60 | 個(gè) | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 310S | ||
| 96 | 枕木 | 1070190015 | 1200*100*100mm | 16 | 根 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 97 | 焊接三通 | 1050101264 | 型號(hào):18mmx3mm (外徑*壁厚)材質(zhì):不銹鋼 | 50 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 不銹鋼 | ||
| 98 | 尖頭鐵鍬 | 2040401043 | 250*300mm | 5 | 把 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 99 | 焊接三通 | 1050101265 | 型號(hào):16mmx3mm (外徑*壁厚) | 50 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 不銹鋼 | ||
| 100 | 石墨金屬纏繞墊 | 1050407047 | 75*110*4.5mm(內(nèi)徑*外徑*厚度) | 75 | 個(gè) | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 石墨烯+合金 | ||
| 101 | 方頭鐵鍬 | 2040401042 | 通用 配白蠟桿 | 10 | 把 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 102 | 外六角螺栓 | 1050401099 | M10*50 8.8級(jí)含螺母、墊片 | 100 | 套 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 103 | 不銹鋼開孔器 | 2040190040 | Φ25mm | 10 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 104 | 焊絲 | 1050502030 | R30 Φ2.4 | 25 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 105 | 塑料編織袋 | 1070206001 | 灰41克75*113cm | 500 | 條 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 106 | 油浸枕木 | 1070190017 | 1200*200*200mm | 10 | 根 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 107 | 不銹鋼開孔器 | 2040190039 | Φ22mm | 10 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 108 | 焊條 | 1050501026 | R307, Φ3.2 | 300 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 109 | 除霧器沖洗水管堵頭 | 3060601067 | ?125,Agilis PP | 8 | 個(gè) | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PP | ||
| 110 | 油漆 | 1060605042 | 金屬漆(白色)3Kg/桶 | 30 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 111 | 記號(hào)筆 | 2050309032 | 得力6824 黑色/12支裝/盒 | 3 | 盒 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 112 | 硅橡膠密封圈(燃燒器接口) | 3020201081 | φ720/φ740 | 20 | 條 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 113 | 除霧器螺栓 M16 (60mm) | 3060601069 | M16mmx60mm(配螺帽),Agilis PPH | 300 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPH | ||
| 114 | 記號(hào)筆 | 2050309033 | 得力6824 紅色/12支裝/盒 | 3 | 盒 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 115 | 帶電清洗劑 | 1060103019 | OH-W823/無腐蝕帶電清洗 | 2 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 116 | 硅橡膠密封圈(煤粉管道立管) | 3020201082 | φ720/φ720 | 8 | 條 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 117 | 除霧器螺栓 M12 (30mm) | 3060601071 | M12mmx30mm(配螺帽),Agilis PPH | 300 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPH | ||
| 118 | 防護(hù)墊 | 1060490196 | pvc地膠墊厚2mm寬2m長5m每卷純色深灰色 | 20 | 卷 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 119 | 儀表管卡 | 1050390033 | φ14不銹鋼,帶螺栓 | 20 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 120 | 硅橡膠密封圈(磨煤機(jī)出口) | 3020201083 | φ740/φ740 | 18 | 條 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 121 | 除霧器螺栓M12(80mm) | 3060601072 | M12mmx80mm(配螺帽),Agilis PPH | 800 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPH | ||
| 122 | 脂肪族聚氨酯磁漆 | 1060602005 | B03 中灰色 18kg/桶 | 2 | 桶 | 2025-12-27 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 123 | 儀表管卡 | 1050390034 | φ12不銹鋼,帶螺栓 | 10 | 米 | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 124 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105019 | 6mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 125 | 除霧器螺栓 M12 (60mm) | 3060601075 | M12mmx60mm(配螺帽),Agilis PPH | 600 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPH | ||
| 126 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105018 | 8mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 127 | 除霧器沖洗水管管托 | 3060601078 | ?125,Agilis PPR | 40 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPR | ||
| 128 | 除霧器沖洗水管管托 | 3060601079 | ?140,Agilis PPR | 20 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPR | ||
| 129 | 黑色電纜 | 3020290039 | TRVV4×1.5 (高溫電纜) | 100 | 米 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 130 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105017 | 10mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 131 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105020 | 12mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 132 | 除霧器沖洗水管管托 | 3060601074 | ?110,Agilis PPR | 10 | 套 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | PPR | ||
| 133 | 吹灰器穿墻套管 | 1050101239 | 外徑:99mm 厚度:4mm 長度:180mm 材質(zhì):310S | 60 | 個(gè) | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | 310S | ||
| 134 | 圓盤脫水機(jī)濾布袋 | 3060702002 | ZDYPLP030 無紡布750mm | 120 | 條 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 135 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105016 | 14mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 136 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105015 | 16mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 137 | 高壓石棉板 | 1060712005 | 5mm | 50 | 千克 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 138 | 含鈷直柄麻花鉆頭 | 2040105014 | 18mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 139 | 清潔環(huán)衛(wèi)小掃把 | 2040401053 | 手工編織脫殼高粱 | 5 | 只 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 140 | 焊條 | 1050501002 | J422 Φ3.2 | 40 | 千克 | 2026-05-10 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 141 | 麻花鉆頭 | 2040103423 | 4mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 142 | 麻花鉆頭 | 2040103428 | 2.0mm | 5 | 個(gè) | 2026-02-14 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
| 143 | 焊條 | 1050501004 | J507 Φ3.2 | 200 | 千克 | 2026-03-17 | 陜能新疆能源開發(fā)有限公司 | |||
