成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202510-11336
- 項目名稱:酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等單位10月塑料掃把等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪關雲(yún)盛商貿有限公司 | 413303.10 | 15 | 封口膠帶\80×500 透明 | 70009382 | 查看信用報告 |
| 34 | 棉拖把\普通 | 70012301 | ||||
| 43 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 44 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 45 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 46 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 47 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 58 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 59 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 60 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 61 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 62 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 63 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
| 88 | 尼龍繩\Φ10mm | 70026190 | ||||
| 100 | 白擦機布\全棉 | 70034676 | ||||
| 101 | 白擦機布\全棉 | 70034676 | ||||
| 105 | 塑料磁性標示牌\65×100mm 帶四個轉盤卡 | 70037729 | ||||
| 113 | 竹掃把\大號 | 70039434 | ||||
| 114 | 竹掃把\大號 | 70039434 | ||||
| 115 | 竹掃把\小號 | 70039437 | ||||
| 116 | 竹掃把\小號 | 70039437 | ||||
| 126 | 風口小鏡鏡片\SiO2Φ33×5 | 70047744 | ||||
| 127 | 風口小鏡鏡片\SiO2Φ37×5 | 70047745 | ||||
| 141 | 帆布 | 70051308 | ||||
| 142 | 白線繩 | 70051311 | ||||
| 144 | 棉紗頭\雜色 | 70051318 | ||||
| 145 | 棉紗頭\雜色 | 70051318 | ||||
| 146 | 帆布工具兜\8×8皮角 | 70051319 | ||||
| 148 | 強力膠帶\30mm | 70051324 | ||||
| 149 | 強力膠帶\30mm | 70051324 | ||||
| 171 | 白毛氈\10mm | 70064887 | ||||
| 174 | 塑料交通路錐\700×300×300 3KG 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 70070343 | ||||
| 175 | 塑料交通路錐\700×300×300 3KG 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 70070343 | ||||
| 178 | 高壓自粘膠帶\19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
| 180 | 布排拖把\800mm木柄棉紗 | 70087902 | ||||
| 189 | 警示標示牌\80×80×80mm PVC 黃底黑子 帶閃電標識 自帶膠 | 70095582 | ||||
| 194 | 磁性貨架標簽牌\55×75mm 三輪可調數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
| 195 | 磁性貨架標簽牌\55×75mm 三輪可調數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
| 196 | 磁性貨架標簽牌\55×75mm 三輪可調數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
| 197 | 磁性貨架標簽牌\55×75mm 三輪可調數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
| 198 | 磁性貨架標簽牌\55×75mm 三輪可調數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
| 199 | 微噴帶\2寸7孔 5kg 100m/卷 | 70106288 | ||||
| 203 | 鍍鋅加油桶\10kg | 70113528 | ||||
| 225 | 磁性材料卡\100×65 | 70139495 | ||||
| 240 | 疏水防滑地墊\δ=5mm 900×15000mm S型鏤空 | 70169092 | ||||
| 251 | 包裝布抹布\全棉 | 70211718 | ||||
| 252 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
| 253 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
| 263 | 室外線槽減速帶\橡膠/PVC 中二線槽 1000×350×65 | 70235706 | ||||
| 266 | 扎帶\尼龍 4×300 黑色 | 70278653 | ||||
| 272 | 橡膠反光路錐\700×400mm 紅白間隔色 | 70296042 | ||||
| 277 | 防滑膠帶\50mm×10000mm黑色 | 70315777 | ||||
| 280 | 平板拖把\1100×200mm 純棉加厚 支架加粗 | 70326049 | ||||
| 283 | 透明膠帶\60mm×90m 隴西分公司專用 | 70344547 | ||||
| 288 | 地溝蓋板\厚3mm SUS304不銹鋼 600×300×15 | 70380221 | ||||
| 293 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | ||||
| 2 | 嘉峪關市中博物資貿易有限責任公司 | 1467687.09 | 4 | 鏟雪鏟\木把 | 70000798 | 查看信用報告 |
| 5 | 鏟雪鏟\木把 | 70000798 | ||||
| 6 | 阻燃保溫棉\δ=16mm | 70001304 | ||||
| 7 | 阻燃保溫棉\δ=16mm | 70001304 | ||||
| 20 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
| 21 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
| 36 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
| 37 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
| 48 | 芨芨草掃把\普通 | 70022483 | ||||
| 49 | 芨芨草掃把\普通 | 70022483 | ||||
| 64 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 65 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 66 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 79 | 汗布\純棉白條 | 70025133 | ||||
| 90 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | ||||
| 91 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | ||||
| 92 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | ||||
| 107 | 白臘桿 | 70038106 | ||||
| 108 | 鏟雪鏟\600×350mm | 70039156 | ||||
| 109 | 鏟雪鏟\600×350mm | 70039156 | ||||
| 110 | 鏟雪鏟\350×270×620錳鋼 | 70039181 | ||||
| 111 | 鏟雪鏟\350×270×620錳鋼 | 70039181 | ||||
| 136 | 高溫臘筆 | 70051291 | ||||
| 143 | 鐵桶\小號 | 70051317 | ||||
| 163 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
| 165 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
| 166 | 膠帶\45×60 黃色 | 70061533 | ||||
| 176 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | ||||
| 185 | 垃圾袋\1500×1300mm | 70089092 | ||||
| 201 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
| 202 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
| 208 | 白蠟桿\Ф25mm×1.8m | 70119963 | ||||
| 209 | 白蠟桿\Ф25mm×1.8m | 70119963 | ||||
| 215 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | ||||
| 216 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 217 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 218 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 219 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 220 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 221 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 246 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 70195728 | ||||
| 247 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 70195728 | ||||
| 248 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 70195728 | ||||
| 290 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | ||||
| 291 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | ||||
| 292 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | ||||
| 3 | 甘肅九奧工貿有限公司 | 179914.68 | 8 | 口哨\不銹鋼 | 70002761 | 查看信用報告 |
| 42 | 方油桶\25L | 70021731 | ||||
| 75 | 滾刷\150mm 羊毛 | 70024128 | ||||
| 76 | 芨芨草掃把\木把 | 70024853 | ||||
| 77 | 芨芨草掃把\木把 | 70024853 | ||||
| 78 | 尼龍扎帶\尼龍 10×500 白色 | 70025007 | ||||
| 87 | 警示帶\150mm 三角彩旗 | 70026162 | ||||
| 96 | 粘鼠板\普通 | 70033108 | ||||
| 97 | 粘鼠板\普通 | 70033108 | ||||
| 98 | 強力磁鐵\Φ20mm×4mm | 70034617 | ||||
| 104 | 警示鏈\1.2m×50m 聚乙烯 紅白相間 | 70037509 | ||||
| 106 | 滾刷\100mm 羊毛 | 70037871 | ||||
| 119 | 縫包線\3×3白 | 70041233 | ||||
| 123 | 鋼絲刷\6行 木柄 | 70041321 | ||||
| 124 | 鋁箔玻纖布膠帶\95×25000 鋁布紙 | 70044532 | ||||
| 128 | 風口小鏡鏡片\SiO2Φ42×10 | 70047746 | ||||
| 130 | 風口小鏡鏡片\SiO2Φ22×5 | 70047748 | ||||
| 132 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
| 133 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
| 137 | 銅絲刷\5×6 | 70051292 | ||||
| 147 | 人造革 | 70051320 | ||||
| 151 | 海綿 | 70051326 | ||||
| 153 | 油抽子 | 70051328 | ||||
| 154 | 透明膠布 | 70051329 | ||||
| 155 | 醫(yī)用膠布 | 70051330 | ||||
| 169 | 石筆\15×25×100 | 70061877 | ||||
| 170 | 衛(wèi)生紙\10卷,1KG/包 | 70064370 | ||||
| 182 | 絲網(wǎng)印刷板\Φ900-Φ1950×505mm/610mm | 70088533 | ||||
| 184 | 尼龍扎帶\4×200 | 70089064 | ||||
| 191 | 方傘\3m×3m帶祁牧LOGO | 70099059 | ||||
| 193 | 絕緣扎絲\Φ0.75 白色 扁形 | 70100545 | ||||
| 204 | 道路安全廣角鏡\直徑800mm(配50的鋼管2米) | 70116828 | ||||
| 212 | 尼龍繩\0.5mm | 70132739 | ||||
| 222 | 可折疊三角警示架\29×29×29CM 雙面反光 | 70135351 | ||||
| 223 | 可折疊三角警示架\29×29×29CM 雙面反光 | 70135351 | ||||
| 229 | 手壓雙驅動旋轉拖把\帶脫水槽 | 70145837 | ||||
| 231 | 不銹鋼桶\Φ250×Φ250 | 70146906 | ||||
| 255 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 70219865 | ||||
| 257 | 輪胎止退器\39×17×18cm 鐵片加強塑料+提環(huán) | 70230426 | ||||
| 258 | 輪胎止退器\45×20×25cm 鐵片加強塑料+提環(huán) | 70230427 | ||||
| 259 | 輪胎止退器\45×20×25cm 鐵片加強塑料+提環(huán) | 70230427 | ||||
| 265 | 失手繩\2米/塑膠內置鋼絲彈簧/Φ9 | 70269764 | ||||
| 267 | 粗麻繩\30mm | 70280103 | ||||
| 275 | 不銹鋼保溫桶\304 帶水龍頭 40L | 70306818 | ||||
| 278 | 鑰匙箱\32位,帶鑰匙扣 | 70317817 | ||||
| 279 | 遮光簾\1700×1100mm遮光布 含導軌及配件 | 70321604 | ||||
| 285 | 固定式終端標簽紙\20cm*20cm 三防熱敏紙,2024版危廢標簽 | 70359119 | ||||
| 286 | 墨汁\書法專用 500ml 黑色 | 70360704 | ||||
| 296 | 塑料絲大掃把\加密塑料絲 1900mm×600mm 不銹鋼把 | 70410648 | ||||
| 297 | 塑料絲大掃把\加密塑料絲 1900mm×600mm 不銹鋼把 | 70410648 | ||||
| 298 | 鑰匙密碼盒\(zhòng)94×75×36mm 壁掛式 鋁合金 | 70424597 | ||||
| 4 | 甘肅明潤鑫商貿有限公司 | 549585.50 | 1 | 鋁箔保溫棉\4000×1000×15mm | 70000268 | 查看信用報告 |
| 9 | 尼龍繩\Φ20 1卷/200米 | 70005562 | ||||
| 10 | 排拖\600mm | 70006984 | ||||
| 12 | 直鍬把\1.3m 硬雜木 | 70008388 | ||||
| 16 | 反光膜\1.2m×50m 黃黑斜紋 | 70010048 | ||||
| 17 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | ||||
| 18 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | ||||
| 19 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | ||||
| 22 | 大掃帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
| 23 | 大掃帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
| 24 | 短把笤帚\高粱 350-450g | 70011954 | ||||
| 25 | 短把笤帚\高粱 350-450g | 70011954 | ||||
| 35 | 密封條\20×5 EPDM 單面帶粘膠 | 70012323 | ||||
| 50 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 51 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 52 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 53 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 54 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 55 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 56 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 57 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 72 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 73 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 74 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 81 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 82 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 83 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 84 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 85 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 86 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 99 | 鑰匙箱\48位 | 70034620 | ||||
| 120 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
| 121 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
| 122 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
| 131 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
| 140 | 灰沙桶\鐵皮 | 70051303 | ||||
| 152 | 軟梯\30mm | 70051327 | ||||
| 161 | 反光警示膠帶\33000×100mm 紅白間隔色 | 70055519 | ||||
| 162 | 反光警示膠帶\33000×100mm 紅白間隔色 | 70055519 | ||||
| 164 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
| 168 | 竹掃把\重量2kg以上 | 70061872 | ||||
| 173 | 軟梯\20M | 70066700 | ||||
| 186 | 塵推拖布\800mm | 70089107 | ||||
| 190 | 三角形警示貼\80×80×80mm 紅色閃電及當心觸電 | 70096038 | ||||
| 200 | 竹掃把\大號 竹竿手柄 高2.2m 重2.5kg | 70107917 | ||||
| 206 | 磁性塑料門簾\2400×400mm | 70118618 | ||||
| 213 | 平板拖把\1000mm | 70134017 | ||||
| 214 | 平板拖把\1000mm | 70134017 | ||||
| 224 | 尼龍打草頭\12mm | 70135353 | ||||
| 228 | 帆布警戒帶\50×1.5mm×30m 加厚帆布 紅色 | 70144826 | ||||
| 232 | 芒草掃把\小 | 70149293 | ||||
| 236 | 大掃帚\2.5kg | 70163817 | ||||
| 237 | 大掃帚\2.5kg | 70163817 | ||||
| 238 | 大掃帚\2.5kg | 70163817 | ||||
| 239 | 大掃帚\2.5kg | 70163817 | ||||
| 241 | 塑膠防滑地墊\δ=25mm 寬1200mm 三刷拼塊卡扣連接 | 70169093 | ||||
| 242 | 尼龍繩\12mm | 70171006 | ||||
| 243 | 尼龍繩\12mm | 70171006 | ||||
| 244 | 尼龍繩\12mm | 70171006 | ||||
| 245 | 磁性塑料門簾\2200×500mm含導軌及配件 | 70181230 | ||||
| 260 | 錘把\1200mm 臘木桿 | 70231220 | ||||
| 268 | 交通路面橡膠減速帶\1000×350×50 | 70293025 | ||||
| 269 | 交通路面橡膠減速帶\1000×350×50 | 70293025 | ||||
| 273 | 警戒線\50m×4cm | 70304606 | ||||
| 274 | 碗形鋼絲刷\125mm 碗型 | 70305709 | ||||
| 281 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | ||||
| 289 | 白棉紗圓拖把\棉紗頭≥600g 拖把頭機扎鐵釘固定 | 70387573 | ||||
| 5 | 嘉峪關琨盛商貿有限公司 | 137151.98 | 2 | 塑料掃把簸箕組合\不銹鋼桿 | 70000797 | 查看信用報告 |
| 3 | 塑料掃把簸箕組合\不銹鋼桿 | 70000797 | ||||
| 26 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 27 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 28 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 29 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 30 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 31 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 32 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 33 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 38 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 39 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 40 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 41 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 67 | 毛刷\125mm | 70023081 | ||||
| 68 | 毛刷\125mm | 70023081 | ||||
| 69 | 毛刷\150mm | 70023088 | ||||
| 70 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
| 71 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
| 80 | 毛刷\2寸 | 70025977 | ||||
| 89 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 70027345 | ||||
| 135 | 白布帶\20mm×20m | 70048394 | ||||
| 138 | 記號筆\CX | 70051298 | ||||
| 139 | 記號筆\CX | 70051298 | ||||
| 150 | 鉛封 | 70051325 | ||||
| 177 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
| 207 | 麻繩\20mm | 70118810 | ||||
| 226 | 滾筒刷\4寸 | 70139844 | ||||
| 227 | 滾筒刷\8寸 | 70139846 | ||||
| 234 | 百葉窗片\1095×105mm 玻璃纖維+PTFE樹脂 | 70158324 | ||||
| 261 | 吊車支腿墊板\600×600×60mm UHMWPE 菱形防滑紋 | 70232776 | ||||
| 262 | 吊車支腿墊板\800×800×60mm UHMWPE 菱形防滑紋 | 70232777 | ||||
| 264 | 玻璃鋼反光伸縮圍欄\1200×1600mm 黑黃間隔色 | 70237158 | ||||
| 270 | 百葉窗配件\E型 L=105mm 二期 | 70294391 | ||||
| 271 | 百葉窗配件\F型 L=105mm 二期 | 70294392 | ||||
| 282 | 白玻璃片\50×109×3mm | 70340460 | ||||
| 284 | 過濾棉\1000mm×1000mm×3mm 60ppi 聚氨酯 | 70356175 | ||||
| 287 | 記號筆\記號筆\油墨黑色 NO.6881 | 70375877 | ||||
| 6 | 嘉峪關市宏盛貿易有限公司 | 60914.60 | 93 | 封箱膠帶\45×500 透明 | 70028797 | 查看信用報告 |
| 94 | 封箱膠帶\45×500 透明 | 70028797 | ||||
| 129 | 風口小鏡鏡片\SiO2Φ35×5 | 70047747 | ||||
| 134 | 竹片\10×3000mm | 70048359 | ||||
| 156 | 包裝膠帶\50mm | 70051353 | ||||
| 167 | 裝載質量確認牌\184×130 硬紙 | 70061868 | ||||
| 211 | 長木把笤帚\塑料 | 70120899 | ||||
| 7 | 嘉峪關福日達商貿有限公司 | 101470.00 | 158 | 破布\全棉 | 70055243 | 查看信用報告 |
| 172 | 黃色膠帶\90×150 150g | 70065699 | ||||
| 181 | 布排拖把\800mm木柄棉紗 | 70087902 | ||||
| 183 | 不銹鋼扎帶\4.6×300 | 70089055 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年11月14日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:滕飛
- 聯(lián)系方式:服裝招標采購http://www.5928862.cn
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:王剛
- 聯(lián)系方式:0937-6719155
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應鏈管理分公司
- 2025年11月11日
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/12183/5kNmcpoB8JITibH4gNOs.html
關注公眾號
微信在線客服