延期信息
| 延期理由: | 因報(bào)價(jià)情況不滿(mǎn)足要求,采購(gòu)方?jīng)Q定延期 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 化學(xué)工程學(xué)院2025-2026學(xué)年第一學(xué)期實(shí)驗(yàn)教學(xué)試劑及耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | SXISTJJCG2025-043 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | SXISTJJCG2025-043 | ||
| 公告發(fā)布日期 | 2025/09/17 10:55 | 公告截止時(shí)間 | 2025/09/19 10:55 |
| 公告截止時(shí)間 | 2025/09/19 10:55 | ||
| 采購(gòu)單位 | 山西科技學(xué)院 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
| 采購(gòu)預(yù)算 | ¥9,783.00 | 幣種 | RMB |
| 幣種 | RMB | ||
| 是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話(huà) | ||
| 踏勘聯(lián)系電話(huà) | |||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 乙方(供貨商)應(yīng)在合同生效后5個(gè)工作日之內(nèi)將全部貨物運(yùn)送至甲方指定地點(diǎn)。 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 晉城市澤州縣陵沁線(xiàn)666號(hào) 山西科技學(xué)院1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓 | ||
| 售后服務(wù) | 1. 乙方(供應(yīng)商)所提供的所有貨物必須是原廠(chǎng)生產(chǎn)、手續(xù)齊全的全新合格產(chǎn)品,符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2. 乙方負(fù)責(zé)將貨物安全運(yùn)送至甲方(采購(gòu)方)指定地點(diǎn)并承擔(dān)全部運(yùn)輸費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)。送達(dá)貨物應(yīng)為近期生產(chǎn),有效期滿(mǎn)足甲方要求。 3. 貨物到達(dá)后,甲乙雙方共同開(kāi)箱驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、包裝破損或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)響應(yīng),并在5個(gè)工作日內(nèi)完成退換貨(特殊化學(xué)品及定制產(chǎn)品除外)。 4. 本次采購(gòu)貨物質(zhì)保期為自驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月。質(zhì)保期內(nèi),非人為原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。 5. 對(duì)于精密儀器或復(fù)雜實(shí)驗(yàn)試劑,乙方應(yīng)提供必要的電話(huà)或郵件技術(shù)支持,必要時(shí)提供上門(mén)技術(shù)指導(dǎo)(響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)48小時(shí))。 6. 對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品,乙方須保證所有資質(zhì)合規(guī)、運(yùn)輸安全,并提供相應(yīng)的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(MSDS)。 7. 乙方須提供符合規(guī)定的發(fā)票及全套技術(shù)資料。 | ||
| 付款條款 | 甲方在乙方(供貨商)將全部貨物送達(dá)指定地點(diǎn),并經(jīng)雙方驗(yàn)收合格、賣(mài)方提供全額合規(guī)發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi),一次性支付100%合同價(jià)款。 | ||
| 其他說(shuō)明 | |||
采購(gòu)清單
1
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)緩沖液Ph=4 | 瓶 | 4 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
2
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)緩沖液Ph=6.86 | 瓶 | 4 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
3
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 95%工業(yè)酒精 | 20瓶/箱 | 3 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
4
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 過(guò)硫酸銨 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
5
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 酚酞 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
6
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 紅茶 | 斤 | 2 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 符合實(shí)驗(yàn)要求 | |||
采購(gòu)清單
7
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 溴化鈉 | 瓶 | 5 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500g | |||
采購(gòu)清單
8
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 95%工業(yè)酒精 | 瓶 | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500g | |||
采購(gòu)清單
9
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 硫酸 | 瓶 | 10 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
10
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 硝酸 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購(gòu)清單
11
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 球形冷凝管 | 個(gè) | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 上口19/26,下口19/26,300mm | |||
采購(gòu)清單
12
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 乳膠手套 | 50雙/盒 | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 中號(hào) | |||
采購(gòu)清單
13
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 分液漏斗(四氟乙烯活塞) | 個(gè) | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 250mL | |||
采購(gòu)清單
14
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)接頭,口小塞大口 | 個(gè) | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 上19,下24 | |||
采購(gòu)清單
15
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 濾紙 | 盒 | 20 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 定性濾紙125中速 | |||
采購(gòu)清單
16
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 擦鏡紙 | 本 | 1 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 符合要求 | |||
采購(gòu)清單
17
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 一次性塑料手套 | 50雙/盒 | 10 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 中號(hào) | |||
采購(gòu)清單
18
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 濾紙 | 盒 | 10 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 直徑7cm,100張每盒 | |||
采購(gòu)清單
19
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 納米雙面膠 | 個(gè) | 3 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 長(zhǎng)5m*寬2cm*厚2mm | |||
采購(gòu)清單
20
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 銅水龍頭 | 個(gè) | 6 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 4分外絲彎嘴,出口10mm | |||
采購(gòu)清單
21
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 酒度計(jì) | 盒 | 5 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 木盒三種規(guī)格套裝(含量桶) | |||
采購(gòu)清單
22
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 一次性膠頭滴管 | 100支/包 | 10 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1ML 2ML | |||
采購(gòu)清單
23
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 一次性塑料手套 | 50雙/盒 | 10 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 中號(hào) | |||
采購(gòu)清單
24
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 滴定管刷 | 個(gè) | 50 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 50mL | |||
采購(gòu)清單
25
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 吸管清潔刷 | 個(gè) | 50 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0.4cm | |||
采購(gòu)清單
26
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ||
| 廢液桶 | 個(gè) | 30 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 25L | |||
我要報(bào)價(jià)
微信公眾號(hào)(訂閱通知)
微信小程序(查詢(xún)信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/12107/pfSaVZkBc701zUH-T6Kr.html
微信在線(xiàn)客服