| 項目名稱 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計耗材采購(第2次) | 項目編號 | JJCG-2025-0167 |
| 公告時間 | 2025/11/17 16:46 | 報價截止時間 | 2025/11/22 16:46 |
| 采購單位 | 湘潭大學(xué) | 采購預(yù)算 | ¥93,784.80 |
| 聯(lián)系人 | 登錄后在報價頁面查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 登錄后在報價頁面查看 |
| 送貨地點 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)湘潭大學(xué)機(jī)械樓 | ||
| 商務(wù)要求 | 1、商務(wù)要求:嚴(yán)格按采購方要求的商品型號或規(guī)格及品牌供貨,保證貨物原廠原裝全新未開塑封正品行貨,不接受其它品牌、規(guī)格或型號替換產(chǎn)品; 2、供應(yīng)商中標(biāo)后三日內(nèi)必須派專人送貨上門,配合耗材清點入庫,不同意快遞送貨,有時因?qū)嶒炇覀}庫空間及保存難度,部分請購物品只能隨用隨送,故而供應(yīng)商要做到隨喊隨送;定制試樣在競價結(jié)束后需提供樣品確認(rèn),所送物品不能滿足實驗要求的,商家須自行承擔(dān)更換的所產(chǎn)生的全部費用并承擔(dān)因此而造成的實驗教學(xué)損失。同時報賬需在商品全部供應(yīng)完成并在用戶確認(rèn)質(zhì)量沒有問題后進(jìn)行。 3、競價供應(yīng)商競報價時須包含安裝調(diào)試所需輔材、配件等相關(guān)費用; 4、供應(yīng)商提供叁年免費上門質(zhì)保服務(wù)、所有耗材在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,必須4小時內(nèi)上門服務(wù)解決,因質(zhì)量問題或不符合使用要求產(chǎn)生退換貨物的費用由供應(yīng)商承擔(dān)。其他需按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。 | ||
采購清單
1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| AFM探針 | 20(根) | 204 | 4080 | 否 | |
| 意向品牌1 | 布魯克 | ||||
| 意向品牌2 | 銳納微 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 彈性常數(shù):~0.4N/m;響應(yīng)頻率:70KHz | ||||
采購清單
2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 高速萬能粉碎機(jī) | 1(根) | 910 | 910 | 否 | |
| 意向品牌1 | 泰斯特 | ||||
| 意向品牌2 | 永光明 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 容量100g;轉(zhuǎn)速:24000; | ||||
采購清單
3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| AFM金剛石探針 | 10(根) | 360 | 3600 | 否 | |
| 意向品牌1 | BudgetSensors | ||||
| 意向品牌2 | 眾瀕科學(xué) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 彈性常數(shù):~3N/m;響應(yīng)頻率:75KHz;金剛石鍍層 | ||||
采購清單
4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 動靜脈血流模擬器 | 1(個) | 720 | 720 | 否 | |
| 意向品牌1 | A敏百貨 | ||||
| 意向品牌2 | 美善模型 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 動靜脈血流模擬器;額定電壓DC12V;運行噪音不大于58dB;水箱容積380ml;工作環(huán)境溫度0至40度;流量范圍0至1500ml/min;產(chǎn)品重量550克;產(chǎn)品尺寸15cm*13cm*9.5cm;標(biāo)配管徑內(nèi)徑4mm*外徑6mm*壁厚1mm | ||||
采購清單
5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 智能數(shù)字壓力表 | 1(個) | 456 | 456 | 否 | |
| 意向品牌1 | 柯萊克特,QDL80B-G-COL | ||||
| 意向品牌2 | 速訊 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 刻度單位MPa Pa kPa;貨號QDL80B-G-COL.量程范圍0-10Kpa;寶塔頭/快接頭;顏色分類,高精款(默認(rèn)螺紋M20*1.5) | ||||
采購清單
6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 方形玻璃毛細(xì)管 | 5(根) | 10 | 50 | 否 | |
| 意向品牌1 | 吉奧樂吉 | ||||
| 意向品牌2 | 微星 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)方 外徑1.4mm-內(nèi)徑1.05mm 長5cm 直角比較直 | ||||
采購清單
7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 粗砂紙 | 300(張) | 0.5 | 150 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鷹牌 | ||||
| 意向品牌2 | 金太陽 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 600目(300張) | ||||
采購清單
8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 中砂紙 | 300(張) | 0.6 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鷹牌 | ||||
| 意向品牌2 | 金太陽 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1200目(300張) | ||||
采購清單
9
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 細(xì)砂紙 | 300(張) | 0.6 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鷹牌 | ||||
| 意向品牌2 | 金太陽 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 2000目(300張) | ||||
采購清單
10
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 乳膠手指套 | 400(個) | 0.12 | 48 | 否 | |
| 意向品牌1 | 京東自營 | ||||
| 意向品牌2 | 啟程 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | M碼200個,L碼200個 | ||||
采購清單
11
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 純鎳棒 | 2(根) | 600 | 1200 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海欣柏實業(yè)有限公司 | ||||
| 意向品牌2 | 萬達(dá)科研 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | N4純鎳棒材,直徑32,長度0.5米 | ||||
采購清單
12
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鎂合金AM60B | 2(根) | 480 | 960 | 否 | |
| 意向品牌1 | 巨鋁實業(yè) | ||||
| 意向品牌2 | 西南 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | AM60B棒材直徑32mm,長度1米 | ||||
采購清單
13
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鈦合金Ti-6Al-4V | 2(根) | 816 | 1632 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海欣柏實業(yè)有限公司鈦合金(TC4) | ||||
| 意向品牌2 | 精工 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Ti-6Al-4V棒材直徑32mm,長度1米 | ||||
采購清單
14
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| AZ31B鎂合金 | 2(根) | 384 | 768 | 否 | |
| 意向品牌1 | 巨鋁實業(yè) | ||||
| 意向品牌2 | 西南 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | AZ31B鎂合金棒材直徑32mm,長度1米 | ||||
采購清單
15
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鎳鈦形狀記憶合金 | 1600(G) | 1 | 1600 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海欣柏實業(yè)有限公司鈦合金(NiTi) | ||||
| 意向品牌2 | 精工 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 鎳鈦形狀記憶合金棒材,直徑25mm,長度0.5m 1600G | ||||
采購清單
16
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 千分尺 | 1(個) | 298.8 | 298.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 綠林 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 量程0-25mm,精度0.001mm | ||||
采購清單
17
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 游標(biāo)卡尺 | 1(個) | 95 | 95 | 否 | |
| 意向品牌1 | 綠林 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 量程0-150mm | ||||
采購清單
18
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 應(yīng)變片 | 50(個) | 11 | 550 | 否 | |
| 意向品牌1 | 興東方 | ||||
| 意向品牌2 | 焯鄴科技 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 柵絲尺寸5.0*3.0mm基底尺寸9.5*4.5mm線長30cm | ||||
采購清單
19
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 磁性表座 | 2(個) | 96 | 192 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天宇恒創(chuàng) | ||||
| 意向品牌2 | 成量 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 磁性表座 | ||||
采購清單
20
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 勞保手套 | 1(包) | 307 | 307 | 否 | |
| 意向品牌1 | 星工(XINGGONG) | ||||
| 意向品牌2 | 永達(dá) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 點膠防滑耐磨線手套 棉紗+PVC點膠 XGS-D1 120付/包 | ||||
采購清單
21
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 試驗工作服 | 20(件) | 15 | 300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恰恰工裝 | ||||
| 意向品牌2 | 守一 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 工作服男女藍(lán)大褂迷彩勞保服外套長款耐磨耐臟汽修廠服罩衣搬運裝 (黃剪刀款) | ||||
采購清單
22
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 實驗火箭袋 | 10(組) | 38 | 380 | 否 | |
| 意向品牌1 | YM/譽(yù)美 | ||||
| 意向品牌2 | 啟烜 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 袋寬:60cm; 袋長:240cm(數(shù)量10個); 袋子厚度:雙面10絲 (推薦)。(說明:商家按組買,1組10個) | ||||
采購清單
23
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 實驗火箭袋 | 10(組) | 31 | 310 | 否 | |
| 意向品牌1 | YM/譽(yù)美 | ||||
| 意向品牌2 | 啟烜 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 袋寬:45cm; 袋長:240cm(數(shù)量10個); 袋子厚度:雙面10絲 (推薦)。(說明:商家按組買,1組10個) | ||||
采購清單
24
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 實驗火箭袋 | 10(組) | 21 | 210 | 否 | |
| 意向品牌1 | YM/譽(yù)美 | ||||
| 意向品牌2 | 啟烜 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 袋寬:30cm; 袋長:240cm(數(shù)量10個); 袋子厚度:雙面10絲 (推薦)。(說明:商家按組買,1組10個) | ||||
采購清單
25
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 實驗火箭袋 | 10(組) | 18 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | YM/譽(yù)美 | ||||
| 意向品牌2 | 啟烜 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 袋寬:15cm; 袋長:240cm(數(shù)量10個); 袋子厚度:雙面10絲 (推薦)。(說明:商家按組買,1組10個) | ||||
采購清單
26
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 沖氣泵 | 5(個) | 119 | 595 | 否 | |
| 意向品牌1 | other | ||||
| 意向品牌2 | 揚子 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 3-18L流量可調(diào)(內(nèi)含電池) | ||||
采購清單
27
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75透明色1KG | ||||
采購清單
28
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75黑色1KG | ||||
采購清單
29
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75紅色1KG | ||||
采購清單
30
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75藍(lán)色1KG | ||||
采購清單
31
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75象牙白1KG | ||||
采購清單
32
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75黃色1KG | ||||
采購清單
33
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75綠色1KG | ||||
采購清單
34
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75粉紅色1KG | ||||
采購清單
35
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75橙黃1KG | ||||
采購清單
36
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 2(卷) | 55 | 110 | 否 | |
| 意向品牌1 | LB/蘭博 | ||||
| 意向品牌2 | 百慕川 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PLA+ 1.75橘色1KG | ||||
采購清單
37
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| TC熱電偶溫度采集模塊 | 1(個) | 360 | 360 | 否 | |
| 意向品牌1 | 山河智控 | ||||
| 意向品牌2 | 百川智能 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 16路熱電偶-網(wǎng)口+隔離485+232 | ||||
采購清單
38
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電源適配器 | 1(個) | 30 | 30 | 否 | |
| 意向品牌1 | 山河智控 | ||||
| 意向品牌2 | 百川智能 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 24V-1A | ||||
采購清單
39
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 熱電偶 | 20(根) | 9 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 開普森 | ||||
| 意向品牌2 | 科控 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | K型2米 | ||||
采購清單
40
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 手套 | 2(盒) | 30 | 60 | 否 | |
| 意向品牌1 | 愛馬斯 | ||||
| 意向品牌2 | 英科 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | L | ||||
采購清單
41
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 玻璃樣品瓶 | 20(個) | 0.5 | 10 | 否 | |
| 意向品牌1 | 凝科 | ||||
| 意向品牌2 | 璽玻 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 5ml | ||||
采購清單
42
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 收納盒 | 5(個) | 8 | 40 | 否 | |
| 意向品牌1 | 安立信 | ||||
| 意向品牌2 | 茶花 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 15格 | ||||
采購清單
43
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| TC1鈦合金板材 | 6(塊) | 60 | 360 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天祥 | ||||
| 意向品牌2 | 華之特 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 200*100*2.5mm | ||||
采購清單
44
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 線切割鋁絲 | 2(個) | 372 | 744 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天祥 | ||||
| 意向品牌2 | 華之特 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0.18mm2000米 | ||||
采購清單
45
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 砂紙 | 7(包) | 59 | 413 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鷹牌 | ||||
| 意向品牌2 | 德國勇士 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 400目/100張 | ||||
采購清單
46
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鋸條 | 6(盒) | 6 | 36 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒信 | ||||
| 意向品牌2 | 凡登 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 中齒/50條 | ||||
采購清單
47
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 自封袋 | 2(包) | 16 | 32 | 否 | |
| 意向品牌1 | 宜本 | ||||
| 意向品牌2 | 名科 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 15*22cm/100個 | ||||
采購清單
48
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 不銹鋼球鋼珠 | 300(粒) | 0.7 | 210 | 否 | |
| 意向品牌1 | BKN | ||||
| 意向品牌2 | 漢朔 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 6.0mm20粒,G3級440C | ||||
采購清單
49
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 硬質(zhì)合金鋼珠 | 150(粒) | 5.4 | 810 | 否 | |
| 意向品牌1 | BKN | ||||
| 意向品牌2 | 漢朔 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 6.0mm2粒,G5級 YG6鎢鋼球碳化物 | ||||
采購清單
50
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 保溫泡沫箱 | 1(個) | 195 | 195 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞速旺 | ||||
| 意向品牌2 | 包工坊 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | KC-33 | ||||
采購清單
51
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鋰電池 | 4(顆) | 32 | 128 | 否 | |
| 意向品牌1 | DLG德朗能 | ||||
| 意向品牌2 | 東方電子 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 3200MAH 2顆,dlg18650 | ||||
采購清單
52
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鋰電池 | 4(顆) | 16 | 64 | 否 | |
| 意向品牌1 | DLG德朗能 | ||||
| 意向品牌2 | 東方電子 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 3.2V,dlg18650 | ||||
采購清單
53
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 145 | 145 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5紅色50米 | ||||
采購清單
54
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 145 | 145 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5藍(lán)色50米 | ||||
采購清單
55
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 155 | 155 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5雙色51米 | ||||
采購清單
56
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 插排 | 1(個) | 97 | 97 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 6位分控3米 | ||||
采購清單
57
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 插座 | 10(個) | 9 | 90 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 正五孔 | ||||
采購清單
58
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 插座底盒子 | 10(個) | 6 | 60 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國際電工 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 86型(明盒)灰色 | ||||
采購清單
59
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 145 | 145 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5紅色50米 | ||||
采購清單
60
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 145 | 145 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5藍(lán)色50米 | ||||
采購清單
61
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(卷) | 155 | 155 | 否 | |
| 意向品牌1 | 正泰 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BV-2.5雙色51米 | ||||
采購清單
62
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 插排 | 5(個) | 84 | 420 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 5位分控3米 | ||||
采購清單
63
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電子天平秤 | 1(1) | 670 | 670 | 否 | |
| 意向品牌1 | JM/紀(jì)銘 | ||||
| 意向品牌2 | 浩辰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 500g/0.001g精度 配防風(fēng)罩+砝碼 | ||||
采購清單
64
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 分析天平 | 1(臺) | 235 | 235 | 否 | |
| 意向品牌1 | 力辰電子 | ||||
| 意向品牌2 | 英衡 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)款十分位LC-YP10001B【最大量程1000g/精度0.1g】 干電池/插電使用 | ||||
采購清單
65
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 磁力攪拌器 | 1(臺) | 460 | 460 | 否 | |
| 意向品牌1 | 群安儀器 | ||||
| 意向品牌2 | 力辰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | HS5(2L加熱) | ||||
采購清單
66
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 壓力傳感器 | 6(個) | 152 | 912 | 否 | |
| 意向品牌1 | 特弗德 | ||||
| 意向品牌2 | 華控 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-1.6Mpa | ||||
采購清單
67
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
