延期信息
| 延期理由: | 因報價情況不滿足要求,采購方?jīng)Q定延期 |
| 項目名稱 | 化學工程學院2025-2026學年第一學期實驗教學試劑及耗材采購項目 | 項目編號 | SXISTJJCG2025-043 |
| 項目編號 | SXISTJJCG2025-043 | ||
| 公告發(fā)布日期 | 2025/09/17 10:55 | 公告截止時間 | 2025/09/19 10:55 |
| 公告截止時間 | 2025/09/19 10:55 | ||
| 采購單位 | 山西科技學院 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
| 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
| 采購預算 | ¥9,783.00 | 幣種 | RMB |
| 幣種 | RMB | ||
| 是否本地化服務 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘聯(lián)系電話 | |||
| 踏勘地點 | 踏勘聯(lián)系時間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時間 | |||
| 送貨/施工/服務期限 | 乙方(供貨商)應在合同生效后5個工作日之內(nèi)將全部貨物運送至甲方指定地點。 | ||
| 送貨/施工/服務地址 | 晉城市澤州縣陵沁線666號 山西科技學院1號實驗樓 | ||
| 售后服務 | 1. 乙方(供應商)所提供的所有貨物必須是原廠生產(chǎn)、手續(xù)齊全的全新合格產(chǎn)品,符合國家及行業(yè)相關質(zhì)量標準。 2. 乙方負責將貨物安全運送至甲方(采購方)指定地點并承擔全部運輸費用及風險。送達貨物應為近期生產(chǎn),有效期滿足甲方要求。 3. 貨物到達后,甲乙雙方共同開箱驗收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、包裝破損或產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應在接到甲方通知后24小時內(nèi)響應,并在5個工作日內(nèi)完成退換貨(特殊化學品及定制產(chǎn)品除外)。 4. 本次采購貨物質(zhì)保期為自驗收合格之日起12個月。質(zhì)保期內(nèi),非人為原因造成的質(zhì)量問題,乙方負責免費維修或更換。 5. 對于精密儀器或復雜實驗試劑,乙方應提供必要的電話或郵件技術支持,必要時提供上門技術指導(響應時間不超過48小時)。 6. 對于危險化學品,乙方須保證所有資質(zhì)合規(guī)、運輸安全,并提供相應的安全技術說明書(MSDS)。 7. 乙方須提供符合規(guī)定的發(fā)票及全套技術資料。 | ||
| 付款條款 | 甲方在乙方(供貨商)將全部貨物送達指定地點,并經(jīng)雙方驗收合格、賣方提供全額合規(guī)發(fā)票后30個工作日內(nèi),一次性支付100%合同價款。 | ||
| 其他說明 | |||
采購清單
1
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 標準緩沖液Ph=4 | 瓶 | 4 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
2
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 標準緩沖液Ph=6.86 | 瓶 | 4 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
3
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 95%工業(yè)酒精 | 20瓶/箱 | 3 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
4
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 過硫酸銨 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
5
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 酚酞 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
6
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 紅茶 | 斤 | 2 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 符合實驗要求 | |||
采購清單
7
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 溴化鈉 | 瓶 | 5 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500g | |||
采購清單
8
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 95%工業(yè)酒精 | 瓶 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500g | |||
采購清單
9
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 硫酸 | 瓶 | 10 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
10
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 硝酸 | 瓶 | 2 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | |||
采購清單
11
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 球形冷凝管 | 個 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 上口19/26,下口19/26,300mm | |||
采購清單
12
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 乳膠手套 | 50雙/盒 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 中號 | |||
采購清單
13
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 分液漏斗(四氟乙烯活塞) | 個 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 250mL | |||
采購清單
14
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 玻璃轉接頭,口小塞大口 | 個 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 上19,下24 | |||
采購清單
15
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 濾紙 | 盒 | 20 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 定性濾紙125中速 | |||
采購清單
16
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 擦鏡紙 | 本 | 1 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 符合要求 | |||
采購清單
17
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 一次性塑料手套 | 50雙/盒 | 10 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 中號 | |||
采購清單
18
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 濾紙 | 盒 | 10 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 直徑7cm,100張每盒 | |||
采購清單
19
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 納米雙面膠 | 個 | 3 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 長5m*寬2cm*厚2mm | |||
采購清單
20
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 銅水龍頭 | 個 | 6 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 4分外絲彎嘴,出口10mm | |||
采購清單
21
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 酒度計 | 盒 | 5 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 木盒三種規(guī)格套裝(含量桶) | |||
采購清單
22
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 一次性膠頭滴管 | 100支/包 | 10 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 1ML 2ML | |||
采購清單
23
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 一次性塑料手套 | 50雙/盒 | 10 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 中號 | |||
采購清單
24
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 滴定管刷 | 個 | 50 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 50mL | |||
采購清單
25
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 吸管清潔刷 | 個 | 50 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 0.4cm | |||
采購清單
26
| 采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
| 廢液桶 | 個 | 30 | ||
| 是否進口 | 否 | |||
| 指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
| 技術參數(shù)要求 | 25L | |||
我要報價
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/12107/9EGYVpkBwE8FllTLW6rS.html
微信在線客服