礦建分公司、礦安分公司各項(xiàng)目用勞保成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| 101 | 工作服 | 藍(lán)色大號(hào) 純綿 | 30 | 套 | 115.34600000 | 3460.38 | 110.89000000 | 3326.70000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 102 | 工作服 | 藍(lán)色中號(hào) 純綿 | 20 | 套 | 115.34600000 | 2306.92 | 110.89000000 | 2217.80000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 103 | 工作服 | 藍(lán)色 印字 純綿 | 168 | 套 | 121.28700000 | 20376.216 | 117.82000000 | 19793.76000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 104 | 礦工靴 | 防砸 | 168 | 雙 | 136.63000000 | 22953.84 | 132.67000000 | 22288.56000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 105 | 礦帽 | 黃 | 168 | 頂 | 40.34600000 | 6778.128 | 36.63000000 | 6153.84000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 106 | 自吸式防塵口罩 | 3M | 336 | 個(gè) | 19.80000000 | 6652.8 | 18.31000000 | 6152.16000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 107 | 防塵濾棉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2016 | 片 | 2.10000000 | 4233.6 | 1.88000000 | 3790.08000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
| 108 | 防護(hù)手套 | 帆布 | 2016 | 雙 | 3.11000000 | 6269.76 | 2.67000000 | 5382.72000000 | 河北嘉泰祥貿(mào)易有限公司 |
河北縱橫工程有限公司
2025年2月24日
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/11864/n-zgNpUBs2ceEsnzNtaS.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服