供應(yīng)分公司物資超市-無菌產(chǎn)品、濾材、勞雜采購 20250429成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| 10412007030011 | 家用手套 | 勁牛牌 牛筋手套 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007090001 | 絕緣手套 | 天津雙安 12kv | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010020003 | 牛筋手套 | 粵康 加厚牛筋 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010030011 | 手套 | 港晟 膠面線手套 | 44 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010030013 | 手套 | 幫手特628耐酸堿手套 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010040001 | 無菌橡膠醫(yī)用手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 6.5# | 600 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010040003 | 無菌橡膠醫(yī)用手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 7.5# | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010040004 | 無菌橡膠醫(yī)用手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 8# | 1600 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010060001 | 帆布手套 | 3*3 | 350 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007110001 | 無菌手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 6.5# | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010060002 | 帆布手套 | 3*3 掌心五層襯布 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007110002 | 無菌手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 7# | 650 | * | * | * | * | * | * |
| 10418001010001 | 綢布?jí)K | 真絲綢 330*330mm | 830 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007110003 | 無菌手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 7.5# | 3200 | * | * | * | * | * | * |
| 10418001010003 | 綢布?jí)K | 真絲綢 410*410mm | 500 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007110004 | 無菌手套 | 北京瑞京 滅菌無粉 8# | 900 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007130001 | 一次性橡膠檢查手套 | 北京瑞京 小號(hào) | 2000 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007130002 | 一次性橡膠檢查手套 | 北京瑞京 中號(hào) | 7100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007130003 | 一次性橡膠檢查手套 | 北京瑞京 大號(hào) | 700 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007140003 | PE手套 | 安全地帶 100只/盒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020025 | 布袋 | 導(dǎo)電綢 400*450mm | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007200003 | 膠面線手套 | 棉線 登升 | 48 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020032 | 布袋 | 導(dǎo)電綢 500*440mm 帶抽繩 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007200007 | 膠面線手套 | 世達(dá) FS0402(8 ”) 掌浸PU | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020117 | 布袋 | 50cm*35cm 白色防靜電濾布 | 160 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020132 | 布袋 | 防靜電布 白色 90cm*70cm | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020133 | 布袋 | 防靜電布 白色 75cm*57cm | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001030003 | 無菌衣 | 導(dǎo)電綢(十萬級(jí))三連體(連帽、無腳)各型號(hào)各色 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001030004 | 無菌衣 | 導(dǎo)電綢(十萬級(jí))四連體(帶帽、帶腳)各型號(hào)各色 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001030004 | 無菌衣 | 導(dǎo)電綢(十萬級(jí))四連體(帶帽、帶腳)各型號(hào)各色 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001030075 | 無菌衣 | 二連體,上衣帶帽不遮口鼻,下衣連腳,加翻蓋口袋 白色XL | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001030086 | 無菌衣 | 防靜電反穿衣(衣服上不連帽子)白色3XL | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10418001030002 | 潔凈布 | 擦機(jī)布 300*430mm二層帶環(huán) | 150 | * | * | * | * | * | * |
| 10418001030003 | 潔凈布 | 擦機(jī)布 300*430mm | 280 | * | * | * | * | * | * |
| 10402002010006 | 濾袋 | 綢抽口平頂 直徑900*800mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10418001060002 | 潔凈抹布 | 二層潔凈布夾絲光毛巾 帶環(huán)(久昂:艾曼凱H4008迎檢毛巾) | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002010001 | 絲光毛巾 | 上海春暉 1043 34*38cm | 530 | * | * | * | * | * | * |
| 10402003010001 | 濾片 | 綢濾片 φ900mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002010003 | 絲光毛巾 | 上海春暉 631 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005010005 | 防靜電袋 | 320(口)*450mm 防靜電抽口繩 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002010005 | 絲光毛巾 | 裁半 60支紗 | 150 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005010021 | 防靜電袋 | D級(jí)防靜電 潔凈服袋BY-450*350mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002010007 | 絲光毛巾 | 上海春暉 1043 34*80cm | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005010035 | B級(jí)防靜電袋 | 潔凈服袋BY-400*300mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002010010 | 絲光毛巾 | 上海春暉 北元 34*38cm | 250 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005010038 | B級(jí)防靜電袋 | 潔凈服袋BY-450*350mm | 80 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005010059 | 防靜電袋 | 長35cm×寬28cm×高18cm;粘扣 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 10418002030001 | 速干毛巾(超細(xì)纖維) | 潔麗雅 6962 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020004 | 布袋 | 白棉布 φ650*800mm 袋口60mm氈布圈 袋身雙層厚棉布 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10402005020010 | 布袋 | 導(dǎo)電綢抽口布袋 400*300*500mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001050009 | 無菌內(nèi)衣、內(nèi)褲 | 棉府綢長袖上衣、長褲連腳 | 60 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001080003 | 無菌衣 | 導(dǎo)電綢三連體(無帽連腳)BY-XS-9607(4XL以上特體) | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001080008 | 無菌衣 | 粉色B級(jí)無菌衣,三連體,連腳不連帽,XL號(hào) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001080011 | 無菌衣 | 綠色B級(jí)無菌衣 三連體,連腳不連帽;L | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100026 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 三連體連帽(帶帽檐)淺藍(lán);XXL | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100027 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 三連體連帽(帶帽檐)淺藍(lán);XL | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100028 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 三連體連帽(帶帽檐) 淺藍(lán)色,l | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100029 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 上衣帶帽,下衣帶腳 ,淺蘭色,XXXL 分體 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100030 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 上衣帶帽,下衣帶腳,淺蘭色,XXL 分體 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412001100031 | 無菌衣 | D級(jí)潔凈服 上衣帶帽,下衣帶腳,淺蘭色,XL 分體 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412002020004 | 大褂 | 滌卡 | 15 | * | * | * | * | * | * |
| 10412002020010 | 大褂 | 滌棉 佰益 厚款 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412002020013 | 白大褂 | 滌棉 掐腰 | 45 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003010007 | 口罩 | 無菌口罩 三層紗布一層真絲綢 | 260 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003010011 | 口罩 | 一層棉布 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003010012 | 口罩 | 無菌口罩 六層紗布一層真絲綢 真絲綢口罩繩 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003020002 | 一次性口罩 | 20/包 滅菌 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003020008 | 一次性口罩 | 50個(gè)/盒 三層無紡布 | 600 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003030001 | 防塵口罩 | 3M 8210 | 210 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003030017 | 防塵口罩 | 登升 KN95 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003060001 | 防毒全面具 | 3M 6800 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003090004 | 濾毒盒 | 3M 6006 防有機(jī)蒸汽 2個(gè)/包 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003090020 | 濾毒盒 | 3M 3303CN 有機(jī)及酸性氣體 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003090021 | 濾毒盒 | 3M 6001CN 有機(jī)蒸汽 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003110002 | 防毒面具 | 3M 6200 全套 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003120002 | 防護(hù)鏡 | 3M 1621AF 防液體噴濺 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003120006 | 防護(hù)鏡 | 3M 1623AF 防液體噴濺 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003120012 | 防護(hù)鏡 | 3M 1711AF | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003120017 | 鏡片 | 亞倫 EF004A 耐高溫防沖擊眼罩鏡片 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003150002 | 防酸面罩 | 有機(jī)玻璃全面罩(新護(hù)牌 披肩) | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003150004 | 防酸面罩 | 3M 82700 W96 面屏 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003150007 | 防酸面罩 | 3M 82500頭箍+82701面屏 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003160008 | 防噪耳罩 | 3M H6A | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003170001 | 耳塞 | 3M 1270 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003170002 | 耳塞 | 3M 1110 | 120 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003190003 | 濾毒罐 | 唐人 P-A-3 褐色 原3#濾罐 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003200001 | 半面具 | 3M 6281 頭帶組合 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003220002 | 濾棉 | 3M 5N11 非油性顆粒物 | 70 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003230001 | 防護(hù)面屏 | 固安捷M1010全封閉防護(hù)面屏頭戴式 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412003230002 | 防護(hù)面屏 | 佳護(hù) PVC透明面罩+支架 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004010003 | 無菌帽 | 導(dǎo)電綢 豆包帽 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004010006 | 無菌帽 | 真絲綢 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004010006 | 無菌帽 | 真絲綢 | 120 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004030001 | 一次性帽子 | 蘭醫(yī)用 條形 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004030007 | 一次性帽子 | 蘭醫(yī)用 條形 康民 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004040004 | 安全帽 | 邦安 ABS | 15 | * | * | * | * | * | * |
| 10412004150001 | 無菌內(nèi)帽 | 日本帽 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005020005 | 一次性鞋套 | 蘭醫(yī)用 無紡布加厚 30g | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005020005 | 一次性鞋套 | 蘭醫(yī)用 無紡布加厚 30g | 1000 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005040002 | 潔凈區(qū)用拖鞋 | 路路佳 可高溫消毒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005050001 | 白網(wǎng)鞋 | 雙星 37#-44# | 16 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005090011 | 防護(hù)皮鞋 | 世達(dá) 牛皮面FF0503 網(wǎng)面休閑式防砸絕緣鞋 | 52 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005090016 | 防護(hù)皮鞋 | 世達(dá) 牛皮面FF0501 網(wǎng)面休閑式防砸防穿刺鞋 | 43 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005120007 | 潔凈區(qū)用鞋 | B級(jí)防靜電耐高溫長筒靴XSC09型 配消毒袋 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005120009 | 潔凈區(qū)用鞋 | B級(jí)防靜電耐高溫長筒靴XSC08型 配消毒袋 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005120013 | 潔凈區(qū)用鞋 | B級(jí)防靜電耐高溫半高靴XSC09型 配消毒袋 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005130002 | 休閑鞋 | 回力 WXY-391T | 12 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005160001 | 運(yùn)動(dòng)鞋 | 回力 籃球鞋 白色 | 35 | * | * | * | * | * | * |
| 10412005160003 | 運(yùn)動(dòng)鞋 | 飛躍 大博文運(yùn)動(dòng)鞋(總廠) | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007230001 | 丁腈手套 | 鴻銳 藍(lán)色拋棄型(一次性) | 1100 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007230004 | 丁腈手套 | 世達(dá) SF0602 藍(lán)色(一次性中號(hào))50雙/10盒/箱 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007230005 | 丁腈手套 | 世達(dá) SF0603 藍(lán)色(一次性大號(hào))50雙/10盒/箱 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007230007 | 丁腈手套 | 鴻銳 | 9200 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007240006 | 干箱隔離手套 | 加爍 7寸CSM手套 加配件 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007240007 | 干箱隔離手套 | 加爍 8寸CSM手套 加配件 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007250001 | 工業(yè)乳膠手套 | 黑白色45公分,工業(yè)乳膠手套45A-1加厚加長耐酸堿勞保批。 青島威碟 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 10412009020003 | 工作鞋 | 回力 甲板鞋WJ-3 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007010001 | 線手套 | 60克 混紡 | 60 | * | * | * | * | * | * |
| 10412009080001 | 籃球鞋 | 回力 WB-1型籃球鞋 白色 | 127 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007010002 | 線手套 | 純棉精紡 | 385 | * | * | * | * | * | * |
| 10412010010002 | 白一級(jí)乳膠手套 | 青島雙碟 60A-1 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007020001 | 布手套 | 白汗布 | 70 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007030001 | 家用手套 | 北京雪蓮 里帶絨 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007030002 | 家用手套 | 東方紅 里帶絨 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007030006 | 家用手套 | 粵龍 加厚里帶絨 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10412007030010 | 家用手套 | 南美 加厚乳膠手套 | 55 | * | * | * | * | * | * |
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司
2025年5月8日
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/11864/mTvXrZYBuepP39AII0DU.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服