醫(yī)院消耗類通用物資定點采購(生活用品)采購需求公示
我部擬組織醫(yī)院消耗類通用物資定點采購(生活用品),現(xiàn)將該項目需求公示如下,歡迎廣大供應商提出意見建議。如對該項目存有意見建議的,請于公示截止前提交加蓋公章的相關材料。
一、項目名稱:醫(yī)院消耗類通用物資定點采購(生活用品)
二、采購需求
(一)項目預算:2,288,776.79
(二)采購方式:公開招標
(三)供應商資格條件:
1.具有企(事)業(yè)法人資格(有行業(yè)特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機構,會計師、律師等非法人組織,行業(yè)協(xié)會等社會團體法人除外);
2.國有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨資或控股企業(yè);
3.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
4.具有履行合同所必需的設施設備、專業(yè)技術能力、質量保證體系和固定的生產(chǎn)經(jīng)營、服務場地;
5.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
6.參加軍隊采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款(200萬元以上)等重大違法記錄;
7.未被中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,未在軍隊采購網(wǎng)(www.plap.mil.cn)軍隊采購暫停名單處罰范圍內(nèi)或軍隊采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內(nèi),以及未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信名單(處罰期內(nèi))。
8.本項目特定資格:無
(四)需求明細:
消耗類通用物資定點采購(生活用品):
| 序號 | 標的名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 預算金額 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電池 | 200 | 板 | 5,800 | 2號 |
| 2 | 電池 | 20 | 個 | 180 | 9V,無汞,200毫安,方形電池 |
| 3 | 電池 | 24 | 板 | 352.08 | 1號,2粒/板,堿性 |
| 4 | 電池 | 1,500 | 節(jié) | 2,985 | 5號,堿性 |
| 5 | 電池 | 1,300 | 板 | 18,720 | 7號,8粒/板 |
| 6 | 紐扣電池 | 5 | 板 | 37.15 | CR2025,5粒/板 |
| 7 | 紐扣電池 | 50 | 板 | 540 | 2032,5粒/板 |
| 8 | 充電寶 | 20 | 個 | 600 | 塑料外殼,20W,2萬毫安時,3c認證必須有typeC接口+USB2.0以上接口,另可攜帶Micro-usb |
| 9 | 充電器 | 10 | 套 | 249 | 專充5號、7號電池,線長0.5m,1.5V,2A,PVC |
| 10 | 充電電池 | 60 | 套 | 1,374 | 5號,1000毫安時,4節(jié)/套 |
| 11 | 充電手電筒 | 170 | 個 | 3,009 | 圓柱形,長約15cm,直徑約2cm,續(xù)航時間6小時,TYPE-C接口 |
| 12 | 保溫水壺 | 20 | 個 | 1,338.8 | 銀色,2L,304不銹鋼 |
| 13 | 手持噴壺 | 100 | 個 | 970 | 800ml,PE |
| 14 | 電熱水壺 | 200 | 臺 | 15,482 | 1.5L,304不銹鋼內(nèi)膽 |
| 15 | 吹風機 | 20 | 臺 | 1,657.2 | 220v,1800w,含風嘴 |
| 16 | 打火機 | 50 | 只 | 100 | 塑料 |
| 17 | 打氣筒 | 10 | 個 | 280 | 高30cm,直徑3cm,鋁合金,三嘴通用 |
| 18 | 玻璃杯 | 24 | 個 | 768.24 | 透明,圓柱形,320ML |
| 19 | 彈力帶 | 5 | 條 | 90 | 10磅,5mm厚,2m,乳膠 |
| 20 | 彈力帶 | 5 | 條 | 130 | 15磅,5mm厚,2m,乳膠 |
| 21 | 彈力帶 | 5 | 條 | 90 | 25磅,5mm厚,2m,乳膠 |
| 22 | 茶葉 | 20 | 袋 | 725.8 | 紅茶,100g |
| 23 | 掛鐘 | 40 | 臺 | 2,049.6 | 直徑約30cm,干電池式,外殼塑料,玻璃鏡面 |
| 24 | 凳子 | 200 | 張 | 3,700 | 方形,約30cm*40cm*45cm,PP材質 |
| 25 | 凳子 | 20 | 把 | 1,000 | 升降、旋轉、滑輪,直徑32.5cm,升降高度41-53cm |
| 26 | 方凳子 | 20 | 個 | 105 | 約245mm*290mm*300mm,PP |
| 27 | 電磁爐 | 8 | 臺 | 1,629.28 | 臺式,觸摸式,220v,4200W |
| 28 | 電風扇 | 50 | 臺 | 8,183.5 | 黑色,220v,100w,立式 |
| 29 | 電話機 | 150 | 臺 | 7,500 | 黑色方形,20cm*20cm*10cm |
| 30 | 電腦桌 | 60 | 張 | 14,310 | 120cm*60cm,桌板厚≥2cm,高1m,桌腿鍍鋅,桌面人造木板 |
| 31 | 電熱毯 | 60 | 條 | 20,576.4 | 1.5m*1.8m,功率110W,棉布,石墨烯 |
| 32 | 電蚊拍 | 40 | 個 | 1,520 | 500mm*200mm,鋰電池 |
| 33 | 電蚊液 | 280 | 瓶 | 1,064 | 45ml |
| 34 | 電子秤 | 2 | 臺 | 120 | 260*260mm,測量范圍達到150kg,鋼化玻璃,充電款 |
| 35 | 微波爐 | 60 | 臺 | 18,870.6 | 20L,700w |
| 36 | 放大鏡 | 10 | 個 | 120 | 直徑70mm,手持 |
| 37 | 杠鈴桿 | 10 | 根 | 3,960 | 銀色,1.2m,曲桿,鋼鐵,裝片直徑2.5cm,凈重4.6kg |
| 38 | 杠鈴片 | 70 | 片 | 30,702 | 直徑約40cm,15kg,鋼鐵,直徑2.5cm |
| 39 | 防滑地塑 | 40 | 件 | 4,140 | 藍色,長3米,寬1.8,3mm厚度,PVC |
| 40 | 塑料托盤 | 500 | 個 | 7,500 | 白色,40*30*2cm,密胺 |
| 41 | 飯碗 | 40 | 個 | 514.8 | 直徑約12.5cm,304不銹鋼, |
| 42 | 飯碗 | 8 | 盒 | 206.88 | 約14cm*7.5cm,500ml,304不銹鋼 |
| 43 | 肥皂 | 1,000 | 塊 | 2,600 | 約100g,動物油脂 |
| 44 | 口哨 | 10 | 個 | 50 | 5cm*2cm*1.5cm,不銹鋼 |
| 45 | 粘鉤 | 400 | 個 | 2,928 | 4鉤,一排29cm,不銹鋼 |
| 46 | 掛鉤 | 200 | 個 | 90 | 不銹鋼單鉤 |
| 47 | 殺蟲劑 | 400 | 瓶 | 7,920 | 600ml,主要擬除蟲菊酯 |
| 48 | 潔廁靈 | 50 | 瓶 | 250 | 主要成分鹽酸,500g |
| 49 | 茶垢清洗劑 | 10 | 瓶 | 85 | 白色,顆粒狀,≥280g,主要成分過碳酸鈉 |
| 50 | 空氣清新劑 | 8 | 瓶 | 147.36 | 主要成分香精,150ml,噴霧式 |
| 51 | 不銹鋼筷子 | 140 | 雙 | 560 | 圓柱形,長22.5cm,直徑0.5cm,304不銹鋼 |
| 52 | 礦泉水 | 2,000 | 箱 | 66,540 | 5L,4桶/箱 |
| 53 | 礦泉水 | 100 | 箱 | 3,900 | 350ml,24瓶/箱 |
| 54 | 礦泉水 | 60 | 箱 | 1,798.8 | 550ml,24瓶/箱 |
| 55 | 桶裝水 | 4,000 | 桶 | 28,000 | 20L,塑料 |
| 56 | 垃圾斗 | 50 | 個 | 1,253.5 | 高約75cm,手把為不銹鋼管,PP |
| 57 | 理發(fā)器 | 10 | 個 | 845.4 | 45mm*41mm*170mm,自帶800mah以上鋰電池 |
| 58 | 籃球 | 10 | 個 | 1,326.6 | 7號標準籃球,PU材質 |
| 59 | 席子 | 20 | 床 | 900 | 90cm*190cm,竹制 |
| 60 | 梳子 | 200 | 只 | 200 | 一次性梳子獨立包裝,通用均碼 |
| 61 | 棉簽 | 100 | 盒 | 700 | 雙頭棉花,主桿材質塑料,20支/盒 |
| 62 | 刷子 | 3,600 | 支 | 60,840 | 130cm*22cm,硬毛刷,刷地專用,塑料 |
| 63 | 刷子 | 30 | 支 | 570 | 長6.5cm*寬25cm,軟毛刷長4cm,塑料 |
| 64 | 馬桶刷 | 100 | 個 | 1,000 | 圓頭刷頭,長約50cm,刷毛長約5cm,塑料 |
| 65 | 滅蚊燈 | 40 | 臺 | 2,899.2 | 三燈管,45WP,生效范圍≥30平方米 |
| 66 | 滅蚊器套裝 | 128 | 套 | 1,856 | 加熱器2個+滅蚊片100片 |
| 67 | 滅蚊液套裝 | 100 | 瓶 | 2,730 | 1瓶滅蚊+1個加熱器,單瓶200ml |
| 68 | 沐浴露 | 300 | 瓶 | 4,500 | 1L |
| 69 | 尼龍繩 | 20 | 卷 | 100 | 直徑1.25英寸,20米,尼龍 |
| 70 | 拔河繩 | 2 | 卷 | 590 | 長34m,直徑40mm,麻制 |
| 71 | 皮圍裙 | 180 | 件 | 2,494.8 | 均碼,PVC |
| 72 | 皮袖套 | 200 | 雙 | 980 | 均碼,PU |
| 73 | 撲克牌 | 50 | 條 | 890 | 國標款,硬紙,10副/條 |
| 74 | 抹布 | 200 | 條 | 600 | 30cm*60cm,純棉 |
| 75 | 百潔布 | 500 | 個 | 2,985 | 13cm*8cm,錦綸纖維 |
| 76 | 清潔布 | 100 | 包 | 140.6 | 20cm*20cm,棉質 |
| 77 | 清潔球 | 600 | 個 | 600 | 15g,鋼絲 |
| 78 | 取暖器 | 60 | 臺 | 20,100 | 全鋁石墨烯,1150mm*600mm*50mm,生效面積約20平方,功率2000w |
| 79 | 去污粉 | 300 | 包 | 1,500 | 500g,白色粉末 |
| 80 | 熱水瓶 | 50 | 個 | 1,250 | 2000ml,304不銹鋼 |
| 81 | 掃把 | 100 | 把 | 700 | 高約1米,塑料 |
| 82 | 拖把 | 100 | 把 | 2,661 | 長約1.5米,木把,拖頭長60cm,棉線拖頭 |
| 83 | 竹掃把 | 20 | 把 | 260 | 掃把長100cm,寬55cm,竹制 |
| 84 | 吸水拖把 | 50 | 把 | 1,617 | 把長約1.2米,拖頭長60cm,鐵把,膠棉拖頭 |
| 85 | 掃把簸箕套裝 | 100 | 套 | 1,500 | 白灰色,高約1.2米,不銹鋼桿 |
| 86 | 晾衣桿 | 150 | 個 | 2,235 | 長約80cm,管徑約2cm,可伸縮加長約40cm,塑料 |
| 87 | 長方形晾衣架 | 40 | 個 | 800 | 長約45cm寬約36cm高約42cm,24夾,鐵+不銹鋼+pvc |
| 88 | 收納盒 | 400 | 個 | 4,000 | 透明,165mm*115mm*60mm,6格,塑料 |
| 89 | 收納筐 | 400 | 個 | 3,600 | 約40cm*50cm*30cm,塑料 |
| 90 | 收納箱 | 20 | 個 | 407.6 | 約45cm*60cm*40cm,塑料 |
| 91 | 收納箱 | 30 | 個 | 900 | 中號35L(長寬比不高于7:3) |
| 92 | 收納箱 | 30 | 個 | 1,361.7 | 大號100L(長寬比不高于7:3) |
| 93 | 水瓢 | 20 | 個 | 760 | 直徑14cm,高8.5cm,把長14cm,304不銹鋼 |
| 94 | 水桶 | 60 | 個 | 2,100 | 15L,不銹鋼 |
| 95 | 水桶 | 70 | 只 | 3,976 | 30L,PVC |
| 96 | 鍋鏟 | 10 | 把 | 500 | 17.5*112cm,約720g,304不銹鋼, |
| 97 | 鍋刷 | 30 | 個 | 179.1 | 13*8*1.6cm,(3片/包),竹制 |
| 98 | 湯勺 | 60 | 個 | 386.4 | 長約12cm,不銹鋼拼接實木長柄 |
| 99 | 勺子 | 15 | 個 | 190.5 | 長約25cm,15ml,不銹鋼 |
| 100 | 卷紙 | 350 | 提 | 3,517.5 | 約130mm*140mm,4層,10卷/提,原生木漿 |
| 101 | 抽紙 | 1,200 | 盒 | 54,000 | 約130mm*180mm,3層,100抽/包,20包/盒,原生木漿 |
| 102 | 擦手紙 | 150 | 箱 | 16,350 | 約210mm*230mm,2層,200抽/包,25包/箱,原生紙 |
| 103 | 濕紙巾 | 400 | 包 | 1,200 | 1層,30g,10片/包,純棉 |
| 104 | 紙巾盒 | 200 | 個 | 7,172 | 壁掛式-打孔,26cm*18cm*9cm,塑料 |
| 105 | 洗滌劑 | 400 | 桶 | 68,000 | 20L,主要成分表面活性劑,洗碗機專用 |
| 106 | 洗發(fā)水 | 300 | 瓶 | 2,970 | 500ml,主要成分表面活性劑 |
| 107 | 洗潔精 | 300 | 桶 | 37,191 | 20kg,主要成分表面活性劑 |
| 108 | 洗潔精 | 90 | 瓶 | 405 | 500g,主要成分表面活性劑 |
| 109 | 洗手液 | 300 | 瓶 | 900 | 500ml,主要成分表面活性劑 |
| 110 | 洗衣粉 | 220 | 包 | 1,207.8 | 500g,主要成分表面活性劑 |
| 111 | 菜板 | 30 | 個 | 3,150 | 圓形,42cm*12cm,木制 |
| 112 | 菜刀 | 20 | 把 | 1,280 | 19.4cm刃長,刀厚2mm,400不銹鋼 |
| 113 | 剪刀 | 250 | 把 | 3,750 | 90mm*190mm,鈦鋼,橡膠握把 |
| 114 | 削皮刀 | 10 | 個 | 56 | 長約3.5英寸,不銹鋼刀口+pp手柄 |
| 115 | 水果刀 | 10 | 把 | 140.1 | 刀刃約10cm,可折疊,400不銹鋼 |
| 116 | 剃須刀 | 50 | 個 | 5,073.5 | 電動,旋轉式,刀盤5cm*3cm,柄長15cm,8w,續(xù)航1h |
| 117 | 指甲刀 | 150 | 把 | 150 | 碳鋼,7.2cm長 |
| 118 | 水果叉 | 400 | 個 | 8 | 長約6cm,塑料 |
| 119 | 水果盤 | 40 | 個 | 480 | 圓形,直徑20cm,鏤空,PP |
| 120 | 毛巾 | 260 | 條 | 1,989 | 85cm*35cm,純棉 |
| 121 | 浴巾 | 1,000 | 袋 | 5,500 | 70cm*140cm,一次性,純棉 |
| 122 | 壓縮毛巾 | 100 | 條 | 108 | 30cm*60cm,一次性,全棉無紡布 |
| 123 | 牙線 | 100 | 盒 | 400 | 30只/盒,PP |
| 124 | 牙膏 | 300 | 支 | 1,800 | 200g,主要成分摩擦劑 |
| 125 | 牙簽 | 200 | 條 | 40 | 雙尖,竹制,100只/條 |
| 126 | 牙膏牙刷套裝 | 100 | 套 | 1,000 | 牙膏40g+牙刷,牙刷展開13-19cm |
| 127 | 牙具一次性套裝 | 400 | 套 | 400 | 牙刷+牙膏,牙刷展開13-19cm |
| 128 | 煙灰缸 | 20 | 只 | 120 | 約10cm*10cm*4cm,玻璃 |
| 129 | 粘鼠板 | 100 | 張 | 250 | 15cm*20cm |
| 130 | 蒸籠布 | 60 | 張 | 600 | 38cm*50cm,棉紗 |
| 131 | 置物架 | 150 | 個 | 2,583 | 太*鋁,三角籃,免打孔,37cm*22cm |
| 132 | 坐便椅 | 20 | 張 | 1,580 | 40*45cm,可折疊,不銹鋼 |
| 133 | 座便蓋 | 50 | 塊 | 2,400 | U型,長40-49cm,寬36-37cm,PP |
| 134 | 折疊盆 | 60 | 個 | 534 | (27.5+37)*13cm,PP+TPR |
| 135 | 蚊帳 | 10 | 個 | 760 | 雙開門,150cm*200cm,滌綸 |
| 136 | 雨傘 | 160 | 把 | 5,273.6 | 半徑70cm,10骨 |
| 137 | 病號服 | 150 | 套 | 6,750 | 藍白條長袖款(成人),純棉,均碼 |
| 138 | 病號服 | 20 | 套 | 580 | 兒童款,純棉,均碼 |
| 139 | 病員三件套 | 400 | 套 | 6,000 | 藍白條,床單0.9m*1.2m,枕套0.35m*0.78m,被套0.9-1.2m |
| 140 | 值班床上三件套 | 150 | 套 | 9,000 | 粉白條,床單0.9m*1.2m,枕套0.35m*0.78m,被套0.9-1.2m |
| 141 | 雨鞋 | 100 | 雙 | 6,069 | 黑色,碼數(shù)39-45,中筒,橡膠 |
| 142 | 拖鞋 | 240 | 只 | 720 | 一次性、麻,10.5cm*27cm,包頭,42-45碼 |
| 143 | 鞋油 | 20 | 支 | 118 | ≥33mL,主要成分蠟 |
| 144 | 鞋架 | 10 | 個 | 600 | 深約23cm,高約80cm,五層不銹鋼 |
| 145 | 鞋套機 | 5 | 個 | 590 | 40cm*21cm*12cm,碳纖維pp工程,電動 |
| 146 | 游泳圈 | 30 | 個 | 1,680 | 橙色小號,80斤內(nèi),外徑52,內(nèi)徑27cm |
| 147 | 一次性紙杯 | 100 | 包 | 1,034 | 200mL,100只/包,PE |
| 148 | 一次性手套 | 14,000 | 只 | 140 | 白色 |
| 149 | 一次性筷子 | 320,000 | 雙 | 48,000 | 20cm*11.9mm,楠竹 |
| 150 | 一次性牛皮紙飯盒 | 320,000 | 個 | 185,600 | 450ml以上,PP蓋,牛皮紙 |
| 151 | 一次性湯碗 | 320,000 | 個 | 160,000 | 450ml,pp |
| 152 | 一次性餐具四件套 | 10,000 | 個 | 4,488 | 筷子(竹),牙具,紙巾,勺子(PP) |
| 153 | 一次性調(diào)料盒杯 | 4,000 | 個 | 520 | 50ml以上,PP |
| 154 | 一次性降解材質五格飯盒 | 320,000 | 個 | 416,000 | 1500ml以上,5格,生物基材料,22.8cm*22.8cm*4.6cm |
| 155 | 保鮮袋 | 29,000 | 個 | 2,308.4 | 平口式,17cm*25cm,0.7絲,PE |
| 156 | 食品袋大 | 320,000 | 個 | 76,800 | 40cm*60cm左右,HDPE |
| 157 | 食品袋小 | 320,000 | 個 | 38,400 | 20cm*32cm左右,HDPE |
| 158 | 小垃圾袋 | 160 | 捆 | 7,904 | 白色,平口式,1000個/捆,約30cm*50cm,3絲 |
| 159 | 膠手套 | 120 | 雙 | 540 | 均碼,橡膠 |
| 160 | 檢閱手套 | 10 | 雙 | 70 | 白色,均碼,晴綸 |
| 161 | 帆布手套 | 10 | 雙 | 20 | 均碼 |
| 162 | 勞保手套 | 100 | 副 | 200 | 均碼,浸膠 |
| 163 | 勞保手套 | 100 | 副 | 100 | 均碼,棉線 |
| 164 | 丁腈手套 | 2,000 | 個 | 720 | 均碼,聚酯纖維 |
| 165 | 防燙手套 | 40 | 雙 | 600 | 手套M碼,PU |
| 166 | 袖套 | 20 | 套 | 660 | 白色,防水,5雙/套,長30cm,寬16cm |
| 167 | 被套 | 400 | 套 | 23,600 | 200cm*160cm,棉100% |
| 168 | 被套 | 400 | 套 | 30,000 | 220cm*150cm,棉100% |
| 169 | 被套 | 400 | 套 | 47,200 | 225cm*160cm,棉100% |
| 170 | 枕套 | 2,100 | 件 | 54,600 | 淡黃色,50cm*75cm,純棉 |
| 171 | 枕芯 | 10 | 個 | 459 | 白色,48cm*75cm,蕎麥,2400g |
| 172 | 枕芯 | 720 | 個 | 20,160 | 45cm*75cm,純棉,750g |
| 173 | 枕芯 | 50 | 只 | 750 | 白色,45cm*75cm,纖柔羽絲絨,850g |
| 174 | 枕芯 | 500 | 套 | 19,000 | 優(yōu)質珍珠棉40cm*72cm,45cm*65cm,40cm*60cm |
| 175 | 按摩床四件套 | 4 | 套 | 668.8 | 床單70cm*185cm,被罩70長m*200cm,枕套50cm*75cm,凳套直徑33cm,錦綸 |
| 176 | 床單 | 100 | 件 | 7,800 | 白色,50cm*80cm,棉 |
| 177 | 床單 | 400 | 套 | 32,840 | 藍白條花紋,1m*2m,棉 |
| 178 | 床單 | 300 | 套 | 15,000 | 190cm*150cm,200cm*130cm,200cm*150cm,210cm*160cm,230cm*160cm,棉100%或65%滌綸35%棉 |
| 179 | 床笠 | 1,500 | 套 | 90,000 | 190cm*65cm,190cm*80cm,190cm*85cm,190cm*90cm,175cm*75cm,195cm*85cm,195cm*100cm,200cm*90cm,200cm*100cm,210cm*85cm,棉100%或65%滌綸35%棉 |
| 180 | 棉被蓋絮 | 6 | 套 | 270 | 優(yōu)質新疆棉115cm*210cm,4斤 |
| 181 | 棉被蓋絮 | 6 | 套 | 450 | 優(yōu)質新疆棉150cm*200cm,4斤 |
| 182 | 棉被蓋絮 | 6 | 套 | 450 | 優(yōu)質新疆棉150cm*210cm,4斤 |
| 183 | 棉被蓋絮 | 6 | 套 | 750 | 優(yōu)質新疆棉160cm*210cm,4斤 |
| 184 | 棉褥 | 80 | 套 | 3,680 | 優(yōu)質新疆棉90cm*200cm,3斤 |
| 185 | 棉褥 | 80 | 套 | 4,080 | 優(yōu)質新疆棉74cm*192cm,3斤 |
| 186 | 棉褥 | 80 | 套 | 4,240 | 優(yōu)質新疆棉95cm*200cm,3斤 |
| 187 | 醫(yī)用棉褥 | 150 | 張 | 14,850 | 150cm*200cm,棉,1.5kg |
| 188 | 被子 | 500 | 件 | 99,000 | 綠色,150cm*200cm,5斤,棉 |
| 189 | 床墊 | 10 | 張 | 2,680 | 1.5m*2m,厚3cm,海綿 |
| 190 | 床墊 | 20 | 個 | 1,600 | 0.9m*2m,厚3cm,滌綸 |
| 191 | 床墊 | 200 | 個 | 13,600 | 85cm*190cm,厚度8cm,化纖,可折疊,重量3000g |
| 192 | 床墊 | 20 | 套 | 3,960 | 70*42(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 193 | 床墊 | 20 | 套 | 5,960 | 190*80(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 194 | 床墊 | 20 | 套 | 5,960 | 190*85(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 195 | 床墊 | 20 | 套 | 5,300 | 192*74(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 196 | 床墊 | 20 | 套 | 6,300 | 195*85(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 197 | 床墊 | 20 | 套 | 8,600 | 195*90(8公分)二折款,4公分棉被,5公分壓縮棕,防水外套 |
| 198 | 桌墊 | 60 | 塊 | 1,740 | 透明,1.2m*0.6m,厚度1.5mm,PVC |
| 199 | 地墊 | 20 | 個 | 1,584.2 | 23cm*13cm,厚2mm,PVC材質 |
| 200 | 地毯 | 20 | 個 | 2,070 | 長1米,寬1.2米,厚度9mm/PVC復合雙條紋 |
| 201 | 地板墊 | 300 | 張 | 12,000 | 80cm*120cm,厚2cm,PVC材質 |
| 202 | 沙發(fā)墊 | 40 | 套 | 2,400 | 100cm*50cm,厚約10cm,海綿 |
| 203 | 爬爬墊 | 70 | 個 | 2,100 | 深藍色,100mm*50mm*5mm,泡沫 |
| 204 | 三角墊 | 10 | 個 | 210 | 藍色,50cm*25cm*15cm,海綿 |
| 205 | 床罩 | 20 | 套 | 1,740 | 200cm*100cm,棉100%或65%滌綸35%棉 |
| 206 | 床罩 | 20 | 套 | 1,100 | 195cm*90cm,棉100%或65%滌綸35%棉 |
| 207 | 床罩 | 140 | 件 | 8,400 | 50cm*80cm,純棉,醫(yī)院通用款式 |
| 208 | 床罩 | 160 | 件 | 76,640 | 100cm*200cm,純棉,醫(yī)院通用款式 |
| 209 | 床頭柜 | 20 | 個 | 6,980 | 35cm*50cm*50cm,深35cm,橡膠木,雙層 |
| 210 | 硅膠管耐高溫套管 | 200 | 條 | 600 | 2mm*4mm,硅膠 |
| 211 | 機頂盒電視遙控器 | 30 | 個 | 450 | 黑色,萬能遙控款,硅膠按鍵 |
| 212 | 百潔布竹纖維海綿擦 | 100 | 片 | 300 | 抹布,10cm*6cm*2cm,海綿 |
(五)經(jīng)濟、技術要求:
詳見附件1
(六)
需要提供以下文件Word文檔1套和加蓋單位公章的掃描件1套:(附件2)
1.意見建議函(需蓋公章);
2.營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證(或可以為三證合一的“統(tǒng)一社會信用代碼”的營業(yè)執(zhí)照);
3.法定代表人資格證明書;
4.法定代表人授權書(含法定代表人和被授權人身份證復印件)。
提交方式:
在公示期內(nèi),將上述材料掃描制成一個PDF格式文件,加上Word版,以電子郵件附件形式發(fā)送至19291884866@163.com,(同步發(fā)短信告知19291884866,短信內(nèi)容為項目名稱+公司名稱)郵件主題:項目名稱+公司名字;郵件內(nèi)容列明公司名稱、法定代表人或授權代表姓名、身份證號及聯(lián)系方式。
根據(jù)軍隊采購相關規(guī)定,提出的意見建議應當詳細具體、理由充分、實事求是,不得有意排斥其它潛在供應商,反饋材料應當寫明供應商名稱并加蓋單位印章,必要時可提供有關證明材料。是否采納均不影響供應商參與本項目后續(xù)采購活動,我部也不作書面回復,以最終采購文件為準。
注意:本次公示內(nèi)容為采購需求,并非采購公告,請勿電話咨詢開標時間、地點等信息,后期將另行發(fā)布本項目采購公告。
三、其他需要說明內(nèi)容
本采購項目相關信息在《軍隊采購網(wǎng)》(www.plap.mil.cn)發(fā)布。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:韓助理、廖助理
固定電話:0791-88848325
手機:19291884866、服裝招標采購http://www.5928862.cn
地址:江西省南昌市
監(jiān)督人:黎干事
固定電話:0791-8848208
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://www.5928862.cn/view/11845/rMPrbJoBg7S5K-63eGXV.html
微信在線客服